Coureur Club Temps /1er Poste | 1 123 | 2 110 | 3 101 | 4 137 | 5 177 | 6 140 | 7 107 | 8 112 | 9 161 | 10 162 | 11 155 | 12 127 | 13 104 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (37:56) | 05:32 05:32 | 02:01 07:33 | 01:43 09:16 | 01:40 10:56 | 03:31 14:27 | 05:06 19:33 | 02:03 21:36 | 01:27 23:03 | 02:08 25:11 | 02:54 28:05 | 03:57 32:02 | 01:36 33:38 | 02:08 35:46 | 01:24 37:10 | 00:46 37:56 |
CLEMENT-AGONI Benjamin 2108BF 48:40 +0'00" (+10'44") | 05:45 +0'13" 05:45 +0'13" | 02:35 +0'34" 08:20 +0'47" | 02:44 +1'01" 11:04 +1'48" | 02:49 +1'09" 13:53 +2'57" | 06:14 +2'43" 20:07 +5'40" | 06:32 +1'26" 26:39 +7'06" | 02:03 +0'00" 28:42 +7'06" | 01:35 +0'08" 30:17 +7'14" | 03:51 +1'43" 34:08 +8'57" | 03:09 +0'15" 37:17 +9'12" | 04:04 +0'07" 41:21 +9'19" | 01:36 +0'00" 42:57 +9'19" | 02:53 +0'45" 45:50 +10'04" | 01:57 +0'33" 47:47 +10'37" | 00:53 +0'07" 48:40 +10'44" |
BOURGEOIS-PIN Elodie 7309AR 48:55 +0'15" (+10'59") | 05:32 +0'00" 05:32 +0'00" | 10:30 +8'29" 16:02 +8'29" | 01:43 +0'00" 17:45 +8'29" | 01:40 +0'00" 19:25 +8'29" | 03:31 +0'00" 22:56 +8'29" | 05:06 +0'00" 28:02 +8'29" | 02:13 +0'10" 30:15 +8'39" | 03:33 +2'06" 33:48 +10'45" | 02:08 +0'00" 35:56 +10'45" | 02:54 +0'00" 38:50 +10'45" | 04:09 +0'12" 42:59 +10'57" | 01:38 +0'02" 44:37 +10'59" | 02:08 +0'00" 46:45 +10'59" | 01:24 +0'00" 48:09 +10'59" | 00:46 +0'00" 48:55 +10'59" |
PERRIN Jérôme 2508BF 53:16 +4'36" (+15'20") | 06:18 +0'46" 06:18 +0'46" | 02:49 +0'48" 09:07 +1'34" | 03:52 +2'09" 12:59 +3'43" | 03:28 +1'48" 16:27 +5'31" | 05:35 +2'04" 22:02 +7'35" | 05:50 +0'44" 27:52 +8'19" | 02:16 +0'13" 30:08 +8'32" | 01:53 +0'26" 32:01 +8'58" | 04:11 +2'03" 36:12 +11'01" | 04:48 +1'54" 41:00 +12'55" | 03:57 +0'00" 44:57 +12'55" | 01:51 +0'15" 46:48 +13'10" | 02:57 +0'49" 49:45 +13'59" | 02:24 +1'00" 52:09 +14'59" | 01:07 +0'21" 53:16 +15'20" |
Bonora Yoann PASS_C 56:15 +7'35" (+18'19") | 05:34 +0'02" 05:34 +0'02" | 02:58 +0'57" 08:32 +0'59" | 02:43 +1'00" 11:15 +1'59" | 03:04 +1'24" 14:19 +3'23" | 05:55 +2'24" 20:14 +5'47" | 08:56 +3'50" 29:10 +9'37" | 02:31 +0'28" 31:41 +10'05" | 02:43 +1'16" 34:24 +11'21" | 04:19 +2'11" 38:43 +13'32" | 05:06 +2'12" 43:49 +15'44" | 04:47 +0'50" 48:36 +16'34" | 01:56 +0'20" 50:32 +16'54" | 02:32 +0'24" 53:04 +17'18" | 02:09 +0'45" 55:13 +18'03" | 01:02 +0'16" 56:15 +18'19" |
BOUSSER Elodie 3105OC 57:14 +8'34" (+19'18") | 07:17 +1'45" 07:17 +1'45" | 02:01 +0'00" 09:18 +1'45" | 03:01 +1'18" 12:19 +3'03" | 02:33 +0'53" 14:52 +3'56" | 05:13 +1'42" 20:05 +5'38" | 05:14 +0'08" 25:19 +5'46" | 03:24 +1'21" 28:43 +7'07" | 03:43 +2'16" 32:26 +9'23" | 04:39 +2'31" 37:05 +11'54" | 06:33 +3'39" 43:38 +15'33" | 04:29 +0'32" 48:07 +16'05" | 01:44 +0'08" 49:51 +16'13" | 03:36 +1'28" 53:27 +17'41" | 02:49 +1'25" 56:16 +19'06" | 00:58 +0'12" 57:14 +19'18" |
MUTREL Soazig 2605AR 1:07:38 +18'58" (+29'42") | 08:23 +2'51" 08:23 +2'51" | 03:34 +1'33" 11:57 +4'24" | 04:01 +2'18" 15:58 +6'42" | 04:59 +3'19" 20:57 +10'01" | 06:39 +3'08" 27:36 +13'09" | 07:22 +2'16" 34:58 +15'25" | 07:28 +5'25" 42:26 +20'50" | 02:16 +0'49" 44:42 +21'39" | 03:51 +1'43" 48:33 +23'22" | 04:13 +1'19" 52:46 +24'41" | 06:40 +2'43" 59:26 +27'24" | 01:57 +0'21" 1:01:23 +27'45" | 03:19 +1'11" 1:04:42 +28'56" | 02:09 +0'45" 1:06:51 +29'41" | 00:47 +0'01" 1:07:38 +29'42" |
Lopes David PASS_C 1:15:33 +26'53" (+37'37") | 08:43 +3'11" 08:43 +3'11" | 04:05 +2'04" 12:48 +5'15" | 02:58 +1'15" 15:46 +6'30" | 02:55 +1'15" 18:41 +7'45" | 06:01 +2'30" 24:42 +10'15" | 05:58 +0'52" 30:40 +11'07" | 04:55 +2'52" 35:35 +13'59" | 03:22 +1'55" 38:57 +15'54" | 03:32 +1'24" 42:29 +17'18" | 09:32 +6'38" 52:01 +23'56" | 12:44 +8'47" 1:04:45 +32'43" | 01:41 +0'05" 1:06:26 +32'48" | 05:45 +3'37" 1:12:11 +36'25" | 02:22 +0'58" 1:14:33 +37'23" | 01:00 +0'14" 1:15:33 +37'37" |
CALAMAND Théo 0109AR 1:19:58 +31'18" (+42'02") | 10:23 +4'51" 10:23 +4'51" | 03:34 +1'33" 13:57 +6'24" | 03:35 +1'52" 17:32 +8'16" | 04:00 +2'20" 21:32 +10'36" | 08:21 +4'50" 29:53 +15'26" | 09:45 +4'39" 39:38 +20'05" | 03:57 +1'54" 43:35 +21'59" | 02:35 +1'08" 46:10 +23'07" | 07:00 +4'52" 53:10 +27'59" | 09:32 +6'38" 1:02:42 +34'37" | 05:42 +1'45" 1:08:24 +36'22" | 02:29 +0'53" 1:10:53 +37'15" | 05:13 +3'05" 1:16:06 +40'20" | 02:51 +1'27" 1:18:57 +41'47" | 01:01 +0'15" 1:19:58 +42'02" |
GREGOIRE Loic 3105OC 1:20:50 +32'10" (+42'54") | 07:06 +1'34" 07:06 +1'34" | 14:37 +12'36" 21:43 +14'10" | 03:35 +1'52" 25:18 +16'02" | 02:57 +1'17" 28:15 +17'19" | 06:05 +2'34" 34:20 +19'53" | 23:54 +18'48" 58:14 +38'41" | 02:05 +0'02" 1:00:19 +38'43" | 01:27 +0'00" 1:01:46 +38'43" | 03:57 +1'49" 1:05:43 +40'32" | 02:58 +0'04" 1:08:41 +40'36" | 04:29 +0'32" 1:13:10 +41'08" | 02:05 +0'29" 1:15:15 +41'37" | 02:27 +0'19" 1:17:42 +41'56" | 02:17 +0'53" 1:19:59 +42'49" | 00:51 +0'05" 1:20:50 +42'54" |
COLLARD Jules 2604AR 2:19:19 +1h30' (+1h41') | 19:58 +14'26" 19:58 +14'26" | 12:29 +10'28" 32:27 +24'54" | 03:31 +1'48" 35:58 +26'42" | 06:45 +5'05" 42:43 +31'47" | 07:31 +4'00" 50:14 +35'47" | 07:41 +2'35" 57:55 +38'22" | 02:54 +0'51" 1:00:49 +39'13" | 07:25 +5'58" 1:08:14 +45'11" | 22:00 +19'52" 1:30:14 +1h05' | 10:13 +7'19" 1:40:27 +1h12' | 23:04 +19'07" 2:03:31 +1h31' | 02:05 +0'29" 2:05:36 +1h31' | 10:47 +8'39" 2:16:23 +1h40' | 01:58 +0'34" 2:18:21 +1h41' | 00:58 +0'12" 2:19:19 +1h41' |
KREWCUN Philippe PASS_C - -48'40" (-37'56") | |||||||||||||||
COLLOMB Denis 0111AR - -48'40" (-37'56") | |||||||||||||||
MARSY Stéphanie PASS_C - -48'40" (-37'56") | |||||||||||||||
MATHIEU Bertrand 7305AR - -48'40" (-37'56") |