Coureur Club Temps /1er Poste | 1 168 | 2 160 | 3 146 | 4 190 | 5 149 | 6 198 | 7 145 | 8 128 | 9 144 | 10 142 | 11 159 | 12 255 | 13 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (20:21) | 01:32 01:32 | 01:22 02:54 | 01:06 04:00 | 01:32 05:32 | 01:22 06:54 | 00:56 07:50 | 01:49 09:39 | 01:24 11:03 | 01:14 12:17 | 02:34 14:51 | 03:11 18:02 | 01:26 19:28 | 00:53 20:21 |
CHANDEZON Enimie 2105BF 22:21 +0'00" (+2'00") | 02:31 +0'59" 02:31 +0'59" | 01:43 +0'21" 04:14 +1'20" | 01:09 +0'03" 05:23 +1'23" | 01:49 +0'17" 07:12 +1'40" | 01:22 +0'00" 08:34 +1'40" | 00:56 +0'00" 09:30 +1'40" | 01:49 +0'00" 11:19 +1'40" | 01:24 +0'00" 12:43 +1'40" | 01:14 +0'00" 13:57 +1'40" | 02:34 +0'00" 16:31 +1'40" | 03:11 +0'00" 19:42 +1'40" | 01:37 +0'11" 21:19 +1'51" | 01:02 +0'09" 22:21 +2'00" |
Chomette Antonin PASS_LS 32:40 +10'19" (+12'19") | 02:48 +1'16" 02:48 +1'16" | 01:48 +0'26" 04:36 +1'42" | 03:51 +2'45" 08:27 +4'27" | 01:46 +0'14" 10:13 +4'41" | 01:50 +0'28" 12:03 +5'09" | 01:15 +0'19" 13:18 +5'28" | 02:10 +0'21" 15:28 +5'49" | 01:33 +0'09" 17:01 +5'58" | 01:49 +0'35" 18:50 +6'33" | 03:23 +0'49" 22:13 +7'22" | 05:15 +2'04" 27:28 +9'26" | 04:15 +2'49" 31:43 +12'15" | 00:57 +0'04" 32:40 +12'19" |
LEONARDON Flore 3810AR 32:51 +10'30" (+12'30") | 01:55 +0'23" 01:55 +0'23" | 02:06 +0'44" 04:01 +1'07" | 05:40 +4'34" 09:41 +5'41" | 01:50 +0'18" 11:31 +5'59" | 01:38 +0'16" 13:09 +6'15" | 01:16 +0'20" 14:25 +6'35" | 02:39 +0'50" 17:04 +7'25" | 01:30 +0'06" 18:34 +7'31" | 01:32 +0'18" 20:06 +7'49" | 03:15 +0'41" 23:21 +8'30" | 06:12 +3'01" 29:33 +11'31" | 02:25 +0'59" 31:58 +12'30" | 00:53 +0'00" 32:51 +12'30" |
COSSON Léna 6911AR 35:15 +12'54" (+14'54") | 02:01 +0'29" 02:01 +0'29" | 02:07 +0'45" 04:08 +1'14" | 01:47 +0'41" 05:55 +1'55" | 02:17 +0'45" 08:12 +2'40" | 02:13 +0'51" 10:25 +3'31" | 01:34 +0'38" 11:59 +4'09" | 05:09 +3'20" 17:08 +7'29" | 02:28 +1'04" 19:36 +8'33" | 02:15 +1'01" 21:51 +9'34" | 03:36 +1'02" 25:27 +10'36" | 05:32 +2'21" 30:59 +12'57" | 03:15 +1'49" 34:14 +14'46" | 01:01 +0'08" 35:15 +14'54" |
THURIOT Charlotte 3502BR 35:44 +13'23" (+15'23") | 02:26 +0'54" 02:26 +0'54" | 02:05 +0'43" 04:31 +1'37" | 01:35 +0'29" 06:06 +2'06" | 02:44 +1'12" 08:50 +3'18" | 02:16 +0'54" 11:06 +4'12" | 01:44 +0'48" 12:50 +5'00" | 03:34 +1'45" 16:24 +6'45" | 02:25 +1'01" 18:49 +7'46" | 02:02 +0'48" 20:51 +8'34" | 04:28 +1'54" 25:19 +10'28" | 06:04 +2'53" 31:23 +13'21" | 02:34 +1'08" 33:57 +14'29" | 01:47 +0'54" 35:44 +15'23" |
PAGE Érian 3705CE 35:48 +13'27" (+15'27") | 03:15 +1'43" 03:15 +1'43" | 02:38 +1'16" 05:53 +2'59" | 01:47 +0'41" 07:40 +3'40" | 03:07 +1'35" 10:47 +5'15" | 02:34 +1'12" 13:21 +6'27" | 02:10 +1'14" 15:31 +7'41" | 02:50 +1'01" 18:21 +8'42" | 02:24 +1'00" 20:45 +9'42" | 01:57 +0'43" 22:42 +10'25" | 02:41 +0'07" 25:23 +10'32" | 06:29 +3'18" 31:52 +13'50" | 02:49 +1'23" 34:41 +15'13" | 01:07 +0'14" 35:48 +15'27" |
NIKOLAYENKO Kamil Pass_DC 40:16 +17'55" (+19'55") | 04:56 +3'24" 04:56 +3'24" | 02:43 +1'21" 07:39 +4'45" | 01:30 +0'24" 09:09 +5'09" | 02:14 +0'42" 11:23 +5'51" | 02:49 +1'27" 14:12 +7'18" | 01:59 +1'03" 16:11 +8'21" | 03:09 +1'20" 19:20 +9'41" | 02:08 +0'44" 21:28 +10'25" | 02:02 +0'48" 23:30 +11'13" | 06:18 +3'44" 29:48 +14'57" | 06:16 +3'05" 36:04 +18'02" | 03:09 +1'43" 39:13 +19'45" | 01:03 +0'10" 40:16 +19'55" |
NIKOLAYENKO Ilia Pass_DC 40:48 +18'27" (+20'27") | 04:49 +3'17" 04:49 +3'17" | 03:03 +1'41" 07:52 +4'58" | 01:21 +0'15" 09:13 +5'13" | 02:42 +1'10" 11:55 +6'23" | 02:35 +1'13" 14:30 +7'36" | 02:04 +1'08" 16:34 +8'44" | 03:23 +1'34" 19:57 +10'18" | 02:10 +0'46" 22:07 +11'04" | 02:10 +0'56" 24:17 +12'00" | 05:32 +2'58" 29:49 +14'58" | 06:15 +3'04" 36:04 +18'02" | 03:11 +1'45" 39:15 +19'47" | 01:33 +0'40" 40:48 +20'27" |
YVON CRESTEY Suzane 2604AR 42:00 +19'39" (+21'39") | 01:32 +0'00" 01:32 +0'00" | 01:22 +0'00" 02:54 +0'00" | 01:06 +0'00" 04:00 +0'00" | 01:32 +0'00" 05:32 +0'00" | 01:38 +0'16" 07:10 +0'16" | 01:13 +0'17" 08:23 +0'33" | 02:16 +0'27" 10:39 +1'00" | 01:38 +0'14" 12:17 +1'14" | 01:32 +0'18" 13:49 +1'32" | 22:02 +19'28" 35:51 +21'00" | 03:44 +0'33" 39:35 +21'33" | 01:26 +0'00" 41:01 +21'33" | 00:59 +0'06" 42:00 +21'39" |
MEUNIER Baptiste Pass_DC 43:10 +20'49" (+22'49") | 03:19 +1'47" 03:19 +1'47" | 03:04 +1'42" 06:23 +3'29" | 03:17 +2'11" 09:40 +5'40" | 03:24 +1'52" 13:04 +7'32" | 05:13 +3'51" 18:17 +11'23" | 02:15 +1'19" 20:32 +12'42" | 02:38 +0'49" 23:10 +13'31" | 02:22 +0'58" 25:32 +14'29" | 02:48 +1'34" 28:20 +16'03" | 04:51 +2'17" 33:11 +18'20" | 06:42 +3'31" 39:53 +21'51" | 02:18 +0'52" 42:11 +22'43" | 00:59 +0'06" 43:10 +22'49" |
FAUVEL Mireille 3105OC 1:14:36 +52'15" (+54'15") | 03:13 +1'41" 03:13 +1'41" | 02:27 +1'05" 05:40 +2'46" | 02:56 +1'50" 08:36 +4'36" | 02:31 +0'59" 11:07 +5'35" | 18:44 +17'22" 29:51 +22'57" | 11:07 +10'11" 40:58 +33'08" | 04:54 +3'05" 45:52 +36'13" | 03:48 +2'24" 49:40 +38'37" | 02:24 +1'10" 52:04 +39'47" | 07:11 +4'37" 59:15 +44'24" | 08:04 +4'53" 1:07:19 +49'17" | 04:58 +3'32" 1:12:17 +52'49" | 02:19 +1'26" 1:14:36 +54'15" |
BELAN Lucas Pass_DC 1:20:41 +58'20" (+1h00') | 10:44 +9'12" 10:44 +9'12" | 03:22 +2'00" 14:06 +11'12" | 03:25 +2'19" 17:31 +13'31" | 02:28 +0'56" 19:59 +14'27" | 15:46 +14'24" 35:45 +28'51" | 11:16 +10'20" 47:01 +39'11" | 04:54 +3'05" 51:55 +42'16" | 04:02 +2'38" 55:57 +44'54" | 02:52 +1'38" 58:49 +46'32" | 06:29 +3'55" 1:05:18 +50'27" | 07:52 +4'41" 1:13:10 +55'08" | 05:06 +3'40" 1:18:16 +58'48" | 02:25 +1'32" 1:20:41 +1h00' |
Vacant - -22'21" (-20'21") | |||||||||||||
SURY Madeleine 7309AR - -22'21" (-20'21") | |||||||||||||
MEUNIER Baptiste Pass_DC - -22'21" (-20'21") | |||||||||||||
SURY Lucien 7309AR - -22'21" (-20'21") |