Coureur Club Temps /1er Poste | 1 148 | 2 180 | 3 151 | 4 147 | 5 110 | 6 143 | 7 156 | 8 172 | 9 124 | 10 186 | 11 178 | 12 189 | 13 111 | 14 171 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (41:41) | 03:40 03:40 | 01:14 04:54 | 02:42 07:36 | 02:24 10:00 | 02:12 12:12 | 01:46 13:58 | 02:15 16:13 | 04:31 20:44 | 03:35 24:19 | 04:04 28:23 | 02:49 31:12 | 01:43 32:55 | 03:52 36:47 | 02:14 39:01 | 01:56 40:57 | 00:44 41:41 |
PRIEUR Soline 7305AR 25:04 +0'00" (-16'37") | - 24:08 -16'49" | 00:56 +0'12" 25:04 -16'37" | ||||||||||||||
DELENNE Joanna PASS_C 47:14 +22'10" (+5'33") | 03:43 +0'03" 03:43 +0'03" | 01:14 +0'00" 04:57 +0'03" | 02:42 +0'00" 07:39 +0'03" | 02:24 +0'00" 10:03 +0'03" | 02:12 +0'00" 12:15 +0'03" | 02:34 +0'48" 14:49 +0'51" | 03:57 +1'42" 18:46 +2'33" | 05:29 +0'58" 24:15 +3'31" | 04:58 +1'23" 29:13 +4'54" | 04:04 +0'00" 33:17 +4'54" | 03:07 +0'18" 36:24 +5'12" | 01:43 +0'00" 38:07 +5'12" | 03:52 +0'00" 41:59 +5'12" | 02:14 +0'00" 44:13 +5'12" | 01:56 +0'00" 46:09 +5'12" | 01:05 +0'21" 47:14 +5'33" |
ROUSSEL Clara 2108BF 58:26 +33'22" (+16'45") | 03:40 +0'00" 03:40 +0'00" | 03:12 +1'58" 06:52 +1'58" | 03:14 +0'32" 10:06 +2'30" | 04:34 +2'10" 14:40 +4'40" | 03:43 +1'31" 18:23 +6'11" | 02:46 +1'00" 21:09 +7'11" | 05:46 +3'31" 26:55 +10'42" | 04:31 +0'00" 31:26 +10'42" | 04:32 +0'57" 35:58 +11'39" | 05:59 +1'55" 41:57 +13'34" | 03:44 +0'55" 45:41 +14'29" | 02:43 +1'00" 48:24 +15'29" | 04:18 +0'26" 52:42 +15'55" | 02:27 +0'13" 55:09 +16'08" | 02:25 +0'29" 57:34 +16'37" | 00:52 +0'08" 58:26 +16'45" |
CALAMAND Esther 0109AR 1:21:45 +56'41" (+40'04") | 05:57 +2'17" 05:57 +2'17" | 03:23 +2'09" 09:20 +4'26" | 04:32 +1'50" 13:52 +6'16" | 04:49 +2'25" 18:41 +8'41" | 03:21 +1'09" 22:02 +9'50" | 02:41 +0'55" 24:43 +10'45" | 12:37 +10'22" 37:20 +21'07" | 08:49 +4'18" 46:09 +25'25" | 04:44 +1'09" 50:53 +26'34" | 07:03 +2'59" 57:56 +29'33" | 04:47 +1'58" 1:02:43 +31'31" | 03:10 +1'27" 1:05:53 +32'58" | 04:45 +0'53" 1:10:38 +33'51" | 06:27 +4'13" 1:17:05 +38'04" | 03:30 +1'34" 1:20:35 +39'38" | 01:10 +0'26" 1:21:45 +40'04" |
VIGOUROUX Hugo PASS_C 1:24:26 +59'22" (+42'45") | 04:45 +1'05" 04:45 +1'05" | 01:44 +0'30" 06:29 +1'35" | 03:46 +1'04" 10:15 +2'39" | 03:49 +1'25" 14:04 +4'04" | 05:34 +3'22" 19:38 +7'26" | 02:48 +1'02" 22:26 +8'28" | 10:55 +8'40" 33:21 +17'08" | 09:10 +4'39" 42:31 +21'47" | 04:48 +1'13" 47:19 +23'00" | 06:36 +2'32" 53:55 +25'32" | 06:10 +3'21" 1:00:05 +28'53" | 02:46 +1'03" 1:02:51 +29'56" | 04:00 +0'08" 1:06:51 +30'04" | 13:57 +11'43" 1:20:48 +41'47" | 02:40 +0'44" 1:23:28 +42'31" | 00:58 +0'14" 1:24:26 +42'45" |
GRANSART Renaud 8302PZ 1:25:43 +1h00' (+44'02") | 04:32 +0'52" 04:32 +0'52" | 06:48 +5'34" 11:20 +6'26" | 03:58 +1'16" 15:18 +7'42" | 03:08 +0'44" 18:26 +8'26" | 03:34 +1'22" 22:00 +9'48" | 02:44 +0'58" 24:44 +10'46" | 04:16 +2'01" 29:00 +12'47" | 16:36 +12'05" 45:36 +24'52" | 06:28 +2'53" 52:04 +27'45" | 05:38 +1'34" 57:42 +29'19" | 05:08 +2'19" 1:02:50 +31'38" | 04:31 +2'48" 1:07:21 +34'26" | 06:22 +2'30" 1:13:43 +36'56" | 06:28 +4'14" 1:20:11 +41'10" | 03:45 +1'49" 1:23:56 +42'59" | 01:47 +1'03" 1:25:43 +44'02" |
GAUDE Emmanuel 4204AR 1:25:45 +1h00' (+44'04") | 04:49 +1'09" 04:49 +1'09" | 01:37 +0'23" 06:26 +1'32" | 17:54 +15'12" 24:20 +16'44" | 04:47 +2'23" 29:07 +19'07" | 05:09 +2'57" 34:16 +22'04" | 03:15 +1'29" 37:31 +23'33" | 04:08 +1'53" 41:39 +25'26" | 07:59 +3'28" 49:38 +28'54" | 06:43 +3'08" 56:21 +32'02" | 07:09 +3'05" 1:03:30 +35'07" | 04:22 +1'33" 1:07:52 +36'40" | 04:10 +2'27" 1:12:02 +39'07" | 05:55 +2'03" 1:17:57 +41'10" | 03:53 +1'39" 1:21:50 +42'49" | 02:55 +0'59" 1:24:45 +43'48" | 01:00 +0'16" 1:25:45 +44'04" |
PAILLER Aurélie 4203AR 1:32:16 +1h07' (+50'35") | 04:41 +1'01" 04:41 +1'01" | 02:14 +1'00" 06:55 +2'01" | 04:42 +2'00" 11:37 +4'01" | 12:08 +9'44" 23:45 +13'45" | 03:08 +0'56" 26:53 +14'41" | 08:39 +6'53" 35:32 +21'34" | 16:47 +14'32" 52:19 +36'06" | 05:11 +0'40" 57:30 +36'46" | 03:49 +0'14" 1:01:19 +37'00" | 09:38 +5'34" 1:10:57 +42'34" | 05:09 +2'20" 1:16:06 +44'54" | 03:14 +1'31" 1:19:20 +46'25" | 05:40 +1'48" 1:25:00 +48'13" | 03:04 +0'50" 1:28:04 +49'03" | 03:12 +1'16" 1:31:16 +50'19" | 01:00 +0'16" 1:32:16 +50'35" |
RAVIER Gilles 7309AR 1:42:04 +1h17' (+1h00') | 06:29 +2'49" 06:29 +2'49" | 03:15 +2'01" 09:44 +4'50" | 05:33 +2'51" 15:17 +7'41" | 07:52 +5'28" 23:09 +13'09" | 04:55 +2'43" 28:04 +15'52" | 04:34 +2'48" 32:38 +18'40" | 06:00 +3'45" 38:38 +22'25" | 09:32 +5'01" 48:10 +27'26" | 08:34 +4'59" 56:44 +32'25" | 12:22 +8'18" 1:09:06 +40'43" | 06:35 +3'46" 1:15:41 +44'29" | 07:02 +5'19" 1:22:43 +49'48" | 07:58 +4'06" 1:30:41 +53'54" | 04:39 +2'25" 1:35:20 +56'19" | 04:22 +2'26" 1:39:42 +58'45" | 02:22 +1'38" 1:42:04 +1h00' |
BOULAIS Caroline 9404IF 1:43:16 +1h18' (+1h01') | 16:42 +13'02" 16:42 +13'02" | 01:58 +0'44" 18:40 +13'46" | 03:40 +0'58" 22:20 +14'44" | 04:00 +1'36" 26:20 +16'20" | 05:38 +3'26" 31:58 +19'46" | 02:59 +1'13" 34:57 +20'59" | 04:24 +2'09" 39:21 +23'08" | 06:38 +2'07" 45:59 +25'15" | 17:02 +13'27" 1:03:01 +38'42" | 06:38 +2'34" 1:09:39 +41'16" | 06:11 +3'22" 1:15:50 +44'38" | 03:07 +1'24" 1:18:57 +46'02" | 15:30 +11'38" 1:34:27 +57'40" | 04:01 +1'47" 1:38:28 +59'27" | 03:41 +1'45" 1:42:09 +1h01' | 01:07 +0'23" 1:43:16 +1h01' |
PERDRIAT Delphine 8904BF 1:47:59 +1h22' (+1h06') | 07:38 +3'58" 07:38 +3'58" | 03:07 +1'53" 10:45 +5'51" | 05:40 +2'58" 16:25 +8'49" | 05:15 +2'51" 21:40 +11'40" | 11:55 +9'43" 33:35 +21'23" | 02:55 +1'09" 36:30 +22'32" | 04:57 +2'42" 41:27 +25'14" | 19:12 +14'41" 1:00:39 +39'55" | 09:38 +6'03" 1:10:17 +45'58" | 06:27 +2'23" 1:16:44 +48'21" | 05:21 +2'32" 1:22:05 +50'53" | 04:37 +2'54" 1:26:42 +53'47" | 06:53 +3'01" 1:33:35 +56'48" | 07:24 +5'10" 1:40:59 +1h01' | 05:12 +3'16" 1:46:11 +1h05' | 01:48 +1'04" 1:47:59 +1h06' |
DARRIEUTORT Lenka 0109AR 1:57:14 +1h32' (+1h15') | 10:18 +6'38" 10:18 +6'38" | 03:11 +1'57" 13:29 +8'35" | 04:02 +1'20" 17:31 +9'55" | 21:39 +19'15" 39:10 +29'10" | 04:47 +2'35" 43:57 +31'45" | 03:21 +1'35" 47:18 +33'20" | 04:45 +2'30" 52:03 +35'50" | 06:53 +2'22" 58:56 +38'12" | 09:03 +5'28" 1:07:59 +43'40" | 08:01 +3'57" 1:16:00 +47'37" | 09:09 +6'20" 1:25:09 +53'57" | 10:04 +8'21" 1:35:13 +1h02' | 13:13 +9'21" 1:48:26 +1h11' | 04:01 +1'47" 1:52:27 +1h13' | 03:34 +1'38" 1:56:01 +1h15' | 01:13 +0'29" 1:57:14 +1h15' |
DUTERAGE Catherine 7807IF 2:22:55 +1h57' (+1h41') | 09:25 +5'45" 09:25 +5'45" | 11:23 +10'09" 20:48 +15'54" | 07:35 +4'53" 28:23 +20'47" | 08:02 +5'38" 36:25 +26'25" | 06:15 +4'03" 42:40 +30'28" | 08:11 +6'25" 50:51 +36'53" | 14:37 +12'22" 1:05:28 +49'15" | 11:39 +7'08" 1:17:07 +56'23" | 09:50 +6'15" 1:26:57 +1h02' | 14:44 +10'40" 1:41:41 +1h13' | 08:24 +5'35" 1:50:05 +1h18' | 06:22 +4'39" 1:56:27 +1h23' | 06:59 +3'07" 2:03:26 +1h26' | 07:29 +5'15" 2:10:55 +1h31' | 09:30 +7'34" 2:20:25 +1h39' | 02:30 +1'46" 2:22:55 +1h41' |
RICHARD ELODIE PASS_C 2:56:52 +2h31' (+2h15') | 06:06 +2'26" 06:06 +2'26" | 03:42 +2'28" 09:48 +4'54" | 33:20 +30'38" 43:08 +35'32" | 05:47 +3'23" 48:55 +38'55" | 20:19 +18'07" 1:09:14 +57'02" | 05:47 +4'01" 1:15:01 +1h01' | 13:45 +11'30" 1:28:46 +1h12' | 10:38 +6'07" 1:39:24 +1h18' | 14:17 +10'42" 1:53:41 +1h29' | 11:31 +7'27" 2:05:12 +1h36' | 09:00 +6'11" 2:14:12 +1h43' | 05:06 +3'23" 2:19:18 +1h46' | 21:40 +17'48" 2:40:58 +2h04' | 09:01 +6'47" 2:49:59 +2h10' | 05:35 +3'39" 2:55:34 +2h14' | 01:18 +0'34" 2:56:52 +2h15' |
JULLIEN Raphael 4203AR 1:08:48 +43'44" (+27'07") | 04:30 +0'50" 04:30 +0'50" | 03:13 +1'59" 07:43 +2'49" | 02:42 +0'00" 10:25 +2'49" | 02:44 +0'20" 13:09 +3'09" | 02:12 +0'00" 15:21 +3'09" | 01:46 +0'00" 17:07 +3'09" | 02:15 +0'00" 19:22 +3'09" | 18:26 +13'55" 37:48 +17'04" | 03:35 +0'00" 41:23 +17'04" | 16:24 +12'20" 57:47 +29'24" | 02:49 +0'00" 1:00:36 +29'24" | 02:30 +0'47" 1:03:06 +30'11" | - 1:05:38 +26'37" | 02:26 +0'30" 1:08:04 +27'07" | 00:44 +0'00" 1:08:48 +27'07" | |
ESQUIS Alain PASS_C 1:55:26 +1h30' (+1h13') | 07:25 +3'45" 07:25 +3'45" | 04:16 +3'02" 11:41 +6'47" | 05:33 +2'51" 17:14 +9'38" | 12:12 +9'48" 29:26 +19'26" | 03:48 +1'36" 33:14 +21'02" | 03:08 +1'22" 36:22 +22'24" | - 1:13:59 +53'15" | 10:54 +7'19" 1:24:53 +1h00' | - 1:53:12 +1h12' | 02:14 +1'30" 1:55:26 +1h13' | ||||||
Vacant - -25'04" (-41'41") | ||||||||||||||||
Vacant - -25'04" (-41'41") | ||||||||||||||||
PARIGOT Olivier 2109BF - -25'04" (-41'41") |