Coureur Club Temps /1er Poste | 1 126 | 2 167 | 3 129 | 4 164 | 5 169 | 6 179 | 7 184 | 8 172 | 9 181 | 10 157 | 11 158 | 12 171 | 13 183 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (36:56) | 03:12 03:12 | 01:44 04:56 | 05:48 10:44 | 03:28 14:12 | 03:23 17:35 | 01:44 19:19 | 01:25 20:44 | 04:44 25:28 | 02:09 27:37 | 02:12 29:49 | 02:52 32:41 | 01:21 34:02 | 01:06 35:08 | 01:02 36:10 | 00:46 36:56 |
HERITIER Rémi 4201AR 46:18 +0'00" (+9'22") | 03:17 +0'05" 03:17 +0'05" | 01:44 +0'00" 05:01 +0'05" | 07:56 +2'08" 12:57 +2'13" | 09:02 +5'34" 21:59 +7'47" | 03:39 +0'16" 25:38 +8'03" | 01:45 +0'01" 27:23 +8'04" | 01:27 +0'02" 28:50 +8'06" | 04:50 +0'06" 33:40 +8'12" | 02:09 +0'00" 35:49 +8'12" | 02:12 +0'00" 38:01 +8'12" | 03:07 +0'15" 41:08 +8'27" | 01:34 +0'13" 42:42 +8'40" | 01:27 +0'21" 44:09 +9'01" | 01:23 +0'21" 45:32 +9'22" | 00:46 +0'00" 46:18 +9'22" |
BLANCHARD Grégorine 7309AR 49:50 +3'32" (+12'54") | 05:50 +2'38" 05:50 +2'38" | 02:41 +0'57" 08:31 +3'35" | 12:01 +6'13" 20:32 +9'48" | 04:40 +1'12" 25:12 +11'00" | 03:23 +0'00" 28:35 +11'00" | 01:44 +0'00" 30:19 +11'00" | 01:25 +0'00" 31:44 +11'00" | 04:44 +0'00" 36:28 +11'00" | 02:22 +0'13" 38:50 +11'13" | 02:19 +0'07" 41:09 +11'20" | 02:52 +0'00" 44:01 +11'20" | 01:43 +0'22" 45:44 +11'42" | 01:22 +0'16" 47:06 +11'58" | 01:40 +0'38" 48:46 +12'36" | 01:04 +0'18" 49:50 +12'54" |
MEYER Thomas 6803GE 54:10 +7'52" (+17'14") | 03:45 +0'33" 03:45 +0'33" | 02:38 +0'54" 06:23 +1'27" | 05:48 +0'00" 12:11 +1'27" | 05:05 +1'37" 17:16 +3'04" | 04:09 +0'46" 21:25 +3'50" | 02:07 +0'23" 23:32 +4'13" | 02:14 +0'49" 25:46 +5'02" | 06:13 +1'29" 31:59 +6'31" | 07:29 +5'20" 39:28 +11'51" | 03:03 +0'51" 42:31 +12'42" | 03:39 +0'47" 46:10 +13'29" | 02:01 +0'40" 48:11 +14'09" | 01:44 +0'38" 49:55 +14'47" | 02:16 +1'14" 52:11 +16'01" | 01:59 +1'13" 54:10 +17'14" |
BONNELLE Soline 6917AR 59:20 +13'02" (+22'24") | 09:34 +6'22" 09:34 +6'22" | 03:23 +1'39" 12:57 +8'01" | 07:11 +1'23" 20:08 +9'24" | 04:46 +1'18" 24:54 +10'42" | 04:38 +1'15" 29:32 +11'57" | 03:07 +1'23" 32:39 +13'20" | 02:05 +0'40" 34:44 +14'00" | 05:59 +1'15" 40:43 +15'15" | 03:22 +1'13" 44:05 +16'28" | 04:03 +1'51" 48:08 +18'19" | 04:33 +1'41" 52:41 +20'00" | 02:47 +1'26" 55:28 +21'26" | 01:10 +0'04" 56:38 +21'30" | 01:30 +0'28" 58:08 +21'58" | 01:12 +0'26" 59:20 +22'24" |
RANAUD Marine Pass_DC 1:00:15 +13'57" (+23'19") | 11:49 +8'37" 11:49 +8'37" | 02:25 +0'41" 14:14 +9'18" | 06:51 +1'03" 21:05 +10'21" | 04:03 +0'35" 25:08 +10'56" | 04:41 +1'18" 29:49 +12'14" | 02:34 +0'50" 32:23 +13'04" | 01:45 +0'20" 34:08 +13'24" | 08:15 +3'31" 42:23 +16'55" | 03:31 +1'22" 45:54 +18'17" | 04:34 +2'22" 50:28 +20'39" | 03:57 +1'05" 54:25 +21'44" | 02:17 +0'56" 56:42 +22'40" | 01:06 +0'00" 57:48 +22'40" | 01:38 +0'36" 59:26 +23'16" | 00:49 +0'03" 1:00:15 +23'19" |
PERET Emilie Pass_DC 1:01:15 +14'57" (+24'19") | 03:41 +0'29" 03:41 +0'29" | 01:53 +0'09" 05:34 +0'38" | 14:07 +8'19" 19:41 +8'57" | 03:28 +0'00" 23:09 +8'57" | 04:03 +0'40" 27:12 +9'37" | 02:14 +0'30" 29:26 +10'07" | 01:44 +0'19" 31:10 +10'26" | 05:18 +0'34" 36:28 +11'00" | 04:10 +2'01" 40:38 +13'01" | 02:41 +0'29" 43:19 +13'30" | 13:19 +10'27" 56:38 +23'57" | 01:21 +0'00" 57:59 +23'57" | 01:21 +0'15" 59:20 +24'12" | 01:02 +0'00" 1:00:22 +24'12" | 00:53 +0'07" 1:01:15 +24'19" |
ZAUGG Gloria Pass_DC 1:07:18 +21'00" (+30'22") | 03:12 +0'00" 03:12 +0'00" | 02:18 +0'34" 05:30 +0'34" | 05:48 +0'00" 11:18 +0'34" | 08:49 +5'21" 20:07 +5'55" | 08:37 +5'14" 28:44 +11'09" | 02:26 +0'42" 31:10 +11'51" | 02:06 +0'41" 33:16 +12'32" | 15:59 +11'15" 49:15 +23'47" | 02:55 +0'46" 52:10 +24'33" | 03:36 +1'24" 55:46 +25'57" | 03:24 +0'32" 59:10 +26'29" | 04:11 +2'50" 1:03:21 +29'19" | 01:19 +0'13" 1:04:40 +29'32" | 01:43 +0'41" 1:06:23 +30'13" | 00:55 +0'09" 1:07:18 +30'22" |
BEAL Sophie 4204AR 1:10:29 +24'11" (+33'33") | 04:15 +1'03" 04:15 +1'03" | 03:07 +1'23" 07:22 +2'26" | 09:47 +3'59" 17:09 +6'25" | 03:52 +0'24" 21:01 +6'49" | 05:02 +1'39" 26:03 +8'28" | 04:09 +2'25" 30:12 +10'53" | 04:59 +3'34" 35:11 +14'27" | 09:15 +4'31" 44:26 +18'58" | 03:27 +1'18" 47:53 +20'16" | 05:09 +2'57" 53:02 +23'13" | 08:31 +5'39" 1:01:33 +28'52" | 02:46 +1'25" 1:04:19 +30'17" | 01:56 +0'50" 1:06:15 +31'07" | 03:03 +2'01" 1:09:18 +33'08" | 01:11 +0'25" 1:10:29 +33'33" |
GRUNDY Becky Pass_DC 1:14:49 +28'31" (+37'53") | 03:19 +0'07" 03:19 +0'07" | 02:25 +0'41" 05:44 +0'48" | 14:16 +8'28" 20:00 +9'16" | 04:50 +1'22" 24:50 +10'38" | 09:24 +6'01" 34:14 +16'39" | 03:01 +1'17" 37:15 +17'56" | 03:47 +2'22" 41:02 +20'18" | 07:52 +3'08" 48:54 +23'26" | 03:40 +1'31" 52:34 +24'57" | 03:45 +1'33" 56:19 +26'30" | 07:02 +4'10" 1:03:21 +30'40" | 02:56 +1'35" 1:06:17 +32'15" | 02:16 +1'10" 1:08:33 +33'25" | 03:06 +2'04" 1:11:39 +35'29" | 03:10 +2'24" 1:14:49 +37'53" |
Dubost Fabien PASS_C 1:15:08 +28'50" (+38'12") | 13:59 +10'47" 13:59 +10'47" | 02:18 +0'34" 16:17 +11'21" | 09:34 +3'46" 25:51 +15'07" | 04:59 +1'31" 30:50 +16'38" | 03:29 +0'06" 34:19 +16'44" | 02:31 +0'47" 36:50 +17'31" | 02:04 +0'39" 38:54 +18'10" | 11:31 +6'47" 50:25 +24'57" | 02:57 +0'48" 53:22 +25'45" | 07:02 +4'50" 1:00:24 +30'35" | 05:16 +2'24" 1:05:40 +32'59" | 04:30 +3'09" 1:10:10 +36'08" | 02:01 +0'55" 1:12:11 +37'03" | 01:40 +0'38" 1:13:51 +37'41" | 01:17 +0'31" 1:15:08 +38'12" |
Fourcade Flora PASS_C 1:15:09 +28'51" (+38'13") | 14:01 +10'49" 14:01 +10'49" | 02:27 +0'43" 16:28 +11'32" | 09:30 +3'42" 25:58 +15'14" | 04:54 +1'26" 30:52 +16'40" | 03:29 +0'06" 34:21 +16'46" | 02:31 +0'47" 36:52 +17'33" | 02:03 +0'38" 38:55 +18'11" | 11:15 +6'31" 50:10 +24'42" | 03:13 +1'04" 53:23 +25'46" | 06:44 +4'32" 1:00:07 +30'18" | 05:34 +2'42" 1:05:41 +33'00" | 05:07 +3'46" 1:10:48 +36'46" | 01:30 +0'24" 1:12:18 +37'10" | 01:35 +0'33" 1:13:53 +37'43" | 01:16 +0'30" 1:15:09 +38'13" |
MARSY Stéphanie Pass_DC 1:15:42 +29'24" (+38'46") | 04:01 +0'49" 04:01 +0'49" | 03:01 +1'17" 07:02 +2'06" | 07:42 +1'54" 14:44 +4'00" | 09:31 +6'03" 24:15 +10'03" | 08:48 +5'25" 33:03 +15'28" | 03:08 +1'24" 36:11 +16'52" | 02:13 +0'48" 38:24 +17'40" | 12:54 +8'10" 51:18 +25'50" | 06:17 +4'08" 57:35 +29'58" | 03:25 +1'13" 1:01:00 +31'11" | 05:16 +2'24" 1:06:16 +33'35" | 03:36 +2'15" 1:09:52 +35'50" | 01:11 +0'05" 1:11:03 +35'55" | 03:09 +2'07" 1:14:12 +38'02" | 01:30 +0'44" 1:15:42 +38'46" |
BONNELLE Yann 6917AR 1:20:16 +33'58" (+43'20") | 03:45 +0'33" 03:45 +0'33" | 02:45 +1'01" 06:30 +1'34" | 10:46 +4'58" 17:16 +6'32" | 04:48 +1'20" 22:04 +7'52" | 06:09 +2'46" 28:13 +10'38" | 03:27 +1'43" 31:40 +12'21" | 06:37 +5'12" 38:17 +17'33" | 16:49 +12'05" 55:06 +29'38" | 04:27 +2'18" 59:33 +31'56" | 04:03 +1'51" 1:03:36 +33'47" | 05:29 +2'37" 1:09:05 +36'24" | 06:08 +4'47" 1:15:13 +41'11" | 01:49 +0'43" 1:17:02 +41'54" | 02:18 +1'16" 1:19:20 +43'10" | 00:56 +0'10" 1:20:16 +43'20" |
NICOLAU Cédric PASS_C 1:21:11 +34'53" (+44'15") | 09:26 +6'14" 09:26 +6'14" | 04:04 +2'20" 13:30 +8'34" | 10:52 +5'04" 24:22 +13'38" | 07:51 +4'23" 32:13 +18'01" | 05:08 +1'45" 37:21 +19'46" | 03:31 +1'47" 40:52 +21'33" | 02:46 +1'21" 43:38 +22'54" | 09:39 +4'55" 53:17 +27'49" | 05:25 +3'16" 58:42 +31'05" | 07:00 +4'48" 1:05:42 +35'53" | 04:58 +2'06" 1:10:40 +37'59" | 03:31 +2'10" 1:14:11 +40'09" | 02:09 +1'03" 1:16:20 +41'12" | 02:40 +1'38" 1:19:00 +42'50" | 02:11 +1'25" 1:21:11 +44'15" |
BAILLY Cécile 3705CE 1:26:25 +40'07" (+49'29") | 24:07 +20'55" 24:07 +20'55" | 02:45 +1'01" 26:52 +21'56" | 08:51 +3'03" 35:43 +24'59" | 05:07 +1'39" 40:50 +26'38" | 03:52 +0'29" 44:42 +27'07" | 02:45 +1'01" 47:27 +28'08" | 02:11 +0'46" 49:38 +28'54" | 10:41 +5'57" 1:00:19 +34'51" | 05:08 +2'59" 1:05:27 +37'50" | 04:21 +2'09" 1:09:48 +39'59" | 09:10 +6'18" 1:18:58 +46'17" | 02:12 +0'51" 1:21:10 +47'08" | 02:01 +0'55" 1:23:11 +48'03" | 02:04 +1'02" 1:25:15 +49'05" | 01:10 +0'24" 1:26:25 +49'29" |
FINO Béatrice 0111AR 1:30:29 +44'11" (+53'33") | 07:55 +4'43" 07:55 +4'43" | 04:27 +2'43" 12:22 +7'26" | 09:07 +3'19" 21:29 +10'45" | 05:56 +2'28" 27:25 +13'13" | 11:49 +8'26" 39:14 +21'39" | 04:08 +2'24" 43:22 +24'03" | 02:45 +1'20" 46:07 +25'23" | 09:40 +4'56" 55:47 +30'19" | 05:54 +3'45" 1:01:41 +34'04" | 04:45 +2'33" 1:06:26 +36'37" | 09:28 +6'36" 1:15:54 +43'13" | 07:09 +5'48" 1:23:03 +49'01" | 02:17 +1'11" 1:25:20 +50'12" | 03:33 +2'31" 1:28:53 +52'43" | 01:36 +0'50" 1:30:29 +53'33" |
BERNE Catherine 0111AR 1:36:06 +49'48" (+59'10") | 04:31 +1'19" 04:31 +1'19" | 03:06 +1'22" 07:37 +2'41" | 18:12 +12'24" 25:49 +15'05" | 06:41 +3'13" 32:30 +18'18" | 12:51 +9'28" 45:21 +27'46" | 03:59 +2'15" 49:20 +30'01" | 02:54 +1'29" 52:14 +31'30" | 09:44 +5'00" 1:01:58 +36'30" | 05:46 +3'37" 1:07:44 +40'07" | 04:40 +2'28" 1:12:24 +42'35" | 09:36 +6'44" 1:22:00 +49'19" | 07:01 +5'40" 1:29:01 +54'59" | 02:17 +1'11" 1:31:18 +56'10" | 03:35 +2'33" 1:34:53 +58'43" | 01:13 +0'27" 1:36:06 +59'10" |
OZOUF Anne 6307AR - -46'18" (-36'56") | |||||||||||||||
GAUDOUR Jérémie Pass_DC 1:34:15 +47'57" (+57'19") | 09:31 +6'19" 09:31 +6'19" | 01:57 +0'13" 11:28 +6'32" | 08:17 +2'29" 19:45 +9'01" | 04:34 +1'06" 24:19 +10'07" | - 58:11 +32'43" | 04:11 +2'02" 1:02:22 +34'45" | 02:41 +0'29" 1:05:03 +35'14" | 19:12 +16'20" 1:24:15 +51'34" | 03:15 +1'54" 1:27:30 +53'28" | 02:10 +1'04" 1:29:40 +54'32" | 03:28 +2'26" 1:33:08 +56'58" | 01:07 +0'21" 1:34:15 +57'19" | |||
GOUDOUR Antoine Pass_DC 1:34:22 +48'04" (+57'26") | 09:24 +6'12" 09:24 +6'12" | 02:03 +0'19" 11:27 +6'31" | 08:21 +2'33" 19:48 +9'04" | 04:32 +1'04" 24:20 +10'08" | - 58:07 +32'39" | 04:20 +2'11" 1:02:27 +34'50" | 02:34 +0'22" 1:05:01 +35'12" | 19:15 +16'23" 1:24:16 +51'35" | 03:21 +2'00" 1:27:37 +53'35" | 02:06 +1'00" 1:29:43 +54'35" | 03:29 +2'27" 1:33:12 +57'02" | 01:10 +0'24" 1:34:22 +57'26" | |||
DE CARVALHO Armando Pass_DC 1:18:45 +32'27" (+41'49") | - 1:00:46 +55'50" | - 1:14:23 +40'21" | 01:17 +0'11" 1:15:40 +40'32" | 01:54 +0'52" 1:17:34 +41'24" | 01:11 +0'25" 1:18:45 +41'49" | ||||||||||
BARBARIN Nicolas Pass_DC - -46'18" (-36'56") | |||||||||||||||
Vacant - -46'18" (-36'56") | |||||||||||||||
GOKDEMIR Loyane Pass_DC - -46'18" (-36'56") | |||||||||||||||
GOKDEMIR Dariane Pass_DC - -46'18" (-36'56") | |||||||||||||||
Vacant - -46'18" (-36'56") | |||||||||||||||
BONNAC Matthieu Pass_DC - -46'18" (-36'56") | |||||||||||||||
VINCENT Camille Pass_DC - -46'18" (-36'56") | |||||||||||||||
PICARLE Lou Pass_DC - -46'18" (-36'56") |