Coureur Club Temps /1er Poste | 1 64 | 2 118 | 3 106 | 4 107 | 5 124 | 6 125 | 7 130 | 8 34 | 9 93 | 10 38 | 11 32 | 12 81 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:28:55) | 03:37 03:37 | 01:11 04:48 | 20:08 24:56 | 04:47 29:43 | 16:39 46:22 | 09:34 55:56 | 02:50 58:46 | 09:05 1:07:51 | 02:01 1:09:52 | 10:25 1:20:17 | 02:05 1:22:22 | 04:32 1:26:54 | 01:46 1:28:40 | 00:15 1:28:55 |
DAUFFY Nathan 1:44:14 +0'00" (+15'19") | 03:37 +0'00" 03:37 +0'00" | 01:20 +0'09" 04:57 +0'09" | 26:31 +6'23" 31:28 +6'32" | 04:59 +0'12" 36:27 +6'44" | 16:39 +0'00" 53:06 +6'44" | 09:34 +0'00" 1:02:40 +6'44" | 02:50 +0'00" 1:05:30 +6'44" | 10:51 +1'46" 1:16:21 +8'30" | 02:12 +0'11" 1:18:33 +8'41" | 15:16 +4'51" 1:33:49 +13'32" | 02:05 +0'00" 1:35:54 +13'32" | 05:34 +1'02" 1:41:28 +14'34" | 02:26 +0'40" 1:43:54 +15'14" | 00:20 +0'05" 1:44:14 +15'19" |
JULLIEN Raphael PASS_C 2:06:47 +22'33" (+37'52") | 03:51 +0'14" 03:51 +0'14" | 01:11 +0'00" 05:02 +0'14" | 27:08 +7'00" 32:10 +7'14" | 06:56 +2'09" 39:06 +9'23" | 29:46 +13'07" 1:08:52 +22'30" | 16:47 +7'13" 1:25:39 +29'43" | 03:41 +0'51" 1:29:20 +30'34" | 14:55 +5'50" 1:44:15 +36'24" | 02:01 +0'00" 1:46:16 +36'24" | 10:25 +0'00" 1:56:41 +36'24" | 03:33 +1'28" 2:00:14 +37'52" | 04:32 +0'00" 2:04:46 +37'52" | 01:46 +0'00" 2:06:32 +37'52" | 00:15 +0'00" 2:06:47 +37'52" |
BOULAIS Caroline 9404IF 2:27:09 +42'55" (+58'14") | 05:40 +2'03" 05:40 +2'03" | 01:55 +0'44" 07:35 +2'47" | 42:35 +22'27" 50:10 +25'14" | 06:18 +1'31" 56:28 +26'45" | 27:31 +10'52" 1:23:59 +37'37" | 13:36 +4'02" 1:37:35 +41'39" | 03:54 +1'04" 1:41:29 +42'43" | 11:02 +1'57" 1:52:31 +44'40" | 03:13 +1'12" 1:55:44 +45'52" | 13:57 +3'32" 2:09:41 +49'24" | 04:40 +2'35" 2:14:21 +51'59" | 07:22 +2'50" 2:21:43 +54'49" | 05:05 +3'19" 2:26:48 +58'08" | 00:21 +0'06" 2:27:09 +58'14" |
PAILLER Aurélie 4203AR 2:30:03 +45'49" (+1h01') | 05:25 +1'48" 05:25 +1'48" | 01:31 +0'20" 06:56 +2'08" | 36:35 +16'27" 43:31 +18'35" | 06:19 +1'32" 49:50 +20'07" | 25:21 +8'42" 1:15:11 +28'49" | 13:12 +3'38" 1:28:23 +32'27" | 06:36 +3'46" 1:34:59 +36'13" | 09:05 +0'00" 1:44:04 +36'13" | 09:38 +7'37" 1:53:42 +43'50" | 12:45 +2'20" 2:06:27 +46'10" | 13:11 +11'06" 2:19:38 +57'16" | 07:38 +3'06" 2:27:16 +1h00' | 02:24 +0'38" 2:29:40 +1h01' | 00:23 +0'08" 2:30:03 +1h01' |
CLAIRC Jean Charles 6911AR 2:34:40 +50'26" (+1h05') | 04:36 +0'59" 04:36 +0'59" | 01:36 +0'25" 06:12 +1'24" | 20:08 +0'00" 26:20 +1'24" | 04:47 +0'00" 31:07 +1'24" | 21:47 +5'08" 52:54 +6'32" | 10:04 +0'30" 1:02:58 +7'02" | 03:18 +0'28" 1:06:16 +7'30" | 16:01 +6'56" 1:22:17 +14'26" | 02:29 +0'28" 1:24:46 +14'54" | 1:00:08 +49'43" 2:24:54 +1h04' | 02:11 +0'06" 2:27:05 +1h04' | 04:47 +0'15" 2:31:52 +1h04' | 02:28 +0'42" 2:34:20 +1h05' | 00:20 +0'05" 2:34:40 +1h05' |
GAUDE Emmanuel 4204AR 2:42:41 +58'27" (+1h13') | 17:18 +13'41" 17:18 +13'41" | 01:34 +0'23" 18:52 +14'04" | 27:02 +6'54" 45:54 +20'58" | 06:24 +1'37" 52:18 +22'35" | 23:45 +7'06" 1:16:03 +29'41" | 27:42 +18'08" 1:43:45 +47'49" | 13:04 +10'14" 1:56:49 +58'03" | 21:07 +12'02" 2:17:56 +1h10' | 03:26 +1'25" 2:21:22 +1h11' | 10:58 +0'33" 2:32:20 +1h12' | 02:35 +0'30" 2:34:55 +1h12' | 05:28 +0'56" 2:40:23 +1h13' | 01:59 +0'13" 2:42:22 +1h13' | 00:19 +0'04" 2:42:41 +1h13' |
DARRIEUTORT Lenka 0109AR 3:18:25 +1h34' (+1h49') | 06:52 +3'15" 06:52 +3'15" | 02:06 +0'55" 08:58 +4'10" | 55:49 +35'41" 1:04:47 +39'51" | 09:55 +5'08" 1:14:42 +44'59" | 37:16 +20'37" 1:51:58 +1h05' | 25:50 +16'16" 2:17:48 +1h21' | 06:19 +3'29" 2:24:07 +1h25' | 11:46 +2'41" 2:35:53 +1h28' | 04:04 +2'03" 2:39:57 +1h30' | 17:08 +6'43" 2:57:05 +1h36' | 03:28 +1'23" 3:00:33 +1h38' | 12:18 +7'46" 3:12:51 +1h45' | 04:59 +3'13" 3:17:50 +1h49' | 00:35 +0'20" 3:18:25 +1h49' |
DUTERAGE Catherine 7807IF 3:17:06 +1h32' (+1h48') | 08:18 +4'41" 08:18 +4'41" | 03:36 +2'25" 11:54 +7'06" | 38:19 +18'11" 50:13 +25'17" | 09:25 +4'38" 59:38 +29'55" | 45:24 +28'45" 1:45:02 +58'40" | - 3:15:45 +1h47' | 01:21 +1'06" 3:17:06 +1h48' | |||||||
Vacant - -1h44' (-1h28') |