Coureur Club Temps /1er Poste | 1 84 | 2 118 | 3 63 | 4 52 | 5 87 | 6 66 | 7 119 | 8 93 | 9 114 | 10 134 | 11 255 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (58:15) | 02:19 02:19 | 03:31 05:50 | 01:41 07:31 | 08:41 16:12 | 13:51 30:03 | 03:35 33:38 | 09:05 42:43 | 08:54 51:37 | 04:40 56:17 | 01:15 57:32 | 00:29 58:01 | 00:14 58:15 |
ROUSSEL Clara 2108BF 1:17:08 +0'00" (+18'53") | 02:26 +0'07" 02:26 +0'07" | 04:37 +1'06" 07:03 +1'13" | 02:38 +0'57" 09:41 +2'10" | 16:25 +7'44" 26:06 +9'54" | 14:39 +0'48" 40:45 +10'42" | 04:20 +0'45" 45:05 +11'27" | 09:41 +0'36" 54:46 +12'03" | 09:22 +0'28" 1:04:08 +12'31" | 07:04 +2'24" 1:11:12 +14'55" | 05:02 +3'47" 1:16:14 +18'42" | 00:33 +0'04" 1:16:47 +18'46" | 00:21 +0'07" 1:17:08 +18'53" |
HERITIER Rémi 4201AR 1:22:44 +5'36" (+24'29") | 02:34 +0'15" 02:34 +0'15" | 05:15 +1'44" 07:49 +1'59" | 02:06 +0'25" 09:55 +2'24" | 13:46 +5'05" 23:41 +7'29" | 13:51 +0'00" 37:32 +7'29" | 04:30 +0'55" 42:02 +8'24" | 21:01 +11'56" 1:03:03 +20'20" | 08:54 +0'00" 1:11:57 +20'20" | 07:38 +2'58" 1:19:35 +23'18" | 02:21 +1'06" 1:21:56 +24'24" | 00:30 +0'01" 1:22:26 +24'25" | 00:18 +0'04" 1:22:44 +24'29" |
BLANCHARD Grégorine 7309AR 1:22:49 +5'41" (+24'34") | 02:19 +0'00" 02:19 +0'00" | 06:21 +2'50" 08:40 +2'50" | 01:49 +0'08" 10:29 +2'58" | 14:45 +6'04" 25:14 +9'02" | 21:55 +8'04" 47:09 +17'06" | 03:47 +0'12" 50:56 +17'18" | 11:27 +2'22" 1:02:23 +19'40" | 12:18 +3'24" 1:14:41 +23'04" | 04:40 +0'00" 1:19:21 +23'04" | 02:24 +1'09" 1:21:45 +24'13" | 00:38 +0'09" 1:22:23 +24'22" | 00:26 +0'12" 1:22:49 +24'34" |
MEYER Thomas 6803GE 1:25:22 +8'14" (+27'07") | 03:18 +0'59" 03:18 +0'59" | 09:38 +6'07" 12:56 +7'06" | 02:22 +0'41" 15:18 +7'47" | 13:30 +4'49" 28:48 +12'36" | 17:04 +3'13" 45:52 +15'49" | 05:08 +1'33" 51:00 +17'22" | 10:06 +1'01" 1:01:06 +18'23" | 13:09 +4'15" 1:14:15 +22'38" | 07:36 +2'56" 1:21:51 +25'34" | 01:46 +0'31" 1:23:37 +26'05" | 00:55 +0'26" 1:24:32 +26'31" | 00:50 +0'36" 1:25:22 +27'07" |
CALAMAND Esther 0109AR 1:25:43 +8'35" (+27'28") | 02:59 +0'40" 02:59 +0'40" | 05:42 +2'11" 08:41 +2'51" | 02:22 +0'41" 11:03 +3'32" | 14:33 +5'52" 25:36 +9'24" | 18:38 +4'47" 44:14 +14'11" | 04:30 +0'55" 48:44 +15'06" | 14:30 +5'25" 1:03:14 +20'31" | 13:43 +4'49" 1:16:57 +25'20" | 04:44 +0'04" 1:21:41 +25'24" | 03:08 +1'53" 1:24:49 +27'17" | 00:37 +0'08" 1:25:26 +27'25" | 00:17 +0'03" 1:25:43 +27'28" |
LIENHART Julien 1:31:09 +14'01" (+32'54") | 02:38 +0'19" 02:38 +0'19" | 05:22 +1'51" 08:00 +2'10" | 02:05 +0'24" 10:05 +2'34" | 08:41 +0'00" 18:46 +2'34" | 38:34 +24'43" 57:20 +27'17" | 03:35 +0'00" 1:00:55 +27'17" | 09:17 +0'12" 1:10:12 +27'29" | 12:19 +3'25" 1:22:31 +30'54" | 04:55 +0'15" 1:27:26 +31'09" | 02:48 +1'33" 1:30:14 +32'42" | 00:34 +0'05" 1:30:48 +32'47" | 00:21 +0'07" 1:31:09 +32'54" |
BLANCHET Guillaume 1:31:10 +14'02" (+32'55") | 02:37 +0'18" 02:37 +0'18" | 05:19 +1'48" 07:56 +2'06" | 01:58 +0'17" 09:54 +2'23" | 08:47 +0'06" 18:41 +2'29" | 38:32 +24'41" 57:13 +27'10" | 03:50 +0'15" 1:01:03 +27'25" | 09:05 +0'00" 1:10:08 +27'25" | 12:14 +3'20" 1:22:22 +30'45" | 05:01 +0'21" 1:27:23 +31'06" | 02:49 +1'34" 1:30:12 +32'40" | 00:35 +0'06" 1:30:47 +32'46" | 00:23 +0'09" 1:31:10 +32'55" |
BONNELLE Yann 6917AR 1:36:41 +19'33" (+38'26") | 02:48 +0'29" 02:48 +0'29" | 05:35 +2'04" 08:23 +2'33" | 02:32 +0'51" 10:55 +3'24" | 11:54 +3'13" 22:49 +6'37" | 24:06 +10'15" 46:55 +16'52" | 06:06 +2'31" 53:01 +19'23" | 18:33 +9'28" 1:11:34 +28'51" | 12:16 +3'22" 1:23:50 +32'13" | 08:31 +3'51" 1:32:21 +36'04" | 03:15 +2'00" 1:35:36 +38'04" | 00:46 +0'17" 1:36:22 +38'21" | 00:19 +0'05" 1:36:41 +38'26" |
RANAUD Marine 1:43:40 +26'32" (+45'25") | 02:29 +0'10" 02:29 +0'10" | 03:31 +0'00" 06:00 +0'10" | 02:05 +0'24" 08:05 +0'34" | 15:32 +6'51" 23:37 +7'25" | 34:18 +20'27" 57:55 +27'52" | 04:02 +0'27" 1:01:57 +28'19" | 12:41 +3'36" 1:14:38 +31'55" | 13:49 +4'55" 1:28:27 +36'50" | 11:44 +7'04" 1:40:11 +43'54" | 02:31 +1'16" 1:42:42 +45'10" | 00:41 +0'12" 1:43:23 +45'22" | 00:17 +0'03" 1:43:40 +45'25" |
HAYER Constant 6709GE 1:45:08 +28'00" (+46'53") | 03:57 +1'38" 03:57 +1'38" | 05:50 +2'19" 09:47 +3'57" | 03:16 +1'35" 13:03 +5'32" | 16:59 +8'18" 30:02 +13'50" | 25:50 +11'59" 55:52 +25'49" | 07:08 +3'33" 1:03:00 +29'22" | 14:41 +5'36" 1:17:41 +34'58" | 15:47 +6'53" 1:33:28 +41'51" | 06:44 +2'04" 1:40:12 +43'55" | 02:40 +1'25" 1:42:52 +45'20" | 01:27 +0'58" 1:44:19 +46'18" | 00:49 +0'35" 1:45:08 +46'53" |
PERET Emilie 1:45:56 +28'48" (+47'41") | 02:47 +0'28" 02:47 +0'28" | 06:54 +3'23" 09:41 +3'51" | 02:24 +0'43" 12:05 +4'34" | 13:02 +4'21" 25:07 +8'55" | 16:58 +3'07" 42:05 +12'02" | 34:58 +31'23" 1:17:03 +43'25" | 10:43 +1'38" 1:27:46 +45'03" | 10:11 +1'17" 1:37:57 +46'20" | 05:56 +1'16" 1:43:53 +47'36" | 01:15 +0'00" 1:45:08 +47'36" | 00:34 +0'05" 1:45:42 +47'41" | 00:14 +0'00" 1:45:56 +47'41" |
BEAL sophie 4204AR 1:47:09 +30'01" (+48'54") | 03:07 +0'48" 03:07 +0'48" | 09:07 +5'36" 12:14 +6'24" | 04:41 +3'00" 16:55 +9'24" | 15:03 +6'22" 31:58 +15'46" | 27:04 +13'13" 59:02 +28'59" | 05:52 +2'17" 1:04:54 +31'16" | 13:48 +4'43" 1:18:42 +35'59" | 12:46 +3'52" 1:31:28 +39'51" | 12:08 +7'28" 1:43:36 +47'19" | 02:24 +1'09" 1:46:00 +48'28" | 00:43 +0'14" 1:46:43 +48'42" | 00:26 +0'12" 1:47:09 +48'54" |
BERNE Catherine 0111AR 1:51:01 +33'53" (+52'46") | 03:41 +1'22" 03:41 +1'22" | 08:19 +4'48" 12:00 +6'10" | 03:29 +1'48" 15:29 +7'58" | 20:11 +11'30" 35:40 +19'28" | 24:16 +10'25" 59:56 +29'53" | 06:13 +2'38" 1:06:09 +32'31" | 13:38 +4'33" 1:19:47 +37'04" | 16:14 +7'20" 1:36:01 +44'24" | 10:28 +5'48" 1:46:29 +50'12" | 03:20 +2'05" 1:49:49 +52'17" | 00:47 +0'18" 1:50:36 +52'35" | 00:25 +0'11" 1:51:01 +52'46" |
ROSSIGNOL Arnaud 3705CE 2:14:18 +57'10" (+1h16') | 03:02 +0'43" 03:02 +0'43" | 06:15 +2'44" 09:17 +3'27" | 02:14 +0'33" 11:31 +4'00" | 21:02 +12'21" 32:33 +16'21" | 26:18 +12'27" 58:51 +28'48" | 09:52 +6'17" 1:08:43 +35'05" | 14:15 +5'10" 1:22:58 +40'15" | 21:05 +12'11" 1:44:03 +52'26" | 20:29 +15'49" 2:04:32 +1h08' | 07:48 +6'33" 2:12:20 +1h14' | 01:30 +1'01" 2:13:50 +1h15' | 00:28 +0'14" 2:14:18 +1h16' |
FINO Béatrice 0111AR 2:14:36 +57'28" (+1h16') | 04:46 +2'27" 04:46 +2'27" | 10:20 +6'49" 15:06 +9'16" | 05:46 +4'05" 20:52 +13'21" | 22:52 +14'11" 43:44 +27'32" | 39:50 +25'59" 1:23:34 +53'31" | 06:05 +2'30" 1:29:39 +56'01" | 16:10 +7'05" 1:45:49 +1h03' | 16:18 +7'24" 2:02:07 +1h10' | 07:02 +2'22" 2:09:09 +1h12' | 04:18 +3'03" 2:13:27 +1h15' | 00:35 +0'06" 2:14:02 +1h16' | 00:34 +0'20" 2:14:36 +1h16' |
ZAUGG Gloria 2:14:54 +57'46" (+1h16') | 02:27 +0'08" 02:27 +0'08" | 18:56 +15'25" 21:23 +15'33" | 02:17 +0'36" 23:40 +16'09" | 13:17 +4'36" 36:57 +20'45" | 35:31 +21'40" 1:12:28 +42'25" | 10:56 +7'21" 1:23:24 +49'46" | 14:00 +4'55" 1:37:24 +54'41" | 17:54 +9'00" 1:55:18 +1h03' | 08:59 +4'19" 2:04:17 +1h08' | 09:39 +8'24" 2:13:56 +1h16' | 00:38 +0'09" 2:14:34 +1h16' | 00:20 +0'06" 2:14:54 +1h16' |
BAILLY Cécile 3705CE 2:18:19 +1h01' (+1h20') | 03:24 +1'05" 03:24 +1'05" | 14:06 +10'35" 17:30 +11'40" | 09:39 +7'58" 27:09 +19'38" | 17:37 +8'56" 44:46 +28'34" | 22:54 +9'03" 1:07:40 +37'37" | 04:57 +1'22" 1:12:37 +38'59" | 14:18 +5'13" 1:26:55 +44'12" | 21:24 +12'30" 1:48:19 +56'42" | 20:16 +15'36" 2:08:35 +1h12' | 08:25 +7'10" 2:17:00 +1h19' | 00:50 +0'21" 2:17:50 +1h19' | 00:29 +0'15" 2:18:19 +1h20' |
BONNELLE Soline 6917AR 2:20:05 +1h02' (+1h21') | 03:11 +0'52" 03:11 +0'52" | 05:43 +2'12" 08:54 +3'04" | 07:11 +5'30" 16:05 +8'34" | 53:21 +44'40" 1:09:26 +53'14" | 19:58 +6'07" 1:29:24 +59'21" | 06:18 +2'43" 1:35:42 +1h02' | 15:48 +6'43" 1:51:30 +1h08' | 16:20 +7'26" 2:07:50 +1h16' | 07:19 +2'39" 2:15:09 +1h18' | 03:56 +2'41" 2:19:05 +1h21' | 00:29 +0'00" 2:19:34 +1h21' | 00:31 +0'17" 2:20:05 +1h21' |
GRUNDY Becky 2:22:55 +1h05' (+1h24') | 02:44 +0'25" 02:44 +0'25" | 10:22 +6'51" 13:06 +7'16" | 02:22 +0'41" 15:28 +7'57" | 18:24 +9'43" 33:52 +17'40" | 31:59 +18'08" 1:05:51 +35'48" | 06:13 +2'38" 1:12:04 +38'26" | 12:00 +2'55" 1:24:04 +41'21" | 43:45 +34'51" 2:07:49 +1h16' | 11:54 +7'14" 2:19:43 +1h23' | 02:17 +1'02" 2:22:00 +1h24' | 00:34 +0'05" 2:22:34 +1h24' | 00:21 +0'07" 2:22:55 +1h24' |
BLAISE Danielle 1307PZ 2:24:34 +1h07' (+1h26') | 03:36 +1'17" 03:36 +1'17" | 07:02 +3'31" 10:38 +4'48" | 09:28 +7'47" 20:06 +12'35" | 37:21 +28'40" 57:27 +41'15" | 25:24 +11'33" 1:22:51 +52'48" | 11:11 +7'36" 1:34:02 +1h00' | 15:36 +6'31" 1:49:38 +1h06' | 18:16 +9'22" 2:07:54 +1h16' | 11:58 +7'18" 2:19:52 +1h23' | 02:52 +1'37" 2:22:44 +1h25' | 01:06 +0'37" 2:23:50 +1h25' | 00:44 +0'30" 2:24:34 +1h26' |
BOURDAIS Maxime 1:35:57 +18'49" (+37'42") | 05:11 +2'52" 05:11 +2'52" | 10:29 +6'58" 15:40 +9'50" | 03:05 +1'24" 18:45 +11'14" | 27:44 +19'03" 46:29 +30'17" | - 1:33:58 +35'57" | 01:59 +1'45" 1:35:57 +37'42" | ||||||
MILLIER Manon 1:34:40 +17'32" (+36'25") | 05:33 +3'14" 05:33 +3'14" | - 25:25 -8'13" | 19:55 +10'50" 45:20 +2'37" | - 1:14:19 +18'02" | 03:50 +2'35" 1:18:09 +20'37" | 02:20 +1'51" 1:20:29 +22'28" | 14:11 +13'57" 1:34:40 +36'25" | |||||
NICOLAU Cédric PASS_C 1:48:59 +31'51" (+50'44") | 03:02 +0'43" 03:02 +0'43" | 04:25 +0'54" 07:27 +1'37" | 01:41 +0'00" 09:08 +1'37" | 13:35 +4'54" 22:43 +6'31" | 26:53 +13'02" 49:36 +19'33" | 05:25 +1'50" 55:01 +21'23" | 18:05 +9'00" 1:13:06 +30'23" | 13:07 +4'13" 1:26:13 +34'36" | 08:09 +3'29" 1:34:22 +38'05" | - 1:47:53 +49'52" | 01:06 +0'52" 1:48:59 +50'44" | |
BROUCKE Mathilde - -1h17' (-58'15") | ||||||||||||
Vacant - -1h17' (-58'15") | ||||||||||||
Vacant - -1h17' (-58'15") | ||||||||||||
NIKOLAYENKO Kamil - -1h17' (-58'15") | ||||||||||||
ELIAS Maria 3318NA 2:24:06 +1h06' (+1h25') | 04:31 +2'12" 04:31 +2'12" | 08:01 +4'30" 12:32 +6'42" | 06:47 +5'06" 19:19 +11'48" | 23:37 +14'56" 42:56 +26'44" | 28:43 +14'52" 1:11:39 +41'36" | 07:37 +4'02" 1:19:16 +45'38" | - 2:22:59 +1h24' | 01:07 +0'53" 2:24:06 +1h25' | ||||
NIKOLAYENKO Ilia - -1h17' (-58'15") | ||||||||||||
MILNEROWICZ Pierre - -1h17' (-58'15") |