Coureur Club Temps /1er Poste | 1 84 | 2 79 | 3 77 | 4 80 | 5 128 | 6 82 | 7 83 | 8 71 | 9 70 | 10 76 | 11 110 | 12 111 | 13 74 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (26:01) | 01:58 01:58 | 01:39 03:37 | 02:01 05:38 | 01:07 06:45 | 01:08 07:53 | 01:57 09:50 | 01:18 11:08 | 04:12 15:20 | 02:01 17:21 | 00:37 17:58 | 02:23 20:21 | 00:22 20:43 | 02:53 23:36 | 02:14 25:50 | 00:11 26:01 |
MOTTET Côme 3502BR 26:58 +0'00" (+0'57") | 01:58 +0'00" 01:58 +0'00" | 01:39 +0'00" 03:37 +0'00" | 02:01 +0'00" 05:38 +0'00" | 01:07 +0'00" 06:45 +0'00" | 01:08 +0'00" 07:53 +0'00" | 01:57 +0'00" 09:50 +0'00" | 01:19 +0'01" 11:09 +0'01" | 04:14 +0'02" 15:23 +0'03" | 02:01 +0'00" 17:24 +0'03" | 00:37 +0'00" 18:01 +0'03" | 02:23 +0'00" 20:24 +0'03" | 00:26 +0'04" 20:50 +0'07" | 02:53 +0'00" 23:43 +0'07" | 03:04 +0'50" 26:47 +0'57" | 00:11 +0'00" 26:58 +0'57" |
COSSON Nina 6911AR 31:01 +4'03" (+5'00") | 02:10 +0'12" 02:10 +0'12" | 02:12 +0'33" 04:22 +0'45" | 02:28 +0'27" 06:50 +1'12" | 01:19 +0'12" 08:09 +1'24" | 02:03 +0'55" 10:12 +2'19" | 02:08 +0'11" 12:20 +2'30" | 01:18 +0'00" 13:38 +2'30" | 04:12 +0'00" 17:50 +2'30" | 02:27 +0'26" 20:17 +2'56" | 01:09 +0'32" 21:26 +3'28" | 03:14 +0'51" 24:40 +4'19" | 00:22 +0'00" 25:02 +4'19" | 03:32 +0'39" 28:34 +4'58" | 02:14 +0'00" 30:48 +4'58" | 00:13 +0'02" 31:01 +5'00" |
JULLIEN Luna 4203AR 44:44 +17'46" (+18'43") | 02:38 +0'40" 02:38 +0'40" | 03:02 +1'23" 05:40 +2'03" | 03:15 +1'14" 08:55 +3'17" | 02:30 +1'23" 11:25 +4'40" | 02:42 +1'34" 14:07 +6'14" | 02:35 +0'38" 16:42 +6'52" | 02:03 +0'45" 18:45 +7'37" | 06:06 +1'54" 24:51 +9'31" | 03:13 +1'12" 28:04 +10'43" | 01:33 +0'56" 29:37 +11'39" | 05:24 +3'01" 35:01 +14'40" | 00:42 +0'20" 35:43 +15'00" | 05:28 +2'35" 41:11 +17'35" | 03:16 +1'02" 44:27 +18'37" | 00:17 +0'06" 44:44 +18'43" |
THOURET Anne 4203AR 47:01 +20'03" (+21'00") | 02:36 +0'38" 02:36 +0'38" | 02:37 +0'58" 05:13 +1'36" | 03:00 +0'59" 08:13 +2'35" | 01:44 +0'37" 09:57 +3'12" | 02:55 +1'47" 12:52 +4'59" | 03:09 +1'12" 16:01 +6'11" | 02:04 +0'46" 18:05 +6'57" | 07:40 +3'28" 25:45 +10'25" | 04:14 +2'13" 29:59 +12'38" | 01:03 +0'26" 31:02 +13'04" | 05:51 +3'28" 36:53 +16'32" | 00:45 +0'23" 37:38 +16'55" | 04:41 +1'48" 42:19 +18'43" | 04:18 +2'04" 46:37 +20'47" | 00:24 +0'13" 47:01 +21'00" |
JAQUET Noélie 54:26 +27'28" (+28'25") | 02:57 +0'59" 02:57 +0'59" | 02:59 +1'20" 05:56 +2'19" | 03:02 +1'01" 08:58 +3'20" | 02:04 +0'57" 11:02 +4'17" | 03:15 +2'07" 14:17 +6'24" | 02:54 +0'57" 17:11 +7'21" | 02:50 +1'32" 20:01 +8'53" | 10:07 +5'55" 30:08 +14'48" | 07:00 +4'59" 37:08 +19'47" | 01:35 +0'58" 38:43 +20'45" | 05:35 +3'12" 44:18 +23'57" | 01:02 +0'40" 45:20 +24'37" | 05:19 +2'26" 50:39 +27'03" | 03:29 +1'15" 54:08 +28'18" | 00:18 +0'07" 54:26 +28'25" |
JAQUET Corentin 54:34 +27'36" (+28'33") | 03:07 +1'09" 03:07 +1'09" | 02:54 +1'15" 06:01 +2'24" | 03:06 +1'05" 09:07 +3'29" | 02:01 +0'54" 11:08 +4'23" | 03:16 +2'08" 14:24 +6'31" | 02:56 +0'59" 17:20 +7'30" | 02:52 +1'34" 20:12 +9'04" | 10:33 +6'21" 30:45 +15'25" | 06:30 +4'29" 37:15 +19'54" | 01:47 +1'10" 39:02 +21'04" | 05:41 +3'18" 44:43 +24'22" | 01:09 +0'47" 45:52 +25'09" | 04:46 +1'53" 50:38 +27'02" | 03:33 +1'19" 54:11 +28'21" | 00:23 +0'12" 54:34 +28'33" |
BELAN Lucas 1:19:16 +52'18" (+53'15") | 06:55 +4'57" 06:55 +4'57" | 04:06 +2'27" 11:01 +7'24" | 03:20 +1'19" 14:21 +8'43" | 02:24 +1'17" 16:45 +10'00" | 03:44 +2'36" 20:29 +12'36" | 03:52 +1'55" 24:21 +14'31" | 02:14 +0'56" 26:35 +15'27" | 16:42 +12'30" 43:17 +27'57" | 07:52 +5'51" 51:09 +33'48" | 02:09 +1'32" 53:18 +35'20" | 08:39 +6'16" 1:01:57 +41'36" | 01:17 +0'55" 1:03:14 +42'31" | 07:14 +4'21" 1:10:28 +46'52" | 08:24 +6'10" 1:18:52 +53'02" | 00:24 +0'13" 1:19:16 +53'15" |
TRIBON Marie-Line 8202OC 2:00:37 +1h33' (+1h34') | 05:31 +3'33" 05:31 +3'33" | 07:35 +5'56" 13:06 +9'29" | 07:17 +5'16" 20:23 +14'45" | 08:19 +7'12" 28:42 +21'57" | 05:39 +4'31" 34:21 +26'28" | 04:04 +2'07" 38:25 +28'35" | 03:15 +1'57" 41:40 +30'32" | 41:45 +37'33" 1:23:25 +1h08' | 08:05 +6'04" 1:31:30 +1h14' | 02:09 +1'32" 1:33:39 +1h15' | 08:17 +5'54" 1:41:56 +1h21' | 01:33 +1'11" 1:43:29 +1h22' | 07:31 +4'38" 1:51:00 +1h27' | 08:49 +6'35" 1:59:49 +1h33' | 00:48 +0'37" 2:00:37 +1h34' |
LESME Catherine 2:26:13 +1h59' (+2h00') | 07:40 +5'42" 07:40 +5'42" | 09:15 +7'36" 16:55 +13'18" | 05:31 +3'30" 22:26 +16'48" | 05:10 +4'03" 27:36 +20'51" | 16:17 +15'09" 43:53 +36'00" | 05:35 +3'38" 49:28 +39'38" | 04:16 +2'58" 53:44 +42'36" | 39:05 +34'53" 1:32:49 +1h17' | 13:30 +11'29" 1:46:19 +1h28' | 03:22 +2'45" 1:49:41 +1h31' | 13:35 +11'12" 2:03:16 +1h42' | 00:47 +0'25" 2:04:03 +1h43' | 08:41 +5'48" 2:12:44 +1h49' | 12:34 +10'20" 2:25:18 +1h59' | 00:55 +0'44" 2:26:13 +2h00' |
Vacant - -26'58" (-26'01") |