Coureur Club Temps /1er Poste | 1 112 | 2 59 | 3 90 | 4 70 | 5 101 | 6 89 | 7 109 | 8 86 | 9 38 | 10 32 | 11 81 | 12 100 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (48:01) | 02:46 02:46 | 03:47 06:33 | 02:02 08:35 | 04:48 13:23 | 06:47 20:10 | 03:16 23:26 | 01:34 25:00 | 04:11 29:11 | 07:19 36:30 | 01:47 38:17 | 04:15 42:32 | 03:24 45:56 | 01:36 47:32 | 00:29 48:01 |
TAILLANDIER Guy 0801GE 51:52 +0'00" (+3'51") | 02:46 +0'00" 02:46 +0'00" | 03:47 +0'00" 06:33 +0'00" | 02:02 +0'00" 08:35 +0'00" | 04:48 +0'00" 13:23 +0'00" | 06:47 +0'00" 20:10 +0'00" | 03:16 +0'00" 23:26 +0'00" | 01:34 +0'00" 25:00 +0'00" | 06:05 +1'54" 31:05 +1'54" | 07:19 +0'00" 38:24 +1'54" | 01:47 +0'00" 40:11 +1'54" | 04:15 +0'00" 44:26 +1'54" | 05:11 +1'47" 49:37 +3'41" | 01:46 +0'10" 51:23 +3'51" | 00:29 +0'00" 51:52 +3'51" |
LARMINACH Andre 3308NA 1:04:52 +13'00" (+16'51") | 03:55 +1'09" 03:55 +1'09" | 05:05 +1'18" 09:00 +2'27" | 05:19 +3'17" 14:19 +5'44" | 05:49 +1'01" 20:08 +6'45" | 07:41 +0'54" 27:49 +7'39" | 05:03 +1'47" 32:52 +9'26" | 04:47 +3'13" 37:39 +12'39" | 04:11 +0'00" 41:50 +12'39" | 07:41 +0'22" 49:31 +13'01" | 03:35 +1'48" 53:06 +14'49" | 06:16 +2'01" 59:22 +16'50" | 03:24 +0'00" 1:02:46 +16'50" | 01:36 +0'00" 1:04:22 +16'50" | 00:30 +0'01" 1:04:52 +16'51" |
ELIAS Jean-claude 3408OC 1:44:07 +52'15" (+56'06") | 04:30 +1'44" 04:30 +1'44" | 06:54 +3'07" 11:24 +4'51" | 10:23 +8'21" 21:47 +13'12" | 07:35 +2'47" 29:22 +15'59" | 15:08 +8'21" 44:30 +24'20" | 05:27 +2'11" 49:57 +26'31" | 02:51 +1'17" 52:48 +27'48" | 11:17 +7'06" 1:04:05 +34'54" | 17:27 +10'08" 1:21:32 +45'02" | 04:54 +3'07" 1:26:26 +48'09" | 11:04 +6'49" 1:37:30 +54'58" | 03:42 +0'18" 1:41:12 +55'16" | 02:11 +0'35" 1:43:23 +55'51" | 00:44 +0'15" 1:44:07 +56'06" |
DIEUDONNE Roland 9502IF 2:44:40 +1h52' (+1h56') | 04:47 +2'01" 04:47 +2'01" | 21:36 +17'49" 26:23 +19'50" | 15:52 +13'50" 42:15 +33'40" | 09:35 +4'47" 51:50 +38'27" | 09:49 +3'02" 1:01:39 +41'29" | 13:46 +10'30" 1:15:25 +51'59" | 03:35 +2'01" 1:19:00 +54'00" | 06:24 +2'13" 1:25:24 +56'13" | 29:58 +22'39" 1:55:22 +1h18' | 09:00 +7'13" 2:04:22 +1h26' | 31:42 +27'27" 2:36:04 +1h53' | 05:13 +1'49" 2:41:17 +1h55' | 02:20 +0'44" 2:43:37 +1h56' | 01:03 +0'34" 2:44:40 +1h56' |
Vacant - -51'52" (-48'01") | ||||||||||||||
GROSJEAN Pierre 6906AR - -51'52" (-48'01") |