Coureur Club Temps /1er Poste | 1 62 | 2 118 | 3 45 | 4 106 | 5 97 | 6 108 | 7 43 | 8 94 | 9 92 | 10 60 | 11 98 | 12 38 | 13 99 | 14 54 | 15 55 | 16 95 | 17 255 | 18 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:09:12) | 02:03 02:03 | 01:34 03:37 | 05:47 09:24 | 01:08 10:32 | 14:37 25:09 | 02:54 28:03 | 05:17 33:20 | 00:39 33:59 | 08:38 42:37 | 00:56 43:33 | 07:44 51:17 | 01:03 52:20 | 04:18 56:38 | 03:19 59:57 | 01:10 1:01:07 | 05:43 1:06:50 | 02:14 1:09:04 | 00:08 1:09:12 |
PERRIN Arthur 4201AR 1:13:25 +0'00" (+4'13") | 02:03 +0'00" 02:03 +0'00" | 01:34 +0'00" 03:37 +0'00" | 06:06 +0'19" 09:43 +0'19" | 01:09 +0'01" 10:52 +0'20" | 14:37 +0'00" 25:29 +0'20" | 03:09 +0'15" 28:38 +0'35" | 05:17 +0'00" 33:55 +0'35" | 00:39 +0'00" 34:34 +0'35" | 08:38 +0'00" 43:12 +0'35" | 01:09 +0'13" 44:21 +0'48" | 08:32 +0'48" 52:53 +1'36" | 01:03 +0'00" 53:56 +1'36" | 05:35 +1'17" 59:31 +2'53" | 03:37 +0'18" 1:03:08 +3'11" | 01:14 +0'04" 1:04:22 +3'15" | 06:22 +0'39" 1:10:44 +3'54" | 02:32 +0'18" 1:13:16 +4'12" | 00:09 +0'01" 1:13:25 +4'13" |
TALON Armand 8607NA 1:16:06 +2'41" (+6'54") | 02:32 +0'29" 02:32 +0'29" | 01:59 +0'25" 04:31 +0'54" | 07:03 +1'16" 11:34 +2'10" | 01:08 +0'00" 12:42 +2'10" | 15:24 +0'47" 28:06 +2'57" | 03:03 +0'09" 31:09 +3'06" | 06:12 +0'55" 37:21 +4'01" | 00:47 +0'08" 38:08 +4'09" | 08:40 +0'02" 46:48 +4'11" | 01:01 +0'05" 47:49 +4'16" | 08:25 +0'41" 56:14 +4'57" | 01:10 +0'07" 57:24 +5'04" | 04:18 +0'00" 1:01:42 +5'04" | 03:35 +0'16" 1:05:17 +5'20" | 01:11 +0'01" 1:06:28 +5'21" | 07:15 +1'32" 1:13:43 +6'53" | 02:14 +0'00" 1:15:57 +6'53" | 00:09 +0'01" 1:16:06 +6'54" |
DEGAND Théo 4204AR 1:17:15 +3'50" (+8'03") | 02:16 +0'13" 02:16 +0'13" | 01:38 +0'04" 03:54 +0'17" | 05:47 +0'00" 09:41 +0'17" | 01:20 +0'12" 11:01 +0'29" | 18:16 +3'39" 29:17 +4'08" | 03:05 +0'11" 32:22 +4'19" | 05:38 +0'21" 38:00 +4'40" | 00:42 +0'03" 38:42 +4'43" | 11:37 +2'59" 50:19 +7'42" | 00:56 +0'00" 51:15 +7'42" | 07:44 +0'00" 58:59 +7'42" | 01:03 +0'00" 1:00:02 +7'42" | 04:33 +0'15" 1:04:35 +7'57" | 03:19 +0'00" 1:07:54 +7'57" | 01:10 +0'00" 1:09:04 +7'57" | 05:43 +0'00" 1:14:47 +7'57" | 02:20 +0'06" 1:17:07 +8'03" | 00:08 +0'00" 1:17:15 +8'03" |
WENZEL Anton 8404PZ 1:21:55 +8'30" (+12'43") | 02:26 +0'23" 02:26 +0'23" | 01:46 +0'12" 04:12 +0'35" | 07:01 +1'14" 11:13 +1'49" | 01:11 +0'03" 12:24 +1'52" | 16:16 +1'39" 28:40 +3'31" | 03:07 +0'13" 31:47 +3'44" | 06:03 +0'46" 37:50 +4'30" | 01:03 +0'24" 38:53 +4'54" | 10:00 +1'22" 48:53 +6'16" | 01:07 +0'11" 50:00 +6'27" | 09:00 +1'16" 59:00 +7'43" | 01:14 +0'11" 1:00:14 +7'54" | 06:23 +2'05" 1:06:37 +9'59" | 03:49 +0'30" 1:10:26 +10'29" | 01:41 +0'31" 1:12:07 +11'00" | 07:03 +1'20" 1:19:10 +12'20" | 02:27 +0'13" 1:21:37 +12'33" | 00:18 +0'10" 1:21:55 +12'43" |
CHABANCE Yann 4201AR 1:25:28 +12'03" (+16'16") | 02:12 +0'09" 02:12 +0'09" | 01:51 +0'17" 04:03 +0'26" | 06:26 +0'39" 10:29 +1'05" | 01:09 +0'01" 11:38 +1'06" | 18:13 +3'36" 29:51 +4'42" | 02:54 +0'00" 32:45 +4'42" | 05:31 +0'14" 38:16 +4'56" | 00:50 +0'11" 39:06 +5'07" | 11:40 +3'02" 50:46 +8'09" | 01:07 +0'11" 51:53 +8'20" | 11:15 +3'31" 1:03:08 +11'51" | 01:14 +0'11" 1:04:22 +12'02" | 05:16 +0'58" 1:09:38 +13'00" | 03:36 +0'17" 1:13:14 +13'17" | 01:11 +0'01" 1:14:25 +13'18" | 08:10 +2'27" 1:22:35 +15'45" | 02:43 +0'29" 1:25:18 +16'14" | 00:10 +0'02" 1:25:28 +16'16" |
PISZCZOROWICZ Hugo 6008HF 1:41:45 +28'20" (+32'33") | 02:50 +0'47" 02:50 +0'47" | 02:10 +0'36" 05:00 +1'23" | 08:00 +2'13" 13:00 +3'36" | 01:30 +0'22" 14:30 +3'58" | 22:45 +8'08" 37:15 +12'06" | 03:20 +0'26" 40:35 +12'32" | 07:05 +1'48" 47:40 +14'20" | 01:23 +0'44" 49:03 +15'04" | 12:08 +3'30" 1:01:11 +18'34" | 01:17 +0'21" 1:02:28 +18'55" | 10:01 +2'17" 1:12:29 +21'12" | 01:21 +0'18" 1:13:50 +21'30" | 07:33 +3'15" 1:21:23 +24'45" | 05:05 +1'46" 1:26:28 +26'31" | 01:40 +0'30" 1:28:08 +27'01" | 10:16 +4'33" 1:38:24 +31'34" | 03:02 +0'48" 1:41:26 +32'22" | 00:19 +0'11" 1:41:45 +32'33" |
BARRIERE Arthur 3319NA 1:49:53 +36'28" (+40'41") | 02:23 +0'20" 02:23 +0'20" | 01:59 +0'25" 04:22 +0'45" | 08:57 +3'10" 13:19 +3'55" | 10:15 +9'07" 23:34 +13'02" | 23:03 +8'26" 46:37 +21'28" | 03:06 +0'12" 49:43 +21'40" | 06:08 +0'51" 55:51 +22'31" | 00:51 +0'12" 56:42 +22'43" | 11:13 +2'35" 1:07:55 +25'18" | 01:11 +0'15" 1:09:06 +25'33" | 09:57 +2'13" 1:19:03 +27'46" | 01:12 +0'09" 1:20:15 +27'55" | 05:31 +1'13" 1:25:46 +29'08" | 04:33 +1'14" 1:30:19 +30'22" | 01:41 +0'31" 1:32:00 +30'53" | 13:50 +8'07" 1:45:50 +39'00" | 03:46 +1'32" 1:49:36 +40'32" | 00:17 +0'09" 1:49:53 +40'41" |
LATIL Maïeul 1303PZ 1:51:58 +38'33" (+42'46") | 02:46 +0'43" 02:46 +0'43" | 02:31 +0'57" 05:17 +1'40" | 08:24 +2'37" 13:41 +4'17" | 01:39 +0'31" 15:20 +4'48" | 22:05 +7'28" 37:25 +12'16" | 03:49 +0'55" 41:14 +13'11" | 09:11 +3'54" 50:25 +17'05" | 01:00 +0'21" 51:25 +17'26" | 13:40 +5'02" 1:05:05 +22'28" | 02:12 +1'16" 1:07:17 +23'44" | 11:09 +3'25" 1:18:26 +27'09" | 01:39 +0'36" 1:20:05 +27'45" | 06:43 +2'25" 1:26:48 +30'10" | 05:56 +2'37" 1:32:44 +32'47" | 01:39 +0'29" 1:34:23 +33'16" | 14:11 +8'28" 1:48:34 +41'44" | 03:13 +0'59" 1:51:47 +42'43" | 00:11 +0'03" 1:51:58 +42'46" |
FARRELL Jamy 0615PZ 2:01:43 +48'18" (+52'31") | 02:35 +0'32" 02:35 +0'32" | 03:17 +1'43" 05:52 +2'15" | 12:17 +6'30" 18:09 +8'45" | 01:28 +0'20" 19:37 +9'05" | 28:19 +13'42" 47:56 +22'47" | 04:27 +1'33" 52:23 +24'20" | 07:13 +1'56" 59:36 +26'16" | 00:55 +0'16" 1:00:31 +26'32" | 13:54 +5'16" 1:14:25 +31'48" | 01:46 +0'50" 1:16:11 +32'38" | 11:17 +3'33" 1:27:28 +36'11" | 01:39 +0'36" 1:29:07 +36'47" | 08:17 +3'59" 1:37:24 +40'46" | 07:58 +4'39" 1:45:22 +45'25" | 02:42 +1'32" 1:48:04 +46'57" | 09:46 +4'03" 1:57:50 +51'00" | 03:42 +1'28" 2:01:32 +52'28" | 00:11 +0'03" 2:01:43 +52'31" |
LAHOREAU Mathéo 3705CE 2:40:12 +1h26' (+1h31') | 03:14 +1'11" 03:14 +1'11" | 05:05 +3'31" 08:19 +4'42" | 13:06 +7'19" 21:25 +12'01" | 02:04 +0'56" 23:29 +12'57" | 26:13 +11'36" 49:42 +24'33" | 05:29 +2'35" 55:11 +27'08" | 09:48 +4'31" 1:04:59 +31'39" | 00:54 +0'15" 1:05:53 +31'54" | 27:46 +19'08" 1:33:39 +51'02" | 01:20 +0'24" 1:34:59 +51'26" | 15:33 +7'49" 1:50:32 +59'15" | 04:17 +3'14" 1:54:49 +1h02' | 14:45 +10'27" 2:09:34 +1h12' | 09:24 +6'05" 2:18:58 +1h19' | 02:17 +1'07" 2:21:15 +1h20' | 13:11 +7'28" 2:34:26 +1h27' | 05:32 +3'18" 2:39:58 +1h30' | 00:14 +0'06" 2:40:12 +1h31' |
DELLAC Elian 4601OC - -1h13' (-1h09') | ||||||||||||||||||
Vacant - -1h13' (-1h09') |