Coureur Club Temps /1er Poste | 1 108 | 2 122 | 3 147 | 4 131 | 5 105 | 6 137 | 7 184 | 8 188 | 9 112 | 10 163 | 11 130 | 12 154 | 13 107 | 14 161 | 15 162 | 16 155 | 17 127 | 18 183 | 19 255 | 20 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (29:58) | 01:17 01:17 | 00:31 01:48 | 01:10 02:58 | 01:36 04:34 | 01:31 06:05 | 01:24 07:29 | 02:27 09:56 | 02:51 12:47 | 02:32 15:19 | 01:30 16:49 | 00:38 17:27 | 01:21 18:48 | 01:32 20:20 | 02:01 22:21 | 01:30 23:51 | 01:57 25:48 | 00:56 26:44 | 01:47 28:31 | 00:51 29:22 | 00:36 29:58 |
PERRIN Arthur 4201AR 33:48 +0'00" (+3'50") | 01:28 +0'11" 01:28 +0'11" | 00:31 +0'00" 01:59 +0'11" | 01:10 +0'00" 03:09 +0'11" | 01:36 +0'00" 04:45 +0'11" | 01:31 +0'00" 06:16 +0'11" | 01:24 +0'00" 07:40 +0'11" | 04:09 +1'42" 11:49 +1'53" | 02:51 +0'00" 14:40 +1'53" | 03:47 +1'15" 18:27 +3'08" | 01:49 +0'19" 20:16 +3'27" | 00:48 +0'10" 21:04 +3'37" | 01:21 +0'00" 22:25 +3'37" | 01:40 +0'08" 24:05 +3'45" | 02:01 +0'00" 26:06 +3'45" | 01:30 +0'00" 27:36 +3'45" | 01:57 +0'00" 29:33 +3'45" | 00:56 +0'00" 30:29 +3'45" | 01:47 +0'00" 32:16 +3'45" | 00:55 +0'04" 33:11 +3'49" | 00:37 +0'01" 33:48 +3'50" |
CHABANCE Yann 4201AR 35:12 +1'24" (+5'14") | 01:17 +0'00" 01:17 +0'00" | 00:41 +0'10" 01:58 +0'10" | 01:14 +0'04" 03:12 +0'14" | 01:51 +0'15" 05:03 +0'29" | 01:41 +0'10" 06:44 +0'39" | 01:27 +0'03" 08:11 +0'42" | 02:27 +0'00" 10:38 +0'42" | 03:07 +0'16" 13:45 +0'58" | 02:32 +0'00" 16:17 +0'58" | 01:30 +0'00" 17:47 +0'58" | 00:38 +0'00" 18:25 +0'58" | 01:37 +0'16" 20:02 +1'14" | 01:35 +0'03" 21:37 +1'17" | 02:06 +0'05" 23:43 +1'22" | 03:36 +2'06" 27:19 +3'28" | 03:13 +1'16" 30:32 +4'44" | 01:00 +0'04" 31:32 +4'48" | 02:07 +0'20" 33:39 +5'08" | 00:57 +0'06" 34:36 +5'14" | 00:36 +0'00" 35:12 +5'14" |
BARRIERE Arthur 3319NA 40:46 +6'58" (+10'48") | 01:32 +0'15" 01:32 +0'15" | 00:35 +0'04" 02:07 +0'19" | 04:15 +3'05" 06:22 +3'24" | 02:06 +0'30" 08:28 +3'54" | 01:53 +0'22" 10:21 +4'16" | 01:35 +0'11" 11:56 +4'27" | 02:41 +0'14" 14:37 +4'41" | 03:16 +0'25" 17:53 +5'06" | 05:14 +2'42" 23:07 +7'48" | 01:36 +0'06" 24:43 +7'54" | 00:42 +0'04" 25:25 +7'58" | 01:52 +0'31" 27:17 +8'29" | 01:32 +0'00" 28:49 +8'29" | 02:49 +0'48" 31:38 +9'17" | 01:49 +0'19" 33:27 +9'36" | 02:10 +0'13" 35:37 +9'49" | 01:02 +0'06" 36:39 +9'55" | 02:36 +0'49" 39:15 +10'44" | 00:51 +0'00" 40:06 +10'44" | 00:40 +0'04" 40:46 +10'48" |
LATIL Maïeul 1303PZ 45:43 +11'55" (+15'45") | 01:44 +0'27" 01:44 +0'27" | 00:57 +0'26" 02:41 +0'53" | 02:06 +0'56" 04:47 +1'49" | 02:20 +0'44" 07:07 +2'33" | 02:17 +0'46" 09:24 +3'19" | 02:01 +0'37" 11:25 +3'56" | 03:40 +1'13" 15:05 +5'09" | 04:05 +1'14" 19:10 +6'23" | 03:46 +1'14" 22:56 +7'37" | 02:37 +1'07" 25:33 +8'44" | 00:52 +0'14" 26:25 +8'58" | 02:10 +0'49" 28:35 +9'47" | 02:08 +0'36" 30:43 +10'23" | 02:55 +0'54" 33:38 +11'17" | 02:43 +1'13" 36:21 +12'30" | 03:29 +1'32" 39:50 +14'02" | 01:21 +0'25" 41:11 +14'27" | 02:36 +0'49" 43:47 +15'16" | 01:14 +0'23" 45:01 +15'39" | 00:42 +0'06" 45:43 +15'45" |
PISZCZOROWICZ Hugo 6008HF 47:04 +13'16" (+17'06") | 01:30 +0'13" 01:30 +0'13" | 00:39 +0'08" 02:09 +0'21" | 01:34 +0'24" 03:43 +0'45" | 01:46 +0'10" 05:29 +0'55" | 01:59 +0'28" 07:28 +1'23" | 01:52 +0'28" 09:20 +1'51" | 03:28 +1'01" 12:48 +2'52" | 03:19 +0'28" 16:07 +3'20" | 03:29 +0'57" 19:36 +4'17" | 02:14 +0'44" 21:50 +5'01" | 00:46 +0'08" 22:36 +5'09" | 02:11 +0'50" 24:47 +5'59" | 01:46 +0'14" 26:33 +6'13" | 03:08 +1'07" 29:41 +7'20" | 08:45 +7'15" 38:26 +14'35" | 03:50 +1'53" 42:16 +16'28" | 01:06 +0'10" 43:22 +16'38" | 02:05 +0'18" 45:27 +16'56" | 00:53 +0'02" 46:20 +16'58" | 00:44 +0'08" 47:04 +17'06" |
FARRELL Jamy 0615PZ 50:16 +16'28" (+20'18") | 01:52 +0'35" 01:52 +0'35" | 00:43 +0'12" 02:35 +0'47" | 01:23 +0'13" 03:58 +1'00" | 03:29 +1'53" 07:27 +2'53" | 02:00 +0'29" 09:27 +3'22" | 02:25 +1'01" 11:52 +4'23" | 03:26 +0'59" 15:18 +5'22" | 03:25 +0'34" 18:43 +5'56" | 03:38 +1'06" 22:21 +7'02" | 09:49 +8'19" 32:10 +15'21" | 00:42 +0'04" 32:52 +15'25" | 01:58 +0'37" 34:50 +16'02" | 01:49 +0'17" 36:39 +16'19" | 03:11 +1'10" 39:50 +17'29" | 02:35 +1'05" 42:25 +18'34" | 02:37 +0'40" 45:02 +19'14" | 00:57 +0'01" 45:59 +19'15" | 02:26 +0'39" 48:25 +19'54" | 01:09 +0'18" 49:34 +20'12" | 00:42 +0'06" 50:16 +20'18" |
LAHOREAU Mathéo 3705CE 1:11:29 +37'41" (+41'31") | 02:30 +1'13" 02:30 +1'13" | 00:47 +0'16" 03:17 +1'29" | 02:20 +1'10" 05:37 +2'39" | 03:03 +1'27" 08:40 +4'06" | 03:13 +1'42" 11:53 +5'48" | 02:11 +0'47" 14:04 +6'35" | 04:23 +1'56" 18:27 +8'31" | 10:02 +7'11" 28:29 +15'42" | 04:50 +2'18" 33:19 +18'00" | 04:43 +3'13" 38:02 +21'13" | 00:47 +0'09" 38:49 +21'22" | 07:18 +5'57" 46:07 +27'19" | 02:25 +0'53" 48:32 +28'12" | 09:03 +7'02" 57:35 +35'14" | 02:42 +1'12" 1:00:17 +36'26" | 03:57 +2'00" 1:04:14 +38'26" | 01:33 +0'37" 1:05:47 +39'03" | 03:43 +1'56" 1:09:30 +40'59" | 01:16 +0'25" 1:10:46 +41'24" | 00:43 +0'07" 1:11:29 +41'31" |
vacant - -33'48" (-29'58") | ||||||||||||||||||||
Vacant - -33'48" (-29'58") | ||||||||||||||||||||
DELLAC Elian 4601OC - -33'48" (-29'58") |