Coureur Club Temps /1er Poste | 1 112 | 2 59 | 3 90 | 4 70 | 5 101 | 6 89 | 7 109 | 8 86 | 9 38 | 10 32 | 11 81 | 12 100 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (51:14) | 03:33 03:33 | 04:52 08:25 | 02:39 11:04 | 05:37 16:41 | 05:27 22:08 | 03:53 26:01 | 01:55 27:56 | 03:43 31:39 | 06:08 37:47 | 02:02 39:49 | 04:50 44:39 | 04:57 49:36 | 01:10 50:46 | 00:28 51:14 |
DIEUDONNE Madeleine 9502IF 56:31 +0'00" (+5'17") | 03:58 +0'25" 03:58 +0'25" | 05:04 +0'12" 09:02 +0'37" | 04:08 +1'29" 13:10 +2'06" | 05:37 +0'00" 18:47 +2'06" | 05:44 +0'17" 24:31 +2'23" | 05:08 +1'15" 29:39 +3'38" | 01:55 +0'00" 31:34 +3'38" | 03:48 +0'05" 35:22 +3'43" | 06:08 +0'00" 41:30 +3'43" | 02:18 +0'16" 43:48 +3'59" | 04:50 +0'00" 48:38 +3'59" | 05:41 +0'44" 54:19 +4'43" | 01:37 +0'27" 55:56 +5'10" | 00:35 +0'07" 56:31 +5'17" |
THIEBAULT Monique 3318NA 1:00:10 +3'39" (+8'56") | 04:07 +0'34" 04:07 +0'34" | 05:37 +0'45" 09:44 +1'19" | 03:38 +0'59" 13:22 +2'18" | 09:32 +3'55" 22:54 +6'13" | 05:27 +0'00" 28:21 +6'13" | 04:51 +0'58" 33:12 +7'11" | 02:06 +0'11" 35:18 +7'22" | 03:44 +0'01" 39:02 +7'23" | 06:35 +0'27" 45:37 +7'50" | 02:02 +0'00" 47:39 +7'50" | 04:52 +0'02" 52:31 +7'52" | 05:13 +0'16" 57:44 +8'08" | 01:47 +0'37" 59:31 +8'45" | 00:39 +0'11" 1:00:10 +8'56" |
DUBROCA Monique 3308NA 1:01:08 +4'37" (+9'54") | 03:33 +0'00" 03:33 +0'00" | 04:52 +0'00" 08:25 +0'00" | 02:39 +0'00" 11:04 +0'00" | 05:45 +0'08" 16:49 +0'08" | 11:51 +6'24" 28:40 +6'32" | 03:53 +0'00" 32:33 +6'32" | 02:43 +0'48" 35:16 +7'20" | 03:43 +0'00" 38:59 +7'20" | 07:25 +1'17" 46:24 +8'37" | 02:27 +0'25" 48:51 +9'02" | 05:34 +0'44" 54:25 +9'46" | 05:05 +0'08" 59:30 +9'54" | 01:10 +0'00" 1:00:40 +9'54" | 00:28 +0'00" 1:01:08 +9'54" |
MONTANARI Colette 5703GE 1:46:52 +50'21" (+55'38") | 04:47 +1'14" 04:47 +1'14" | 08:50 +3'58" 13:37 +5'12" | 10:10 +7'31" 23:47 +12'43" | 22:07 +16'30" 45:54 +29'13" | 08:33 +3'06" 54:27 +32'19" | 05:36 +1'43" 1:00:03 +34'02" | 03:00 +1'05" 1:03:03 +35'07" | 06:04 +2'21" 1:09:07 +37'28" | 11:38 +5'30" 1:20:45 +42'58" | 07:54 +5'52" 1:28:39 +48'50" | 09:36 +4'46" 1:38:15 +53'36" | 05:18 +0'21" 1:43:33 +53'57" | 02:24 +1'14" 1:45:57 +55'11" | 00:55 +0'27" 1:46:52 +55'38" |
DENIS Martine 9404IF 2:20:43 +1h24' (+1h29') | 05:29 +1'56" 05:29 +1'56" | 10:36 +5'44" 16:05 +7'40" | 11:34 +8'55" 27:39 +16'35" | 12:50 +7'13" 40:29 +23'48" | 12:42 +7'15" 53:11 +31'03" | 24:40 +20'47" 1:17:51 +51'50" | 04:30 +2'35" 1:22:21 +54'25" | 08:54 +5'11" 1:31:15 +59'36" | 22:18 +16'10" 1:53:33 +1h15' | 04:48 +2'46" 1:58:21 +1h18' | 15:06 +10'16" 2:13:27 +1h28' | 04:57 +0'00" 2:18:24 +1h28' | 01:36 +0'26" 2:20:00 +1h29' | 00:43 +0'15" 2:20:43 +1h29' |
Vacant - -56'31" (-51'14") |