Coureur Club Temps /1er Poste | 1 166 | 2 148 | 3 102 | 4 138 | 5 155 | 6 127 | 7 111 | 8 183 | 9 255 | 10 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (26:38) | 05:47 05:47 | 01:45 07:32 | 02:08 09:40 | 01:35 11:15 | 03:28 14:43 | 02:08 16:51 | 05:32 22:23 | 01:38 24:01 | 01:27 25:28 | 01:10 26:38 |
DUBROCA Monique 3308NA 30:11 +0'00" (+3'33") | 06:29 +0'42" 06:29 +0'42" | 01:45 +0'00" 08:14 +0'42" | 02:08 +0'00" 10:22 +0'42" | 02:18 +0'43" 12:40 +1'25" | 03:28 +0'00" 16:08 +1'25" | 02:09 +0'01" 18:17 +1'26" | 07:28 +1'56" 25:45 +3'22" | 01:49 +0'11" 27:34 +3'33" | 01:27 +0'00" 29:01 +3'33" | 01:10 +0'00" 30:11 +3'33" |
DIEUDONNE Madeleine 9502IF 36:26 +6'15" (+9'48") | 12:43 +6'56" 12:43 +6'56" | 01:45 +0'00" 14:28 +6'56" | 02:37 +0'29" 17:05 +7'25" | 01:35 +0'00" 18:40 +7'25" | 04:16 +0'48" 22:56 +8'13" | 03:15 +1'07" 26:11 +9'20" | 05:32 +0'00" 31:43 +9'20" | 01:38 +0'00" 33:21 +9'20" | 01:47 +0'20" 35:08 +9'40" | 01:18 +0'08" 36:26 +9'48" |
THIEBAULT Monique 3318NA 38:47 +8'36" (+12'09") | 05:47 +0'00" 05:47 +0'00" | 02:46 +1'01" 08:33 +1'01" | 02:54 +0'46" 11:27 +1'47" | 03:26 +1'51" 14:53 +3'38" | 09:19 +5'51" 24:12 +9'29" | 02:08 +0'00" 26:20 +9'29" | 07:28 +1'56" 33:48 +11'25" | 01:48 +0'10" 35:36 +11'35" | 01:37 +0'10" 37:13 +11'45" | 01:34 +0'24" 38:47 +12'09" |
MONTANARI Colette 5703GE 47:14 +17'03" (+20'36") | 06:02 +0'15" 06:02 +0'15" | 04:38 +2'53" 10:40 +3'08" | 03:07 +0'59" 13:47 +4'07" | 08:01 +6'26" 21:48 +10'33" | 05:43 +2'15" 27:31 +12'48" | 03:16 +1'08" 30:47 +13'56" | 08:42 +3'10" 39:29 +17'06" | 02:42 +1'04" 42:11 +18'10" | 03:00 +1'33" 45:11 +19'43" | 02:03 +0'53" 47:14 +20'36" |
DENIS Martine 9404IF 1:17:18 +47'07" (+50'40") | 11:47 +6'00" 11:47 +6'00" | 04:06 +2'21" 15:53 +8'21" | 15:53 +13'45" 31:46 +22'06" | 02:56 +1'21" 34:42 +23'27" | 09:06 +5'38" 43:48 +29'05" | 04:06 +1'58" 47:54 +31'03" | 20:27 +14'55" 1:08:21 +45'58" | 02:44 +1'06" 1:11:05 +47'04" | 04:00 +2'33" 1:15:05 +49'37" | 02:13 +1'03" 1:17:18 +50'40" |
Vacant - -30'11" (-26'38") | ||||||||||
Vacant - -30'11" (-26'38") |