Coureur Club Temps /1er Poste | 1 112 | 2 59 | 3 90 | 4 70 | 5 101 | 6 89 | 7 109 | 8 86 | 9 38 | 10 32 | 11 81 | 12 100 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (41:34) | 02:53 02:53 | 04:00 06:53 | 02:32 09:25 | 04:59 14:24 | 04:49 19:13 | 02:53 22:06 | 01:22 23:28 | 03:15 26:43 | 05:27 32:10 | 02:07 34:17 | 03:43 38:00 | 01:58 39:58 | 01:11 41:09 | 00:25 41:34 |
PETIT Guyonne 9502IF 57:05 +0'00" (+15'31") | 02:53 +0'00" 02:53 +0'00" | 07:01 +3'01" 09:54 +3'01" | 03:21 +0'49" 13:15 +3'50" | 04:59 +0'00" 18:14 +3'50" | 04:55 +0'06" 23:09 +3'56" | 12:02 +9'09" 35:11 +13'05" | 01:22 +0'00" 36:33 +13'05" | 03:15 +0'00" 39:48 +13'05" | 07:10 +1'43" 46:58 +14'48" | 02:49 +0'42" 49:47 +15'30" | 03:43 +0'00" 53:30 +15'30" | 01:58 +0'00" 55:28 +15'30" | 01:11 +0'00" 56:39 +15'30" | 00:26 +0'01" 57:05 +15'31" |
GATY Daniele 4203AR 1:00:11 +3'06" (+18'37") | 02:54 +0'01" 02:54 +0'01" | 04:00 +0'00" 06:54 +0'01" | 02:32 +0'00" 09:26 +0'01" | 04:59 +0'00" 14:25 +0'01" | 04:49 +0'00" 19:14 +0'01" | 02:53 +0'00" 22:07 +0'01" | 02:12 +0'50" 24:19 +0'51" | 03:51 +0'36" 28:10 +1'27" | 21:05 +15'38" 49:15 +17'05" | 02:40 +0'33" 51:55 +17'38" | 04:08 +0'25" 56:03 +18'03" | 02:24 +0'26" 58:27 +18'29" | 01:19 +0'08" 59:46 +18'37" | 00:25 +0'00" 1:00:11 +18'37" |
COLOMBI Annunciata 0705AR 1:01:16 +4'11" (+19'42") | 03:52 +0'59" 03:52 +0'59" | 05:34 +1'34" 09:26 +2'33" | 03:12 +0'40" 12:38 +3'13" | 06:04 +1'05" 18:42 +4'18" | 14:23 +9'34" 33:05 +13'52" | 04:32 +1'39" 37:37 +15'31" | 01:53 +0'31" 39:30 +16'02" | 03:50 +0'35" 43:20 +16'37" | 06:01 +0'34" 49:21 +17'11" | 02:13 +0'06" 51:34 +17'17" | 05:20 +1'37" 56:54 +18'54" | 02:17 +0'19" 59:11 +19'13" | 01:32 +0'21" 1:00:43 +19'34" | 00:33 +0'08" 1:01:16 +19'42" |
ROUPIOZ Jocelyne 0705AR 1:06:47 +9'42" (+25'13") | 03:06 +0'13" 03:06 +0'13" | 04:11 +0'11" 07:17 +0'24" | 02:59 +0'27" 10:16 +0'51" | 05:25 +0'26" 15:41 +1'17" | 22:17 +17'28" 37:58 +18'45" | 03:46 +0'53" 41:44 +19'38" | 01:23 +0'01" 43:07 +19'39" | 03:46 +0'31" 46:53 +20'10" | 05:27 +0'00" 52:20 +20'10" | 02:27 +0'20" 54:47 +20'30" | 07:12 +3'29" 1:01:59 +23'59" | 02:50 +0'52" 1:04:49 +24'51" | 01:28 +0'17" 1:06:17 +25'08" | 00:30 +0'05" 1:06:47 +25'13" |
ANNE Brigitte 0111AR 1:10:56 +13'51" (+29'22") | 03:56 +1'03" 03:56 +1'03" | 04:34 +0'34" 08:30 +1'37" | 03:18 +0'46" 11:48 +2'23" | 07:27 +2'28" 19:15 +4'51" | 08:07 +3'18" 27:22 +8'09" | 04:30 +1'37" 31:52 +9'46" | 02:36 +1'14" 34:28 +11'00" | 14:24 +11'09" 48:52 +22'09" | 07:20 +1'53" 56:12 +24'02" | 02:59 +0'52" 59:11 +24'54" | 06:02 +2'19" 1:05:13 +27'13" | 03:51 +1'53" 1:09:04 +29'06" | 01:19 +0'08" 1:10:23 +29'14" | 00:33 +0'08" 1:10:56 +29'22" |
COULON Annick 0615PZ 1:13:13 +16'08" (+31'39") | 04:33 +1'40" 04:33 +1'40" | 05:44 +1'44" 10:17 +3'24" | 03:21 +0'49" 13:38 +4'13" | 07:44 +2'45" 21:22 +6'58" | 08:12 +3'23" 29:34 +10'21" | 04:12 +1'19" 33:46 +11'40" | 02:26 +1'04" 36:12 +12'44" | 14:42 +11'27" 50:54 +24'11" | 07:29 +2'02" 58:23 +26'13" | 02:43 +0'36" 1:01:06 +26'49" | 06:11 +2'28" 1:07:17 +29'17" | 03:52 +1'54" 1:11:09 +31'11" | 01:28 +0'17" 1:12:37 +31'28" | 00:36 +0'11" 1:13:13 +31'39" |
GIBIAT Danielle 8405PZ 1:15:37 +18'32" (+34'03") | 04:14 +1'21" 04:14 +1'21" | 06:54 +2'54" 11:08 +4'15" | 03:53 +1'21" 15:01 +5'36" | 08:25 +3'26" 23:26 +9'02" | 08:02 +3'13" 31:28 +12'15" | 04:30 +1'37" 35:58 +13'52" | 02:27 +1'05" 38:25 +14'57" | 11:36 +8'21" 50:01 +23'18" | 09:07 +3'40" 59:08 +26'58" | 04:04 +1'57" 1:03:12 +28'55" | 06:10 +2'27" 1:09:22 +31'22" | 03:48 +1'50" 1:13:10 +33'12" | 01:34 +0'23" 1:14:44 +33'35" | 00:53 +0'28" 1:15:37 +34'03" |
THIEBAUT Evelyne 5402GE 1:19:05 +22'00" (+37'31") | 04:19 +1'26" 04:19 +1'26" | 06:36 +2'36" 10:55 +4'02" | 03:34 +1'02" 14:29 +5'04" | 05:40 +0'41" 20:09 +5'45" | 26:48 +21'59" 46:57 +27'44" | 04:34 +1'41" 51:31 +29'25" | 01:58 +0'36" 53:29 +30'01" | 03:50 +0'35" 57:19 +30'36" | 06:15 +0'48" 1:03:34 +31'24" | 02:07 +0'00" 1:05:41 +31'24" | 05:05 +1'22" 1:10:46 +32'46" | 05:36 +3'38" 1:16:22 +36'24" | 02:01 +0'50" 1:18:23 +37'14" | 00:42 +0'17" 1:19:05 +37'31" |
BOUYON Catherine 5803BF 1:27:16 +30'11" (+45'42") | 04:27 +1'34" 04:27 +1'34" | 08:25 +4'25" 12:52 +5'59" | 05:04 +2'32" 17:56 +8'31" | 09:32 +4'33" 27:28 +13'04" | 08:40 +3'51" 36:08 +16'55" | 05:11 +2'18" 41:19 +19'13" | 02:40 +1'18" 43:59 +20'31" | 05:32 +2'17" 49:31 +22'48" | 12:19 +6'52" 1:01:50 +29'40" | 03:55 +1'48" 1:05:45 +31'28" | 13:27 +9'44" 1:19:12 +41'12" | 04:48 +2'50" 1:24:00 +44'02" | 02:22 +1'11" 1:26:22 +45'13" | 00:54 +0'29" 1:27:16 +45'42" |
DOUMET Catherine 5803BF 1:27:23 +30'18" (+45'49") | 04:25 +1'32" 04:25 +1'32" | 07:46 +3'46" 12:11 +5'18" | 07:09 +4'37" 19:20 +9'55" | 09:47 +4'48" 29:07 +14'43" | 13:36 +8'47" 42:43 +23'30" | 05:07 +2'14" 47:50 +25'44" | 02:40 +1'18" 50:30 +27'02" | 05:58 +2'43" 56:28 +29'45" | 12:57 +7'30" 1:09:25 +37'15" | 03:49 +1'42" 1:13:14 +38'57" | 07:31 +3'48" 1:20:45 +42'45" | 03:50 +1'52" 1:24:35 +44'37" | 02:01 +0'50" 1:26:36 +45'27" | 00:47 +0'22" 1:27:23 +45'49" |
BERJOAN Claudie 1103OC 1:34:01 +36'56" (+52'27") | 03:57 +1'04" 03:57 +1'04" | 04:44 +0'44" 08:41 +1'48" | 04:03 +1'31" 12:44 +3'19" | 05:20 +0'21" 18:04 +3'40" | 26:55 +22'06" 44:59 +25'46" | 04:05 +1'12" 49:04 +26'58" | 05:53 +4'31" 54:57 +31'29" | 12:14 +8'59" 1:07:11 +40'28" | - 1:31:43 +51'45" | 01:40 +0'29" 1:33:23 +52'14" | 00:38 +0'13" 1:34:01 +52'27" | |||
Vacant - -57'05" (-41'34") |