Coureur Club Temps /1er Poste | 1 166 | 2 148 | 3 102 | 4 138 | 5 155 | 6 127 | 7 111 | 8 183 | 9 255 | 10 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (22:47) | 04:13 04:13 | 01:47 06:00 | 01:55 07:55 | 01:19 09:14 | 03:40 12:54 | 01:54 14:48 | 04:32 19:20 | 01:16 20:36 | 01:13 21:49 | 00:58 22:47 |
PETIT Guyonne 9502IF 25:02 +0'00" (+2'15") | 04:20 +0'07" 04:20 +0'07" | 01:47 +0'00" 06:07 +0'07" | 02:40 +0'45" 08:47 +0'52" | 01:19 +0'00" 10:06 +0'52" | 03:40 +0'00" 13:46 +0'52" | 01:54 +0'00" 15:40 +0'52" | 04:32 +0'00" 20:12 +0'52" | 02:39 +1'23" 22:51 +2'15" | 01:13 +0'00" 24:04 +2'15" | 00:58 +0'00" 25:02 +2'15" |
COLOMBI Annunciata 0705AR 34:55 +9'53" (+12'08") | 06:03 +1'50" 06:03 +1'50" | 04:53 +3'06" 10:56 +4'56" | 02:28 +0'33" 13:24 +5'29" | 01:41 +0'22" 15:05 +5'51" | 05:11 +1'31" 20:16 +7'22" | 02:37 +0'43" 22:53 +8'05" | 06:11 +1'39" 29:04 +9'44" | 02:41 +1'25" 31:45 +11'09" | 01:43 +0'30" 33:28 +11'39" | 01:27 +0'29" 34:55 +12'08" |
ANNE Brigitte 0111AR 35:39 +10'37" (+12'52") | 06:29 +2'16" 06:29 +2'16" | 02:54 +1'07" 09:23 +3'23" | 02:49 +0'54" 12:12 +4'17" | 02:31 +1'12" 14:43 +5'29" | 07:23 +3'43" 22:06 +9'12" | 02:53 +0'59" 24:59 +10'11" | 05:37 +1'05" 30:36 +11'16" | 02:03 +0'47" 32:39 +12'03" | 01:43 +0'30" 34:22 +12'33" | 01:17 +0'19" 35:39 +12'52" |
BERJOAN Claudie 1103OC 37:12 +12'10" (+14'25") | 06:02 +1'49" 06:02 +1'49" | 02:33 +0'46" 08:35 +2'35" | 02:24 +0'29" 10:59 +3'04" | 01:50 +0'31" 12:49 +3'35" | 11:30 +7'50" 24:19 +11'25" | 02:44 +0'50" 27:03 +12'15" | 05:03 +0'31" 32:06 +12'46" | 02:39 +1'23" 34:45 +14'09" | 01:17 +0'04" 36:02 +14'13" | 01:10 +0'12" 37:12 +14'25" |
COULON Annick 0615PZ 39:49 +14'47" (+17'02") | 08:07 +3'54" 08:07 +3'54" | 02:33 +0'46" 10:40 +4'40" | 02:22 +0'27" 13:02 +5'07" | 01:45 +0'26" 14:47 +5'33" | 11:17 +7'37" 26:04 +13'10" | 03:14 +1'20" 29:18 +14'30" | 05:10 +0'38" 34:28 +15'08" | 02:20 +1'04" 36:48 +16'12" | 01:35 +0'22" 38:23 +16'34" | 01:26 +0'28" 39:49 +17'02" |
GATY Daniele 4203AR 45:56 +20'54" (+23'09") | 04:48 +0'35" 04:48 +0'35" | 02:49 +1'02" 07:37 +1'37" | 12:32 +10'37" 20:09 +12'14" | 01:44 +0'25" 21:53 +12'39" | 04:39 +0'59" 26:32 +13'38" | 03:56 +2'02" 30:28 +15'40" | 10:39 +6'07" 41:07 +21'47" | 01:55 +0'39" 43:02 +22'26" | 01:28 +0'15" 44:30 +22'41" | 01:26 +0'28" 45:56 +23'09" |
ROUPIOZ Jocelyne 0705AR 47:56 +22'54" (+25'09") | 04:13 +0'00" 04:13 +0'00" | 05:35 +3'48" 09:48 +3'48" | 01:55 +0'00" 11:43 +3'48" | 01:40 +0'21" 13:23 +4'09" | 18:12 +14'32" 31:35 +18'41" | 04:30 +2'36" 36:05 +21'17" | 05:11 +0'39" 41:16 +21'56" | 01:16 +0'00" 42:32 +21'56" | 04:04 +2'51" 46:36 +24'47" | 01:20 +0'22" 47:56 +25'09" |
GIBIAT Danielle 8405PZ 48:00 +22'58" (+25'13") | 09:14 +5'01" 09:14 +5'01" | 02:44 +0'57" 11:58 +5'58" | 02:41 +0'46" 14:39 +6'44" | 02:52 +1'33" 17:31 +8'17" | 12:40 +9'00" 30:11 +17'17" | 02:51 +0'57" 33:02 +18'14" | 07:56 +3'24" 40:58 +21'38" | 02:07 +0'51" 43:05 +22'29" | 03:06 +1'53" 46:11 +24'22" | 01:49 +0'51" 48:00 +25'13" |
PAPILLON Françoise 2108BF 48:26 +23'24" (+25'39") | 06:25 +2'12" 06:25 +2'12" | 06:52 +5'05" 13:17 +7'17" | 02:59 +1'04" 16:16 +8'21" | 03:18 +1'59" 19:34 +10'20" | 14:47 +11'07" 34:21 +21'27" | 02:45 +0'51" 37:06 +22'18" | 05:33 +1'01" 42:39 +23'19" | 02:19 +1'03" 44:58 +24'22" | 01:52 +0'39" 46:50 +25'01" | 01:36 +0'38" 48:26 +25'39" |
THIEBAUT Evelyne 5402GE 50:37 +25'35" (+27'50") | 09:33 +5'20" 09:33 +5'20" | 02:44 +0'57" 12:17 +6'17" | 02:38 +0'43" 14:55 +7'00" | 01:31 +0'12" 16:26 +7'12" | 19:31 +15'51" 35:57 +23'03" | 02:26 +0'32" 38:23 +23'35" | 07:25 +2'53" 45:48 +26'28" | 01:42 +0'26" 47:30 +26'54" | 01:36 +0'23" 49:06 +27'17" | 01:31 +0'33" 50:37 +27'50" |
DOUMET Catherine 5803BF 1:07:49 +42'47" (+45'02") | 13:02 +8'49" 13:02 +8'49" | 02:31 +0'44" 15:33 +9'33" | 08:12 +6'17" 23:45 +15'50" | 02:13 +0'54" 25:58 +16'44" | 11:57 +8'17" 37:55 +25'01" | 03:43 +1'49" 41:38 +26'50" | 14:45 +10'13" 56:23 +37'03" | 04:20 +3'04" 1:00:43 +40'07" | 04:45 +3'32" 1:05:28 +43'39" | 02:21 +1'23" 1:07:49 +45'02" |
BOUYON Catherine 5803BF 1:19:51 +54'49" (+57'04") | 08:03 +3'50" 08:03 +3'50" | 18:37 +16'50" 26:40 +20'40" | 09:26 +7'31" 36:06 +28'11" | 02:07 +0'48" 38:13 +28'59" | 11:40 +8'00" 49:53 +36'59" | 03:52 +1'58" 53:45 +38'57" | 14:43 +10'11" 1:08:28 +49'08" | 04:18 +3'02" 1:12:46 +52'10" | 04:45 +3'32" 1:17:31 +55'42" | 02:20 +1'22" 1:19:51 +57'04" |
Vacant - -25'02" (-22'47") |