Coureur Club Temps /1er Poste | 1 64 | 2 118 | 3 106 | 4 107 | 5 131 | 6 132 | 7 124 | 8 125 | 9 130 | 10 98 | 11 65 | 12 100 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (47:59) | 02:27 02:27 | 00:51 03:18 | 07:21 10:39 | 01:48 12:27 | 13:36 26:03 | 01:43 27:46 | 04:29 32:15 | 04:26 36:41 | 01:12 37:53 | 06:37 44:30 | 01:34 46:04 | 01:04 47:08 | 00:43 47:51 | 00:08 47:59 |
COCHEY Célestin 3810AR 51:18 +0'00" (+3'19") | 02:40 +0'13" 02:40 +0'13" | 00:53 +0'02" 03:33 +0'15" | 07:43 +0'22" 11:16 +0'37" | 02:05 +0'17" 13:21 +0'54" | 13:47 +0'11" 27:08 +1'05" | 02:09 +0'26" 29:17 +1'31" | 05:04 +0'35" 34:21 +2'06" | 04:27 +0'01" 38:48 +2'07" | 01:31 +0'19" 40:19 +2'26" | 06:37 +0'00" 46:56 +2'26" | 01:58 +0'24" 48:54 +2'50" | 01:18 +0'14" 50:12 +3'04" | 00:51 +0'08" 51:03 +3'12" | 00:15 +0'07" 51:18 +3'19" |
LEMERCIER Tom 5703GE 52:30 +1'12" (+4'31") | 02:31 +0'04" 02:31 +0'04" | 00:57 +0'06" 03:28 +0'10" | 07:21 +0'00" 10:49 +0'10" | 02:08 +0'20" 12:57 +0'30" | 13:36 +0'00" 26:33 +0'30" | 02:18 +0'35" 28:51 +1'05" | 04:58 +0'29" 33:49 +1'34" | 06:10 +1'44" 39:59 +3'18" | 01:21 +0'09" 41:20 +3'27" | 07:28 +0'51" 48:48 +4'18" | 01:39 +0'05" 50:27 +4'23" | 01:04 +0'00" 51:31 +4'23" | 00:48 +0'05" 52:19 +4'28" | 00:11 +0'03" 52:30 +4'31" |
BOUCHERIE Achille 7716IF 55:04 +3'46" (+7'05") | 02:44 +0'17" 02:44 +0'17" | 00:51 +0'00" 03:35 +0'17" | 09:54 +2'33" 13:29 +2'50" | 01:48 +0'00" 15:17 +2'50" | 15:40 +2'04" 30:57 +4'54" | 02:13 +0'30" 33:10 +5'24" | 05:09 +0'40" 38:19 +6'04" | 04:26 +0'00" 42:45 +6'04" | 01:36 +0'24" 44:21 +6'28" | 06:42 +0'05" 51:03 +6'33" | 01:52 +0'18" 52:55 +6'51" | 01:14 +0'10" 54:09 +7'01" | 00:47 +0'04" 54:56 +7'05" | 00:08 +0'00" 55:04 +7'05" |
CHEZEAU Noé 6806GE 55:20 +4'02" (+7'21") | 02:34 +0'07" 02:34 +0'07" | 00:59 +0'08" 03:33 +0'15" | 08:12 +0'51" 11:45 +1'06" | 02:12 +0'24" 13:57 +1'30" | 15:50 +2'14" 29:47 +3'44" | 02:19 +0'36" 32:06 +4'20" | 05:27 +0'58" 37:33 +5'18" | 05:08 +0'42" 42:41 +6'00" | 01:32 +0'20" 44:13 +6'20" | 07:09 +0'32" 51:22 +6'52" | 01:52 +0'18" 53:14 +7'10" | 01:07 +0'03" 54:21 +7'13" | 00:47 +0'04" 55:08 +7'17" | 00:12 +0'04" 55:20 +7'21" |
ZENEVRE Jules 6803GE 55:36 +4'18" (+7'37") | 02:41 +0'14" 02:41 +0'14" | 01:11 +0'20" 03:52 +0'34" | 08:11 +0'50" 12:03 +1'24" | 02:36 +0'48" 14:39 +2'12" | 16:51 +3'15" 31:30 +5'27" | 02:14 +0'31" 33:44 +5'58" | 04:29 +0'00" 38:13 +5'58" | 04:35 +0'09" 42:48 +6'07" | 01:23 +0'11" 44:11 +6'18" | 07:25 +0'48" 51:36 +7'06" | 02:00 +0'26" 53:36 +7'32" | 01:06 +0'02" 54:42 +7'34" | 00:43 +0'00" 55:25 +7'34" | 00:11 +0'03" 55:36 +7'37" |
ANDRIEUX Titouan 7305AR 56:05 +4'47" (+8'06") | 02:36 +0'09" 02:36 +0'09" | 00:52 +0'01" 03:28 +0'10" | 07:40 +0'19" 11:08 +0'29" | 01:59 +0'11" 13:07 +0'40" | 15:07 +1'31" 28:14 +2'11" | 02:02 +0'19" 30:16 +2'30" | 05:05 +0'36" 35:21 +3'06" | 08:12 +3'46" 43:33 +6'52" | 01:52 +0'40" 45:25 +7'32" | 07:06 +0'29" 52:31 +8'01" | 01:34 +0'00" 54:05 +8'01" | 01:06 +0'02" 55:11 +8'03" | 00:45 +0'02" 55:56 +8'05" | 00:09 +0'01" 56:05 +8'06" |
ROUX CORBIC Arthur 7311AR 57:21 +6'03" (+9'22") | 02:48 +0'21" 02:48 +0'21" | 00:59 +0'08" 03:47 +0'29" | 09:27 +2'06" 13:14 +2'35" | 02:25 +0'37" 15:39 +3'12" | 13:49 +0'13" 29:28 +3'25" | 02:27 +0'44" 31:55 +4'09" | 06:28 +1'59" 38:23 +6'08" | 04:26 +0'00" 42:49 +6'08" | 02:56 +1'44" 45:45 +7'52" | 07:18 +0'41" 53:03 +8'33" | 02:03 +0'29" 55:06 +9'02" | 01:16 +0'12" 56:22 +9'14" | 00:46 +0'03" 57:08 +9'17" | 00:13 +0'05" 57:21 +9'22" |
FOURNEL MALSAND Anatole 4201AR 57:48 +6'30" (+9'49") | 02:42 +0'15" 02:42 +0'15" | 00:56 +0'05" 03:38 +0'20" | 10:31 +3'10" 14:09 +3'30" | 02:08 +0'20" 16:17 +3'50" | 14:26 +0'50" 30:43 +4'40" | 01:43 +0'00" 32:26 +4'40" | 05:27 +0'58" 37:53 +5'38" | 04:39 +0'13" 42:32 +5'51" | 01:15 +0'03" 43:47 +5'54" | 09:12 +2'35" 52:59 +8'29" | 02:46 +1'12" 55:45 +9'41" | 01:04 +0'00" 56:49 +9'41" | 00:45 +0'02" 57:34 +9'43" | 00:14 +0'06" 57:48 +9'49" |
MILHAU Bazile 4201AR 59:16 +7'58" (+11'17") | 02:37 +0'10" 02:37 +0'10" | 00:58 +0'07" 03:35 +0'17" | 11:48 +4'27" 15:23 +4'44" | 02:54 +1'06" 18:17 +5'50" | 15:46 +2'10" 34:03 +8'00" | 02:20 +0'37" 36:23 +8'37" | 04:52 +0'23" 41:15 +9'00" | 04:50 +0'24" 46:05 +9'24" | 01:12 +0'00" 47:17 +9'24" | 07:36 +0'59" 54:53 +10'23" | 02:00 +0'26" 56:53 +10'49" | 01:23 +0'19" 58:16 +11'08" | 00:48 +0'05" 59:04 +11'13" | 00:12 +0'04" 59:16 +11'17" |
MEYER Armand 6803GE 1:00:33 +9'15" (+12'34") | 02:43 +0'16" 02:43 +0'16" | 00:59 +0'08" 03:42 +0'24" | 09:36 +2'15" 13:18 +2'39" | 02:17 +0'29" 15:35 +3'08" | 16:05 +2'29" 31:40 +5'37" | 02:21 +0'38" 34:01 +6'15" | 06:05 +1'36" 40:06 +7'51" | 05:43 +1'17" 45:49 +9'08" | 01:19 +0'07" 47:08 +9'15" | 08:42 +2'05" 55:50 +11'20" | 02:06 +0'32" 57:56 +11'52" | 01:37 +0'33" 59:33 +12'25" | 00:49 +0'06" 1:00:22 +12'31" | 00:11 +0'03" 1:00:33 +12'34" |
GRIMAULT Arthur 8607NA 1:01:00 +9'42" (+13'01") | 02:58 +0'31" 02:58 +0'31" | 00:55 +0'04" 03:53 +0'35" | 09:46 +2'25" 13:39 +3'00" | 02:17 +0'29" 15:56 +3'29" | 16:44 +3'08" 32:40 +6'37" | 02:25 +0'42" 35:05 +7'19" | 05:16 +0'47" 40:21 +8'06" | 06:13 +1'47" 46:34 +9'53" | 01:35 +0'23" 48:09 +10'16" | 08:36 +1'59" 56:45 +12'15" | 01:43 +0'09" 58:28 +12'24" | 01:28 +0'24" 59:56 +12'48" | 00:50 +0'07" 1:00:46 +12'55" | 00:14 +0'06" 1:01:00 +13'01" |
CHOULEUR Arthur 4201AR 1:04:58 +13'40" (+16'59") | 03:00 +0'33" 03:00 +0'33" | 00:52 +0'01" 03:52 +0'34" | 13:24 +6'03" 17:16 +6'37" | 02:13 +0'25" 19:29 +7'02" | 15:46 +2'10" 35:15 +9'12" | 02:51 +1'08" 38:06 +10'20" | 04:51 +0'22" 42:57 +10'42" | 07:31 +3'05" 50:28 +13'47" | 02:11 +0'59" 52:39 +14'46" | 07:51 +1'14" 1:00:30 +16'00" | 01:48 +0'14" 1:02:18 +16'14" | 01:32 +0'28" 1:03:50 +16'42" | 00:54 +0'11" 1:04:44 +16'53" | 00:14 +0'06" 1:04:58 +16'59" |
PETITJEAN Mathys 2904BR 1:07:04 +15'46" (+19'05") | 03:42 +1'15" 03:42 +1'15" | 01:07 +0'16" 04:49 +1'31" | 14:38 +7'17" 19:27 +8'48" | 02:11 +0'23" 21:38 +9'11" | 15:43 +2'07" 37:21 +11'18" | 02:46 +1'03" 40:07 +12'21" | 04:57 +0'28" 45:04 +12'49" | 07:41 +3'15" 52:45 +16'04" | 02:02 +0'50" 54:47 +16'54" | 07:51 +1'14" 1:02:38 +18'08" | 01:48 +0'14" 1:04:26 +18'22" | 01:28 +0'24" 1:05:54 +18'46" | 00:53 +0'10" 1:06:47 +18'56" | 00:17 +0'09" 1:07:04 +19'05" |
CHAMP Guilhem 3319NA 1:08:27 +17'09" (+20'28") | 02:55 +0'28" 02:55 +0'28" | 01:03 +0'12" 03:58 +0'40" | 12:50 +5'29" 16:48 +6'09" | 02:09 +0'21" 18:57 +6'30" | 18:09 +4'33" 37:06 +11'03" | 02:47 +1'04" 39:53 +12'07" | 05:56 +1'27" 45:49 +13'34" | 07:32 +3'06" 53:21 +16'40" | 01:46 +0'34" 55:07 +17'14" | 08:46 +2'09" 1:03:53 +19'23" | 01:59 +0'25" 1:05:52 +19'48" | 01:36 +0'32" 1:07:28 +20'20" | 00:48 +0'05" 1:08:16 +20'25" | 00:11 +0'03" 1:08:27 +20'28" |
TROCHUT Nathaël 7309AR 1:11:09 +19'51" (+23'10") | 02:27 +0'00" 02:27 +0'00" | 01:01 +0'10" 03:28 +0'10" | 14:28 +7'07" 17:56 +7'17" | 02:25 +0'37" 20:21 +7'54" | 15:46 +2'10" 36:07 +10'04" | 03:30 +1'47" 39:37 +11'51" | 05:29 +1'00" 45:06 +12'51" | 07:20 +2'54" 52:26 +15'45" | 04:17 +3'05" 56:43 +18'50" | 09:48 +3'11" 1:06:31 +22'01" | 02:16 +0'42" 1:08:47 +22'43" | 01:25 +0'21" 1:10:12 +23'04" | 00:49 +0'06" 1:11:01 +23'10" | 00:08 +0'00" 1:11:09 +23'10" |
GAUDE Théo 4204AR 1:11:52 +20'34" (+23'53") | 02:41 +0'14" 02:41 +0'14" | 01:13 +0'22" 03:54 +0'36" | 17:59 +10'38" 21:53 +11'14" | 02:29 +0'41" 24:22 +11'55" | 16:44 +3'08" 41:06 +15'03" | 02:44 +1'01" 43:50 +16'04" | 05:41 +1'12" 49:31 +17'16" | 06:49 +2'23" 56:20 +19'39" | 01:55 +0'43" 58:15 +20'22" | 08:50 +2'13" 1:07:05 +22'35" | 02:25 +0'51" 1:09:30 +23'26" | 01:23 +0'19" 1:10:53 +23'45" | 00:47 +0'04" 1:11:40 +23'49" | 00:12 +0'04" 1:11:52 +23'53" |
GBIKPI BENISSAN Elias 2105BF 1:14:20 +23'02" (+26'21") | 03:34 +1'07" 03:34 +1'07" | 01:04 +0'13" 04:38 +1'20" | 11:48 +4'27" 16:26 +5'47" | 02:54 +1'06" 19:20 +6'53" | 25:24 +11'48" 44:44 +18'41" | 02:51 +1'08" 47:35 +19'49" | 05:28 +0'59" 53:03 +20'48" | 05:19 +0'53" 58:22 +21'41" | 01:31 +0'19" 59:53 +22'00" | 09:18 +2'41" 1:09:11 +24'41" | 02:43 +1'09" 1:11:54 +25'50" | 01:17 +0'13" 1:13:11 +26'03" | 00:55 +0'12" 1:14:06 +26'15" | 00:14 +0'06" 1:14:20 +26'21" |
LAMY-CHARRIER Lucas 0615PZ 1:15:42 +24'24" (+27'43") | 03:39 +1'12" 03:39 +1'12" | 01:15 +0'24" 04:54 +1'36" | 12:19 +4'58" 17:13 +6'34" | 02:16 +0'28" 19:29 +7'02" | 16:17 +2'41" 35:46 +9'43" | 02:21 +0'38" 38:07 +10'21" | 12:06 +7'37" 50:13 +17'58" | 05:14 +0'48" 55:27 +18'46" | 01:53 +0'41" 57:20 +19'27" | 13:10 +6'33" 1:10:30 +26'00" | 02:46 +1'12" 1:13:16 +27'12" | 01:24 +0'20" 1:14:40 +27'32" | 00:50 +0'07" 1:15:30 +27'39" | 00:12 +0'04" 1:15:42 +27'43" |
JEANJEAN-ARZUL Aubin 0615PZ 1:19:22 +28'04" (+31'23") | 02:50 +0'23" 02:50 +0'23" | 01:13 +0'22" 04:03 +0'45" | 17:49 +10'28" 21:52 +11'13" | 02:10 +0'22" 24:02 +11'35" | 17:16 +3'40" 41:18 +15'15" | 02:49 +1'06" 44:07 +16'21" | 06:27 +1'58" 50:34 +18'19" | 11:44 +7'18" 1:02:18 +25'37" | 01:54 +0'42" 1:04:12 +26'19" | 09:29 +2'52" 1:13:41 +29'11" | 02:34 +1'00" 1:16:15 +30'11" | 02:02 +0'58" 1:18:17 +31'09" | 00:50 +0'07" 1:19:07 +31'16" | 00:15 +0'07" 1:19:22 +31'23" |
CHOUVET Gabriel 4302AR 1:23:13 +31'55" (+35'14") | 02:36 +0'09" 02:36 +0'09" | 00:58 +0'07" 03:34 +0'16" | 08:59 +1'38" 12:33 +1'54" | 03:01 +1'13" 15:34 +3'07" | 22:42 +9'06" 38:16 +12'13" | 02:56 +1'13" 41:12 +13'26" | 16:54 +12'25" 58:06 +25'51" | 07:33 +3'07" 1:05:39 +28'58" | 01:43 +0'31" 1:07:22 +29'29" | 08:31 +1'54" 1:15:53 +31'23" | 02:45 +1'11" 1:18:38 +32'34" | 01:52 +0'48" 1:20:30 +33'22" | 02:32 +1'49" 1:23:02 +35'11" | 00:11 +0'03" 1:23:13 +35'14" |
LE BORGNE-CASTILLO Titouan 3323NA 1:33:42 +42'24" (+45'43") | 02:39 +0'12" 02:39 +0'12" | 00:58 +0'07" 03:37 +0'19" | 10:55 +3'34" 14:32 +3'53" | 02:25 +0'37" 16:57 +4'30" | 30:05 +16'29" 47:02 +20'59" | 02:27 +0'44" 49:29 +21'43" | 05:12 +0'43" 54:41 +22'26" | 07:56 +3'30" 1:02:37 +25'56" | 04:04 +2'52" 1:06:41 +28'48" | 18:43 +12'06" 1:25:24 +40'54" | 03:53 +2'19" 1:29:17 +43'13" | 03:09 +2'05" 1:32:26 +45'18" | 01:07 +0'24" 1:33:33 +45'42" | 00:09 +0'01" 1:33:42 +45'43" |
RIBO Baptiste 4705NA 1:39:22 +48'04" (+51'23") | 03:03 +0'36" 03:03 +0'36" | 00:57 +0'06" 04:00 +0'42" | 11:31 +4'10" 15:31 +4'52" | 09:14 +7'26" 24:45 +12'18" | 25:47 +12'11" 50:32 +24'29" | 07:06 +5'23" 57:38 +29'52" | 07:08 +2'39" 1:04:46 +32'31" | 12:18 +7'52" 1:17:04 +40'23" | 03:49 +2'37" 1:20:53 +43'00" | 13:14 +6'37" 1:34:07 +49'37" | 02:49 +1'15" 1:36:56 +50'52" | 01:31 +0'27" 1:38:27 +51'19" | 00:45 +0'02" 1:39:12 +51'21" | 00:10 +0'02" 1:39:22 +51'23" |
VAUJOUR Lucas 6307AR 1:56:59 +1h05' (+1h09') | 03:07 +0'40" 03:07 +0'40" | 01:01 +0'10" 04:08 +0'50" | 18:01 +10'40" 22:09 +11'30" | 03:34 +1'46" 25:43 +13'16" | 26:52 +13'16" 52:35 +26'32" | 09:56 +8'13" 1:02:31 +34'45" | 15:21 +10'52" 1:17:52 +45'37" | 13:08 +8'42" 1:31:00 +54'19" | 06:51 +5'39" 1:37:51 +59'58" | 12:03 +5'26" 1:49:54 +1h05' | 03:57 +2'23" 1:53:51 +1h07' | 02:09 +1'05" 1:56:00 +1h08' | 00:46 +0'03" 1:56:46 +1h08' | 00:13 +0'05" 1:56:59 +1h09' |
BRUNET Quentin 0615PZ 1:58:10 +1h06' (+1h10') | 03:33 +1'06" 03:33 +1'06" | 01:17 +0'26" 04:50 +1'32" | 26:33 +19'12" 31:23 +20'44" | 04:11 +2'23" 35:34 +23'07" | 15:36 +2'00" 51:10 +25'07" | 03:08 +1'25" 54:18 +26'32" | 37:57 +33'28" 1:32:15 +1h00' | 05:20 +0'54" 1:37:35 +1h00' | 01:50 +0'38" 1:39:25 +1h01' | 11:44 +5'07" 1:51:09 +1h06' | 03:18 +1'44" 1:54:27 +1h08' | 02:26 +1'22" 1:56:53 +1h09' | 00:53 +0'10" 1:57:46 +1h09' | 00:24 +0'16" 1:58:10 +1h10' |
Vacant - -51'18" (-47'59") | ||||||||||||||
Vacant - -51'18" (-47'59") | ||||||||||||||
DEGAND Jules 4204AR 2:03:31 +1h12' (+1h15') | 03:29 +1'02" 03:29 +1'02" | 01:20 +0'29" 04:49 +1'31" | 32:22 +25'01" 37:11 +26'32" | - 1:17:17 +51'14" | 03:23 +1'40" 1:20:40 +52'54" | 07:51 +3'22" 1:28:31 +56'16" | 16:09 +11'43" 1:44:40 +1h07' | 01:49 +0'37" 1:46:29 +1h08' | 10:03 +3'26" 1:56:32 +1h12' | 03:38 +2'04" 2:00:10 +1h14' | 02:01 +0'57" 2:02:11 +1h15' | 00:58 +0'15" 2:03:09 +1h15' | 00:22 +0'14" 2:03:31 +1h15' | |
Vacant - -51'18" (-47'59") |