Coureur Club Temps /1er Poste | 1 148 | 2 180 | 3 151 | 4 147 | 5 110 | 6 174 | 7 136 | 8 137 | 9 177 | 10 172 | 11 124 | 12 186 | 13 178 | 14 127 | 15 111 | 16 114 | 17 255 | 18 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (24:16) | 02:04 02:04 | 00:48 02:52 | 01:27 04:19 | 01:25 05:44 | 01:06 06:50 | 01:45 08:35 | 01:04 09:39 | 00:49 10:28 | 02:51 13:19 | 01:55 15:14 | 01:29 16:43 | 01:52 18:35 | 01:35 20:10 | 00:21 20:31 | 01:39 22:10 | 01:04 23:14 | 00:31 23:45 | 00:31 24:16 |
ANDRIEUX Titouan 7305AR 27:00 +0'00" (+2'44") | 02:06 +0'02" 02:06 +0'02" | 00:48 +0'00" 02:54 +0'02" | 01:31 +0'04" 04:25 +0'06" | 01:33 +0'08" 05:58 +0'14" | 01:11 +0'05" 07:09 +0'19" | 01:45 +0'00" 08:54 +0'19" | 01:04 +0'00" 09:58 +0'19" | 01:25 +0'36" 11:23 +0'55" | 02:52 +0'01" 14:15 +0'56" | 01:55 +0'00" 16:10 +0'56" | 01:32 +0'03" 17:42 +0'59" | 02:28 +0'36" 20:10 +1'35" | 02:23 +0'48" 22:33 +2'23" | 00:21 +0'00" 22:54 +2'23" | 01:50 +0'11" 24:44 +2'34" | 01:06 +0'02" 25:50 +2'36" | 00:31 +0'00" 26:21 +2'36" | 00:39 +0'08" 27:00 +2'44" |
LEMERCIER Tom 5703GE 28:14 +1'14" (+3'58") | 02:32 +0'28" 02:32 +0'28" | 01:00 +0'12" 03:32 +0'40" | 01:30 +0'03" 05:02 +0'43" | 01:32 +0'07" 06:34 +0'50" | 01:13 +0'07" 07:47 +0'57" | 01:49 +0'04" 09:36 +1'01" | 01:13 +0'09" 10:49 +1'10" | 00:51 +0'02" 11:40 +1'12" | 02:52 +0'01" 14:32 +1'13" | 04:03 +2'08" 18:35 +3'21" | 01:29 +0'00" 20:04 +3'21" | 01:55 +0'03" 21:59 +3'24" | 01:37 +0'02" 23:36 +3'26" | 00:31 +0'10" 24:07 +3'36" | 01:50 +0'11" 25:57 +3'47" | 01:07 +0'03" 27:04 +3'50" | 00:31 +0'00" 27:35 +3'50" | 00:39 +0'08" 28:14 +3'58" |
CHEZEAU Noé 6806GE 28:37 +1'37" (+4'21") | 02:09 +0'05" 02:09 +0'05" | 01:00 +0'12" 03:09 +0'17" | 01:27 +0'00" 04:36 +0'17" | 01:27 +0'02" 06:03 +0'19" | 01:21 +0'15" 07:24 +0'34" | 02:09 +0'24" 09:33 +0'58" | 01:13 +0'09" 10:46 +1'07" | 00:50 +0'01" 11:36 +1'08" | 03:15 +0'24" 14:51 +1'32" | 02:23 +0'28" 17:14 +2'00" | 02:04 +0'35" 19:18 +2'35" | 02:31 +0'39" 21:49 +3'14" | 01:46 +0'11" 23:35 +3'25" | 00:34 +0'13" 24:09 +3'38" | 02:06 +0'27" 26:15 +4'05" | 01:07 +0'03" 27:22 +4'08" | 00:36 +0'05" 27:58 +4'13" | 00:39 +0'08" 28:37 +4'21" |
ROUX CORBIC Arthur 7311AR 29:04 +2'04" (+4'48") | 02:21 +0'17" 02:21 +0'17" | 00:50 +0'02" 03:11 +0'19" | 01:47 +0'20" 04:58 +0'39" | 01:40 +0'15" 06:38 +0'54" | 01:45 +0'39" 08:23 +1'33" | 02:00 +0'15" 10:23 +1'48" | 01:10 +0'06" 11:33 +1'54" | 00:52 +0'03" 12:25 +1'57" | 02:52 +0'01" 15:17 +1'58" | 02:41 +0'46" 17:58 +2'44" | 01:38 +0'09" 19:36 +2'53" | 02:21 +0'29" 21:57 +3'22" | 01:36 +0'01" 23:33 +3'23" | 00:28 +0'07" 24:01 +3'30" | 02:24 +0'45" 26:25 +4'15" | 01:28 +0'24" 27:53 +4'39" | 00:33 +0'02" 28:26 +4'41" | 00:38 +0'07" 29:04 +4'48" |
COCHEY Célestin 3810AR 32:03 +5'03" (+7'47") | 02:10 +0'06" 02:10 +0'06" | 00:58 +0'10" 03:08 +0'16" | 01:53 +0'26" 05:01 +0'42" | 01:26 +0'01" 06:27 +0'43" | 01:24 +0'18" 07:51 +1'01" | 01:51 +0'06" 09:42 +1'07" | 01:10 +0'06" 10:52 +1'13" | 00:52 +0'03" 11:44 +1'16" | 02:51 +0'00" 14:35 +1'16" | 07:08 +5'13" 21:43 +6'29" | 01:33 +0'04" 23:16 +6'33" | 02:13 +0'21" 25:29 +6'54" | 02:05 +0'30" 27:34 +7'24" | 00:30 +0'09" 28:04 +7'33" | 01:39 +0'00" 29:43 +7'33" | 01:05 +0'01" 30:48 +7'34" | 00:33 +0'02" 31:21 +7'36" | 00:42 +0'11" 32:03 +7'47" |
FOURNEL MALSAND Anatole 4201AR 32:19 +5'19" (+8'03") | 05:22 +3'18" 05:22 +3'18" | 00:50 +0'02" 06:12 +3'20" | 01:31 +0'04" 07:43 +3'24" | 01:27 +0'02" 09:10 +3'26" | 01:16 +0'10" 10:26 +3'36" | 01:56 +0'11" 12:22 +3'47" | 02:02 +0'58" 14:24 +4'45" | 00:55 +0'06" 15:19 +4'51" | 04:24 +1'33" 19:43 +6'24" | 02:32 +0'37" 22:15 +7'01" | 01:59 +0'30" 24:14 +7'31" | 01:52 +0'00" 26:06 +7'31" | 01:38 +0'03" 27:44 +7'34" | 00:28 +0'07" 28:12 +7'41" | 01:51 +0'12" 30:03 +7'53" | 01:04 +0'00" 31:07 +7'53" | 00:31 +0'00" 31:38 +7'53" | 00:41 +0'10" 32:19 +8'03" |
GRIMAULT Arthur 8607NA 32:25 +5'25" (+8'09") | 03:11 +1'07" 03:11 +1'07" | 00:58 +0'10" 04:09 +1'17" | 01:36 +0'09" 05:45 +1'26" | 01:25 +0'00" 07:10 +1'26" | 01:14 +0'08" 08:24 +1'34" | 01:56 +0'11" 10:20 +1'45" | 02:08 +1'04" 12:28 +2'49" | 00:53 +0'04" 13:21 +2'53" | 03:03 +0'12" 16:24 +3'05" | 04:15 +2'20" 20:39 +5'25" | 01:52 +0'23" 22:31 +5'48" | 02:04 +0'12" 24:35 +6'00" | 02:03 +0'28" 26:38 +6'28" | 00:30 +0'09" 27:08 +6'37" | 02:10 +0'31" 29:18 +7'08" | 01:54 +0'50" 31:12 +7'58" | 00:33 +0'02" 31:45 +8'00" | 00:40 +0'09" 32:25 +8'09" |
BOUCHERIE Achille 7716IF 33:42 +6'42" (+9'26") | 02:11 +0'07" 02:11 +0'07" | 00:54 +0'06" 03:05 +0'13" | 01:46 +0'19" 04:51 +0'32" | 01:31 +0'06" 06:22 +0'38" | 01:17 +0'11" 07:39 +0'49" | 02:51 +1'06" 10:30 +1'55" | 01:35 +0'31" 12:05 +2'26" | 00:53 +0'04" 12:58 +2'30" | 03:08 +0'17" 16:06 +2'47" | 05:16 +3'21" 21:22 +6'08" | 02:02 +0'33" 23:24 +6'41" | 02:45 +0'53" 26:09 +7'34" | 02:24 +0'49" 28:33 +8'23" | 00:29 +0'08" 29:02 +8'31" | 02:09 +0'30" 31:11 +9'01" | 01:26 +0'22" 32:37 +9'23" | 00:31 +0'00" 33:08 +9'23" | 00:34 +0'03" 33:42 +9'26" |
MEYER Armand 6803GE 34:26 +7'26" (+10'10") | 02:55 +0'51" 02:55 +0'51" | 01:05 +0'17" 04:00 +1'08" | 02:09 +0'42" 06:09 +1'50" | 01:44 +0'19" 07:53 +2'09" | 01:32 +0'26" 09:25 +2'35" | 02:00 +0'15" 11:25 +2'50" | 01:24 +0'20" 12:49 +3'10" | 01:36 +0'47" 14:25 +3'57" | 04:10 +1'19" 18:35 +5'16" | 02:51 +0'56" 21:26 +6'12" | 01:52 +0'23" 23:18 +6'35" | 02:42 +0'50" 26:00 +7'25" | 02:19 +0'44" 28:19 +8'09" | 00:42 +0'21" 29:01 +8'30" | 02:31 +0'52" 31:32 +9'22" | 01:36 +0'32" 33:08 +9'54" | 00:35 +0'04" 33:43 +9'58" | 00:43 +0'12" 34:26 +10'10" |
CHOULEUR Arthur 4201AR 35:12 +8'12" (+10'56") | 02:16 +0'12" 02:16 +0'12" | 00:54 +0'06" 03:10 +0'18" | 02:04 +0'37" 05:14 +0'55" | 01:28 +0'03" 06:42 +0'58" | 01:36 +0'30" 08:18 +1'28" | 01:54 +0'09" 10:12 +1'37" | 01:32 +0'28" 11:44 +2'05" | 01:41 +0'52" 13:25 +2'57" | 03:16 +0'25" 16:41 +3'22" | 02:42 +0'47" 19:23 +4'09" | 03:14 +1'45" 22:37 +5'54" | 02:21 +0'29" 24:58 +6'23" | 02:11 +0'36" 27:09 +6'59" | 00:32 +0'11" 27:41 +7'10" | 04:45 +3'06" 32:26 +10'16" | 01:27 +0'23" 33:53 +10'39" | 00:34 +0'03" 34:27 +10'42" | 00:45 +0'14" 35:12 +10'56" |
CHAMP Guilhem 3319NA 35:51 +8'51" (+11'35") | 03:04 +1'00" 03:04 +1'00" | 01:05 +0'17" 04:09 +1'17" | 02:24 +0'57" 06:33 +2'14" | 02:03 +0'38" 08:36 +2'52" | 01:54 +0'48" 10:30 +3'40" | 02:06 +0'21" 12:36 +4'01" | 01:29 +0'25" 14:05 +4'26" | 00:59 +0'10" 15:04 +4'36" | 03:23 +0'32" 18:27 +5'08" | 02:40 +0'45" 21:07 +5'53" | 02:05 +0'36" 23:12 +6'29" | 02:22 +0'30" 25:34 +6'59" | 02:33 +0'58" 28:07 +7'57" | 00:38 +0'17" 28:45 +8'14" | 03:27 +1'48" 32:12 +10'02" | 02:13 +1'09" 34:25 +11'11" | 00:41 +0'10" 35:06 +11'21" | 00:45 +0'14" 35:51 +11'35" |
GBIKPI BENISSAN Elias 2105BF 37:39 +10'39" (+13'23") | 03:00 +0'56" 03:00 +0'56" | 02:07 +1'19" 05:07 +2'15" | 01:29 +0'02" 06:36 +2'17" | 01:33 +0'08" 08:09 +2'25" | 01:22 +0'16" 09:31 +2'41" | 02:14 +0'29" 11:45 +3'10" | 01:24 +0'20" 13:09 +3'30" | 01:08 +0'19" 14:17 +3'49" | 03:27 +0'36" 17:44 +4'25" | 03:32 +1'37" 21:16 +6'02" | 02:40 +1'11" 23:56 +7'13" | 03:48 +1'56" 27:44 +9'09" | 03:57 +2'22" 31:41 +11'31" | 00:42 +0'21" 32:23 +11'52" | 02:05 +0'26" 34:28 +12'18" | 01:53 +0'49" 36:21 +13'07" | 00:37 +0'06" 36:58 +13'13" | 00:41 +0'10" 37:39 +13'23" |
GAUDE Théo 4204AR 38:26 +11'26" (+14'10") | 02:11 +0'07" 02:11 +0'07" | 00:49 +0'01" 03:00 +0'08" | 01:28 +0'01" 04:28 +0'09" | 01:29 +0'04" 05:57 +0'13" | 01:33 +0'27" 07:30 +0'40" | 02:15 +0'30" 09:45 +1'10" | 01:34 +0'30" 11:19 +1'40" | 00:57 +0'08" 12:16 +1'48" | 03:23 +0'32" 15:39 +2'20" | 09:54 +7'59" 25:33 +10'19" | 01:55 +0'26" 27:28 +10'45" | 03:13 +1'21" 30:41 +12'06" | 01:47 +0'12" 32:28 +12'18" | 00:33 +0'12" 33:01 +12'30" | 02:51 +1'12" 35:52 +13'42" | 01:23 +0'19" 37:15 +14'01" | 00:33 +0'02" 37:48 +14'03" | 00:38 +0'07" 38:26 +14'10" |
TROCHUT Nathaël 7309AR 40:58 +13'58" (+16'42") | 02:14 +0'10" 02:14 +0'10" | 02:10 +1'22" 04:24 +1'32" | 01:38 +0'11" 06:02 +1'43" | 10:47 +9'22" 16:49 +11'05" | 01:34 +0'28" 18:23 +11'33" | 02:43 +0'58" 21:06 +12'31" | 02:41 +1'37" 23:47 +14'08" | 00:49 +0'00" 24:36 +14'08" | 02:51 +0'00" 27:27 +14'08" | 02:34 +0'39" 30:01 +14'47" | 01:52 +0'23" 31:53 +15'10" | 02:01 +0'09" 33:54 +15'19" | 01:46 +0'11" 35:40 +15'30" | 00:29 +0'08" 36:09 +15'38" | 02:25 +0'46" 38:34 +16'24" | 01:18 +0'14" 39:52 +16'38" | 00:35 +0'04" 40:27 +16'42" | 00:31 +0'00" 40:58 +16'42" |
LE BORGNE-CASTILLO Titouan 3323NA 41:45 +14'45" (+17'29") | 03:51 +1'47" 03:51 +1'47" | 02:03 +1'15" 05:54 +3'02" | 02:43 +1'16" 08:37 +4'18" | 03:41 +2'16" 12:18 +6'34" | 02:02 +0'56" 14:20 +7'30" | 02:23 +0'38" 16:43 +8'08" | 01:44 +0'40" 18:27 +8'48" | 01:01 +0'12" 19:28 +9'00" | 05:36 +2'45" 25:04 +11'45" | 03:24 +1'29" 28:28 +13'14" | 02:27 +0'58" 30:55 +14'12" | 02:26 +0'34" 33:21 +14'46" | 02:03 +0'28" 35:24 +15'14" | 00:40 +0'19" 36:04 +15'33" | 02:16 +0'37" 38:20 +16'10" | 02:14 +1'10" 40:34 +17'20" | 00:37 +0'06" 41:11 +17'26" | 00:34 +0'03" 41:45 +17'29" |
RIBO Baptiste 4705NA 46:03 +19'03" (+21'47") | 04:07 +2'03" 04:07 +2'03" | 01:30 +0'42" 05:37 +2'45" | 02:13 +0'46" 07:50 +3'31" | 02:23 +0'58" 10:13 +4'29" | 02:11 +1'05" 12:24 +5'34" | 02:40 +0'55" 15:04 +6'29" | 01:47 +0'43" 16:51 +7'12" | 01:08 +0'19" 17:59 +7'31" | 04:01 +1'10" 22:00 +8'41" | 04:02 +2'07" 26:02 +10'48" | 03:09 +1'40" 29:11 +12'28" | 08:01 +6'09" 37:12 +18'37" | 02:27 +0'52" 39:39 +19'29" | 00:27 +0'06" 40:06 +19'35" | 02:11 +0'32" 42:17 +20'07" | 02:27 +1'23" 44:44 +21'30" | 00:39 +0'08" 45:23 +21'38" | 00:40 +0'09" 46:03 +21'47" |
ZENEVRE Jules 6803GE 47:18 +20'18" (+23'02") | 02:33 +0'29" 02:33 +0'29" | 01:13 +0'25" 03:46 +0'54" | 01:31 +0'04" 05:17 +0'58" | 02:08 +0'43" 07:25 +1'41" | 17:57 +16'51" 25:22 +18'32" | 02:45 +1'00" 28:07 +19'32" | 01:28 +0'24" 29:35 +19'56" | 00:52 +0'03" 30:27 +19'59" | 03:05 +0'14" 33:32 +20'13" | 02:41 +0'46" 36:13 +20'59" | 01:37 +0'08" 37:50 +21'07" | 02:00 +0'08" 39:50 +21'15" | 01:38 +0'03" 41:28 +21'18" | 00:31 +0'10" 41:59 +21'28" | 02:34 +0'55" 44:33 +22'23" | 01:15 +0'11" 45:48 +22'34" | 00:35 +0'04" 46:23 +22'38" | 00:55 +0'24" 47:18 +23'02" |
JEANJEAN-ARZUL Aubin 0615PZ 47:51 +20'51" (+23'35") | 02:26 +0'22" 02:26 +0'22" | 01:08 +0'20" 03:34 +0'42" | 02:57 +1'30" 06:31 +2'12" | 03:17 +1'52" 09:48 +4'04" | 01:29 +0'23" 11:17 +4'27" | 03:08 +1'23" 14:25 +5'50" | 06:23 +5'19" 20:48 +11'09" | 00:57 +0'08" 21:45 +11'17" | 04:09 +1'18" 25:54 +12'35" | 04:14 +2'19" 30:08 +14'54" | 03:13 +1'44" 33:21 +16'38" | 02:52 +1'00" 36:13 +17'38" | 02:13 +0'38" 38:26 +18'16" | 00:34 +0'13" 39:00 +18'29" | 04:04 +2'25" 43:04 +20'54" | 03:36 +2'32" 46:40 +23'26" | 00:32 +0'01" 47:12 +23'27" | 00:39 +0'08" 47:51 +23'35" |
DEGAND Jules 4204AR 48:36 +21'36" (+24'20") | 04:43 +2'39" 04:43 +2'39" | 01:52 +1'04" 06:35 +3'43" | 02:15 +0'48" 08:50 +4'31" | 02:36 +1'11" 11:26 +5'42" | 02:00 +0'54" 13:26 +6'36" | 03:27 +1'42" 16:53 +8'18" | 01:51 +0'47" 18:44 +9'05" | 01:07 +0'18" 19:51 +9'23" | 04:07 +1'16" 23:58 +10'39" | 06:07 +4'12" 30:05 +14'51" | 03:35 +2'06" 33:40 +16'57" | 03:29 +1'37" 37:09 +18'34" | 02:53 +1'18" 40:02 +19'52" | 00:47 +0'26" 40:49 +20'18" | 03:21 +1'42" 44:10 +22'00" | 02:57 +1'53" 47:07 +23'53" | 00:40 +0'09" 47:47 +24'02" | 00:49 +0'18" 48:36 +24'20" |
CHOUVET Gabriel 4302AR 49:29 +22'29" (+25'13") | 03:04 +1'00" 03:04 +1'00" | 00:51 +0'03" 03:55 +1'03" | 02:52 +1'25" 06:47 +2'28" | 08:00 +6'35" 14:47 +9'03" | 01:44 +0'38" 16:31 +9'41" | 02:17 +0'32" 18:48 +10'13" | 01:30 +0'26" 20:18 +10'39" | 01:07 +0'18" 21:25 +10'57" | 07:19 +4'28" 28:44 +15'25" | 02:57 +1'02" 31:41 +16'27" | 02:02 +0'33" 33:43 +17'00" | 03:22 +1'30" 37:05 +18'30" | 02:54 +1'19" 39:59 +19'49" | 00:37 +0'16" 40:36 +20'05" | 04:43 +3'04" 45:19 +23'09" | 02:45 +1'41" 48:04 +24'50" | 00:42 +0'11" 48:46 +25'01" | 00:43 +0'12" 49:29 +25'13" |
PETITJEAN Mathys 2904BR 55:36 +28'36" (+31'20") | 08:59 +6'55" 08:59 +6'55" | 01:25 +0'37" 10:24 +7'32" | 01:48 +0'21" 12:12 +7'53" | 03:23 +1'58" 15:35 +9'51" | 01:47 +0'41" 17:22 +10'32" | 04:32 +2'47" 21:54 +13'19" | 07:14 +6'10" 29:08 +19'29" | 01:11 +0'22" 30:19 +19'51" | 04:19 +1'28" 34:38 +21'19" | 02:45 +0'50" 37:23 +22'09" | 02:41 +1'12" 40:04 +23'21" | 03:53 +2'01" 43:57 +25'22" | 04:00 +2'25" 47:57 +27'47" | 00:52 +0'31" 48:49 +28'18" | 03:28 +1'49" 52:17 +30'07" | 02:03 +0'59" 54:20 +31'06" | 00:37 +0'06" 54:57 +31'12" | 00:39 +0'08" 55:36 +31'20" |
BRUNET Quentin 0615PZ 1:01:20 +34'20" (+37'04") | 03:13 +1'09" 03:13 +1'09" | 01:18 +0'30" 04:31 +1'39" | 02:47 +1'20" 07:18 +2'59" | 03:35 +2'10" 10:53 +5'09" | 03:37 +2'31" 14:30 +7'40" | 08:18 +6'33" 22:48 +14'13" | 02:44 +1'40" 25:32 +15'53" | 01:30 +0'41" 27:02 +16'34" | 05:02 +2'11" 32:04 +18'45" | 06:49 +4'54" 38:53 +23'39" | 03:31 +2'02" 42:24 +25'41" | 04:08 +2'16" 46:32 +27'57" | 04:53 +3'18" 51:25 +31'15" | 00:59 +0'38" 52:24 +31'53" | 05:10 +3'31" 57:34 +35'24" | 02:00 +0'56" 59:34 +36'20" | 00:57 +0'26" 1:00:31 +36'46" | 00:49 +0'18" 1:01:20 +37'04" |
VAUJOUR Lucas 6307AR 1:19:36 +52'36" (+55'20") | 02:58 +0'54" 02:58 +0'54" | 02:35 +1'47" 05:33 +2'41" | 11:16 +9'49" 16:49 +12'30" | 07:32 +6'07" 24:21 +18'37" | 03:51 +2'45" 28:12 +21'22" | 03:29 +1'44" 31:41 +23'06" | 02:16 +1'12" 33:57 +24'18" | 01:54 +1'05" 35:51 +25'23" | 12:18 +9'27" 48:09 +34'50" | 03:25 +1'30" 51:34 +36'20" | 03:15 +1'46" 54:49 +38'06" | 10:16 +8'24" 1:05:05 +46'30" | 03:15 +1'40" 1:08:20 +48'10" | 01:07 +0'46" 1:09:27 +48'56" | 04:45 +3'06" 1:14:12 +52'02" | 04:10 +3'06" 1:18:22 +55'08" | 00:33 +0'02" 1:18:55 +55'10" | 00:41 +0'10" 1:19:36 +55'20" |
LAMY-CHARRIER Lucas 0615PZ 1:29:48 +1h02' (+1h05') | 18:09 +16'05" 18:09 +16'05" | 00:52 +0'04" 19:01 +16'09" | 08:43 +7'16" 27:44 +23'25" | 06:43 +5'18" 34:27 +28'43" | 04:38 +3'32" 39:05 +32'15" | 06:19 +4'34" 45:24 +36'49" | 05:25 +4'21" 50:49 +41'10" | 01:12 +0'23" 52:01 +41'33" | 06:33 +3'42" 58:34 +45'15" | 04:28 +2'33" 1:03:02 +47'48" | 07:27 +5'58" 1:10:29 +53'46" | 08:03 +6'11" 1:18:32 +59'57" | 02:54 +1'19" 1:21:26 +1h01' | 00:34 +0'13" 1:22:00 +1h01' | 04:41 +3'02" 1:26:41 +1h04' | 01:41 +0'37" 1:28:22 +1h05' | 00:45 +0'14" 1:29:07 +1h05' | 00:41 +0'10" 1:29:48 +1h05' |
MILHAU Bazile 4201AR 30:05 +3'05" (+5'49") | 02:04 +0'00" 02:04 +0'00" | 00:57 +0'09" 03:01 +0'09" | 01:30 +0'03" 04:31 +0'12" | 02:41 +1'16" 07:12 +1'28" | 01:06 +0'00" 08:18 +1'28" | 01:54 +0'09" 10:12 +1'37" | 01:44 +0'40" 11:56 +2'17" | 01:09 +0'20" 13:05 +2'37" | - 19:06 +3'52" | 01:37 +0'08" 20:43 +4'00" | 01:57 +0'05" 22:40 +4'05" | 01:35 +0'00" 24:15 +4'05" | 00:32 +0'11" 24:47 +4'16" | 01:50 +0'11" 26:37 +4'27" | 02:12 +1'08" 28:49 +5'35" | 00:39 +0'08" 29:28 +5'43" | 00:37 +0'06" 30:05 +5'49" | |
Vacant - -27'00" (-24'16") |