Coureur Club Temps /1er Poste | 1 135 | 2 133 | 3 85 | 4 129 | 5 121 | 6 123 | 7 118 | 8 61 | 9 127 | 10 104 | 11 122 | 12 105 | 13 89 | 14 102 | 15 114 | 16 134 | 17 255 | 18 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (51:42) | 03:38 03:38 | 00:52 04:30 | 02:03 06:33 | 01:21 07:54 | 00:40 08:34 | 00:51 09:25 | 02:10 11:35 | 03:21 14:56 | 04:49 19:45 | 04:01 23:46 | 00:59 24:45 | 17:29 42:14 | 02:18 44:32 | 04:10 48:42 | 01:08 49:50 | 01:09 50:59 | 00:28 51:27 | 00:15 51:42 |
MORLON Marie 2108BF 58:33 +0'00" (+6'51") | 03:38 +0'00" 03:38 +0'00" | 01:13 +0'21" 04:51 +0'21" | 02:39 +0'36" 07:30 +0'57" | 01:37 +0'16" 09:07 +1'13" | 01:27 +0'47" 10:34 +2'00" | 00:56 +0'05" 11:30 +2'05" | 02:51 +0'41" 14:21 +2'46" | 03:47 +0'26" 18:08 +3'12" | 04:49 +0'00" 22:57 +3'12" | 04:01 +0'00" 26:58 +3'12" | 01:17 +0'18" 28:15 +3'30" | 18:51 +1'22" 47:06 +4'52" | 03:38 +1'20" 50:44 +6'12" | 04:27 +0'17" 55:11 +6'29" | 01:14 +0'06" 56:25 +6'35" | 01:24 +0'15" 57:49 +6'50" | 00:28 +0'00" 58:17 +6'50" | 00:16 +0'01" 58:33 +6'51" |
HERITIER Veronique 4201AR 1:06:33 +8'00" (+14'51") | 03:51 +0'13" 03:51 +0'13" | 00:56 +0'04" 04:47 +0'17" | 02:05 +0'02" 06:52 +0'19" | 01:21 +0'00" 08:13 +0'19" | 00:40 +0'00" 08:53 +0'19" | 00:51 +0'00" 09:44 +0'19" | 04:18 +2'08" 14:02 +2'27" | 03:21 +0'00" 17:23 +2'27" | 14:05 +9'16" 31:28 +11'43" | 04:25 +0'24" 35:53 +12'07" | 01:16 +0'17" 37:09 +12'24" | 17:29 +0'00" 54:38 +12'24" | 03:28 +1'10" 58:06 +13'34" | 04:33 +0'23" 1:02:39 +13'57" | 01:08 +0'00" 1:03:47 +13'57" | 01:45 +0'36" 1:05:32 +14'33" | 00:41 +0'13" 1:06:13 +14'46" | 00:20 +0'05" 1:06:33 +14'51" |
PERRIN Odile 4201AR 1:06:48 +8'15" (+15'06") | 04:42 +1'04" 04:42 +1'04" | 00:57 +0'05" 05:39 +1'09" | 02:23 +0'20" 08:02 +1'29" | 01:45 +0'24" 09:47 +1'53" | 01:06 +0'26" 10:53 +2'19" | 01:04 +0'13" 11:57 +2'32" | 02:40 +0'30" 14:37 +3'02" | 04:08 +0'47" 18:45 +3'49" | 09:11 +4'22" 27:56 +8'11" | 05:18 +1'17" 33:14 +9'28" | 01:35 +0'36" 34:49 +10'04" | 20:00 +2'31" 54:49 +12'35" | 03:14 +0'56" 58:03 +13'31" | 04:20 +0'10" 1:02:23 +13'41" | 01:58 +0'50" 1:04:21 +14'31" | 01:23 +0'14" 1:05:44 +14'45" | 00:38 +0'10" 1:06:22 +14'55" | 00:26 +0'11" 1:06:48 +15'06" |
OLIVIER Sandra 7716IF 1:10:01 +11'28" (+18'19") | 05:01 +1'23" 05:01 +1'23" | 01:05 +0'13" 06:06 +1'36" | 02:18 +0'15" 08:24 +1'51" | 01:48 +0'27" 10:12 +2'18" | 00:46 +0'06" 10:58 +2'24" | 01:04 +0'13" 12:02 +2'37" | 05:56 +3'46" 17:58 +6'23" | 04:35 +1'14" 22:33 +7'37" | 06:22 +1'33" 28:55 +9'10" | 05:05 +1'04" 34:00 +10'14" | 01:29 +0'30" 35:29 +10'44" | 22:54 +5'25" 58:23 +16'09" | 02:41 +0'23" 1:01:04 +16'32" | 05:21 +1'11" 1:06:25 +17'43" | 01:13 +0'05" 1:07:38 +17'48" | 01:35 +0'26" 1:09:13 +18'14" | 00:30 +0'02" 1:09:43 +18'16" | 00:18 +0'03" 1:10:01 +18'19" |
DELENNE Anne-Francoise 1307PZ 1:12:07 +13'34" (+20'25") | 06:46 +3'08" 06:46 +3'08" | 00:57 +0'05" 07:43 +3'13" | 02:25 +0'22" 10:08 +3'35" | 01:42 +0'21" 11:50 +3'56" | 01:03 +0'23" 12:53 +4'19" | 01:10 +0'19" 14:03 +4'38" | 02:41 +0'31" 16:44 +5'09" | 04:03 +0'42" 20:47 +5'51" | 09:24 +4'35" 30:11 +10'26" | 05:31 +1'30" 35:42 +11'56" | 01:46 +0'47" 37:28 +12'43" | 21:31 +4'02" 58:59 +16'45" | 03:20 +1'02" 1:02:19 +17'47" | 04:58 +0'48" 1:07:17 +18'35" | 02:29 +1'21" 1:09:46 +19'56" | 01:23 +0'14" 1:11:09 +20'10" | 00:36 +0'08" 1:11:45 +20'18" | 00:22 +0'07" 1:12:07 +20'25" |
HABERKORN Valérie 2105BF 1:12:48 +14'15" (+21'06") | 05:15 +1'37" 05:15 +1'37" | 01:10 +0'18" 06:25 +1'55" | 02:36 +0'33" 09:01 +2'28" | 02:13 +0'52" 11:14 +3'20" | 01:00 +0'20" 12:14 +3'40" | 01:09 +0'18" 13:23 +3'58" | 03:34 +1'24" 16:57 +5'22" | 04:38 +1'17" 21:35 +6'39" | 06:08 +1'19" 27:43 +7'58" | 05:21 +1'20" 33:04 +9'18" | 01:45 +0'46" 34:49 +10'04" | 21:37 +4'08" 56:26 +14'12" | 05:39 +3'21" 1:02:05 +17'33" | 06:10 +2'00" 1:08:15 +19'33" | 01:52 +0'44" 1:10:07 +20'17" | 01:30 +0'21" 1:11:37 +20'38" | 00:42 +0'14" 1:12:19 +20'52" | 00:29 +0'14" 1:12:48 +21'06" |
VARRON Stéphanie 9404IF 1:14:11 +15'38" (+22'29") | 04:08 +0'30" 04:08 +0'30" | 01:00 +0'08" 05:08 +0'38" | 02:03 +0'00" 07:11 +0'38" | 01:52 +0'31" 09:03 +1'09" | 00:51 +0'11" 09:54 +1'20" | 00:55 +0'04" 10:49 +1'24" | 02:21 +0'11" 13:10 +1'35" | 03:43 +0'22" 16:53 +1'57" | 07:09 +2'20" 24:02 +4'17" | 14:52 +10'51" 38:54 +15'08" | 00:59 +0'00" 39:53 +15'08" | 23:55 +6'26" 1:03:48 +21'34" | 02:18 +0'00" 1:06:06 +21'34" | 04:10 +0'00" 1:10:16 +21'34" | 01:20 +0'12" 1:11:36 +21'46" | 01:41 +0'32" 1:13:17 +22'18" | 00:34 +0'06" 1:13:51 +22'24" | 00:20 +0'05" 1:14:11 +22'29" |
WYMER Isabelle 2508BF 1:16:52 +18'19" (+25'10") | 05:12 +1'34" 05:12 +1'34" | 01:08 +0'16" 06:20 +1'50" | 02:43 +0'40" 09:03 +2'30" | 01:44 +0'23" 10:47 +2'53" | 00:47 +0'07" 11:34 +3'00" | 01:19 +0'28" 12:53 +3'28" | 02:31 +0'21" 15:24 +3'49" | 06:08 +2'47" 21:32 +6'36" | 11:06 +6'17" 32:38 +12'53" | 06:30 +2'29" 39:08 +15'22" | 03:55 +2'56" 43:03 +18'18" | 20:07 +2'38" 1:03:10 +20'56" | 03:50 +1'32" 1:07:00 +22'28" | 04:54 +0'44" 1:11:54 +23'12" | 01:15 +0'07" 1:13:09 +23'19" | 02:44 +1'35" 1:15:53 +24'54" | 00:36 +0'08" 1:16:29 +25'02" | 00:23 +0'08" 1:16:52 +25'10" |
FIGUIERE Valérie 7109BF 1:18:42 +20'09" (+27'00") | 05:19 +1'41" 05:19 +1'41" | 01:14 +0'22" 06:33 +2'03" | 03:02 +0'59" 09:35 +3'02" | 02:46 +1'25" 12:21 +4'27" | 00:56 +0'16" 13:17 +4'43" | 01:09 +0'18" 14:26 +5'01" | 03:29 +1'19" 17:55 +6'20" | 05:56 +2'35" 23:51 +8'55" | 07:09 +2'20" 31:00 +11'15" | 06:18 +2'17" 37:18 +13'32" | 01:40 +0'41" 38:58 +14'13" | 23:20 +5'51" 1:02:18 +20'04" | 04:15 +1'57" 1:06:33 +22'01" | 06:54 +2'44" 1:13:27 +24'45" | 01:43 +0'35" 1:15:10 +25'20" | 02:25 +1'16" 1:17:35 +26'36" | 00:43 +0'15" 1:18:18 +26'51" | 00:24 +0'09" 1:18:42 +27'00" |
CHAMPTIAUX Isabelle 1202OC 1:18:53 +20'20" (+27'11") | 05:38 +2'00" 05:38 +2'00" | 01:12 +0'20" 06:50 +2'20" | 02:47 +0'44" 09:37 +3'04" | 01:45 +0'24" 11:22 +3'28" | 00:59 +0'19" 12:21 +3'47" | 01:32 +0'41" 13:53 +4'28" | 03:57 +1'47" 17:50 +6'15" | 04:52 +1'31" 22:42 +7'46" | 08:10 +3'21" 30:52 +11'07" | 05:44 +1'43" 36:36 +12'50" | 01:46 +0'47" 38:22 +13'37" | 24:05 +6'36" 1:02:27 +20'13" | 03:57 +1'39" 1:06:24 +21'52" | 05:32 +1'22" 1:11:56 +23'14" | 03:34 +2'26" 1:15:30 +25'40" | 02:05 +0'56" 1:17:35 +26'36" | 00:46 +0'18" 1:18:21 +26'54" | 00:32 +0'17" 1:18:53 +27'11" |
MAES Karine 5604BR 1:19:57 +21'24" (+28'15") | 06:36 +2'58" 06:36 +2'58" | 01:10 +0'18" 07:46 +3'16" | 02:25 +0'22" 10:11 +3'38" | 01:42 +0'21" 11:53 +3'59" | 01:40 +1'00" 13:33 +4'59" | 02:27 +1'36" 16:00 +6'35" | 03:29 +1'19" 19:29 +7'54" | 08:23 +5'02" 27:52 +12'56" | 10:20 +5'31" 38:12 +18'27" | 05:15 +1'14" 43:27 +19'41" | 01:34 +0'35" 45:01 +20'16" | 21:29 +4'00" 1:06:30 +24'16" | 03:57 +1'39" 1:10:27 +25'55" | 05:42 +1'32" 1:16:09 +27'27" | 01:34 +0'26" 1:17:43 +27'53" | 01:23 +0'14" 1:19:06 +28'07" | 00:32 +0'04" 1:19:38 +28'11" | 00:19 +0'04" 1:19:57 +28'15" |
SEGONDY Agnès 5703GE 1:21:49 +23'16" (+30'07") | 05:13 +1'35" 05:13 +1'35" | 01:07 +0'15" 06:20 +1'50" | 02:41 +0'38" 09:01 +2'28" | 01:57 +0'36" 10:58 +3'04" | 00:50 +0'10" 11:48 +3'14" | 01:15 +0'24" 13:03 +3'38" | 02:54 +0'44" 15:57 +4'22" | 04:59 +1'38" 20:56 +6'00" | 07:27 +2'38" 28:23 +8'38" | 06:46 +2'45" 35:09 +11'23" | 01:37 +0'38" 36:46 +12'01" | 21:32 +4'03" 58:18 +16'04" | 06:46 +4'28" 1:05:04 +20'32" | 12:28 +8'18" 1:17:32 +28'50" | 01:24 +0'16" 1:18:56 +29'06" | 01:59 +0'50" 1:20:55 +29'56" | 00:33 +0'05" 1:21:28 +30'01" | 00:21 +0'06" 1:21:49 +30'07" |
ARIAGNO Veronique 6906AR 1:22:28 +23'55" (+30'46") | 05:18 +1'40" 05:18 +1'40" | 01:09 +0'17" 06:27 +1'57" | 02:33 +0'30" 09:00 +2'27" | 01:21 +0'00" 10:21 +2'27" | 00:49 +0'09" 11:10 +2'36" | 01:12 +0'21" 12:22 +2'57" | 03:38 +1'28" 16:00 +4'25" | 05:25 +2'04" 21:25 +6'29" | 06:32 +1'43" 27:57 +8'12" | 06:01 +2'00" 33:58 +10'12" | 01:30 +0'31" 35:28 +10'43" | 33:49 +16'20" 1:09:17 +27'03" | 03:32 +1'14" 1:12:49 +28'17" | 05:08 +0'58" 1:17:57 +29'15" | 01:19 +0'11" 1:19:16 +29'26" | 02:09 +1'00" 1:21:25 +30'26" | 00:37 +0'09" 1:22:02 +30'35" | 00:26 +0'11" 1:22:28 +30'46" |
CALANDRY Lucia 7404AR 1:22:42 +24'09" (+31'00") | 04:19 +0'41" 04:19 +0'41" | 01:10 +0'18" 05:29 +0'59" | 03:14 +1'11" 08:43 +2'10" | 02:05 +0'44" 10:48 +2'54" | 00:46 +0'06" 11:34 +3'00" | 00:56 +0'05" 12:30 +3'05" | 02:17 +0'07" 14:47 +3'12" | 03:48 +0'27" 18:35 +3'39" | 07:52 +3'03" 26:27 +6'42" | 07:45 +3'44" 34:12 +10'26" | 01:18 +0'19" 35:30 +10'45" | 32:21 +14'52" 1:07:51 +25'37" | 06:43 +4'25" 1:14:34 +30'02" | 04:37 +0'27" 1:19:11 +30'29" | 01:24 +0'16" 1:20:35 +30'45" | 01:17 +0'08" 1:21:52 +30'53" | 00:32 +0'04" 1:22:24 +30'57" | 00:18 +0'03" 1:22:42 +31'00" |
BONORA Béatrice 6906AR 1:27:21 +28'48" (+35'39") | 06:05 +2'27" 06:05 +2'27" | 01:10 +0'18" 07:15 +2'45" | 02:49 +0'46" 10:04 +3'31" | 03:24 +2'03" 13:28 +5'34" | 01:04 +0'24" 14:32 +5'58" | 01:30 +0'39" 16:02 +6'37" | 03:52 +1'42" 19:54 +8'19" | 05:52 +2'31" 25:46 +10'50" | 07:12 +2'23" 32:58 +13'13" | 06:18 +2'17" 39:16 +15'30" | 01:39 +0'40" 40:55 +16'10" | 26:39 +9'10" 1:07:34 +25'20" | 09:08 +6'50" 1:16:42 +32'10" | 05:55 +1'45" 1:22:37 +33'55" | 01:39 +0'31" 1:24:16 +34'26" | 01:38 +0'29" 1:25:54 +34'55" | 00:49 +0'21" 1:26:43 +35'16" | 00:38 +0'23" 1:27:21 +35'39" |
LHOMME Christine 8105OC 1:27:38 +29'05" (+35'56") | 04:35 +0'57" 04:35 +0'57" | 01:05 +0'13" 05:40 +1'10" | 02:36 +0'33" 08:16 +1'43" | 03:31 +2'10" 11:47 +3'53" | 00:56 +0'16" 12:43 +4'09" | 01:07 +0'16" 13:50 +4'25" | 02:38 +0'28" 16:28 +4'53" | 06:00 +2'39" 22:28 +7'32" | 07:27 +2'38" 29:55 +10'10" | 05:25 +1'24" 35:20 +11'34" | 02:06 +1'07" 37:26 +12'41" | 36:34 +19'05" 1:14:00 +31'46" | 03:19 +1'01" 1:17:19 +32'47" | 06:19 +2'09" 1:23:38 +34'56" | 01:43 +0'35" 1:25:21 +35'31" | 01:23 +0'14" 1:26:44 +35'45" | 00:33 +0'05" 1:27:17 +35'50" | 00:21 +0'06" 1:27:38 +35'56" |
BESTEL Florence 9105IF 1:30:00 +31'27" (+38'18") | 05:08 +1'30" 05:08 +1'30" | 01:12 +0'20" 06:20 +1'50" | 02:46 +0'43" 09:06 +2'33" | 01:58 +0'37" 11:04 +3'10" | 00:54 +0'14" 11:58 +3'24" | 01:01 +0'10" 12:59 +3'34" | 11:09 +8'59" 24:08 +12'33" | 04:02 +0'41" 28:10 +13'14" | 07:20 +2'31" 35:30 +15'45" | 05:38 +1'37" 41:08 +17'22" | 01:52 +0'53" 43:00 +18'15" | 24:55 +7'26" 1:07:55 +25'41" | 13:09 +10'51" 1:21:04 +36'32" | 04:51 +0'41" 1:25:55 +37'13" | 01:27 +0'19" 1:27:22 +37'32" | 01:31 +0'22" 1:28:53 +37'54" | 00:40 +0'12" 1:29:33 +38'06" | 00:27 +0'12" 1:30:00 +38'18" |
DENTON Genevieve 4204AR 1:33:26 +34'53" (+41'44") | 05:10 +1'32" 05:10 +1'32" | 01:17 +0'25" 06:27 +1'57" | 02:34 +0'31" 09:01 +2'28" | 04:05 +2'44" 13:06 +5'12" | 00:52 +0'12" 13:58 +5'24" | 01:02 +0'11" 15:00 +5'35" | 03:49 +1'39" 18:49 +7'14" | 13:32 +10'11" 32:21 +17'25" | 08:33 +3'44" 40:54 +21'09" | 05:21 +1'20" 46:15 +22'29" | 04:47 +3'48" 51:02 +26'17" | 25:10 +7'41" 1:16:12 +33'58" | 03:32 +1'14" 1:19:44 +35'12" | 05:48 +1'38" 1:25:32 +36'50" | 02:01 +0'53" 1:27:33 +37'43" | 04:42 +3'33" 1:32:15 +41'16" | 00:46 +0'18" 1:33:01 +41'34" | 00:25 +0'10" 1:33:26 +41'44" |
GROSJEAN Cathy 6917AR 1:34:41 +36'08" (+42'59") | 04:32 +0'54" 04:32 +0'54" | 01:05 +0'13" 05:37 +1'07" | 02:03 +0'00" 07:40 +1'07" | 02:04 +0'43" 09:44 +1'50" | 00:53 +0'13" 10:37 +2'03" | 00:57 +0'06" 11:34 +2'09" | 02:59 +0'49" 14:33 +2'58" | 23:27 +20'06" 38:00 +23'04" | 06:36 +1'47" 44:36 +24'51" | 05:49 +1'48" 50:25 +26'39" | 01:27 +0'28" 51:52 +27'07" | 18:44 +1'15" 1:10:36 +28'22" | 13:52 +11'34" 1:24:28 +39'56" | 05:06 +0'56" 1:29:34 +40'52" | 01:28 +0'20" 1:31:02 +41'12" | 02:36 +1'27" 1:33:38 +42'39" | 00:43 +0'15" 1:34:21 +42'54" | 00:20 +0'05" 1:34:41 +42'59" |
PERRAULT PASCALE 1601NA 1:35:34 +37'01" (+43'52") | 04:58 +1'20" 04:58 +1'20" | 01:07 +0'15" 06:05 +1'35" | 02:41 +0'38" 08:46 +2'13" | 01:43 +0'22" 10:29 +2'35" | 00:52 +0'12" 11:21 +2'47" | 01:08 +0'17" 12:29 +3'04" | 02:57 +0'47" 15:26 +3'51" | 04:31 +1'10" 19:57 +5'01" | 05:57 +1'08" 25:54 +6'09" | 11:27 +7'26" 37:21 +13'35" | 01:20 +0'21" 38:41 +13'56" | 23:59 +6'30" 1:02:40 +20'26" | 17:18 +15'00" 1:19:58 +35'26" | 10:46 +6'36" 1:30:44 +42'02" | 01:45 +0'37" 1:32:29 +42'39" | 02:08 +0'59" 1:34:37 +43'38" | 00:37 +0'09" 1:35:14 +43'47" | 00:20 +0'05" 1:35:34 +43'52" |
BASSET Laurence 6911AR 1:37:29 +38'56" (+45'47") | 07:10 +3'32" 07:10 +3'32" | 01:21 +0'29" 08:31 +4'01" | 03:10 +1'07" 11:41 +5'08" | 03:56 +2'35" 15:37 +7'43" | 00:56 +0'16" 16:33 +7'59" | 01:36 +0'45" 18:09 +8'44" | 05:26 +3'16" 23:35 +12'00" | 13:01 +9'40" 36:36 +21'40" | 10:22 +5'33" 46:58 +27'13" | 07:11 +3'10" 54:09 +30'23" | 01:41 +0'42" 55:50 +31'05" | 23:28 +5'59" 1:19:18 +37'04" | 05:06 +2'48" 1:24:24 +39'52" | 07:31 +3'21" 1:31:55 +43'13" | 02:28 +1'20" 1:34:23 +44'33" | 01:51 +0'42" 1:36:14 +45'15" | 00:51 +0'23" 1:37:05 +45'38" | 00:24 +0'09" 1:37:29 +45'47" |
LAVERGNE Anma 0615PZ 1:44:28 +45'55" (+52'46") | 05:38 +2'00" 05:38 +2'00" | 01:39 +0'47" 07:17 +2'47" | 03:40 +1'37" 10:57 +4'24" | 02:52 +1'31" 13:49 +5'55" | 01:11 +0'31" 15:00 +6'26" | 01:11 +0'20" 16:11 +6'46" | 03:56 +1'46" 20:07 +8'32" | 04:33 +1'12" 24:40 +9'44" | 07:49 +3'00" 32:29 +12'44" | 19:11 +15'10" 51:40 +27'54" | 01:18 +0'19" 52:58 +28'13" | 34:56 +17'27" 1:27:54 +45'40" | 03:32 +1'14" 1:31:26 +46'54" | 08:45 +4'35" 1:40:11 +51'29" | 01:52 +0'44" 1:42:03 +52'13" | 01:25 +0'16" 1:43:28 +52'29" | 00:36 +0'08" 1:44:04 +52'37" | 00:24 +0'09" 1:44:28 +52'46" |
MERAT Catherine 3913BF 1:45:10 +46'37" (+53'28") | 05:53 +2'15" 05:53 +2'15" | 01:13 +0'21" 07:06 +2'36" | 03:02 +0'59" 10:08 +3'35" | 02:36 +1'15" 12:44 +4'50" | 01:18 +0'38" 14:02 +5'28" | 01:39 +0'48" 15:41 +6'16" | 03:41 +1'31" 19:22 +7'47" | 05:31 +2'10" 24:53 +9'57" | 09:55 +5'06" 34:48 +15'03" | 06:45 +2'44" 41:33 +17'47" | 02:07 +1'08" 43:40 +18'55" | 32:53 +15'24" 1:16:33 +34'19" | 14:49 +12'31" 1:31:22 +46'50" | 08:35 +4'25" 1:39:57 +51'15" | 02:30 +1'22" 1:42:27 +52'37" | 01:41 +0'32" 1:44:08 +53'09" | 00:38 +0'10" 1:44:46 +53'19" | 00:24 +0'09" 1:45:10 +53'28" |
POIRIER Anne 3502BR 1:47:57 +49'24" (+56'15") | 07:32 +3'54" 07:32 +3'54" | 01:30 +0'38" 09:02 +4'32" | 03:04 +1'01" 12:06 +5'33" | 03:07 +1'46" 15:13 +7'19" | 01:12 +0'32" 16:25 +7'51" | 01:24 +0'33" 17:49 +8'24" | 03:16 +1'06" 21:05 +9'30" | 06:53 +3'32" 27:58 +13'02" | 10:22 +5'33" 38:20 +18'35" | 07:43 +3'42" 46:03 +22'17" | 01:35 +0'36" 47:38 +22'53" | 33:55 +16'26" 1:21:33 +39'19" | 16:26 +14'08" 1:37:59 +53'27" | 05:32 +1'22" 1:43:31 +54'49" | 02:25 +1'17" 1:45:56 +56'06" | 01:13 +0'04" 1:47:09 +56'10" | 00:30 +0'02" 1:47:39 +56'12" | 00:18 +0'03" 1:47:57 +56'15" |
PASSELERGUE Marianne 9502IF 1:53:25 +54'52" (+1h01') | 06:26 +2'48" 06:26 +2'48" | 01:31 +0'39" 07:57 +3'27" | 03:13 +1'10" 11:10 +4'37" | 02:40 +1'19" 13:50 +5'56" | 01:17 +0'37" 15:07 +6'33" | 01:14 +0'23" 16:21 +6'56" | 03:45 +1'35" 20:06 +8'31" | 22:46 +19'25" 42:52 +27'56" | 09:26 +4'37" 52:18 +32'33" | 10:58 +6'57" 1:03:16 +39'30" | 02:06 +1'07" 1:05:22 +40'37" | 24:27 +6'58" 1:29:49 +47'35" | 08:04 +5'46" 1:37:53 +53'21" | 09:33 +5'23" 1:47:26 +58'44" | 01:56 +0'48" 1:49:22 +59'32" | 02:51 +1'42" 1:52:13 +1h01' | 00:41 +0'13" 1:52:54 +1h01' | 00:31 +0'16" 1:53:25 +1h01' |
CROENNE Marielle 0308AR 1:57:59 +59'26" (+1h06') | 06:10 +2'32" 06:10 +2'32" | 01:32 +0'40" 07:42 +3'12" | 03:38 +1'35" 11:20 +4'47" | 04:27 +3'06" 15:47 +7'53" | 01:07 +0'27" 16:54 +8'20" | 02:54 +2'03" 19:48 +10'23" | 03:39 +1'29" 23:27 +11'52" | 08:25 +5'04" 31:52 +16'56" | 11:06 +6'17" 42:58 +23'13" | 10:09 +6'08" 53:07 +29'21" | 01:48 +0'49" 54:55 +30'10" | 30:12 +12'43" 1:25:07 +42'53" | 06:34 +4'16" 1:31:41 +47'09" | 21:39 +17'29" 1:53:20 +1h04' | 01:43 +0'35" 1:55:03 +1h05' | 01:39 +0'30" 1:56:42 +1h05' | 00:51 +0'23" 1:57:33 +1h06' | 00:26 +0'11" 1:57:59 +1h06' |
GIRARD Laurence 4012NA 1:59:03 +1h00' (+1h07') | 05:18 +1'40" 05:18 +1'40" | 01:03 +0'11" 06:21 +1'51" | 02:29 +0'26" 08:50 +2'17" | 02:46 +1'25" 11:36 +3'42" | 01:02 +0'22" 12:38 +4'04" | 08:14 +7'23" 20:52 +11'27" | 02:53 +0'43" 23:45 +12'10" | 05:28 +2'07" 29:13 +14'17" | 19:30 +14'41" 48:43 +28'58" | 11:16 +7'15" 59:59 +36'13" | 05:52 +4'53" 1:05:51 +41'06" | 31:07 +13'38" 1:36:58 +54'44" | 07:03 +4'45" 1:44:01 +59'29" | 09:14 +5'04" 1:53:15 +1h04' | 01:58 +0'50" 1:55:13 +1h05' | 02:42 +1'33" 1:57:55 +1h06' | 00:39 +0'11" 1:58:34 +1h07' | 00:29 +0'14" 1:59:03 +1h07' |
CHABANCE Anne 4201AR 2:03:26 +1h04' (+1h11') | 07:10 +3'32" 07:10 +3'32" | 01:48 +0'56" 08:58 +4'28" | 04:48 +2'45" 13:46 +7'13" | 04:16 +2'55" 18:02 +10'08" | 01:13 +0'33" 19:15 +10'41" | 01:52 +1'01" 21:07 +11'42" | 05:22 +3'12" 26:29 +14'54" | 07:28 +4'07" 33:57 +19'01" | 11:46 +6'57" 45:43 +25'58" | 10:54 +6'53" 56:37 +32'51" | 02:16 +1'17" 58:53 +34'08" | 35:51 +18'22" 1:34:44 +52'30" | 14:36 +12'18" 1:49:20 +1h04' | 08:47 +4'37" 1:58:07 +1h09' | 02:32 +1'24" 2:00:39 +1h10' | 01:38 +0'29" 2:02:17 +1h11' | 00:43 +0'15" 2:03:00 +1h11' | 00:26 +0'11" 2:03:26 +1h11' |
DUPLESSIS Bénédicte 6307AR 2:08:33 +1h10' (+1h16') | 07:42 +4'04" 07:42 +4'04" | 01:53 +1'01" 09:35 +5'05" | 03:45 +1'42" 13:20 +6'47" | 03:27 +2'06" 16:47 +8'53" | 01:48 +1'08" 18:35 +10'01" | 01:32 +0'41" 20:07 +10'42" | 04:16 +2'06" 24:23 +12'48" | 20:41 +17'20" 45:04 +30'08" | 15:59 +11'10" 1:01:03 +41'18" | 08:27 +4'26" 1:09:30 +45'44" | 02:30 +1'31" 1:12:00 +47'15" | 34:24 +16'55" 1:46:24 +1h04' | 07:39 +5'21" 1:54:03 +1h09' | 07:35 +3'25" 2:01:38 +1h12' | 02:58 +1'50" 2:04:36 +1h14' | 02:38 +1'29" 2:07:14 +1h16' | 00:49 +0'21" 2:08:03 +1h16' | 00:30 +0'15" 2:08:33 +1h16' |
ELIAS Laurence 3408OC 2:15:49 +1h17' (+1h24') | 07:39 +4'01" 07:39 +4'01" | 02:08 +1'16" 09:47 +5'17" | 05:19 +3'16" 15:06 +8'33" | 03:43 +2'22" 18:49 +10'55" | 01:50 +1'10" 20:39 +12'05" | 02:01 +1'10" 22:40 +13'15" | 05:27 +3'17" 28:07 +16'32" | 10:05 +6'44" 38:12 +23'16" | 10:44 +5'55" 48:56 +29'11" | 10:50 +6'49" 59:46 +36'00" | 02:35 +1'36" 1:02:21 +37'36" | 43:43 +26'14" 1:46:04 +1h03' | 07:40 +5'22" 1:53:44 +1h09' | 09:38 +5'28" 2:03:22 +1h14' | 06:31 +5'23" 2:09:53 +1h20' | 04:27 +3'18" 2:14:20 +1h23' | 00:51 +0'23" 2:15:11 +1h23' | 00:38 +0'23" 2:15:49 +1h24' |
AGNOLY Rachel 3105OC 2:53:46 +1h55' (+2h02') | 11:49 +8'11" 11:49 +8'11" | 01:35 +0'43" 13:24 +8'54" | 05:30 +3'27" 18:54 +12'21" | 07:09 +5'48" 26:03 +18'09" | 01:09 +0'29" 27:12 +18'38" | 01:32 +0'41" 28:44 +19'19" | 08:27 +6'17" 37:11 +25'36" | 10:52 +7'31" 48:03 +33'07" | 13:42 +8'53" 1:01:45 +42'00" | 25:05 +21'04" 1:26:50 +1h03' | 02:42 +1'43" 1:29:32 +1h04' | 46:05 +28'36" 2:15:37 +1h33' | 19:59 +17'41" 2:35:36 +1h51' | 11:08 +6'58" 2:46:44 +1h58' | 03:26 +2'18" 2:50:10 +2h00' | 02:29 +1'20" 2:52:39 +2h01' | 00:43 +0'15" 2:53:22 +2h01' | 00:24 +0'09" 2:53:46 +2h02' |
Vacant - -58'33" (-51'42") | ||||||||||||||||||
LE CAM Muriel 3502BR 58:55 +0'22" (+7'13") | 04:20 +0'42" 04:20 +0'42" | 00:52 +0'00" 05:12 +0'42" | - 08:54 +1'00" | 00:42 +0'02" 09:36 +1'02" | 00:52 +0'01" 10:28 +1'03" | 02:41 +0'31" 13:09 +1'34" | 03:36 +0'15" 16:45 +1'49" | 05:54 +1'05" 22:39 +2'54" | 04:33 +0'32" 27:12 +3'26" | 01:38 +0'39" 28:50 +4'05" | 18:47 +1'18" 47:37 +5'23" | 03:29 +1'11" 51:06 +6'34" | 04:28 +0'18" 55:34 +6'52" | 01:26 +0'18" 57:00 +7'10" | 01:10 +0'01" 58:10 +7'11" | 00:30 +0'02" 58:40 +7'13" | 00:15 +0'00" 58:55 +7'13" | |
