Coureur Club Temps /1er Poste | 1 113 | 2 131 | 3 105 | 4 137 | 5 184 | 6 120 | 7 188 | 8 107 | 9 115 | 10 186 | 11 155 | 12 183 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (35:08) | 03:53 03:53 | 02:30 06:23 | 02:16 08:39 | 02:31 11:10 | 04:10 15:20 | 03:18 18:38 | 00:51 19:29 | 02:02 21:31 | 03:34 25:05 | 02:15 27:20 | 02:29 29:49 | 03:19 33:08 | 01:09 34:17 | 00:51 35:08 |
MORLON Marie 2108BF 38:05 +0'00" (+2'57") | 03:53 +0'00" 03:53 +0'00" | 03:02 +0'32" 06:55 +0'32" | 02:16 +0'00" 09:11 +0'32" | 02:36 +0'05" 11:47 +0'37" | 06:01 +1'51" 17:48 +2'28" | 03:18 +0'00" 21:06 +2'28" | 01:05 +0'14" 22:11 +2'42" | 02:02 +0'00" 24:13 +2'42" | 03:34 +0'00" 27:47 +2'42" | 02:18 +0'03" 30:05 +2'45" | 02:41 +0'12" 32:46 +2'57" | 03:19 +0'00" 36:05 +2'57" | 01:09 +0'00" 37:14 +2'57" | 00:51 +0'00" 38:05 +2'57" |
HERITIER Veronique 4201AR 45:53 +7'48" (+10'45") | 04:44 +0'51" 04:44 +0'51" | 02:30 +0'00" 07:14 +0'51" | 04:18 +2'02" 11:32 +2'53" | 03:18 +0'47" 14:50 +3'40" | 05:10 +1'00" 20:00 +4'40" | 06:05 +2'47" 26:05 +7'27" | 00:58 +0'07" 27:03 +7'34" | 02:18 +0'16" 29:21 +7'50" | 04:49 +1'15" 34:10 +9'05" | 02:40 +0'25" 36:50 +9'30" | 02:33 +0'04" 39:23 +9'34" | 03:57 +0'38" 43:20 +10'12" | 01:38 +0'29" 44:58 +10'41" | 00:55 +0'04" 45:53 +10'45" |
VARRON Stéphanie 9404IF 49:03 +10'58" (+13'55") | 04:29 +0'36" 04:29 +0'36" | 02:35 +0'05" 07:04 +0'41" | 02:52 +0'36" 09:56 +1'17" | 03:55 +1'24" 13:51 +2'41" | 06:24 +2'14" 20:15 +4'55" | 04:19 +1'01" 24:34 +5'56" | 00:55 +0'04" 25:29 +6'00" | 02:40 +0'38" 28:09 +6'38" | 04:23 +0'49" 32:32 +7'27" | 05:18 +3'03" 37:50 +10'30" | 02:35 +0'06" 40:25 +10'36" | 06:11 +2'52" 46:36 +13'28" | 01:30 +0'21" 48:06 +13'49" | 00:57 +0'06" 49:03 +13'55" |
WYMER Isabelle 2508BF 49:16 +11'11" (+14'08") | 04:57 +1'04" 04:57 +1'04" | 04:05 +1'35" 09:02 +2'39" | 03:26 +1'10" 12:28 +3'49" | 02:50 +0'19" 15:18 +4'08" | 04:51 +0'41" 20:09 +4'49" | 04:24 +1'06" 24:33 +5'55" | 01:24 +0'33" 25:57 +6'28" | 02:39 +0'37" 28:36 +7'05" | 06:37 +3'03" 35:13 +10'08" | 03:41 +1'26" 38:54 +11'34" | 03:50 +1'21" 42:44 +12'55" | 03:59 +0'40" 46:43 +13'35" | 01:25 +0'16" 48:08 +13'51" | 01:08 +0'17" 49:16 +14'08" |
PERRIN Odile 4201AR 50:36 +12'31" (+15'28") | 05:19 +1'26" 05:19 +1'26" | 03:52 +1'22" 09:11 +2'48" | 03:18 +1'02" 12:29 +3'50" | 02:47 +0'16" 15:16 +4'06" | 04:52 +0'42" 20:08 +4'48" | 05:45 +2'27" 25:53 +7'15" | 01:24 +0'33" 27:17 +7'48" | 05:22 +3'20" 32:39 +11'08" | 04:40 +1'06" 37:19 +12'14" | 02:50 +0'35" 40:09 +12'49" | 03:13 +0'44" 43:22 +13'33" | 04:18 +0'59" 47:40 +14'32" | 01:49 +0'40" 49:29 +15'12" | 01:07 +0'16" 50:36 +15'28" |
OLIVIER Sandra 7716IF 50:47 +12'42" (+15'39") | 05:57 +2'04" 05:57 +2'04" | 04:29 +1'59" 10:26 +4'03" | 03:13 +0'57" 13:39 +5'00" | 02:37 +0'06" 16:16 +5'06" | 04:10 +0'00" 20:26 +5'06" | 03:48 +0'30" 24:14 +5'36" | 00:55 +0'04" 25:09 +5'40" | 02:16 +0'14" 27:25 +5'54" | 09:37 +6'03" 37:02 +11'57" | 02:23 +0'08" 39:25 +12'05" | 03:13 +0'44" 42:38 +12'49" | 06:03 +2'44" 48:41 +15'33" | 01:12 +0'03" 49:53 +15'36" | 00:54 +0'03" 50:47 +15'39" |
DELENNE Anne-Francoise 1307PZ 52:43 +14'38" (+17'35") | 07:13 +3'20" 07:13 +3'20" | 03:30 +1'00" 10:43 +4'20" | 03:41 +1'25" 14:24 +5'45" | 04:34 +2'03" 18:58 +7'48" | 04:36 +0'26" 23:34 +8'14" | 04:02 +0'44" 27:36 +8'58" | 01:44 +0'53" 29:20 +9'51" | 04:57 +2'55" 34:17 +12'46" | 04:57 +1'23" 39:14 +14'09" | 02:42 +0'27" 41:56 +14'36" | 02:45 +0'16" 44:41 +14'52" | 05:25 +2'06" 50:06 +16'58" | 01:25 +0'16" 51:31 +17'14" | 01:12 +0'21" 52:43 +17'35" |
LE CAM Muriel 3502BR 53:23 +15'18" (+18'15") | 11:01 +7'08" 11:01 +7'08" | 03:31 +1'01" 14:32 +8'09" | 03:41 +1'25" 18:13 +9'34" | 02:33 +0'02" 20:46 +9'36" | 04:37 +0'27" 25:23 +10'03" | 03:51 +0'33" 29:14 +10'36" | 01:24 +0'33" 30:38 +11'09" | 05:33 +3'31" 36:11 +14'40" | 04:59 +1'25" 41:10 +16'05" | 02:49 +0'34" 43:59 +16'39" | 02:29 +0'00" 46:28 +16'39" | 04:43 +1'24" 51:11 +18'03" | 01:14 +0'05" 52:25 +18'08" | 00:58 +0'07" 53:23 +18'15" |
DENTON Genevieve 4204AR 55:40 +17'35" (+20'32") | 05:41 +1'48" 05:41 +1'48" | 03:49 +1'19" 09:30 +3'07" | 04:31 +2'15" 14:01 +5'22" | 03:28 +0'57" 17:29 +6'19" | 06:31 +2'21" 24:00 +8'40" | 05:50 +2'32" 29:50 +11'12" | 02:30 +1'39" 32:20 +12'51" | 03:25 +1'23" 35:45 +14'14" | 03:48 +0'14" 39:33 +14'28" | 03:53 +1'38" 43:26 +16'06" | 04:08 +1'39" 47:34 +17'45" | 05:18 +1'59" 52:52 +19'44" | 01:38 +0'29" 54:30 +20'13" | 01:10 +0'19" 55:40 +20'32" |
CHAMPTIAUX Isabelle 1202OC 56:10 +18'05" (+21'02") | 05:40 +1'47" 05:40 +1'47" | 03:07 +0'37" 08:47 +2'24" | 03:23 +1'07" 12:10 +3'31" | 03:45 +1'14" 15:55 +4'45" | 07:58 +3'48" 23:53 +8'33" | 04:59 +1'41" 28:52 +10'14" | 01:27 +0'36" 30:19 +10'50" | 03:11 +1'09" 33:30 +11'59" | 04:28 +0'54" 37:58 +12'53" | 03:08 +0'53" 41:06 +13'46" | 05:16 +2'47" 46:22 +16'33" | 06:30 +3'11" 52:52 +19'44" | 01:50 +0'41" 54:42 +20'25" | 01:28 +0'37" 56:10 +21'02" |
BESTEL Florence 9105IF 58:25 +20'20" (+23'17") | 06:15 +2'22" 06:15 +2'22" | 03:50 +1'20" 10:05 +3'42" | 04:00 +1'44" 14:05 +5'26" | 03:07 +0'36" 17:12 +6'02" | 05:44 +1'34" 22:56 +7'36" | 05:50 +2'32" 28:46 +10'08" | 01:19 +0'28" 30:05 +10'36" | 03:07 +1'05" 33:12 +11'41" | 12:16 +8'42" 45:28 +20'23" | 03:19 +1'04" 48:47 +21'27" | 02:55 +0'26" 51:42 +21'53" | 04:22 +1'03" 56:04 +22'56" | 01:23 +0'14" 57:27 +23'10" | 00:58 +0'07" 58:25 +23'17" |
ARIAGNO Veronique 6906AR 59:23 +21'18" (+24'15") | 07:07 +3'14" 07:07 +3'14" | 03:26 +0'56" 10:33 +4'10" | 03:52 +1'36" 14:25 +5'46" | 04:02 +1'31" 18:27 +7'17" | 04:45 +0'35" 23:12 +7'52" | 04:24 +1'06" 27:36 +8'58" | 01:15 +0'24" 28:51 +9'22" | 02:44 +0'42" 31:35 +10'04" | 03:44 +0'10" 35:19 +10'14" | 12:03 +9'48" 47:22 +20'02" | 04:56 +2'27" 52:18 +22'29" | 04:27 +1'08" 56:45 +23'37" | 01:25 +0'16" 58:10 +23'53" | 01:13 +0'22" 59:23 +24'15" |
PERRAULT PASCALE 1601NA 1:01:08 +23'03" (+26'00") | 09:36 +5'43" 09:36 +5'43" | 03:34 +1'04" 13:10 +6'47" | 05:46 +3'30" 18:56 +10'17" | 04:12 +1'41" 23:08 +11'58" | 04:39 +0'29" 27:47 +12'27" | 07:45 +4'27" 35:32 +16'54" | 00:51 +0'00" 36:23 +16'54" | 03:01 +0'59" 39:24 +17'53" | 09:05 +5'31" 48:29 +23'24" | 02:47 +0'32" 51:16 +23'56" | 03:08 +0'39" 54:24 +24'35" | 04:19 +1'00" 58:43 +25'35" | 01:24 +0'15" 1:00:07 +25'50" | 01:01 +0'10" 1:01:08 +26'00" |
FIGUIERE Valérie 7109BF 1:02:06 +24'01" (+26'58") | 05:51 +1'58" 05:51 +1'58" | 03:22 +0'52" 09:13 +2'50" | 11:20 +9'04" 20:33 +11'54" | 04:15 +1'44" 24:48 +13'38" | 06:18 +2'08" 31:06 +15'46" | 04:59 +1'41" 36:05 +17'27" | 01:30 +0'39" 37:35 +18'06" | 02:48 +0'46" 40:23 +18'52" | 05:56 +2'22" 46:19 +21'14" | 03:03 +0'48" 49:22 +22'02" | 04:27 +1'58" 53:49 +24'00" | 05:37 +2'18" 59:26 +26'18" | 01:35 +0'26" 1:01:01 +26'44" | 01:05 +0'14" 1:02:06 +26'58" |
SEGONDY Agnès 5703GE 1:02:15 +24'10" (+27'07") | 07:57 +4'04" 07:57 +4'04" | 03:55 +1'25" 11:52 +5'29" | 04:21 +2'05" 16:13 +7'34" | 03:25 +0'54" 19:38 +8'28" | 06:12 +2'02" 25:50 +10'30" | 07:54 +4'36" 33:44 +15'06" | 05:38 +4'47" 39:22 +19'53" | 03:18 +1'16" 42:40 +21'09" | 04:25 +0'51" 47:05 +22'00" | 03:08 +0'53" 50:13 +22'53" | 03:40 +1'11" 53:53 +24'04" | 05:26 +2'07" 59:19 +26'11" | 01:46 +0'37" 1:01:05 +26'48" | 01:10 +0'19" 1:02:15 +27'07" |
CALANDRY Lucia 7404AR 1:03:02 +24'57" (+27'54") | 04:51 +0'58" 04:51 +0'58" | 03:57 +1'27" 08:48 +2'25" | 09:51 +7'35" 18:39 +10'00" | 03:28 +0'57" 22:07 +10'57" | 05:06 +0'56" 27:13 +11'53" | 10:45 +7'27" 37:58 +19'20" | 01:19 +0'28" 39:17 +19'48" | 03:13 +1'11" 42:30 +20'59" | 07:00 +3'26" 49:30 +24'25" | 03:08 +0'53" 52:38 +25'18" | 03:14 +0'45" 55:52 +26'03" | 04:21 +1'02" 1:00:13 +27'05" | 01:55 +0'46" 1:02:08 +27'51" | 00:54 +0'03" 1:03:02 +27'54" |
BONORA Béatrice 6906AR 1:04:14 +26'09" (+29'06") | 12:59 +9'06" 12:59 +9'06" | 03:39 +1'09" 16:38 +10'15" | 03:30 +1'14" 20:08 +11'29" | 06:03 +3'32" 26:11 +15'01" | 05:30 +1'20" 31:41 +16'21" | 05:46 +2'28" 37:27 +18'49" | 01:32 +0'41" 38:59 +19'30" | 05:52 +3'50" 44:51 +23'20" | 04:36 +1'02" 49:27 +24'22" | 02:15 +0'00" 51:42 +24'22" | 04:06 +1'37" 55:48 +25'59" | 05:00 +1'41" 1:00:48 +27'40" | 01:49 +0'40" 1:02:37 +28'20" | 01:37 +0'46" 1:04:14 +29'06" |
PASSELERGUE Marianne 9502IF 1:05:01 +26'56" (+29'53") | 09:44 +5'51" 09:44 +5'51" | 04:18 +1'48" 14:02 +7'39" | 04:13 +1'57" 18:15 +9'36" | 03:59 +1'28" 22:14 +11'04" | 05:32 +1'22" 27:46 +12'26" | 05:43 +2'25" 33:29 +14'51" | 01:38 +0'47" 35:07 +15'38" | 03:42 +1'40" 38:49 +17'18" | 06:44 +3'10" 45:33 +20'28" | 02:51 +0'36" 48:24 +21'04" | 06:17 +3'48" 54:41 +24'52" | 07:11 +3'52" 1:01:52 +28'44" | 01:49 +0'40" 1:03:41 +29'24" | 01:20 +0'29" 1:05:01 +29'53" |
MERAT Catherine 3913BF 1:06:21 +28'16" (+31'13") | 09:41 +5'48" 09:41 +5'48" | 04:05 +1'35" 13:46 +7'23" | 04:31 +2'15" 18:17 +9'38" | 04:30 +1'59" 22:47 +11'37" | 06:37 +2'27" 29:24 +14'04" | 06:16 +2'58" 35:40 +17'02" | 01:28 +0'37" 37:08 +17'39" | 03:28 +1'26" 40:36 +19'05" | 05:36 +2'02" 46:12 +21'07" | 02:51 +0'36" 49:03 +21'43" | 06:27 +3'58" 55:30 +25'41" | 07:46 +4'27" 1:03:16 +30'08" | 01:57 +0'48" 1:05:13 +30'56" | 01:08 +0'17" 1:06:21 +31'13" |
CLOUZEAU Valérie 1601NA 1:08:32 +30'27" (+33'24") | 06:26 +2'33" 06:26 +2'33" | 02:46 +0'16" 09:12 +2'49" | 03:48 +1'32" 13:00 +4'21" | 02:31 +0'00" 15:31 +4'21" | 14:35 +10'25" 30:06 +14'46" | 15:24 +12'06" 45:30 +26'52" | 00:59 +0'08" 46:29 +27'00" | 03:06 +1'04" 49:35 +28'04" | 05:50 +2'16" 55:25 +30'20" | 02:30 +0'15" 57:55 +30'35" | 02:42 +0'13" 1:00:37 +30'48" | 05:31 +2'12" 1:06:08 +33'00" | 01:19 +0'10" 1:07:27 +33'10" | 01:05 +0'14" 1:08:32 +33'24" |
LAVERGNE Anma 0615PZ 1:09:31 +31'26" (+34'23") | 06:12 +2'19" 06:12 +2'19" | 04:08 +1'38" 10:20 +3'57" | 04:54 +2'38" 15:14 +6'35" | 04:20 +1'49" 19:34 +8'24" | 07:01 +2'51" 26:35 +11'15" | 07:13 +3'55" 33:48 +15'10" | 01:43 +0'52" 35:31 +16'02" | 03:39 +1'37" 39:10 +17'39" | 06:00 +2'26" 45:10 +20'05" | 10:00 +7'45" 55:10 +27'50" | 06:15 +3'46" 1:01:25 +31'36" | 05:27 +2'08" 1:06:52 +33'44" | 01:29 +0'20" 1:08:21 +34'04" | 01:10 +0'19" 1:09:31 +34'23" |
GIRARD Laurence 4012NA 1:09:35 +31'30" (+34'27") | 11:26 +7'33" 11:26 +7'33" | 03:31 +1'01" 14:57 +8'34" | 04:16 +2'00" 19:13 +10'34" | 03:39 +1'08" 22:52 +11'42" | 12:47 +8'37" 35:39 +20'19" | 06:22 +3'04" 42:01 +23'23" | 01:16 +0'25" 43:17 +23'48" | 02:58 +0'56" 46:15 +24'44" | 05:50 +2'16" 52:05 +27'00" | 05:59 +3'44" 58:04 +30'44" | 03:42 +1'13" 1:01:46 +31'57" | 05:09 +1'50" 1:06:55 +33'47" | 01:33 +0'24" 1:08:28 +34'11" | 01:07 +0'16" 1:09:35 +34'27" |
POIRIER Anne 3502BR 1:13:06 +35'01" (+37'58") | 13:29 +9'36" 13:29 +9'36" | 06:11 +3'41" 19:40 +13'17" | 11:26 +9'10" 31:06 +22'27" | 03:46 +1'15" 34:52 +23'42" | 05:03 +0'53" 39:55 +24'35" | 07:52 +4'34" 47:47 +29'09" | 00:53 +0'02" 48:40 +29'11" | 02:45 +0'43" 51:25 +29'54" | 08:26 +4'52" 59:51 +34'46" | 03:09 +0'54" 1:03:00 +35'40" | 03:14 +0'45" 1:06:14 +36'25" | 04:18 +0'59" 1:10:32 +37'24" | 01:36 +0'27" 1:12:08 +37'51" | 00:58 +0'07" 1:13:06 +37'58" |
HABERKORN Valérie 2105BF 1:15:39 +37'34" (+40'31") | 04:29 +0'36" 04:29 +0'36" | 03:50 +1'20" 08:19 +1'56" | 13:39 +11'23" 21:58 +13'19" | 03:07 +0'36" 25:05 +13'55" | 05:02 +0'52" 30:07 +14'47" | 05:23 +2'05" 35:30 +16'52" | 02:39 +1'48" 38:09 +18'40" | 03:49 +1'47" 41:58 +20'27" | 04:48 +1'14" 46:46 +21'41" | 17:29 +15'14" 1:04:15 +36'55" | 03:10 +0'41" 1:07:25 +37'36" | 05:04 +1'45" 1:12:29 +39'21" | 01:46 +0'37" 1:14:15 +39'58" | 01:24 +0'33" 1:15:39 +40'31" |
MAES Karine 5604BR 1:17:17 +39'12" (+42'09") | 08:49 +4'56" 08:49 +4'56" | 18:28 +15'58" 27:17 +20'54" | 04:23 +2'07" 31:40 +23'01" | 07:47 +5'16" 39:27 +28'17" | 06:43 +2'33" 46:10 +30'50" | 04:38 +1'20" 50:48 +32'10" | 01:32 +0'41" 52:20 +32'51" | 03:41 +1'39" 56:01 +34'30" | 05:21 +1'47" 1:01:22 +36'17" | 04:23 +2'08" 1:05:45 +38'25" | 03:37 +1'08" 1:09:22 +39'33" | 05:39 +2'20" 1:15:01 +41'53" | 01:12 +0'03" 1:16:13 +41'56" | 01:04 +0'13" 1:17:17 +42'09" |
LHOMME Christine 8105OC 1:19:28 +41'23" (+44'20") | 15:31 +11'38" 15:31 +11'38" | 03:59 +1'29" 19:30 +13'07" | 05:09 +2'53" 24:39 +16'00" | 03:54 +1'23" 28:33 +17'23" | 05:02 +0'52" 33:35 +18'15" | 04:47 +1'29" 38:22 +19'44" | 04:48 +3'57" 43:10 +23'41" | 06:51 +4'49" 50:01 +28'30" | 15:21 +11'47" 1:05:22 +40'17" | 03:26 +1'11" 1:08:48 +41'28" | 03:59 +1'30" 1:12:47 +42'58" | 04:11 +0'52" 1:16:58 +43'50" | 01:25 +0'16" 1:18:23 +44'06" | 01:05 +0'14" 1:19:28 +44'20" |
AGNOLY Rachel 3105OC 1:25:07 +47'02" (+49'59") | 12:08 +8'15" 12:08 +8'15" | 06:50 +4'20" 18:58 +12'35" | 06:04 +3'48" 25:02 +16'23" | 04:11 +1'40" 29:13 +18'03" | 08:35 +4'25" 37:48 +22'28" | 09:57 +6'39" 47:45 +29'07" | 01:57 +1'06" 49:42 +30'13" | 02:52 +0'50" 52:34 +31'03" | 07:55 +4'21" 1:00:29 +35'24" | 04:29 +2'14" 1:04:58 +37'38" | 09:12 +6'43" 1:14:10 +44'21" | 07:34 +4'15" 1:21:44 +48'36" | 02:15 +1'06" 1:23:59 +49'42" | 01:08 +0'17" 1:25:07 +49'59" |
VALETTE Isabelle 3810AR 1:33:24 +55'19" (+58'16") | 14:38 +10'45" 14:38 +10'45" | 04:35 +2'05" 19:13 +12'50" | 05:27 +3'11" 24:40 +16'01" | 04:01 +1'30" 28:41 +17'31" | 09:37 +5'27" 38:18 +22'58" | 11:31 +8'13" 49:49 +31'11" | 01:29 +0'38" 51:18 +31'49" | 17:08 +15'06" 1:08:26 +46'55" | 06:19 +2'45" 1:14:45 +49'40" | 03:34 +1'19" 1:18:19 +50'59" | 05:17 +2'48" 1:23:36 +53'47" | 06:41 +3'22" 1:30:17 +57'09" | 01:50 +0'41" 1:32:07 +57'50" | 01:17 +0'26" 1:33:24 +58'16" |
CHABANCE Anne 4201AR 1:38:35 +1h00' (+1h03') | 14:10 +10'17" 14:10 +10'17" | 07:23 +4'53" 21:33 +15'10" | 09:17 +7'01" 30:50 +22'11" | 05:13 +2'42" 36:03 +24'53" | 12:45 +8'35" 48:48 +33'28" | 09:12 +5'54" 58:00 +39'22" | 02:09 +1'18" 1:00:09 +40'40" | 06:03 +4'01" 1:06:12 +44'41" | 08:15 +4'41" 1:14:27 +49'22" | 06:13 +3'58" 1:20:40 +53'20" | 05:13 +2'44" 1:25:53 +56'04" | 08:47 +5'28" 1:34:40 +1h01' | 02:34 +1'25" 1:37:14 +1h02' | 01:21 +0'30" 1:38:35 +1h03' |
BASSET Laurence 6911AR 1:39:07 +1h01' (+1h03') | 10:59 +7'06" 10:59 +7'06" | 06:53 +4'23" 17:52 +11'29" | 05:31 +3'15" 23:23 +14'44" | 05:33 +3'02" 28:56 +17'46" | 10:05 +5'55" 39:01 +23'41" | 13:48 +10'30" 52:49 +34'11" | 01:58 +1'07" 54:47 +35'18" | 19:37 +17'35" 1:14:24 +52'53" | 06:24 +2'50" 1:20:48 +55'43" | 03:29 +1'14" 1:24:17 +56'57" | 05:23 +2'54" 1:29:40 +59'51" | 06:31 +3'12" 1:36:11 +1h03' | 01:38 +0'29" 1:37:49 +1h03' | 01:18 +0'27" 1:39:07 +1h03' |
ELIAS Laurence 3408OC 1:54:20 +1h16' (+1h19') | 16:58 +13'05" 16:58 +13'05" | 07:18 +4'48" 24:16 +17'53" | 10:06 +7'50" 34:22 +25'43" | 06:32 +4'01" 40:54 +29'44" | 11:16 +7'06" 52:10 +36'50" | 13:07 +9'49" 1:05:17 +46'39" | 02:47 +1'56" 1:08:04 +48'35" | 08:02 +6'00" 1:16:06 +54'35" | 10:36 +7'02" 1:26:42 +1h01' | 05:35 +3'20" 1:32:17 +1h04' | 06:09 +3'40" 1:38:26 +1h08' | 11:46 +8'27" 1:50:12 +1h17' | 02:38 +1'29" 1:52:50 +1h18' | 01:30 +0'39" 1:54:20 +1h19' |
Vacant - -38'05" (-35'08") | ||||||||||||||
JANSSON Jeanette 7807IF - -38'05" (-35'08") | ||||||||||||||
Vacant - -38'05" (-35'08") | ||||||||||||||
Iglesias Ana PASS_C - -38'05" (-35'08") |