Coureur Club Temps /1er Poste | 1 113 | 2 131 | 3 105 | 4 137 | 5 184 | 6 120 | 7 188 | 8 107 | 9 115 | 10 186 | 11 155 | 12 183 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (37:36) | 04:44 04:44 | 02:30 07:14 | 02:57 10:11 | 02:13 12:24 | 04:41 17:05 | 03:56 21:01 | 00:46 21:47 | 01:56 23:43 | 03:05 26:48 | 02:47 29:35 | 02:37 32:12 | 03:25 35:37 | 01:10 36:47 | 00:49 37:36 |
RODRIGUEZ Delphine 4709NA 44:44 +0'00" (+7'08") | 04:44 +0'00" 04:44 +0'00" | 02:30 +0'00" 07:14 +0'00" | 03:45 +0'48" 10:59 +0'48" | 03:24 +1'11" 14:23 +1'59" | 05:44 +1'03" 20:07 +3'02" | 05:53 +1'57" 26:00 +4'59" | 00:46 +0'00" 26:46 +4'59" | 02:27 +0'31" 29:13 +5'30" | 03:52 +0'47" 33:05 +6'17" | 03:33 +0'46" 36:38 +7'03" | 02:37 +0'00" 39:15 +7'03" | 03:25 +0'00" 42:40 +7'03" | 01:13 +0'03" 43:53 +7'06" | 00:51 +0'02" 44:44 +7'08" |
PARIGOT Virginie 2109BF 45:15 +0'31" (+7'39") | 04:45 +0'01" 04:45 +0'01" | 02:38 +0'08" 07:23 +0'09" | 03:25 +0'28" 10:48 +0'37" | 03:15 +1'02" 14:03 +1'39" | 04:45 +0'04" 18:48 +1'43" | 04:13 +0'17" 23:01 +2'00" | 03:09 +2'23" 26:10 +4'23" | 03:10 +1'14" 29:20 +5'37" | 04:24 +1'19" 33:44 +6'56" | 02:56 +0'09" 36:40 +7'05" | 02:48 +0'11" 39:28 +7'16" | 03:42 +0'17" 43:10 +7'33" | 01:10 +0'00" 44:20 +7'33" | 00:55 +0'06" 45:15 +7'39" |
OCTOBRE Valérie 0705AR 47:04 +2'20" (+9'28") | 05:16 +0'32" 05:16 +0'32" | 03:37 +1'07" 08:53 +1'39" | 03:56 +0'59" 12:49 +2'38" | 03:02 +0'49" 15:51 +3'27" | 05:47 +1'06" 21:38 +4'33" | 04:46 +0'50" 26:24 +5'23" | 01:03 +0'17" 27:27 +5'40" | 02:46 +0'50" 30:13 +6'30" | 03:59 +0'54" 34:12 +7'24" | 02:47 +0'00" 36:59 +7'24" | 02:58 +0'21" 39:57 +7'45" | 04:25 +1'00" 44:22 +8'45" | 01:40 +0'30" 46:02 +9'15" | 01:02 +0'13" 47:04 +9'28" |
PUJOL Géraldine 3319NA 47:21 +2'37" (+9'45") | 05:49 +1'05" 05:49 +1'05" | 03:06 +0'36" 08:55 +1'41" | 08:29 +5'32" 17:24 +7'13" | 02:13 +0'00" 19:37 +7'13" | 04:56 +0'15" 24:33 +7'28" | 03:56 +0'00" 28:29 +7'28" | 00:51 +0'05" 29:20 +7'33" | 01:56 +0'00" 31:16 +7'33" | 03:05 +0'00" 34:21 +7'33" | 03:44 +0'57" 38:05 +8'30" | 03:16 +0'39" 41:21 +9'09" | 03:46 +0'21" 45:07 +9'30" | 01:17 +0'07" 46:24 +9'37" | 00:57 +0'08" 47:21 +9'45" |
MIAILHE Pascale 8404PZ 53:02 +8'18" (+15'26") | 08:35 +3'51" 08:35 +3'51" | 02:56 +0'26" 11:31 +4'17" | 03:34 +0'37" 15:05 +4'54" | 03:14 +1'01" 18:19 +5'55" | 05:18 +0'37" 23:37 +6'32" | 04:11 +0'15" 27:48 +6'47" | 01:27 +0'41" 29:15 +7'28" | 03:14 +1'18" 32:29 +8'46" | 04:26 +1'21" 36:55 +10'07" | 04:36 +1'49" 41:31 +11'56" | 04:27 +1'50" 45:58 +13'46" | 04:31 +1'06" 50:29 +14'52" | 01:36 +0'26" 52:05 +15'18" | 00:57 +0'08" 53:02 +15'26" |
CLERC Caroline 7305AR 54:20 +9'36" (+16'44") | 06:38 +1'54" 06:38 +1'54" | 04:15 +1'45" 10:53 +3'39" | 04:17 +1'20" 15:10 +4'59" | 03:44 +1'31" 18:54 +6'30" | 07:00 +2'19" 25:54 +8'49" | 05:28 +1'32" 31:22 +10'21" | 01:27 +0'41" 32:49 +11'02" | 02:56 +1'00" 35:45 +12'02" | 04:46 +1'41" 40:31 +13'43" | 03:28 +0'41" 43:59 +14'24" | 03:09 +0'32" 47:08 +14'56" | 04:37 +1'12" 51:45 +16'08" | 01:25 +0'15" 53:10 +16'23" | 01:10 +0'21" 54:20 +16'44" |
PICHOLLET Francine 7404AR 55:33 +10'49" (+17'57") | 05:47 +1'03" 05:47 +1'03" | 03:24 +0'54" 09:11 +1'57" | 03:37 +0'40" 12:48 +2'37" | 03:52 +1'39" 16:40 +4'16" | 05:08 +0'27" 21:48 +4'43" | 04:51 +0'55" 26:39 +5'38" | 01:10 +0'24" 27:49 +6'02" | 03:37 +1'41" 31:26 +7'43" | 05:23 +2'18" 36:49 +10'01" | 07:13 +4'26" 44:02 +14'27" | 04:31 +1'54" 48:33 +16'21" | 04:23 +0'58" 52:56 +17'19" | 01:26 +0'16" 54:22 +17'35" | 01:11 +0'22" 55:33 +17'57" |
BERGANDER Anna 3319NA 55:41 +10'57" (+18'05") | 05:24 +0'40" 05:24 +0'40" | 04:22 +1'52" 09:46 +2'32" | 03:46 +0'49" 13:32 +3'21" | 02:28 +0'15" 16:00 +3'36" | 04:41 +0'00" 20:41 +3'36" | 06:37 +2'41" 27:18 +6'17" | 00:50 +0'04" 28:08 +6'21" | 03:03 +1'07" 31:11 +7'28" | 04:22 +1'17" 35:33 +8'45" | 08:11 +5'24" 43:44 +14'09" | 03:25 +0'48" 47:09 +14'57" | 05:57 +2'32" 53:06 +17'29" | 01:25 +0'15" 54:31 +17'44" | 01:10 +0'21" 55:41 +18'05" |
SERRES Laurence 3308NA 55:59 +11'15" (+18'23") | 06:33 +1'49" 06:33 +1'49" | 04:25 +1'55" 10:58 +3'44" | 04:10 +1'13" 15:08 +4'57" | 03:45 +1'32" 18:53 +6'29" | 07:28 +2'47" 26:21 +9'16" | 04:57 +1'01" 31:18 +10'17" | 01:09 +0'23" 32:27 +10'40" | 03:30 +1'34" 35:57 +12'14" | 04:41 +1'36" 40:38 +13'50" | 03:14 +0'27" 43:52 +14'17" | 03:26 +0'49" 47:18 +15'06" | 05:41 +2'16" 52:59 +17'22" | 01:46 +0'36" 54:45 +17'58" | 01:14 +0'25" 55:59 +18'23" |
PEREIRA Nadine 8607NA 56:43 +11'59" (+19'07") | 06:00 +1'16" 06:00 +1'16" | 03:20 +0'50" 09:20 +2'06" | 04:23 +1'26" 13:43 +3'32" | 03:43 +1'30" 17:26 +5'02" | 06:14 +1'33" 23:40 +6'35" | 05:08 +1'12" 28:48 +7'47" | 01:36 +0'50" 30:24 +8'37" | 03:34 +1'38" 33:58 +10'15" | 06:47 +3'42" 40:45 +13'57" | 03:32 +0'45" 44:17 +14'42" | 03:45 +1'08" 48:02 +15'50" | 05:56 +2'31" 53:58 +18'21" | 01:30 +0'20" 55:28 +18'41" | 01:15 +0'26" 56:43 +19'07" |
PELLISSIER Elisabeth 4201AR 57:09 +12'25" (+19'33") | 05:43 +0'59" 05:43 +0'59" | 03:21 +0'51" 09:04 +1'50" | 05:01 +2'04" 14:05 +3'54" | 04:06 +1'53" 18:11 +5'47" | 05:45 +1'04" 23:56 +6'51" | 06:10 +2'14" 30:06 +9'05" | 01:25 +0'39" 31:31 +9'44" | 04:03 +2'07" 35:34 +11'51" | 06:09 +3'04" 41:43 +14'55" | 03:34 +0'47" 45:17 +15'42" | 03:24 +0'47" 48:41 +16'29" | 05:18 +1'53" 53:59 +18'22" | 02:01 +0'51" 56:00 +19'13" | 01:09 +0'20" 57:09 +19'33" |
BROUSSE Isabelle 8607NA 57:34 +12'50" (+19'58") | 07:26 +2'42" 07:26 +2'42" | 04:03 +1'33" 11:29 +4'15" | 03:44 +0'47" 15:13 +5'02" | 03:17 +1'04" 18:30 +6'06" | 06:05 +1'24" 24:35 +7'30" | 05:17 +1'21" 29:52 +8'51" | 01:47 +1'01" 31:39 +9'52" | 02:58 +1'02" 34:37 +10'54" | 04:50 +1'45" 39:27 +12'39" | 03:06 +0'19" 42:33 +12'58" | 05:22 +2'45" 47:55 +15'43" | 06:59 +3'34" 54:54 +19'17" | 01:47 +0'37" 56:41 +19'54" | 00:53 +0'04" 57:34 +19'58" |
CASTILLO Sylvie 3323NA 1:01:03 +16'19" (+23'27") | 06:20 +1'36" 06:20 +1'36" | 03:50 +1'20" 10:10 +2'56" | 04:45 +1'48" 14:55 +4'44" | 03:24 +1'11" 18:19 +5'55" | 06:09 +1'28" 24:28 +7'23" | 09:16 +5'20" 33:44 +12'43" | 01:14 +0'28" 34:58 +13'11" | 02:51 +0'55" 37:49 +14'06" | 04:25 +1'20" 42:14 +15'26" | 04:16 +1'29" 46:30 +16'55" | 07:25 +4'48" 53:55 +21'43" | 04:59 +1'34" 58:54 +23'17" | 01:20 +0'10" 1:00:14 +23'27" | 00:49 +0'00" 1:01:03 +23'27" |
TREMOULET Carole 4601OC 1:02:15 +17'31" (+24'39") | 05:17 +0'33" 05:17 +0'33" | 03:33 +1'03" 08:50 +1'36" | 03:34 +0'37" 12:24 +2'13" | 03:33 +1'20" 15:57 +3'33" | 11:26 +6'45" 27:23 +10'18" | 04:49 +0'53" 32:12 +11'11" | 01:21 +0'35" 33:33 +11'46" | 02:27 +0'31" 36:00 +12'17" | 03:54 +0'49" 39:54 +13'06" | 11:54 +9'07" 51:48 +22'13" | 03:15 +0'38" 55:03 +22'51" | 04:30 +1'05" 59:33 +23'56" | 01:26 +0'16" 1:00:59 +24'12" | 01:16 +0'27" 1:02:15 +24'39" |
THOURET Anne 4203AR 1:02:41 +17'57" (+25'05") | 13:39 +8'55" 13:39 +8'55" | 04:09 +1'39" 17:48 +10'34" | 05:46 +2'49" 23:34 +13'23" | 04:33 +2'20" 28:07 +15'43" | 05:52 +1'11" 33:59 +16'54" | 05:42 +1'46" 39:41 +18'40" | 01:14 +0'28" 40:55 +19'08" | 02:58 +1'02" 43:53 +20'10" | 04:53 +1'48" 48:46 +21'58" | 03:09 +0'22" 51:55 +22'20" | 03:10 +0'33" 55:05 +22'53" | 04:35 +1'10" 59:40 +24'03" | 01:46 +0'36" 1:01:26 +24'39" | 01:15 +0'26" 1:02:41 +25'05" |
ILLE-BRIERE Anne 3105OC 1:03:42 +18'58" (+26'06") | 06:24 +1'40" 06:24 +1'40" | 04:13 +1'43" 10:37 +3'23" | 04:05 +1'08" 14:42 +4'31" | 02:58 +0'45" 17:40 +5'16" | 06:56 +2'15" 24:36 +7'31" | 04:44 +0'48" 29:20 +8'19" | 05:31 +4'45" 34:51 +13'04" | 07:29 +5'33" 42:20 +18'37" | 08:16 +5'11" 50:36 +23'48" | 03:20 +0'33" 53:56 +24'21" | 02:55 +0'18" 56:51 +24'39" | 04:26 +1'01" 1:01:17 +25'40" | 01:19 +0'09" 1:02:36 +25'49" | 01:06 +0'17" 1:03:42 +26'06" |
LEMERCIER Céline 5703GE 1:04:07 +19'23" (+26'31") | 06:17 +1'33" 06:17 +1'33" | 04:09 +1'39" 10:26 +3'12" | 06:22 +3'25" 16:48 +6'37" | 07:58 +5'45" 24:46 +12'22" | 04:54 +0'13" 29:40 +12'35" | 05:45 +1'49" 35:25 +14'24" | 04:09 +3'23" 39:34 +17'47" | 03:08 +1'12" 42:42 +18'59" | 07:42 +4'37" 50:24 +23'36" | 03:30 +0'43" 53:54 +24'19" | 03:10 +0'33" 57:04 +24'52" | 04:36 +1'11" 1:01:40 +26'03" | 01:27 +0'17" 1:03:07 +26'20" | 01:00 +0'11" 1:04:07 +26'31" |
MAZENC Cécile 3105OC 1:06:48 +22'04" (+29'12") | 05:29 +0'45" 05:29 +0'45" | 05:09 +2'39" 10:38 +3'24" | 05:27 +2'30" 16:05 +5'54" | 02:55 +0'42" 19:00 +6'36" | 07:33 +2'52" 26:33 +9'28" | 05:59 +2'03" 32:32 +11'31" | 01:30 +0'44" 34:02 +12'15" | 05:47 +3'51" 39:49 +16'06" | 10:24 +7'19" 50:13 +23'25" | 03:40 +0'53" 53:53 +24'18" | 02:46 +0'09" 56:39 +24'27" | 07:46 +4'21" 1:04:25 +28'48" | 01:28 +0'18" 1:05:53 +29'06" | 00:55 +0'06" 1:06:48 +29'12" |
ANDRE Charlotte 4201AR 1:09:34 +24'50" (+31'58") | 10:19 +5'35" 10:19 +5'35" | 04:54 +2'24" 15:13 +7'59" | 03:54 +0'57" 19:07 +8'56" | 03:08 +0'55" 22:15 +9'51" | 06:08 +1'27" 28:23 +11'18" | 07:05 +3'09" 35:28 +14'27" | 01:03 +0'17" 36:31 +14'44" | 03:25 +1'29" 39:56 +16'13" | 10:49 +7'44" 50:45 +23'57" | 07:22 +4'35" 58:07 +28'32" | 05:08 +2'31" 1:03:15 +31'03" | 03:49 +0'24" 1:07:04 +31'27" | 01:35 +0'25" 1:08:39 +31'52" | 00:55 +0'06" 1:09:34 +31'58" |
PERRIN Clotilde 2508BF 1:10:59 +26'15" (+33'23") | 05:07 +0'23" 05:07 +0'23" | 03:06 +0'36" 08:13 +0'59" | 02:57 +0'00" 11:10 +0'59" | 03:22 +1'09" 14:32 +2'08" | 15:15 +10'34" 29:47 +12'42" | 07:47 +3'51" 37:34 +16'33" | 01:25 +0'39" 38:59 +17'12" | 14:10 +12'14" 53:09 +29'26" | 04:29 +1'24" 57:38 +30'50" | 03:10 +0'23" 1:00:48 +31'13" | 03:40 +1'03" 1:04:28 +32'16" | 04:18 +0'53" 1:08:46 +33'09" | 01:15 +0'05" 1:10:01 +33'14" | 00:58 +0'09" 1:10:59 +33'23" |
BERTHIER EMPTAZ Nathalie 7109BF 1:10:59 +26'15" (+33'23") | 06:50 +2'06" 06:50 +2'06" | 08:42 +6'12" 15:32 +8'18" | 05:32 +2'35" 21:04 +10'53" | 03:47 +1'34" 24:51 +12'27" | 06:26 +1'45" 31:17 +14'12" | 06:48 +2'52" 38:05 +17'04" | 01:21 +0'35" 39:26 +17'39" | 04:00 +2'04" 43:26 +19'43" | 07:12 +4'07" 50:38 +23'50" | 05:49 +3'02" 56:27 +26'52" | 04:18 +1'41" 1:00:45 +28'33" | 07:32 +4'07" 1:08:17 +32'40" | 01:41 +0'31" 1:09:58 +33'11" | 01:01 +0'12" 1:10:59 +33'23" |
BARRIERE Marie 3319NA 1:11:28 +26'44" (+33'52") | 06:47 +2'03" 06:47 +2'03" | 04:10 +1'40" 10:57 +3'43" | 05:37 +2'40" 16:34 +6'23" | 03:50 +1'37" 20:24 +8'00" | 08:27 +3'46" 28:51 +11'46" | 09:04 +5'08" 37:55 +16'54" | 01:40 +0'54" 39:35 +17'48" | 03:12 +1'16" 42:47 +19'04" | 06:20 +3'15" 49:07 +22'19" | 04:49 +2'02" 53:56 +24'21" | 09:49 +7'12" 1:03:45 +31'33" | 05:01 +1'36" 1:08:46 +33'09" | 01:48 +0'38" 1:10:34 +33'47" | 00:54 +0'05" 1:11:28 +33'52" |
MENEZ Gwenaelle 6911AR 1:12:09 +27'25" (+34'33") | 07:07 +2'23" 07:07 +2'23" | 05:11 +2'41" 12:18 +5'04" | 05:02 +2'05" 17:20 +7'09" | 05:45 +3'32" 23:05 +10'41" | 07:24 +2'43" 30:29 +13'24" | 05:50 +1'54" 36:19 +15'18" | 01:49 +1'03" 38:08 +16'21" | 03:16 +1'20" 41:24 +17'41" | 13:44 +10'39" 55:08 +28'20" | 04:26 +1'39" 59:34 +29'59" | 04:05 +1'28" 1:03:39 +31'27" | 04:55 +1'30" 1:08:34 +32'57" | 02:23 +1'13" 1:10:57 +34'10" | 01:12 +0'23" 1:12:09 +34'33" |
CORNU Mathilde 0615PZ 1:13:28 +28'44" (+35'52") | 09:53 +5'09" 09:53 +5'09" | 04:27 +1'57" 14:20 +7'06" | 03:38 +0'41" 17:58 +7'47" | 03:27 +1'14" 21:25 +9'01" | 15:05 +10'24" 36:30 +19'25" | 05:03 +1'07" 41:33 +20'32" | 01:22 +0'36" 42:55 +21'08" | 03:00 +1'04" 45:55 +22'12" | 13:12 +10'07" 59:07 +32'19" | 03:10 +0'23" 1:02:17 +32'42" | 04:18 +1'41" 1:06:35 +34'23" | 04:27 +1'02" 1:11:02 +35'25" | 01:19 +0'09" 1:12:21 +35'34" | 01:07 +0'18" 1:13:28 +35'52" |
RICHARD Marianne 4204AR 1:15:39 +30'55" (+38'03") | 09:28 +4'44" 09:28 +4'44" | 04:04 +1'34" 13:32 +6'18" | 04:27 +1'30" 17:59 +7'48" | 03:39 +1'26" 21:38 +9'14" | 06:07 +1'26" 27:45 +10'40" | 12:07 +8'11" 39:52 +18'51" | 01:31 +0'45" 41:23 +19'36" | 04:27 +2'31" 45:50 +22'07" | 09:09 +6'04" 54:59 +28'11" | 05:03 +2'16" 1:00:02 +30'27" | 04:11 +1'34" 1:04:13 +32'01" | 08:14 +4'49" 1:12:27 +36'50" | 01:43 +0'33" 1:14:10 +37'23" | 01:29 +0'40" 1:15:39 +38'03" |
HARNIST Juliette 6803GE 1:15:50 +31'06" (+38'14") | 12:30 +7'46" 12:30 +7'46" | 09:14 +6'44" 21:44 +14'30" | 05:41 +2'44" 27:25 +17'14" | 03:21 +1'08" 30:46 +18'22" | 06:26 +1'45" 37:12 +20'07" | 05:53 +1'57" 43:05 +22'04" | 01:23 +0'37" 44:28 +22'41" | 03:30 +1'34" 47:58 +24'15" | 04:29 +1'24" 52:27 +25'39" | 06:28 +3'41" 58:55 +29'20" | 03:24 +0'47" 1:02:19 +30'07" | 10:34 +7'09" 1:12:53 +37'16" | 01:42 +0'32" 1:14:35 +37'48" | 01:15 +0'26" 1:15:50 +38'14" |
JANOD-VAYSSE Isabelle 7305AR 1:18:17 +33'33" (+40'41") | 07:57 +3'13" 07:57 +3'13" | 05:02 +2'32" 12:59 +5'45" | 04:33 +1'36" 17:32 +7'21" | 03:50 +1'37" 21:22 +8'58" | 07:25 +2'44" 28:47 +11'42" | 10:01 +6'05" 38:48 +17'47" | 01:51 +1'05" 40:39 +18'52" | 07:47 +5'51" 48:26 +24'43" | 10:47 +7'42" 59:13 +32'25" | 04:52 +2'05" 1:04:05 +34'30" | 03:58 +1'21" 1:08:03 +35'51" | 06:55 +3'30" 1:14:58 +39'21" | 01:58 +0'48" 1:16:56 +40'09" | 01:21 +0'32" 1:18:17 +40'41" |
URVOAS Nadège 3308NA 1:22:42 +37'58" (+45'06") | 10:00 +5'16" 10:00 +5'16" | 05:21 +2'51" 15:21 +8'07" | 04:45 +1'48" 20:06 +9'55" | 06:21 +4'08" 26:27 +14'03" | 14:04 +9'23" 40:31 +23'26" | 06:32 +2'36" 47:03 +26'02" | 01:39 +0'53" 48:42 +26'55" | 04:28 +2'32" 53:10 +29'27" | 06:56 +3'51" 1:00:06 +33'18" | 05:02 +2'15" 1:05:08 +35'33" | 04:52 +2'15" 1:10:00 +37'48" | 08:57 +5'32" 1:18:57 +43'20" | 02:17 +1'07" 1:21:14 +44'27" | 01:28 +0'39" 1:22:42 +45'06" |
ELIAS Maria 3318NA 1:26:43 +41'59" (+49'07") | 13:05 +8'21" 13:05 +8'21" | 05:28 +2'58" 18:33 +11'19" | 06:36 +3'39" 25:09 +14'58" | 05:48 +3'35" 30:57 +18'33" | 08:08 +3'27" 39:05 +22'00" | 09:12 +5'16" 48:17 +27'16" | 01:47 +1'01" 50:04 +28'17" | 04:35 +2'39" 54:39 +30'56" | 07:10 +4'05" 1:01:49 +35'01" | 04:54 +2'07" 1:06:43 +37'08" | 06:14 +3'37" 1:12:57 +40'45" | 08:56 +5'31" 1:21:53 +46'16" | 03:20 +2'10" 1:25:13 +48'26" | 01:30 +0'41" 1:26:43 +49'07" |
CHIFFLET Marlene 0705AR 1:27:02 +42'18" (+49'26") | 05:58 +1'14" 05:58 +1'14" | 03:20 +0'50" 09:18 +2'04" | 14:13 +11'16" 23:31 +13'20" | 07:17 +5'04" 30:48 +18'24" | 05:15 +0'34" 36:03 +18'58" | 04:40 +0'44" 40:43 +19'42" | 01:21 +0'35" 42:04 +20'17" | 03:44 +1'48" 45:48 +22'05" | 22:33 +19'28" 1:08:21 +41'33" | 08:50 +6'03" 1:17:11 +47'36" | 02:59 +0'22" 1:20:10 +47'58" | 04:21 +0'56" 1:24:31 +48'54" | 01:36 +0'26" 1:26:07 +49'20" | 00:55 +0'06" 1:27:02 +49'26" |
LE THUAUT Rachel 3705CE 1:27:24 +42'40" (+49'48") | 12:36 +7'52" 12:36 +7'52" | 04:47 +2'17" 17:23 +10'09" | 05:55 +2'58" 23:18 +13'07" | 05:14 +3'01" 28:32 +16'08" | 14:41 +10'00" 43:13 +26'08" | 07:52 +3'56" 51:05 +30'04" | 01:57 +1'11" 53:02 +31'15" | 04:56 +3'00" 57:58 +34'15" | 07:17 +4'12" 1:05:15 +38'27" | 03:59 +1'12" 1:09:14 +39'39" | 05:35 +2'58" 1:14:49 +42'37" | 09:59 +6'34" 1:24:48 +49'11" | 01:38 +0'28" 1:26:26 +49'39" | 00:58 +0'09" 1:27:24 +49'48" |
AUGAGNEUR Olga 3105OC 1:38:34 +53'50" (+1h00') | 07:00 +2'16" 07:00 +2'16" | 07:23 +4'53" 14:23 +7'09" | 21:08 +18'11" 35:31 +25'20" | 05:51 +3'38" 41:22 +28'58" | 10:01 +5'20" 51:23 +34'18" | 07:09 +3'13" 58:32 +37'31" | 02:26 +1'40" 1:00:58 +39'11" | 04:44 +2'48" 1:05:42 +41'59" | 06:46 +3'41" 1:12:28 +45'40" | 05:36 +2'49" 1:18:04 +48'29" | 07:10 +4'33" 1:25:14 +53'02" | 10:27 +7'02" 1:35:41 +1h00' | 01:48 +0'38" 1:37:29 +1h00' | 01:05 +0'16" 1:38:34 +1h00' |
LAGRANGE Florence 7716IF 1:41:01 +56'17" (+1h03') | 22:15 +17'31" 22:15 +17'31" | 06:45 +4'15" 29:00 +21'46" | 06:49 +3'52" 35:49 +25'38" | 15:28 +13'15" 51:17 +38'53" | 07:48 +3'07" 59:05 +42'00" | 06:49 +2'53" 1:05:54 +44'53" | 02:08 +1'22" 1:08:02 +46'15" | 04:35 +2'39" 1:12:37 +48'54" | 06:47 +3'42" 1:19:24 +52'36" | 04:50 +2'03" 1:24:14 +54'39" | 07:02 +4'25" 1:31:16 +59'04" | 06:24 +2'59" 1:37:40 +1h02' | 02:09 +0'59" 1:39:49 +1h03' | 01:12 +0'23" 1:41:01 +1h03' |
BEGU Aurore 0111AR 1:43:30 +58'46" (+1h05') | 09:57 +5'13" 09:57 +5'13" | 08:56 +6'26" 18:53 +11'39" | 09:21 +6'24" 28:14 +18'03" | 05:54 +3'41" 34:08 +21'44" | 09:18 +4'37" 43:26 +26'21" | 13:16 +9'20" 56:42 +35'41" | 01:27 +0'41" 58:09 +36'22" | 05:59 +4'03" 1:04:08 +40'25" | 11:04 +7'59" 1:15:12 +48'24" | 09:22 +6'35" 1:24:34 +54'59" | 05:53 +3'16" 1:30:27 +58'15" | 09:01 +5'36" 1:39:28 +1h03' | 02:41 +1'31" 1:42:09 +1h05' | 01:21 +0'32" 1:43:30 +1h05' |
BLAISE Danielle 1307PZ 1:48:47 +1h04' (+1h11') | 12:11 +7'27" 12:11 +7'27" | 06:24 +3'54" 18:35 +11'21" | 08:40 +5'43" 27:15 +17'04" | 05:49 +3'36" 33:04 +20'40" | 12:02 +7'21" 45:06 +28'01" | 09:07 +5'11" 54:13 +33'12" | 02:49 +2'03" 57:02 +35'15" | 05:52 +3'56" 1:02:54 +39'11" | 16:12 +13'07" 1:19:06 +52'18" | 10:00 +7'13" 1:29:06 +59'31" | 05:09 +2'32" 1:34:15 +1h02' | 09:14 +5'49" 1:43:29 +1h07' | 03:29 +2'19" 1:46:58 +1h10' | 01:49 +1'00" 1:48:47 +1h11' |
TALON Laurence 8607NA 1:51:13 +1h06' (+1h13') | 21:51 +17'07" 21:51 +17'07" | 04:40 +2'10" 26:31 +19'17" | 07:02 +4'05" 33:33 +23'22" | 04:26 +2'13" 37:59 +25'35" | 06:50 +2'09" 44:49 +27'44" | 07:11 +3'15" 52:00 +30'59" | 01:44 +0'58" 53:44 +31'57" | 04:39 +2'43" 58:23 +34'40" | 24:16 +21'11" 1:22:39 +55'51" | 09:44 +6'57" 1:32:23 +1h02' | 04:54 +2'17" 1:37:17 +1h05' | 10:28 +7'03" 1:47:45 +1h12' | 02:10 +1'00" 1:49:55 +1h13' | 01:18 +0'29" 1:51:13 +1h13' |
Oraison Veronique PASS_C 2:03:04 +1h18' (+1h25') | 06:02 +1'18" 06:02 +1'18" | 03:14 +0'44" 09:16 +2'02" | 10:37 +7'40" 19:53 +9'42" | 15:03 +12'50" 34:56 +22'32" | 06:01 +1'20" 40:57 +23'52" | 16:46 +12'50" 57:43 +36'42" | 01:49 +1'03" 59:32 +37'45" | 04:41 +2'45" 1:04:13 +40'30" | 26:30 +23'25" 1:30:43 +1h03' | 19:35 +16'48" 1:50:18 +1h20' | 03:34 +0'57" 1:53:52 +1h21' | 06:16 +2'51" 2:00:08 +1h24' | 01:57 +0'47" 2:02:05 +1h25' | 00:59 +0'10" 2:03:04 +1h25' |
BRISTOT Nathalie 3308NA 2:05:43 +1h20' (+1h28') | 09:56 +5'12" 09:56 +5'12" | 06:36 +4'06" 16:32 +9'18" | 08:07 +5'10" 24:39 +14'28" | 05:32 +3'19" 30:11 +17'47" | 09:15 +4'34" 39:26 +22'21" | 15:29 +11'33" 54:55 +33'54" | 02:35 +1'49" 57:30 +35'43" | 05:22 +3'26" 1:02:52 +39'09" | 31:44 +28'39" 1:34:36 +1h07' | 06:25 +3'38" 1:41:01 +1h11' | 10:59 +8'22" 1:52:00 +1h19' | 08:57 +5'32" 2:00:57 +1h25' | 03:02 +1'52" 2:03:59 +1h27' | 01:44 +0'55" 2:05:43 +1h28' |
CHAMP Karine 3319NA 2:24:41 +1h39' (+1h47') | 11:47 +7'03" 11:47 +7'03" | 05:13 +2'43" 17:00 +9'46" | 21:32 +18'35" 38:32 +28'21" | 06:48 +4'35" 45:20 +32'56" | 14:58 +10'17" 1:00:18 +43'13" | 09:12 +5'16" 1:09:30 +48'29" | 04:19 +3'33" 1:13:49 +52'02" | 05:55 +3'59" 1:19:44 +56'01" | 24:35 +21'30" 1:44:19 +1h17' | 15:52 +13'05" 2:00:11 +1h30' | 08:58 +6'21" 2:09:09 +1h36' | 10:55 +7'30" 2:20:04 +1h44' | 02:26 +1'16" 2:22:30 +1h45' | 02:11 +1'22" 2:24:41 +1h47' |
Vacant - -44'44" (-37'36") | ||||||||||||||
GRANGE Claire 4204AR - -44'44" (-37'36") |