Coureur Club Temps /1er Poste | 1 123 | 2 64 | 3 63 | 4 36 | 5 122 | 6 124 | 7 126 | 8 113 | 9 116 | 10 39 | 11 81 | 12 100 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (58:00) | 02:26 02:26 | 01:11 03:37 | 01:30 05:07 | 06:05 11:12 | 05:41 16:53 | 13:31 30:24 | 03:28 33:52 | 02:01 35:53 | 01:30 37:23 | 14:20 51:43 | 04:03 55:46 | 01:07 56:53 | 00:50 57:43 | 00:17 58:00 |
COUPAT Laure 2606AR 1:01:00 +0'00" (+3'00") | 02:26 +0'00" 02:26 +0'00" | 01:11 +0'00" 03:37 +0'00" | 01:30 +0'00" 05:07 +0'00" | 06:05 +0'00" 11:12 +0'00" | 07:27 +1'46" 18:39 +1'46" | 13:31 +0'00" 32:10 +1'46" | 03:45 +0'17" 35:55 +2'03" | 02:02 +0'01" 37:57 +2'04" | 01:30 +0'00" 39:27 +2'04" | 14:20 +0'00" 53:47 +2'04" | 04:28 +0'25" 58:15 +2'29" | 01:15 +0'08" 59:30 +2'37" | 01:07 +0'17" 1:00:37 +2'54" | 00:23 +0'06" 1:01:00 +3'00" |
IMBERT Adeline 2606AR 1:10:20 +9'20" (+12'20") | 02:44 +0'18" 02:44 +0'18" | 01:21 +0'10" 04:05 +0'28" | 03:45 +2'15" 07:50 +2'43" | 09:43 +3'38" 17:33 +6'21" | 06:11 +0'30" 23:44 +6'51" | 14:44 +1'13" 38:28 +8'04" | 03:28 +0'00" 41:56 +8'04" | 02:19 +0'18" 44:15 +8'22" | 01:35 +0'05" 45:50 +8'27" | 16:55 +2'35" 1:02:45 +11'02" | 04:59 +0'56" 1:07:44 +11'58" | 01:21 +0'14" 1:09:05 +12'12" | 00:58 +0'08" 1:10:03 +12'20" | 00:17 +0'00" 1:10:20 +12'20" |
CHATELON Lucile 4203AR 1:12:35 +11'35" (+14'35") | 02:46 +0'20" 02:46 +0'20" | 01:20 +0'09" 04:06 +0'29" | 01:35 +0'05" 05:41 +0'34" | 10:36 +4'31" 16:17 +5'05" | 05:41 +0'00" 21:58 +5'05" | 15:13 +1'42" 37:11 +6'47" | 05:30 +2'02" 42:41 +8'49" | 04:57 +2'56" 47:38 +11'45" | 01:39 +0'09" 49:17 +11'54" | 16:39 +2'19" 1:05:56 +14'13" | 04:03 +0'00" 1:09:59 +14'13" | 01:07 +0'00" 1:11:06 +14'13" | 01:06 +0'16" 1:12:12 +14'29" | 00:23 +0'06" 1:12:35 +14'35" |
BALEYDIER Cécile 4302AR 1:14:08 +13'08" (+16'08") | 02:43 +0'17" 02:43 +0'17" | 01:30 +0'19" 04:13 +0'36" | 01:33 +0'03" 05:46 +0'39" | 07:58 +1'53" 13:44 +2'32" | 06:04 +0'23" 19:48 +2'55" | 16:44 +3'13" 36:32 +6'08" | 03:38 +0'10" 40:10 +6'18" | 02:01 +0'00" 42:11 +6'18" | 02:03 +0'33" 44:14 +6'51" | 22:07 +7'47" 1:06:21 +14'38" | 04:47 +0'44" 1:11:08 +15'22" | 01:45 +0'38" 1:12:53 +16'00" | 00:57 +0'07" 1:13:50 +16'07" | 00:18 +0'01" 1:14:08 +16'08" |
KONIECZNY Vanessa 7309AR 1:20:13 +19'13" (+22'13") | 02:50 +0'24" 02:50 +0'24" | 01:15 +0'04" 04:05 +0'28" | 02:14 +0'44" 06:19 +1'12" | 10:51 +4'46" 17:10 +5'58" | 07:08 +1'27" 24:18 +7'25" | 18:49 +5'18" 43:07 +12'43" | 04:16 +0'48" 47:23 +13'31" | 02:19 +0'18" 49:42 +13'49" | 02:08 +0'38" 51:50 +14'27" | 20:52 +6'32" 1:12:42 +20'59" | 04:41 +0'38" 1:17:23 +21'37" | 01:38 +0'31" 1:19:01 +22'08" | 00:55 +0'05" 1:19:56 +22'13" | 00:17 +0'00" 1:20:13 +22'13" |
FORESTIER Charlotte 2517BF 1:21:11 +20'11" (+23'11") | 02:58 +0'32" 02:58 +0'32" | 01:25 +0'14" 04:23 +0'46" | 01:52 +0'22" 06:15 +1'08" | 10:48 +4'43" 17:03 +5'51" | 08:35 +2'54" 25:38 +8'45" | 17:17 +3'46" 42:55 +12'31" | 06:31 +3'03" 49:26 +15'34" | 02:51 +0'50" 52:17 +16'24" | 01:41 +0'11" 53:58 +16'35" | 18:32 +4'12" 1:12:30 +20'47" | 05:09 +1'06" 1:17:39 +21'53" | 02:05 +0'58" 1:19:44 +22'51" | 01:04 +0'14" 1:20:48 +23'05" | 00:23 +0'06" 1:21:11 +23'11" |
KROL Helene 1307PZ 1:22:05 +21'05" (+24'05") | 03:12 +0'46" 03:12 +0'46" | 01:26 +0'15" 04:38 +1'01" | 01:52 +0'22" 06:30 +1'23" | 09:13 +3'08" 15:43 +4'31" | 06:49 +1'08" 22:32 +5'39" | 18:49 +5'18" 41:21 +10'57" | 04:01 +0'33" 45:22 +11'30" | 04:08 +2'07" 49:30 +13'37" | 02:09 +0'39" 51:39 +14'16" | 22:08 +7'48" 1:13:47 +22'04" | 04:48 +0'45" 1:18:35 +22'49" | 01:58 +0'51" 1:20:33 +23'40" | 01:07 +0'17" 1:21:40 +23'57" | 00:25 +0'08" 1:22:05 +24'05" |
FOUILLET Célia 6917AR 1:22:50 +21'50" (+24'50") | 03:01 +0'35" 03:01 +0'35" | 01:31 +0'20" 04:32 +0'55" | 01:39 +0'09" 06:11 +1'04" | 09:15 +3'10" 15:26 +4'14" | 07:17 +1'36" 22:43 +5'50" | 17:45 +4'14" 40:28 +10'04" | 03:57 +0'29" 44:25 +10'33" | 02:54 +0'53" 47:19 +11'26" | 03:01 +1'31" 50:20 +12'57" | 19:09 +4'49" 1:09:29 +17'46" | 08:18 +4'15" 1:17:47 +22'01" | 03:29 +2'22" 1:21:16 +24'23" | 01:07 +0'17" 1:22:23 +24'40" | 00:27 +0'10" 1:22:50 +24'50" |
DEVILLE Stéphanie 3810AR 1:24:40 +23'40" (+26'40") | 03:21 +0'55" 03:21 +0'55" | 01:36 +0'25" 04:57 +1'20" | 01:56 +0'26" 06:53 +1'46" | 08:30 +2'25" 15:23 +4'11" | 07:38 +1'57" 23:01 +6'08" | 19:31 +6'00" 42:32 +12'08" | 04:00 +0'32" 46:32 +12'40" | 02:48 +0'47" 49:20 +13'27" | 03:07 +1'37" 52:27 +15'04" | 23:59 +9'39" 1:16:26 +24'43" | 05:23 +1'20" 1:21:49 +26'03" | 01:21 +0'14" 1:23:10 +26'17" | 01:06 +0'16" 1:24:16 +26'33" | 00:24 +0'07" 1:24:40 +26'40" |
BOBIN Emmanuelle 3913BF 1:28:31 +27'31" (+30'31") | 03:31 +1'05" 03:31 +1'05" | 01:23 +0'12" 04:54 +1'17" | 01:51 +0'21" 06:45 +1'38" | 13:52 +7'47" 20:37 +9'25" | 09:35 +3'54" 30:12 +13'19" | 18:41 +5'10" 48:53 +18'29" | 04:07 +0'39" 53:00 +19'08" | 02:44 +0'43" 55:44 +19'51" | 01:58 +0'28" 57:42 +20'19" | 21:33 +7'13" 1:19:15 +27'32" | 05:52 +1'49" 1:25:07 +29'21" | 01:54 +0'47" 1:27:01 +30'08" | 01:05 +0'15" 1:28:06 +30'23" | 00:25 +0'08" 1:28:31 +30'31" |
NIGGLI Daria 3913BF 1:30:11 +29'11" (+32'11") | 03:23 +0'57" 03:23 +0'57" | 01:43 +0'32" 05:06 +1'29" | 02:36 +1'06" 07:42 +2'35" | 08:53 +2'48" 16:35 +5'23" | 06:54 +1'13" 23:29 +6'36" | 20:24 +6'53" 43:53 +13'29" | 04:21 +0'53" 48:14 +14'22" | 03:16 +1'15" 51:30 +15'37" | 02:26 +0'56" 53:56 +16'33" | 26:20 +12'00" 1:20:16 +28'33" | 06:26 +2'23" 1:26:42 +30'56" | 01:48 +0'41" 1:28:30 +31'37" | 01:16 +0'26" 1:29:46 +32'03" | 00:25 +0'08" 1:30:11 +32'11" |
Adela ILLAMOLA COLOMÉ PASS_C 1:33:07 +32'07" (+35'07") | 03:17 +0'51" 03:17 +0'51" | 01:48 +0'37" 05:05 +1'28" | 02:07 +0'37" 07:12 +2'05" | 09:37 +3'32" 16:49 +5'37" | 08:12 +2'31" 25:01 +8'08" | 24:20 +10'49" 49:21 +18'57" | 04:47 +1'19" 54:08 +20'16" | 03:44 +1'43" 57:52 +21'59" | 02:26 +0'56" 1:00:18 +22'55" | 22:14 +7'54" 1:22:32 +30'49" | 07:12 +3'09" 1:29:44 +33'58" | 01:39 +0'32" 1:31:23 +34'30" | 01:17 +0'27" 1:32:40 +34'57" | 00:27 +0'10" 1:33:07 +35'07" |
DEGAND Cécile 4204AR 1:36:18 +35'18" (+38'18") | 03:18 +0'52" 03:18 +0'52" | 01:38 +0'27" 04:56 +1'19" | 03:33 +2'03" 08:29 +3'22" | 10:10 +4'05" 18:39 +7'27" | 07:24 +1'43" 26:03 +9'10" | 22:30 +8'59" 48:33 +18'09" | 04:38 +1'10" 53:11 +19'19" | 02:32 +0'31" 55:43 +19'50" | 02:02 +0'32" 57:45 +20'22" | 23:54 +9'34" 1:21:39 +29'56" | 11:08 +7'05" 1:32:47 +37'01" | 01:58 +0'51" 1:34:45 +37'52" | 01:10 +0'20" 1:35:55 +38'12" | 00:23 +0'06" 1:36:18 +38'18" |
HERAULT Céline 4601OC 1:36:18 +35'18" (+38'18") | 03:29 +1'03" 03:29 +1'03" | 01:38 +0'27" 05:07 +1'30" | 02:04 +0'34" 07:11 +2'04" | 09:32 +3'27" 16:43 +5'31" | 08:11 +2'30" 24:54 +8'01" | 23:36 +10'05" 48:30 +18'06" | 08:52 +5'24" 57:22 +23'30" | 02:57 +0'56" 1:00:19 +24'26" | 02:27 +0'57" 1:02:46 +25'23" | 22:37 +8'17" 1:25:23 +33'40" | 06:50 +2'47" 1:32:13 +36'27" | 02:34 +1'27" 1:34:47 +37'54" | 01:05 +0'15" 1:35:52 +38'09" | 00:26 +0'09" 1:36:18 +38'18" |
BRAY Anne-Sophie 4504CE 1:37:17 +36'17" (+39'17") | 03:03 +0'37" 03:03 +0'37" | 01:14 +0'03" 04:17 +0'40" | 13:30 +12'00" 17:47 +12'40" | 10:36 +4'31" 28:23 +17'11" | 06:40 +0'59" 35:03 +18'10" | 19:44 +6'13" 54:47 +24'23" | 04:35 +1'07" 59:22 +25'30" | 02:17 +0'16" 1:01:39 +25'46" | 05:09 +3'39" 1:06:48 +29'25" | 20:52 +6'32" 1:27:40 +35'57" | 05:56 +1'53" 1:33:36 +37'50" | 02:12 +1'05" 1:35:48 +38'55" | 01:05 +0'15" 1:36:53 +39'10" | 00:24 +0'07" 1:37:17 +39'17" |
LEFEVRE Magali 2105BF 1:42:54 +41'54" (+44'54") | 03:41 +1'15" 03:41 +1'15" | 01:49 +0'38" 05:30 +1'53" | 02:30 +1'00" 08:00 +2'53" | 10:22 +4'17" 18:22 +7'10" | 08:35 +2'54" 26:57 +10'04" | 25:26 +11'55" 52:23 +21'59" | 04:39 +1'11" 57:02 +23'10" | 03:08 +1'07" 1:00:10 +24'17" | 02:37 +1'07" 1:02:47 +25'24" | 30:22 +16'02" 1:33:09 +41'26" | 05:36 +1'33" 1:38:45 +42'59" | 02:24 +1'17" 1:41:09 +44'16" | 01:17 +0'27" 1:42:26 +44'43" | 00:28 +0'11" 1:42:54 +44'54" |
GUELL VIRGINIA PASS_C 1:45:30 +44'30" (+47'30") | 04:05 +1'39" 04:05 +1'39" | 02:04 +0'53" 06:09 +2'32" | 03:13 +1'43" 09:22 +4'15" | 11:23 +5'18" 20:45 +9'33" | 08:35 +2'54" 29:20 +12'27" | 23:41 +10'10" 53:01 +22'37" | 04:57 +1'29" 57:58 +24'06" | 03:14 +1'13" 1:01:12 +25'19" | 03:00 +1'30" 1:04:12 +26'49" | 25:23 +11'03" 1:29:35 +37'52" | 11:32 +7'29" 1:41:07 +45'21" | 02:39 +1'32" 1:43:46 +46'53" | 01:16 +0'26" 1:45:02 +47'19" | 00:28 +0'11" 1:45:30 +47'30" |
ANDRE Sidonie 3705CE 1:50:54 +49'54" (+52'54") | 04:10 +1'44" 04:10 +1'44" | 02:24 +1'13" 06:34 +2'57" | 02:23 +0'53" 08:57 +3'50" | 14:44 +8'39" 23:41 +12'29" | 08:31 +2'50" 32:12 +15'19" | 27:11 +13'40" 59:23 +28'59" | 08:51 +5'23" 1:08:14 +34'22" | 03:22 +1'21" 1:11:36 +35'43" | 02:12 +0'42" 1:13:48 +36'25" | 25:10 +10'50" 1:38:58 +47'15" | 08:12 +4'09" 1:47:10 +51'24" | 02:07 +1'00" 1:49:17 +52'24" | 01:09 +0'19" 1:50:26 +52'43" | 00:28 +0'11" 1:50:54 +52'54" |
TROILLARD Céline 7311AR 1:54:10 +53'10" (+56'10") | 12:10 +9'44" 12:10 +9'44" | 01:43 +0'32" 13:53 +10'16" | 02:55 +1'25" 16:48 +11'41" | 13:08 +7'03" 29:56 +18'44" | 09:39 +3'58" 39:35 +22'42" | 24:59 +11'28" 1:04:34 +34'10" | 05:22 +1'54" 1:09:56 +36'04" | 04:10 +2'09" 1:14:06 +38'13" | 02:46 +1'16" 1:16:52 +39'29" | 22:56 +8'36" 1:39:48 +48'05" | 09:59 +5'56" 1:49:47 +54'01" | 02:47 +1'40" 1:52:34 +55'41" | 01:10 +0'20" 1:53:44 +56'01" | 00:26 +0'09" 1:54:10 +56'10" |
BOISSINOT Lydie 3705CE 1:57:45 +56'45" (+59'45") | 03:58 +1'32" 03:58 +1'32" | 01:53 +0'42" 05:51 +2'14" | 02:36 +1'06" 08:27 +3'20" | 18:18 +12'13" 26:45 +15'33" | 13:19 +7'38" 40:04 +23'11" | 25:44 +12'13" 1:05:48 +35'24" | 04:54 +1'26" 1:10:42 +36'50" | 04:07 +2'06" 1:14:49 +38'56" | 03:08 +1'38" 1:17:57 +40'34" | 24:10 +9'50" 1:42:07 +50'24" | 11:36 +7'33" 1:53:43 +57'57" | 02:25 +1'18" 1:56:08 +59'15" | 01:10 +0'20" 1:57:18 +59'35" | 00:27 +0'10" 1:57:45 +59'45" |
BOSSUET Nadège 3105OC 1:58:01 +57'01" (+1h00') | 03:54 +1'28" 03:54 +1'28" | 02:05 +0'54" 05:59 +2'22" | 04:31 +3'01" 10:30 +5'23" | 11:43 +5'38" 22:13 +11'01" | 15:37 +9'56" 37:50 +20'57" | 26:48 +13'17" 1:04:38 +34'14" | 05:32 +2'04" 1:10:10 +36'18" | 04:15 +2'14" 1:14:25 +38'32" | 04:30 +3'00" 1:18:55 +41'32" | 26:23 +12'03" 1:45:18 +53'35" | 07:23 +3'20" 1:52:41 +56'55" | 03:41 +2'34" 1:56:22 +59'29" | 01:12 +0'22" 1:57:34 +59'51" | 00:27 +0'10" 1:58:01 +1h00' |
LE HELLOCO Nadejda 7707IF 2:13:00 +1h12' (+1h15') | 03:33 +1'07" 03:33 +1'07" | 01:39 +0'28" 05:12 +1'35" | 03:32 +2'02" 08:44 +3'37" | 13:04 +6'59" 21:48 +10'36" | 16:49 +11'08" 38:37 +21'44" | 20:37 +7'06" 59:14 +28'50" | 05:08 +1'40" 1:04:22 +30'30" | 03:17 +1'16" 1:07:39 +31'46" | 02:40 +1'10" 1:10:19 +32'56" | 49:59 +35'39" 2:00:18 +1h08' | 08:10 +4'07" 2:08:28 +1h12' | 02:49 +1'42" 2:11:17 +1h14' | 01:13 +0'23" 2:12:30 +1h14' | 00:30 +0'13" 2:13:00 +1h15' |
JACOB Ingrid 3105OC 2:15:37 +1h14' (+1h17') | 03:13 +0'47" 03:13 +0'47" | 01:45 +0'34" 04:58 +1'21" | 03:53 +2'23" 08:51 +3'44" | 10:22 +4'17" 19:13 +8'01" | 12:18 +6'37" 31:31 +14'38" | 26:40 +13'09" 58:11 +27'47" | 05:04 +1'36" 1:03:15 +29'23" | 03:22 +1'21" 1:06:37 +30'44" | 08:09 +6'39" 1:14:46 +37'23" | 47:35 +33'15" 2:02:21 +1h10' | 08:49 +4'46" 2:11:10 +1h15' | 03:18 +2'11" 2:14:28 +1h17' | 00:50 +0'00" 2:15:18 +1h17' | 00:19 +0'02" 2:15:37 +1h17' |
FOUCHER Zinaida 6307AR 2:19:24 +1h18' (+1h21') | 09:31 +7'05" 09:31 +7'05" | 01:26 +0'15" 10:57 +7'20" | 02:37 +1'07" 13:34 +8'27" | 15:52 +9'47" 29:26 +18'14" | 09:11 +3'30" 38:37 +21'44" | 32:41 +19'10" 1:11:18 +40'54" | 16:00 +12'32" 1:27:18 +53'26" | 03:11 +1'10" 1:30:29 +54'36" | 04:03 +2'33" 1:34:32 +57'09" | 27:08 +12'48" 2:01:40 +1h09' | 11:45 +7'42" 2:13:25 +1h17' | 03:17 +2'10" 2:16:42 +1h19' | 02:17 +1'27" 2:18:59 +1h21' | 00:25 +0'08" 2:19:24 +1h21' |
NAU Quitterie 3324NA 2:22:41 +1h21' (+1h24') | 11:48 +9'22" 11:48 +9'22" | 01:42 +0'31" 13:30 +9'53" | 02:03 +0'33" 15:33 +10'26" | 12:58 +6'53" 28:31 +17'19" | 17:04 +11'23" 45:35 +28'42" | 31:48 +18'17" 1:17:23 +46'59" | 05:35 +2'07" 1:22:58 +49'06" | 02:52 +0'51" 1:25:50 +49'57" | 02:45 +1'15" 1:28:35 +51'12" | 38:24 +24'04" 2:06:59 +1h15' | 09:16 +5'13" 2:16:15 +1h20' | 03:27 +2'20" 2:19:42 +1h22' | 02:01 +1'11" 2:21:43 +1h24' | 00:58 +0'41" 2:22:41 +1h24' |
CRESTEY Aurélie 2604AR 2:44:50 +1h43' (+1h46') | 11:31 +9'05" 11:31 +9'05" | 01:34 +0'23" 13:05 +9'28" | 13:59 +12'29" 27:04 +21'57" | 17:37 +11'32" 44:41 +33'29" | 08:35 +2'54" 53:16 +36'23" | 27:49 +14'18" 1:21:05 +50'41" | 05:56 +2'28" 1:27:01 +53'09" | 03:25 +1'24" 1:30:26 +54'33" | 08:17 +6'47" 1:38:43 +1h01' | 42:28 +28'08" 2:21:11 +1h29' | 17:40 +13'37" 2:38:51 +1h43' | 03:11 +2'04" 2:42:02 +1h45' | 02:12 +1'22" 2:44:14 +1h46' | 00:36 +0'19" 2:44:50 +1h46' |
IZARD Marie 1104OC 2:52:55 +1h51' (+1h54') | 03:41 +1'15" 03:41 +1'15" | 01:35 +0'24" 05:16 +1'39" | 03:36 +2'06" 08:52 +3'45" | 10:31 +4'26" 19:23 +8'11" | 08:24 +2'43" 27:47 +10'54" | 22:06 +8'35" 49:53 +19'29" | 55:38 +52'10" 1:45:31 +1h11' | 03:02 +1'01" 1:48:33 +1h12' | 08:31 +7'01" 1:57:04 +1h19' | 38:10 +23'50" 2:35:14 +1h43' | 10:23 +6'20" 2:45:37 +1h49' | 05:28 +4'21" 2:51:05 +1h54' | 01:33 +0'43" 2:52:38 +1h54' | 00:17 +0'00" 2:52:55 +1h54' |
DUVERNAY Sophie 6911AR 1:45:23 +44'23" (+47'23") | 09:51 +7'25" 09:51 +7'25" | 01:25 +0'14" 11:16 +7'39" | 04:49 +3'19" 16:05 +10'58" | 11:56 +5'51" 28:01 +16'49" | 08:49 +3'08" 36:50 +19'57" | 20:30 +6'59" 57:20 +26'56" | 04:28 +1'00" 1:01:48 +27'56" | 02:24 +0'23" 1:04:12 +28'19" | 02:05 +0'35" 1:06:17 +28'54" | 21:25 +7'05" 1:27:42 +35'59" | 07:25 +3'22" 1:35:07 +39'21" | 02:27 +1'20" 1:37:34 +40'41" | 07:49 +6'59" 1:45:23 +47'40" | |
Vacant - -1h01' (-58'00") | - - -58'00" | |||||||||||||
DEGUERET Anne 8607NA 1:50:19 +49'19" (+52'19") | 09:42 +7'16" 09:42 +7'16" | 01:38 +0'27" 11:20 +7'43" | 08:18 +6'48" 19:38 +14'31" | 15:40 +9'35" 35:18 +24'06" | 22:35 +16'54" 57:53 +41'00" | 24:04 +10'33" 1:21:57 +51'33" | 05:05 +1'37" 1:27:02 +53'10" | 02:58 +0'57" 1:30:00 +54'07" | - 1:50:19 +1h12' | |||||
Vacant - -1h01' (-58'00") | - - -51'43" | |||||||||||||
JOLLY Bénédicte 8607NA 1:50:19 +49'19" (+52'19") | 09:04 +6'38" 09:04 +6'38" | 01:40 +0'29" 10:44 +7'07" | 02:45 +1'15" 13:29 +8'22" | 17:20 +11'15" 30:49 +19'37" | 09:31 +3'50" 40:20 +23'27" | 33:57 +20'26" 1:14:17 +43'53" | - 1:44:50 +49'04" | 03:53 +2'46" 1:48:43 +51'50" | 01:11 +0'21" 1:49:54 +52'11" | 00:25 +0'08" 1:50:19 +52'19" | ||||
Vacant - -1h01' (-58'00") |