Coureur Club Temps /1er Poste | 1 192 | 2 170 | 3 110 | 4 143 | 5 119 | 6 177 | 7 188 | 8 140 | 9 154 | 10 112 | 11 191 | 12 162 | 13 186 | 14 155 | 15 127 | 16 104 | 17 255 | 18 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (35:48) | 02:33 02:33 | 00:43 03:16 | 02:54 06:10 | 01:41 07:51 | 02:20 10:11 | 01:47 11:58 | 03:50 15:48 | 00:29 16:17 | 02:31 18:48 | 01:54 20:42 | 04:53 25:35 | 01:47 27:22 | 01:00 28:22 | 02:01 30:23 | 01:17 31:40 | 01:51 33:31 | 01:32 35:03 | 00:45 35:48 |
IMBERT Adeline 2606AR 39:44 +0'00" (+3'56") | 02:33 +0'00" 02:33 +0'00" | 00:58 +0'15" 03:31 +0'15" | 02:54 +0'00" 06:25 +0'15" | 01:56 +0'15" 08:21 +0'30" | 02:38 +0'18" 10:59 +0'48" | 02:08 +0'21" 13:07 +1'09" | 04:48 +0'58" 17:55 +2'07" | 00:34 +0'05" 18:29 +2'12" | 03:09 +0'38" 21:38 +2'50" | 02:01 +0'07" 23:39 +2'57" | 05:01 +0'08" 28:40 +3'05" | 01:47 +0'00" 30:27 +3'05" | 01:00 +0'00" 31:27 +3'05" | 02:27 +0'26" 33:54 +3'31" | 01:22 +0'05" 35:16 +3'36" | 01:59 +0'08" 37:15 +3'44" | 01:34 +0'02" 38:49 +3'46" | 00:55 +0'10" 39:44 +3'56" |
CHATELON Lucile 4203AR 41:14 +1'30" (+5'26") | 02:56 +0'23" 02:56 +0'23" | 00:43 +0'00" 03:39 +0'23" | 03:03 +0'09" 06:42 +0'32" | 02:00 +0'19" 08:42 +0'51" | 02:31 +0'11" 11:13 +1'02" | 02:51 +1'04" 14:04 +2'06" | 03:57 +0'07" 18:01 +2'13" | 00:32 +0'03" 18:33 +2'16" | 02:31 +0'00" 21:04 +2'16" | 01:54 +0'00" 22:58 +2'16" | 04:53 +0'00" 27:51 +2'16" | 02:07 +0'20" 29:58 +2'36" | 01:01 +0'01" 30:59 +2'37" | 03:56 +1'55" 34:55 +4'32" | 01:17 +0'00" 36:12 +4'32" | 02:11 +0'20" 38:23 +4'52" | 01:58 +0'26" 40:21 +5'18" | 00:53 +0'08" 41:14 +5'26" |
COUPAT Laure 2606AR 44:03 +4'19" (+8'15") | 02:38 +0'05" 02:38 +0'05" | 00:48 +0'05" 03:26 +0'10" | 05:22 +2'28" 08:48 +2'38" | 01:41 +0'00" 10:29 +2'38" | 02:20 +0'00" 12:49 +2'38" | 01:47 +0'00" 14:36 +2'38" | 03:50 +0'00" 18:26 +2'38" | 00:43 +0'14" 19:09 +2'52" | 03:17 +0'46" 22:26 +3'38" | 02:17 +0'23" 24:43 +4'01" | 08:27 +3'34" 33:10 +7'35" | 01:56 +0'09" 35:06 +7'44" | 01:07 +0'07" 36:13 +7'51" | 02:01 +0'00" 38:14 +7'51" | 01:22 +0'05" 39:36 +7'56" | 01:51 +0'00" 41:27 +7'56" | 01:37 +0'05" 43:04 +8'01" | 00:59 +0'14" 44:03 +8'15" |
FORESTIER Charlotte 2517BF 44:54 +5'10" (+9'06") | 03:03 +0'30" 03:03 +0'30" | 01:04 +0'21" 04:07 +0'51" | 02:58 +0'04" 07:05 +0'55" | 01:48 +0'07" 08:53 +1'02" | 03:35 +1'15" 12:28 +2'17" | 02:21 +0'34" 14:49 +2'51" | 04:24 +0'34" 19:13 +3'25" | 01:01 +0'32" 20:14 +3'57" | 02:50 +0'19" 23:04 +4'16" | 02:10 +0'16" 25:14 +4'32" | 05:13 +0'20" 30:27 +4'52" | 02:29 +0'42" 32:56 +5'34" | 01:15 +0'15" 34:11 +5'49" | 02:50 +0'49" 37:01 +6'38" | 01:45 +0'28" 38:46 +7'06" | 02:31 +0'40" 41:17 +7'46" | 02:35 +1'03" 43:52 +8'49" | 01:02 +0'17" 44:54 +9'06" |
NIGGLI Daria 3913BF 47:03 +7'19" (+11'15") | 02:51 +0'18" 02:51 +0'18" | 02:10 +1'27" 05:01 +1'45" | 03:18 +0'24" 08:19 +2'09" | 01:58 +0'17" 10:17 +2'26" | 03:54 +1'34" 14:11 +4'00" | 04:12 +2'25" 18:23 +6'25" | 04:30 +0'40" 22:53 +7'05" | 00:35 +0'06" 23:28 +7'11" | 02:54 +0'23" 26:22 +7'34" | 02:27 +0'33" 28:49 +8'07" | 04:53 +0'00" 33:42 +8'07" | 02:07 +0'20" 35:49 +8'27" | 01:13 +0'13" 37:02 +8'40" | 02:53 +0'52" 39:55 +9'32" | 01:36 +0'19" 41:31 +9'51" | 02:25 +0'34" 43:56 +10'25" | 02:06 +0'34" 46:02 +10'59" | 01:01 +0'16" 47:03 +11'15" |
BOBIN Emmanuelle 3913BF 48:59 +9'15" (+13'11") | 03:59 +1'26" 03:59 +1'26" | 01:13 +0'30" 05:12 +1'56" | 03:57 +1'03" 09:09 +2'59" | 01:57 +0'16" 11:06 +3'15" | 03:06 +0'46" 14:12 +4'01" | 02:21 +0'34" 16:33 +4'35" | 05:53 +2'03" 22:26 +6'38" | 00:39 +0'10" 23:05 +6'48" | 02:56 +0'25" 26:01 +7'13" | 03:02 +1'08" 29:03 +8'21" | 06:05 +1'12" 35:08 +9'33" | 02:45 +0'58" 37:53 +10'31" | 01:20 +0'20" 39:13 +10'51" | 02:59 +0'58" 42:12 +11'49" | 01:37 +0'20" 43:49 +12'09" | 02:34 +0'43" 46:23 +12'52" | 01:40 +0'08" 48:03 +13'00" | 00:56 +0'11" 48:59 +13'11" |
BALEYDIER Cécile 4302AR 51:38 +11'54" (+15'50") | 02:59 +0'26" 02:59 +0'26" | 00:58 +0'15" 03:57 +0'41" | 03:26 +0'32" 07:23 +1'13" | 02:37 +0'56" 10:00 +2'09" | 03:48 +1'28" 13:48 +3'37" | 02:28 +0'41" 16:16 +4'18" | 04:39 +0'49" 20:55 +5'07" | 00:29 +0'00" 21:24 +5'07" | 02:36 +0'05" 24:00 +5'12" | 02:02 +0'08" 26:02 +5'20" | 10:32 +5'39" 36:34 +10'59" | 02:12 +0'25" 38:46 +11'24" | 01:05 +0'05" 39:51 +11'29" | 02:43 +0'42" 42:34 +12'11" | 01:52 +0'35" 44:26 +12'46" | 04:51 +3'00" 49:17 +15'46" | 01:32 +0'00" 50:49 +15'46" | 00:49 +0'04" 51:38 +15'50" |
DEGAND Cécile 4204AR 53:26 +13'42" (+17'38") | 03:17 +0'44" 03:17 +0'44" | 02:09 +1'26" 05:26 +2'10" | 04:27 +1'33" 09:53 +3'43" | 01:50 +0'09" 11:43 +3'52" | 03:29 +1'09" 15:12 +5'01" | 03:21 +1'34" 18:33 +6'35" | 07:28 +3'38" 26:01 +10'13" | 00:43 +0'14" 26:44 +10'27" | 02:50 +0'19" 29:34 +10'46" | 02:43 +0'49" 32:17 +11'35" | 05:56 +1'03" 38:13 +12'38" | 02:23 +0'36" 40:36 +13'14" | 01:21 +0'21" 41:57 +13'35" | 03:22 +1'21" 45:19 +14'56" | 03:17 +2'00" 48:36 +16'56" | 02:06 +0'15" 50:42 +17'11" | 01:44 +0'12" 52:26 +17'23" | 01:00 +0'15" 53:26 +17'38" |
KONIECZNY Vanessa 7309AR 55:39 +15'55" (+19'51") | 03:06 +0'33" 03:06 +0'33" | 01:35 +0'52" 04:41 +1'25" | 07:47 +4'53" 12:28 +6'18" | 02:01 +0'20" 14:29 +6'38" | 03:44 +1'24" 18:13 +8'02" | 02:41 +0'54" 20:54 +8'56" | 06:31 +2'41" 27:25 +11'37" | 00:46 +0'17" 28:11 +11'54" | 03:48 +1'17" 31:59 +13'11" | 03:08 +1'14" 35:07 +14'25" | 06:37 +1'44" 41:44 +16'09" | 02:43 +0'56" 44:27 +17'05" | 01:31 +0'31" 45:58 +17'36" | 03:01 +1'00" 48:59 +18'36" | 01:35 +0'18" 50:34 +18'54" | 02:45 +0'54" 53:19 +19'48" | 01:35 +0'03" 54:54 +19'51" | 00:45 +0'00" 55:39 +19'51" |
Adela ILLAMOLA COLOMÉ PASS_C 56:59 +17'15" (+21'11") | 03:03 +0'30" 03:03 +0'30" | 01:07 +0'24" 04:10 +0'54" | 04:24 +1'30" 08:34 +2'24" | 02:22 +0'41" 10:56 +3'05" | 03:45 +1'25" 14:41 +4'30" | 02:50 +1'03" 17:31 +5'33" | 05:32 +1'42" 23:03 +7'15" | 00:38 +0'09" 23:41 +7'24" | 03:27 +0'56" 27:08 +8'20" | 03:57 +2'03" 31:05 +10'23" | 07:14 +2'21" 38:19 +12'44" | 03:42 +1'55" 42:01 +14'39" | 01:56 +0'56" 43:57 +15'35" | 03:15 +1'14" 47:12 +16'49" | 02:04 +0'47" 49:16 +17'36" | 03:53 +2'02" 53:09 +19'38" | 02:44 +1'12" 55:53 +20'50" | 01:06 +0'21" 56:59 +21'11" |
BRAY Anne-Sophie 4504CE 57:37 +17'53" (+21'49") | 04:09 +1'36" 04:09 +1'36" | 00:54 +0'11" 05:03 +1'47" | 04:22 +1'28" 09:25 +3'15" | 01:54 +0'13" 11:19 +3'28" | 05:05 +2'45" 16:24 +6'13" | 02:40 +0'53" 19:04 +7'06" | 04:54 +1'04" 23:58 +8'10" | 00:30 +0'01" 24:28 +8'11" | 03:28 +0'57" 27:56 +9'08" | 02:30 +0'36" 30:26 +9'44" | 06:31 +1'38" 36:57 +11'22" | 02:41 +0'54" 39:38 +12'16" | 01:14 +0'14" 40:52 +12'30" | 05:53 +3'52" 46:45 +16'22" | 01:43 +0'26" 48:28 +16'48" | 06:28 +4'37" 54:56 +21'25" | 01:44 +0'12" 56:40 +21'37" | 00:57 +0'12" 57:37 +21'49" |
FOUILLET Célia 6917AR 59:26 +19'42" (+23'38") | 03:17 +0'44" 03:17 +0'44" | 01:06 +0'23" 04:23 +1'07" | 03:59 +1'05" 08:22 +2'12" | 02:15 +0'34" 10:37 +2'46" | 05:22 +3'02" 15:59 +5'48" | 04:15 +2'28" 20:14 +8'16" | 05:45 +1'55" 25:59 +10'11" | 00:41 +0'12" 26:40 +10'23" | 09:11 +6'40" 35:51 +17'03" | 02:23 +0'29" 38:14 +17'32" | 06:16 +1'23" 44:30 +18'55" | 02:45 +0'58" 47:15 +19'53" | 01:05 +0'05" 48:20 +19'58" | 03:11 +1'10" 51:31 +21'08" | 01:45 +0'28" 53:16 +21'36" | 03:29 +1'38" 56:45 +23'14" | 01:42 +0'10" 58:27 +23'24" | 00:59 +0'14" 59:26 +23'38" |
DUVERNAY Sophie 6911AR 1:02:34 +22'50" (+26'46") | 03:56 +1'23" 03:56 +1'23" | 01:30 +0'47" 05:26 +2'10" | 04:46 +1'52" 10:12 +4'02" | 02:38 +0'57" 12:50 +4'59" | 04:26 +2'06" 17:16 +7'05" | 03:43 +1'56" 20:59 +9'01" | 06:51 +3'01" 27:50 +12'02" | 00:45 +0'16" 28:35 +12'18" | 04:10 +1'39" 32:45 +13'57" | 03:27 +1'33" 36:12 +15'30" | 08:56 +4'03" 45:08 +19'33" | 02:58 +1'11" 48:06 +20'44" | 01:39 +0'39" 49:45 +21'23" | 04:21 +2'20" 54:06 +23'43" | 01:42 +0'25" 55:48 +24'08" | 03:35 +1'44" 59:23 +25'52" | 02:16 +0'44" 1:01:39 +26'36" | 00:55 +0'10" 1:02:34 +26'46" |
LEFEVRE Magali 2105BF 1:04:56 +25'12" (+29'08") | 03:47 +1'14" 03:47 +1'14" | 02:02 +1'19" 05:49 +2'33" | 04:52 +1'58" 10:41 +4'31" | 02:38 +0'57" 13:19 +5'28" | 03:19 +0'59" 16:38 +6'27" | 02:50 +1'03" 19:28 +7'30" | 05:28 +1'38" 24:56 +9'08" | 00:53 +0'24" 25:49 +9'32" | 03:59 +1'28" 29:48 +11'00" | 03:34 +1'40" 33:22 +12'40" | 09:58 +5'05" 43:20 +17'45" | 04:45 +2'58" 48:05 +20'43" | 01:43 +0'43" 49:48 +21'26" | 05:54 +3'53" 55:42 +25'19" | 01:45 +0'28" 57:27 +25'47" | 03:41 +1'50" 1:01:08 +27'37" | 02:40 +1'08" 1:03:48 +28'45" | 01:08 +0'23" 1:04:56 +29'08" |
DEVILLE Stéphanie 3810AR 1:05:39 +25'55" (+29'51") | 03:59 +1'26" 03:59 +1'26" | 01:09 +0'26" 05:08 +1'52" | 13:32 +10'38" 18:40 +12'30" | 02:01 +0'20" 20:41 +12'50" | 04:46 +2'26" 25:27 +15'16" | 03:22 +1'35" 28:49 +16'51" | 04:43 +0'53" 33:32 +17'44" | 00:44 +0'15" 34:16 +17'59" | 03:50 +1'19" 38:06 +19'18" | 02:07 +0'13" 40:13 +19'31" | 07:29 +2'36" 47:42 +22'07" | 02:08 +0'21" 49:50 +22'28" | 01:39 +0'39" 51:29 +23'07" | 05:21 +3'20" 56:50 +26'27" | 02:15 +0'58" 59:05 +27'25" | 03:29 +1'38" 1:02:34 +29'03" | 02:04 +0'32" 1:04:38 +29'35" | 01:01 +0'16" 1:05:39 +29'51" |
NAU Quitterie 3324NA 1:06:56 +27'12" (+31'08") | 04:46 +2'13" 04:46 +2'13" | 01:15 +0'32" 06:01 +2'45" | 06:59 +4'05" 13:00 +6'50" | 02:51 +1'10" 15:51 +8'00" | 04:21 +2'01" 20:12 +10'01" | 04:03 +2'16" 24:15 +12'17" | 08:06 +4'16" 32:21 +16'33" | 00:41 +0'12" 33:02 +16'45" | 04:30 +1'59" 37:32 +18'44" | 02:52 +0'58" 40:24 +19'42" | 07:34 +2'41" 47:58 +22'23" | 03:55 +2'08" 51:53 +24'31" | 01:29 +0'29" 53:22 +25'00" | 04:36 +2'35" 57:58 +27'35" | 02:07 +0'50" 1:00:05 +28'25" | 03:09 +1'18" 1:03:14 +29'43" | 02:31 +0'59" 1:05:45 +30'42" | 01:11 +0'26" 1:06:56 +31'08" |
BOISSINOT Lydie 3705CE 1:11:29 +31'45" (+35'41") | 04:33 +2'00" 04:33 +2'00" | 01:34 +0'51" 06:07 +2'51" | 05:47 +2'53" 11:54 +5'44" | 03:26 +1'45" 15:20 +7'29" | 07:35 +5'15" 22:55 +12'44" | 03:14 +1'27" 26:09 +14'11" | 06:33 +2'43" 32:42 +16'54" | 00:39 +0'10" 33:21 +17'04" | 04:50 +2'19" 38:11 +19'23" | 05:22 +3'28" 43:33 +22'51" | 10:03 +5'10" 53:36 +28'01" | 03:28 +1'41" 57:04 +29'42" | 02:02 +1'02" 59:06 +30'44" | 03:31 +1'30" 1:02:37 +32'14" | 03:25 +2'08" 1:06:02 +34'22" | 02:44 +0'53" 1:08:46 +35'15" | 01:37 +0'05" 1:10:23 +35'20" | 01:06 +0'21" 1:11:29 +35'41" |
DEGUERET Anne 8607NA 1:11:35 +31'51" (+35'47") | 05:30 +2'57" 05:30 +2'57" | 04:14 +3'31" 09:44 +6'28" | 07:09 +4'15" 16:53 +10'43" | 02:32 +0'51" 19:25 +11'34" | 03:56 +1'36" 23:21 +13'10" | 03:04 +1'17" 26:25 +14'27" | 05:55 +2'05" 32:20 +16'32" | 00:45 +0'16" 33:05 +16'48" | 03:37 +1'06" 36:42 +17'54" | 02:48 +0'54" 39:30 +18'48" | 10:27 +5'34" 49:57 +24'22" | 03:08 +1'21" 53:05 +25'43" | 01:21 +0'21" 54:26 +26'04" | 07:16 +5'15" 1:01:42 +31'19" | 02:06 +0'49" 1:03:48 +32'08" | 04:18 +2'27" 1:08:06 +34'35" | 02:24 +0'52" 1:10:30 +35'27" | 01:05 +0'20" 1:11:35 +35'47" |
GUELL VIRGINIA PASS_C 1:12:58 +33'14" (+37'10") | 05:43 +3'10" 05:43 +3'10" | 01:11 +0'28" 06:54 +3'38" | 06:03 +3'09" 12:57 +6'47" | 02:16 +0'35" 15:13 +7'22" | 04:44 +2'24" 19:57 +9'46" | 03:43 +1'56" 23:40 +11'42" | 06:57 +3'07" 30:37 +14'49" | 00:45 +0'16" 31:22 +15'05" | 04:05 +1'34" 35:27 +16'39" | 03:25 +1'31" 38:52 +18'10" | 13:51 +8'58" 52:43 +27'08" | 02:53 +1'06" 55:36 +28'14" | 01:59 +0'59" 57:35 +29'13" | 03:52 +1'51" 1:01:27 +31'04" | 04:41 +3'24" 1:06:08 +34'28" | 03:22 +1'31" 1:09:30 +35'59" | 02:17 +0'45" 1:11:47 +36'44" | 01:11 +0'26" 1:12:58 +37'10" |
KROL Helene 1307PZ 1:14:03 +34'19" (+38'15") | 04:41 +2'08" 04:41 +2'08" | 01:09 +0'26" 05:50 +2'34" | 05:36 +2'42" 11:26 +5'16" | 02:43 +1'02" 14:09 +6'18" | 04:50 +2'30" 18:59 +8'48" | 03:30 +1'43" 22:29 +10'31" | 05:26 +1'36" 27:55 +12'07" | 00:52 +0'23" 28:47 +12'30" | 15:14 +12'43" 44:01 +25'13" | 02:56 +1'02" 46:57 +26'15" | 07:22 +2'29" 54:19 +28'44" | 04:15 +2'28" 58:34 +31'12" | 03:13 +2'13" 1:01:47 +33'25" | 04:12 +2'11" 1:05:59 +35'36" | 01:49 +0'32" 1:07:48 +36'08" | 02:45 +0'54" 1:10:33 +37'02" | 02:28 +0'56" 1:13:01 +37'58" | 01:02 +0'17" 1:14:03 +38'15" |
ANDRE Sidonie 3705CE 1:14:18 +34'34" (+38'30") | 05:55 +3'22" 05:55 +3'22" | 02:07 +1'24" 08:02 +4'46" | 05:09 +2'15" 13:11 +7'01" | 02:26 +0'45" 15:37 +7'46" | 03:48 +1'28" 19:25 +9'14" | 03:19 +1'32" 22:44 +10'46" | 05:59 +2'09" 28:43 +12'55" | 00:37 +0'08" 29:20 +13'03" | 03:59 +1'28" 33:19 +14'31" | 03:33 +1'39" 36:52 +16'10" | 07:01 +2'08" 43:53 +18'18" | 02:39 +0'52" 46:32 +19'10" | 01:21 +0'21" 47:53 +19'31" | 13:20 +11'19" 1:01:13 +30'50" | 06:44 +5'27" 1:07:57 +36'17" | 03:16 +1'25" 1:11:13 +37'42" | 01:50 +0'18" 1:13:03 +38'00" | 01:15 +0'30" 1:14:18 +38'30" |
LE HELLOCO Nadejda 7707IF 1:16:08 +36'24" (+40'20") | 04:28 +1'55" 04:28 +1'55" | 01:56 +1'13" 06:24 +3'08" | 06:32 +3'38" 12:56 +6'46" | 02:51 +1'10" 15:47 +7'56" | 04:28 +2'08" 20:15 +10'04" | 03:46 +1'59" 24:01 +12'03" | 07:54 +4'04" 31:55 +16'07" | 00:46 +0'17" 32:41 +16'24" | 04:57 +2'26" 37:38 +18'50" | 04:40 +2'46" 42:18 +21'36" | 15:44 +10'51" 58:02 +32'27" | 03:07 +1'20" 1:01:09 +33'47" | 01:58 +0'58" 1:03:07 +34'45" | 03:13 +1'12" 1:06:20 +35'57" | 02:58 +1'41" 1:09:18 +37'38" | 03:43 +1'52" 1:13:01 +39'30" | 02:09 +0'37" 1:15:10 +40'07" | 00:58 +0'13" 1:16:08 +40'20" |
JACOB Ingrid 3105OC 1:16:23 +36'39" (+40'35") | 04:37 +2'04" 04:37 +2'04" | 03:41 +2'58" 08:18 +5'02" | 10:37 +7'43" 18:55 +12'45" | 04:44 +3'03" 23:39 +15'48" | 07:11 +4'51" 30:50 +20'39" | 03:58 +2'11" 34:48 +22'50" | 05:32 +1'42" 40:20 +24'32" | 00:50 +0'21" 41:10 +24'53" | 02:37 +0'06" 43:47 +24'59" | 02:54 +1'00" 46:41 +25'59" | 07:50 +2'57" 54:31 +28'56" | 04:02 +2'15" 58:33 +31'11" | 01:47 +0'47" 1:00:20 +31'58" | 05:30 +3'29" 1:05:50 +35'27" | 03:48 +2'31" 1:09:38 +37'58" | 04:12 +2'21" 1:13:50 +40'19" | 01:44 +0'12" 1:15:34 +40'31" | 00:49 +0'04" 1:16:23 +40'35" |
DURAND Séverine 4403PL 1:22:10 +42'26" (+46'22") | 05:37 +3'04" 05:37 +3'04" | 02:16 +1'33" 07:53 +4'37" | 08:43 +5'49" 16:36 +10'26" | 03:02 +1'21" 19:38 +11'47" | 13:07 +10'47" 32:45 +22'34" | 03:41 +1'54" 36:26 +24'28" | 10:58 +7'08" 47:24 +31'36" | 00:48 +0'19" 48:12 +31'55" | 04:59 +2'28" 53:11 +34'23" | 03:17 +1'23" 56:28 +35'46" | 09:33 +4'40" 1:06:01 +40'26" | 02:55 +1'08" 1:08:56 +41'34" | 01:26 +0'26" 1:10:22 +42'00" | 03:19 +1'18" 1:13:41 +43'18" | 01:53 +0'36" 1:15:34 +43'54" | 03:24 +1'33" 1:18:58 +45'27" | 02:15 +0'43" 1:21:13 +46'10" | 00:57 +0'12" 1:22:10 +46'22" |
CRESTEY Aurélie 2604AR 1:23:01 +43'17" (+47'13") | 05:06 +2'33" 05:06 +2'33" | 02:01 +1'18" 07:07 +3'51" | 04:42 +1'48" 11:49 +5'39" | 03:29 +1'48" 15:18 +7'27" | 05:19 +2'59" 20:37 +10'26" | 02:55 +1'08" 23:32 +11'34" | 06:43 +2'53" 30:15 +14'27" | 00:58 +0'29" 31:13 +14'56" | 03:19 +0'48" 34:32 +15'44" | 03:48 +1'54" 38:20 +17'38" | 10:03 +5'10" 48:23 +22'48" | 03:12 +1'25" 51:35 +24'13" | 01:34 +0'34" 53:09 +24'47" | 17:36 +15'35" 1:10:45 +40'22" | 03:34 +2'17" 1:14:19 +42'39" | 03:26 +1'35" 1:17:45 +44'14" | 03:53 +2'21" 1:21:38 +46'35" | 01:23 +0'38" 1:23:01 +47'13" |
HERAULT Céline 4601OC 1:28:46 +49'02" (+52'58") | 05:23 +2'50" 05:23 +2'50" | 01:32 +0'49" 06:55 +3'39" | 07:57 +5'03" 14:52 +8'42" | 02:39 +0'58" 17:31 +9'40" | 07:00 +4'40" 24:31 +14'20" | 03:30 +1'43" 28:01 +16'03" | 07:28 +3'38" 35:29 +19'41" | 00:57 +0'28" 36:26 +20'09" | 05:25 +2'54" 41:51 +23'03" | 03:27 +1'33" 45:18 +24'36" | 22:00 +17'07" 1:07:18 +41'43" | 04:57 +3'10" 1:12:15 +44'53" | 01:37 +0'37" 1:13:52 +45'30" | 04:59 +2'58" 1:18:51 +48'28" | 03:04 +1'47" 1:21:55 +50'15" | 03:30 +1'39" 1:25:25 +51'54" | 02:24 +0'52" 1:27:49 +52'46" | 00:57 +0'12" 1:28:46 +52'58" |
IZARD Marie 1104OC 1:40:51 +1h01' (+1h05') | 05:48 +3'15" 05:48 +3'15" | 03:14 +2'31" 09:02 +5'46" | 12:36 +9'42" 21:38 +15'28" | 02:53 +1'12" 24:31 +16'40" | 07:03 +4'43" 31:34 +21'23" | 03:27 +1'40" 35:01 +23'03" | 06:41 +2'51" 41:42 +25'54" | 01:24 +0'55" 43:06 +26'49" | 08:32 +6'01" 51:38 +32'50" | 03:51 +1'57" 55:29 +34'47" | 12:59 +8'06" 1:08:28 +42'53" | 04:09 +2'22" 1:12:37 +45'15" | 02:16 +1'16" 1:14:53 +46'31" | 14:35 +12'34" 1:29:28 +59'05" | 01:30 +0'13" 1:30:58 +59'18" | 06:14 +4'23" 1:37:12 +1h03' | 02:43 +1'11" 1:39:55 +1h04' | 00:56 +0'11" 1:40:51 +1h05' |
BOSSUET Nadège 3105OC 1:48:41 +1h08' (+1h12') | 07:44 +5'11" 07:44 +5'11" | 03:05 +2'22" 10:49 +7'33" | 06:06 +3'12" 16:55 +10'45" | 02:00 +0'19" 18:55 +11'04" | 14:31 +12'11" 33:26 +23'15" | 02:39 +0'52" 36:05 +24'07" | 09:37 +5'47" 45:42 +29'54" | 00:52 +0'23" 46:34 +30'17" | 11:09 +8'38" 57:43 +38'55" | 03:28 +1'34" 1:01:11 +40'29" | 16:15 +11'22" 1:17:26 +51'51" | 03:00 +1'13" 1:20:26 +53'04" | 03:17 +2'17" 1:23:43 +55'21" | 10:38 +8'37" 1:34:21 +1h03' | 02:03 +0'46" 1:36:24 +1h04' | 08:07 +6'16" 1:44:31 +1h11' | 03:05 +1'33" 1:47:36 +1h12' | 01:05 +0'20" 1:48:41 +1h12' |
MEUNIER Véronique 3705CE 1:50:44 +1h11' (+1h14') | 04:45 +2'12" 04:45 +2'12" | 01:53 +1'10" 06:38 +3'22" | 12:20 +9'26" 18:58 +12'48" | 03:10 +1'29" 22:08 +14'17" | 05:25 +3'05" 27:33 +17'22" | 04:24 +2'37" 31:57 +19'59" | 09:33 +5'43" 41:30 +25'42" | 01:02 +0'33" 42:32 +26'15" | 20:46 +18'15" 1:03:18 +44'30" | 04:42 +2'48" 1:08:00 +47'18" | 10:43 +5'50" 1:18:43 +53'08" | 04:46 +2'59" 1:23:29 +56'07" | 02:14 +1'14" 1:25:43 +57'21" | 05:57 +3'56" 1:31:40 +1h01' | 03:44 +2'27" 1:35:24 +1h03' | 08:38 +6'47" 1:44:02 +1h10' | 04:17 +2'45" 1:48:19 +1h13' | 02:25 +1'40" 1:50:44 +1h14' |
JOLLY Bénédicte 8607NA 1:52:21 +1h12' (+1h16') | 04:48 +2'15" 04:48 +2'15" | 02:59 +2'16" 07:47 +4'31" | 15:03 +12'09" 22:50 +16'40" | 05:42 +4'01" 28:32 +20'41" | 06:57 +4'37" 35:29 +25'18" | 04:36 +2'49" 40:05 +28'07" | 06:33 +2'43" 46:38 +30'50" | 02:00 +1'31" 48:38 +32'21" | 19:56 +17'25" 1:08:34 +49'46" | 04:15 +2'21" 1:12:49 +52'07" | 14:28 +9'35" 1:27:17 +1h01' | 03:42 +1'55" 1:30:59 +1h03' | 02:29 +1'29" 1:33:28 +1h05' | 04:47 +2'46" 1:38:15 +1h07' | 05:28 +4'11" 1:43:43 +1h12' | 03:50 +1'59" 1:47:33 +1h14' | 03:50 +2'18" 1:51:23 +1h16' | 00:58 +0'13" 1:52:21 +1h16' |
TROILLARD Céline 7311AR 2:09:35 +1h29' (+1h33') | 06:14 +3'41" 06:14 +3'41" | 01:38 +0'55" 07:52 +4'36" | 19:27 +16'33" 27:19 +21'09" | 04:40 +2'59" 31:59 +24'08" | 17:14 +14'54" 49:13 +39'02" | 05:57 +4'10" 55:10 +43'12" | 09:10 +5'20" 1:04:20 +48'32" | 00:53 +0'24" 1:05:13 +48'56" | 17:35 +15'04" 1:22:48 +1h04' | 04:12 +2'18" 1:27:00 +1h06' | 18:45 +13'52" 1:45:45 +1h20' | 02:56 +1'09" 1:48:41 +1h21' | 01:37 +0'37" 1:50:18 +1h21' | 03:17 +1'16" 1:53:35 +1h23' | 02:32 +1'15" 1:56:07 +1h24' | 09:56 +8'05" 2:06:03 +1h32' | 02:25 +0'53" 2:08:28 +1h33' | 01:07 +0'22" 2:09:35 +1h33' |
Vacant - -39'44" (-35'48") |