Coureur Club Temps /1er Poste | 1 123 | 2 64 | 3 63 | 4 36 | 5 122 | 6 124 | 7 126 | 8 113 | 9 116 | 10 39 | 11 81 | 12 100 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (56:43) | 02:27 02:27 | 01:10 03:37 | 01:23 05:00 | 06:15 11:15 | 05:10 16:25 | 11:55 28:20 | 02:50 31:10 | 01:55 33:05 | 01:28 34:33 | 16:04 50:37 | 03:48 54:25 | 01:13 55:38 | 00:50 56:28 | 00:15 56:43 |
BAJTOSOVA Hana 4203AR 57:11 +0'00" (+0'28") | 02:27 +0'00" 02:27 +0'00" | 01:10 +0'00" 03:37 +0'00" | 01:25 +0'02" 05:02 +0'02" | 06:15 +0'00" 11:17 +0'02" | 05:23 +0'13" 16:40 +0'15" | 11:55 +0'00" 28:35 +0'15" | 02:50 +0'00" 31:25 +0'15" | 01:55 +0'00" 33:20 +0'15" | 01:28 +0'00" 34:48 +0'15" | 16:04 +0'00" 50:52 +0'15" | 03:48 +0'00" 54:40 +0'15" | 01:15 +0'02" 55:55 +0'17" | 00:58 +0'08" 56:53 +0'25" | 00:18 +0'03" 57:11 +0'28" |
BOURGEOIS-PIN Elodie 7309AR 1:07:17 +10'06" (+10'34") | 02:40 +0'13" 02:40 +0'13" | 01:15 +0'05" 03:55 +0'18" | 01:23 +0'00" 05:18 +0'18" | 07:57 +1'42" 13:15 +2'00" | 05:10 +0'00" 18:25 +2'00" | 13:12 +1'17" 31:37 +3'17" | 03:56 +1'06" 35:33 +4'23" | 07:09 +5'14" 42:42 +9'37" | 01:32 +0'04" 44:14 +9'41" | 16:46 +0'42" 1:01:00 +10'23" | 03:57 +0'09" 1:04:57 +10'32" | 01:13 +0'00" 1:06:10 +10'32" | 00:52 +0'02" 1:07:02 +10'34" | 00:15 +0'00" 1:07:17 +10'34" |
DUCHENE Elodie 3810AR 1:11:22 +14'11" (+14'39") | 02:58 +0'31" 02:58 +0'31" | 01:26 +0'16" 04:24 +0'47" | 01:41 +0'18" 06:05 +1'05" | 08:08 +1'53" 14:13 +2'58" | 05:48 +0'38" 20:01 +3'36" | 15:08 +3'13" 35:09 +6'49" | 03:53 +1'03" 39:02 +7'52" | 02:46 +0'51" 41:48 +8'43" | 02:03 +0'35" 43:51 +9'18" | 19:42 +3'38" 1:03:33 +12'56" | 04:39 +0'51" 1:08:12 +13'47" | 01:37 +0'24" 1:09:49 +14'11" | 01:08 +0'18" 1:10:57 +14'29" | 00:25 +0'10" 1:11:22 +14'39" |
HERPIN Florence 3810AR 1:13:27 +16'16" (+16'44") | 02:43 +0'16" 02:43 +0'16" | 01:23 +0'13" 04:06 +0'29" | 01:40 +0'17" 05:46 +0'46" | 09:22 +3'07" 15:08 +3'53" | 09:26 +4'16" 24:34 +8'09" | 15:23 +3'28" 39:57 +11'37" | 03:37 +0'47" 43:34 +12'24" | 02:36 +0'41" 46:10 +13'05" | 02:04 +0'36" 48:14 +13'41" | 18:02 +1'58" 1:06:16 +15'39" | 04:16 +0'28" 1:10:32 +16'07" | 01:28 +0'15" 1:12:00 +16'22" | 01:05 +0'15" 1:13:05 +16'37" | 00:22 +0'07" 1:13:27 +16'44" |
MATTEI SANDRA 1601NA 1:24:00 +26'49" (+27'17") | 02:52 +0'25" 02:52 +0'25" | 01:22 +0'12" 04:14 +0'37" | 04:12 +2'49" 08:26 +3'26" | 08:48 +2'33" 17:14 +5'59" | 07:04 +1'54" 24:18 +7'53" | 24:08 +12'13" 48:26 +20'06" | 04:33 +1'43" 52:59 +21'49" | 03:01 +1'06" 56:00 +22'55" | 02:09 +0'41" 58:09 +23'36" | 18:17 +2'13" 1:16:26 +25'49" | 04:16 +0'28" 1:20:42 +26'17" | 01:39 +0'26" 1:22:21 +26'43" | 01:15 +0'25" 1:23:36 +27'08" | 00:24 +0'09" 1:24:00 +27'17" |
CHOMETTE Aurore 4201AR 1:28:47 +31'36" (+32'04") | 03:12 +0'45" 03:12 +0'45" | 01:43 +0'33" 04:55 +1'18" | 05:37 +4'14" 10:32 +5'32" | 09:26 +3'11" 19:58 +8'43" | 07:56 +2'46" 27:54 +11'29" | 19:12 +7'17" 47:06 +18'46" | 04:38 +1'48" 51:44 +20'34" | 03:49 +1'54" 55:33 +22'28" | 02:06 +0'38" 57:39 +23'06" | 20:36 +4'32" 1:18:15 +27'38" | 06:50 +3'02" 1:25:05 +30'40" | 02:01 +0'48" 1:27:06 +31'28" | 01:11 +0'21" 1:28:17 +31'49" | 00:30 +0'15" 1:28:47 +32'04" |
PARIS Aurelia 3705CE 1:28:51 +31'40" (+32'08") | 03:06 +0'39" 03:06 +0'39" | 01:26 +0'16" 04:32 +0'55" | 01:51 +0'28" 06:23 +1'23" | 10:09 +3'54" 16:32 +5'17" | 14:12 +9'02" 30:44 +14'19" | 19:52 +7'57" 50:36 +22'16" | 04:31 +1'41" 55:07 +23'57" | 02:37 +0'42" 57:44 +24'39" | 02:48 +1'20" 1:00:32 +25'59" | 19:16 +3'12" 1:19:48 +29'11" | 05:40 +1'52" 1:25:28 +31'03" | 01:43 +0'30" 1:27:11 +31'33" | 01:14 +0'24" 1:28:25 +31'57" | 00:26 +0'11" 1:28:51 +32'08" |
DINGREVILLE Marie 5906HF 1:33:50 +36'39" (+37'07") | 02:35 +0'08" 02:35 +0'08" | 01:15 +0'05" 03:50 +0'13" | 02:02 +0'39" 05:52 +0'52" | 07:03 +0'48" 12:55 +1'40" | 07:39 +2'29" 20:34 +4'09" | 24:13 +12'18" 44:47 +16'27" | 03:37 +0'47" 48:24 +17'14" | 03:21 +1'26" 51:45 +18'40" | 01:44 +0'16" 53:29 +18'56" | 24:14 +8'10" 1:17:43 +27'06" | 13:26 +9'38" 1:31:09 +36'44" | 01:33 +0'20" 1:32:42 +37'04" | 00:50 +0'00" 1:33:32 +37'04" | 00:18 +0'03" 1:33:50 +37'07" |
CHEVALIER Gaëlle 3810AR 1:34:24 +37'13" (+37'41") | 02:59 +0'32" 02:59 +0'32" | 05:27 +4'17" 08:26 +4'49" | 08:49 +7'26" 17:15 +12'15" | 10:43 +4'28" 27:58 +16'43" | 05:55 +0'45" 33:53 +17'28" | 17:47 +5'52" 51:40 +23'20" | 03:44 +0'54" 55:24 +24'14" | 02:46 +0'51" 58:10 +25'05" | 02:02 +0'34" 1:00:12 +25'39" | 26:08 +10'04" 1:26:20 +35'43" | 05:11 +1'23" 1:31:31 +37'06" | 01:23 +0'10" 1:32:54 +37'16" | 01:07 +0'17" 1:34:01 +37'33" | 00:23 +0'08" 1:34:24 +37'41" |
PRIEUR Marie-Laure 7305AR 1:36:27 +39'16" (+39'44") | 04:02 +1'35" 04:02 +1'35" | 01:28 +0'18" 05:30 +1'53" | 04:58 +3'35" 10:28 +5'28" | 11:17 +5'02" 21:45 +10'30" | 10:03 +4'53" 31:48 +15'23" | 22:43 +10'48" 54:31 +26'11" | 04:04 +1'14" 58:35 +27'25" | 02:49 +0'54" 1:01:24 +28'19" | 02:48 +1'20" 1:04:12 +29'39" | 24:26 +8'22" 1:28:38 +38'01" | 05:09 +1'21" 1:33:47 +39'22" | 01:23 +0'10" 1:35:10 +39'32" | 00:56 +0'06" 1:36:06 +39'38" | 00:21 +0'06" 1:36:27 +39'44" |
ENDRESS Pauline 3502BR 1:43:08 +45'57" (+46'25") | 02:44 +0'17" 02:44 +0'17" | 01:18 +0'08" 04:02 +0'25" | 04:15 +2'52" 08:17 +3'17" | 07:42 +1'27" 15:59 +4'44" | 28:21 +23'11" 44:20 +27'55" | 18:09 +6'14" 1:02:29 +34'09" | 04:15 +1'25" 1:06:44 +35'34" | 05:07 +3'12" 1:11:51 +38'46" | 03:21 +1'53" 1:15:12 +40'39" | 18:47 +2'43" 1:33:59 +43'22" | 05:18 +1'30" 1:39:17 +44'52" | 02:10 +0'57" 1:41:27 +45'49" | 01:15 +0'25" 1:42:42 +46'14" | 00:26 +0'11" 1:43:08 +46'25" |
CANALI Julie 2604AR 1:44:33 +47'22" (+47'50") | 03:12 +0'45" 03:12 +0'45" | 01:36 +0'26" 04:48 +1'11" | 07:29 +6'06" 12:17 +7'17" | 09:56 +3'41" 22:13 +10'58" | 09:13 +4'03" 31:26 +15'01" | 28:12 +16'17" 59:38 +31'18" | 04:21 +1'31" 1:03:59 +32'49" | 03:44 +1'49" 1:07:43 +34'38" | 02:22 +0'54" 1:10:05 +35'32" | 24:28 +8'24" 1:34:33 +43'56" | 05:22 +1'34" 1:39:55 +45'30" | 02:55 +1'42" 1:42:50 +47'12" | 01:14 +0'24" 1:44:04 +47'36" | 00:29 +0'14" 1:44:33 +47'50" |
VANOTTI Cecile 0705AR 1:51:41 +54'30" (+54'58") | 02:57 +0'30" 02:57 +0'30" | 01:34 +0'24" 04:31 +0'54" | 04:27 +3'04" 08:58 +3'58" | 11:18 +5'03" 20:16 +9'01" | 08:11 +3'01" 28:27 +12'02" | 23:40 +11'45" 52:07 +23'47" | 05:05 +2'15" 57:12 +26'02" | 03:23 +1'28" 1:00:35 +27'30" | 20:28 +19'00" 1:21:03 +46'30" | 20:56 +4'52" 1:41:59 +51'22" | 06:15 +2'27" 1:48:14 +53'49" | 02:03 +0'50" 1:50:17 +54'39" | 01:03 +0'13" 1:51:20 +54'52" | 00:21 +0'06" 1:51:41 +54'58" |
THURIOT Caroline 3502BR 1:54:19 +57'08" (+57'36") | 04:40 +2'13" 04:40 +2'13" | 01:24 +0'14" 06:04 +2'27" | 02:44 +1'21" 08:48 +3'48" | 09:52 +3'37" 18:40 +7'25" | 06:39 +1'29" 25:19 +8'54" | 30:10 +18'15" 55:29 +27'09" | 07:47 +4'57" 1:03:16 +32'06" | 09:19 +7'24" 1:12:35 +39'30" | 04:02 +2'34" 1:16:37 +42'04" | 23:54 +7'50" 1:40:31 +49'54" | 09:51 +6'03" 1:50:22 +55'57" | 02:21 +1'08" 1:52:43 +57'05" | 01:10 +0'20" 1:53:53 +57'25" | 00:26 +0'11" 1:54:19 +57'36" |
LOUVET Eloise 7707IF 1:56:38 +59'27" (+59'55") | 03:21 +0'54" 03:21 +0'54" | 01:36 +0'26" 04:57 +1'20" | 02:07 +0'44" 07:04 +2'04" | 09:37 +3'22" 16:41 +5'26" | 07:36 +2'26" 24:17 +7'52" | 26:05 +14'10" 50:22 +22'02" | 15:25 +12'35" 1:05:47 +34'37" | 09:04 +7'09" 1:14:51 +41'46" | 02:11 +0'43" 1:17:02 +42'29" | 27:06 +11'02" 1:44:08 +53'31" | 08:09 +4'21" 1:52:17 +57'52" | 02:37 +1'24" 1:54:54 +59'16" | 01:16 +0'26" 1:56:10 +59'42" | 00:28 +0'13" 1:56:38 +59'55" |
GUILLE Céline 7305AR 1:58:19 +1h01' (+1h01') | 03:38 +1'11" 03:38 +1'11" | 01:42 +0'32" 05:20 +1'43" | 01:56 +0'33" 07:16 +2'16" | 12:26 +6'11" 19:42 +8'27" | 21:16 +16'06" 40:58 +24'33" | 23:42 +11'47" 1:04:40 +36'20" | 05:11 +2'21" 1:09:51 +38'41" | 10:50 +8'55" 1:20:41 +47'36" | 02:10 +0'42" 1:22:51 +48'18" | 22:07 +6'03" 1:44:58 +54'21" | 08:49 +5'01" 1:53:47 +59'22" | 02:55 +1'42" 1:56:42 +1h01' | 01:11 +0'21" 1:57:53 +1h01' | 00:26 +0'11" 1:58:19 +1h01' |
BAILLET Laëtitia 6013HF 2:01:45 +1h04' (+1h05') | 03:43 +1'16" 03:43 +1'16" | 01:50 +0'40" 05:33 +1'56" | 05:30 +4'07" 11:03 +6'03" | 16:31 +10'16" 27:34 +16'19" | 16:48 +11'38" 44:22 +27'57" | 23:08 +11'13" 1:07:30 +39'10" | 05:19 +2'29" 1:12:49 +41'39" | 03:06 +1'11" 1:15:55 +42'50" | 02:43 +1'15" 1:18:38 +44'05" | 25:24 +9'20" 1:44:02 +53'25" | 11:29 +7'41" 1:55:31 +1h01' | 04:32 +3'19" 2:00:03 +1h04' | 01:14 +0'24" 2:01:17 +1h04' | 00:28 +0'13" 2:01:45 +1h05' |
JAN Marion 7205PL 2:06:09 +1h08' (+1h09') | 02:58 +0'31" 02:58 +0'31" | 01:39 +0'29" 04:37 +1'00" | 02:19 +0'56" 06:56 +1'56" | 14:18 +8'03" 21:14 +9'59" | 12:59 +7'49" 34:13 +17'48" | 26:29 +14'34" 1:00:42 +32'22" | 14:51 +12'01" 1:15:33 +44'23" | 09:19 +7'24" 1:24:52 +51'47" | 04:29 +3'01" 1:29:21 +54'48" | 23:17 +7'13" 1:52:38 +1h02' | 09:37 +5'49" 2:02:15 +1h07' | 02:30 +1'17" 2:04:45 +1h09' | 01:07 +0'17" 2:05:52 +1h09' | 00:17 +0'02" 2:06:09 +1h09' |
PARAVANO Perrine 3105OC 2:08:32 +1h11' (+1h11') | 09:40 +7'13" 09:40 +7'13" | 01:24 +0'14" 11:04 +7'27" | 10:12 +8'49" 21:16 +16'16" | 09:44 +3'29" 31:00 +19'45" | 08:54 +3'44" 39:54 +23'29" | 22:55 +11'00" 1:02:49 +34'29" | 14:48 +11'58" 1:17:37 +46'27" | 08:51 +6'56" 1:26:28 +53'23" | 02:35 +1'07" 1:29:03 +54'30" | 31:26 +15'22" 2:00:29 +1h09' | 05:11 +1'23" 2:05:40 +1h11' | 01:29 +0'16" 2:07:09 +1h11' | 00:59 +0'09" 2:08:08 +1h11' | 00:24 +0'09" 2:08:32 +1h11' |
Vacant - -57'11" (-56'43") | ||||||||||||||
ODLUND Erika 0109AR - -57'11" (-56'43") |