Coureur Club Temps /1er Poste | 1 192 | 2 170 | 3 110 | 4 143 | 5 119 | 6 177 | 7 188 | 8 140 | 9 154 | 10 112 | 11 191 | 12 162 | 13 186 | 14 155 | 15 127 | 16 104 | 17 255 | 18 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (33:01) | 02:07 02:07 | 00:40 02:47 | 02:33 05:20 | 01:20 06:40 | 02:14 08:54 | 01:54 10:48 | 03:54 14:42 | 00:25 15:07 | 02:05 17:12 | 01:39 18:51 | 03:55 22:46 | 01:30 24:16 | 00:57 25:13 | 02:30 27:43 | 01:07 28:50 | 01:49 30:39 | 01:36 32:15 | 00:46 33:01 |
BAJTOSOVA Hana 4203AR 34:57 +0'00" (+1'56") | 02:07 +0'00" 02:07 +0'00" | 00:49 +0'09" 02:56 +0'09" | 02:33 +0'00" 05:29 +0'09" | 01:20 +0'00" 06:49 +0'09" | 02:14 +0'00" 09:03 +0'09" | 01:54 +0'00" 10:57 +0'09" | 04:08 +0'14" 15:05 +0'23" | 00:25 +0'00" 15:30 +0'23" | 02:05 +0'00" 17:35 +0'23" | 01:39 +0'00" 19:14 +0'23" | 03:55 +0'00" 23:09 +0'23" | 01:30 +0'00" 24:39 +0'23" | 00:59 +0'02" 25:38 +0'25" | 03:54 +1'24" 29:32 +1'49" | 01:07 +0'00" 30:39 +1'49" | 01:49 +0'00" 32:28 +1'49" | 01:36 +0'00" 34:04 +1'49" | 00:53 +0'07" 34:57 +1'56" |
HERPIN Florence 3810AR 39:52 +4'55" (+6'51") | 02:26 +0'19" 02:26 +0'19" | 00:50 +0'10" 03:16 +0'29" | 03:16 +0'43" 06:32 +1'12" | 01:44 +0'24" 08:16 +1'36" | 02:46 +0'32" 11:02 +2'08" | 02:23 +0'29" 13:25 +2'37" | 04:06 +0'12" 17:31 +2'49" | 00:36 +0'11" 18:07 +3'00" | 02:22 +0'17" 20:29 +3'17" | 02:04 +0'25" 22:33 +3'42" | 04:26 +0'31" 26:59 +4'13" | 02:11 +0'41" 29:10 +4'54" | 01:04 +0'07" 30:14 +5'01" | 03:08 +0'38" 33:22 +5'39" | 01:14 +0'07" 34:36 +5'46" | 02:29 +0'40" 37:05 +6'26" | 01:53 +0'17" 38:58 +6'43" | 00:54 +0'08" 39:52 +6'51" |
ENDRESS Pauline 3502BR 43:33 +8'36" (+10'32") | 03:35 +1'28" 03:35 +1'28" | 00:50 +0'10" 04:25 +1'38" | 04:24 +1'51" 08:49 +3'29" | 01:46 +0'26" 10:35 +3'55" | 04:05 +1'51" 14:40 +5'46" | 02:20 +0'26" 17:00 +6'12" | 03:54 +0'00" 20:54 +6'12" | 00:35 +0'10" 21:29 +6'22" | 02:32 +0'27" 24:01 +6'49" | 02:26 +0'47" 26:27 +7'36" | 04:33 +0'38" 31:00 +8'14" | 02:24 +0'54" 33:24 +9'08" | 01:05 +0'08" 34:29 +9'16" | 02:31 +0'01" 37:00 +9'17" | 01:19 +0'12" 38:19 +9'29" | 02:42 +0'53" 41:01 +10'22" | 01:38 +0'02" 42:39 +10'24" | 00:54 +0'08" 43:33 +10'32" |
DUCHENE Elodie 3810AR 45:22 +10'25" (+12'21") | 02:41 +0'34" 02:41 +0'34" | 00:40 +0'00" 03:21 +0'34" | 03:34 +1'01" 06:55 +1'35" | 01:50 +0'30" 08:45 +2'05" | 02:54 +0'40" 11:39 +2'45" | 02:16 +0'22" 13:55 +3'07" | 04:40 +0'46" 18:35 +3'53" | 00:36 +0'11" 19:11 +4'04" | 02:57 +0'52" 22:08 +4'56" | 02:09 +0'30" 24:17 +5'26" | 07:36 +3'41" 31:53 +9'07" | 02:24 +0'54" 34:17 +10'01" | 01:03 +0'06" 35:20 +10'07" | 02:30 +0'00" 37:50 +10'07" | 01:28 +0'21" 39:18 +10'28" | 03:09 +1'20" 42:27 +11'48" | 01:53 +0'17" 44:20 +12'05" | 01:02 +0'16" 45:22 +12'21" |
PARIS Aurelia 3705CE 49:16 +14'19" (+16'15") | 03:18 +1'11" 03:18 +1'11" | 01:05 +0'25" 04:23 +1'36" | 04:19 +1'46" 08:42 +3'22" | 02:00 +0'40" 10:42 +4'02" | 03:43 +1'29" 14:25 +5'31" | 05:11 +3'17" 19:36 +8'48" | 05:25 +1'31" 25:01 +10'19" | 00:36 +0'11" 25:37 +10'30" | 02:30 +0'25" 28:07 +10'55" | 02:20 +0'41" 30:27 +11'36" | 05:34 +1'39" 36:01 +13'15" | 02:21 +0'51" 38:22 +14'06" | 01:04 +0'07" 39:26 +14'13" | 02:46 +0'16" 42:12 +14'29" | 01:37 +0'30" 43:49 +14'59" | 02:21 +0'32" 46:10 +15'31" | 02:05 +0'29" 48:15 +16'00" | 01:01 +0'15" 49:16 +16'15" |
CHEVALIER Gaëlle 3810AR 49:19 +14'22" (+16'18") | 03:33 +1'26" 03:33 +1'26" | 01:38 +0'58" 05:11 +2'24" | 04:45 +2'12" 09:56 +4'36" | 01:53 +0'33" 11:49 +5'09" | 03:37 +1'23" 15:26 +6'32" | 02:31 +0'37" 17:57 +7'09" | 04:35 +0'41" 22:32 +7'50" | 00:34 +0'09" 23:06 +7'59" | 03:09 +1'04" 26:15 +9'03" | 02:00 +0'21" 28:15 +9'24" | 07:52 +3'57" 36:07 +13'21" | 02:43 +1'13" 38:50 +14'34" | 00:57 +0'00" 39:47 +14'34" | 03:28 +0'58" 43:15 +15'32" | 01:26 +0'19" 44:41 +15'51" | 01:55 +0'06" 46:36 +15'57" | 01:41 +0'05" 48:17 +16'02" | 01:02 +0'16" 49:19 +16'18" |
CARRA Laure 2604AR 54:46 +19'49" (+21'45") | 03:33 +1'26" 03:33 +1'26" | 01:38 +0'58" 05:11 +2'24" | 04:17 +1'44" 09:28 +4'08" | 02:26 +1'06" 11:54 +5'14" | 05:14 +3'00" 17:08 +8'14" | 03:50 +1'56" 20:58 +10'10" | 05:32 +1'38" 26:30 +11'48" | 00:42 +0'17" 27:12 +12'05" | 03:00 +0'55" 30:12 +13'00" | 02:19 +0'40" 32:31 +13'40" | 07:21 +3'26" 39:52 +17'06" | 02:53 +1'23" 42:45 +18'29" | 01:28 +0'31" 44:13 +19'00" | 03:38 +1'08" 47:51 +20'08" | 01:32 +0'25" 49:23 +20'33" | 02:31 +0'42" 51:54 +21'15" | 01:55 +0'19" 53:49 +21'34" | 00:57 +0'11" 54:46 +21'45" |
DINGREVILLE Marie 5906HF 55:26 +20'29" (+22'25") | 03:08 +1'01" 03:08 +1'01" | 04:49 +4'09" 07:57 +5'10" | 03:19 +0'46" 11:16 +5'56" | 02:04 +0'44" 13:20 +6'40" | 02:42 +0'28" 16:02 +7'08" | 02:09 +0'15" 18:11 +7'23" | 04:29 +0'35" 22:40 +7'58" | 00:59 +0'34" 23:39 +8'32" | 07:06 +5'01" 30:45 +13'33" | 02:56 +1'17" 33:41 +14'50" | 04:36 +0'41" 38:17 +15'31" | 02:49 +1'19" 41:06 +16'50" | 02:23 +1'26" 43:29 +18'16" | 02:53 +0'23" 46:22 +18'39" | 01:57 +0'50" 48:19 +19'29" | 04:31 +2'42" 52:50 +22'11" | 01:50 +0'14" 54:40 +22'25" | 00:46 +0'00" 55:26 +22'25" |
JAN Marion 7205PL 57:01 +22'04" (+24'00") | 04:06 +1'59" 04:06 +1'59" | 01:12 +0'32" 05:18 +2'31" | 05:26 +2'53" 10:44 +5'24" | 02:28 +1'08" 13:12 +6'32" | 06:04 +3'50" 19:16 +10'22" | 02:43 +0'49" 21:59 +11'11" | 09:07 +5'13" 31:06 +16'24" | 00:45 +0'20" 31:51 +16'44" | 02:52 +0'47" 34:43 +17'31" | 02:50 +1'11" 37:33 +18'42" | 06:35 +2'40" 44:08 +21'22" | 02:16 +0'46" 46:24 +22'08" | 01:05 +0'08" 47:29 +22'16" | 02:47 +0'17" 50:16 +22'33" | 01:36 +0'29" 51:52 +23'02" | 02:20 +0'31" 54:12 +23'33" | 02:00 +0'24" 56:12 +23'57" | 00:49 +0'03" 57:01 +24'00" |
CHOMETTE Aurore 4201AR 57:59 +23'02" (+24'58") | 03:44 +1'37" 03:44 +1'37" | 01:10 +0'30" 04:54 +2'07" | 07:54 +5'21" 12:48 +7'28" | 03:10 +1'50" 15:58 +9'18" | 06:38 +4'24" 22:36 +13'42" | 03:36 +1'42" 26:12 +15'24" | 05:02 +1'08" 31:14 +16'32" | 00:32 +0'07" 31:46 +16'39" | 02:49 +0'44" 34:35 +17'23" | 02:07 +0'28" 36:42 +17'51" | 05:26 +1'31" 42:08 +19'22" | 02:33 +1'03" 44:41 +20'25" | 01:47 +0'50" 46:28 +21'15" | 03:12 +0'42" 49:40 +21'57" | 01:46 +0'39" 51:26 +22'36" | 03:11 +1'22" 54:37 +23'58" | 02:20 +0'44" 56:57 +24'42" | 01:02 +0'16" 57:59 +24'58" |
CANALI Julie 2604AR 58:20 +23'23" (+25'19") | 03:24 +1'17" 03:24 +1'17" | 01:05 +0'25" 04:29 +1'42" | 11:06 +8'33" 15:35 +10'15" | 02:27 +1'07" 18:02 +11'22" | 03:06 +0'52" 21:08 +12'14" | 02:35 +0'41" 23:43 +12'55" | 05:16 +1'22" 28:59 +14'17" | 00:37 +0'12" 29:36 +14'29" | 03:24 +1'19" 33:00 +15'48" | 02:41 +1'02" 35:41 +16'50" | 06:56 +3'01" 42:37 +19'51" | 02:12 +0'42" 44:49 +20'33" | 01:12 +0'15" 46:01 +20'48" | 04:15 +1'45" 50:16 +22'33" | 01:50 +0'43" 52:06 +23'16" | 02:53 +1'04" 54:59 +24'20" | 02:10 +0'34" 57:09 +24'54" | 01:11 +0'25" 58:20 +25'19" |
LOUVET Eloise 7707IF 1:01:29 +26'32" (+28'28") | 03:18 +1'11" 03:18 +1'11" | 01:53 +1'13" 05:11 +2'24" | 05:53 +3'20" 11:04 +5'44" | 02:12 +0'52" 13:16 +6'36" | 03:42 +1'28" 16:58 +8'04" | 02:36 +0'42" 19:34 +8'46" | 05:31 +1'37" 25:05 +10'23" | 01:35 +1'10" 26:40 +11'33" | 03:48 +1'43" 30:28 +13'16" | 03:45 +2'06" 34:13 +15'22" | 10:16 +6'21" 44:29 +21'43" | 03:02 +1'32" 47:31 +23'15" | 01:22 +0'25" 48:53 +23'40" | 04:11 +1'41" 53:04 +25'21" | 02:03 +0'56" 55:07 +26'17" | 02:37 +0'48" 57:44 +27'05" | 02:26 +0'50" 1:00:10 +27'55" | 01:19 +0'33" 1:01:29 +28'28" |
VANOTTI Cecile 0705AR 1:04:34 +29'37" (+31'33") | 03:43 +1'36" 03:43 +1'36" | 01:41 +1'01" 05:24 +2'37" | 06:07 +3'34" 11:31 +6'11" | 02:52 +1'32" 14:23 +7'43" | 08:20 +6'06" 22:43 +13'49" | 02:46 +0'52" 25:29 +14'41" | 05:53 +1'59" 31:22 +16'40" | 00:36 +0'11" 31:58 +16'51" | 05:56 +3'51" 37:54 +20'42" | 02:16 +0'37" 40:10 +21'19" | 06:49 +2'54" 46:59 +24'13" | 02:52 +1'22" 49:51 +25'35" | 01:29 +0'32" 51:20 +26'07" | 04:06 +1'36" 55:26 +27'43" | 02:03 +0'56" 57:29 +28'39" | 03:04 +1'15" 1:00:33 +29'54" | 03:00 +1'24" 1:03:33 +31'18" | 01:01 +0'15" 1:04:34 +31'33" |
MACHEBOEUF Aline 6307AR 1:08:24 +33'27" (+35'23") | 12:26 +10'19" 12:26 +10'19" | 01:25 +0'45" 13:51 +11'04" | 04:35 +2'02" 18:26 +13'06" | 02:54 +1'34" 21:20 +14'40" | 04:25 +2'11" 25:45 +16'51" | 03:04 +1'10" 28:49 +18'01" | 05:58 +2'04" 34:47 +20'05" | 01:05 +0'40" 35:52 +20'45" | 04:52 +2'47" 40:44 +23'32" | 03:26 +1'47" 44:10 +25'19" | 08:22 +4'27" 52:32 +29'46" | 03:01 +1'31" 55:33 +31'17" | 01:22 +0'25" 56:55 +31'42" | 03:46 +1'16" 1:00:41 +32'58" | 01:36 +0'29" 1:02:17 +33'27" | 02:32 +0'43" 1:04:49 +34'10" | 02:48 +1'12" 1:07:37 +35'22" | 00:47 +0'01" 1:08:24 +35'23" |
PRIEUR Marie-Laure 7305AR 1:09:57 +35'00" (+36'56") | 04:42 +2'35" 04:42 +2'35" | 01:45 +1'05" 06:27 +3'40" | 04:43 +2'10" 11:10 +5'50" | 02:44 +1'24" 13:54 +7'14" | 06:18 +4'04" 20:12 +11'18" | 02:52 +0'58" 23:04 +12'16" | 04:50 +0'56" 27:54 +13'12" | 00:37 +0'12" 28:31 +13'24" | 08:00 +5'55" 36:31 +19'19" | 03:37 +1'58" 40:08 +21'17" | 12:20 +8'25" 52:28 +29'42" | 02:50 +1'20" 55:18 +31'02" | 01:50 +0'53" 57:08 +31'55" | 03:38 +1'08" 1:00:46 +33'03" | 02:46 +1'39" 1:03:32 +34'42" | 03:26 +1'37" 1:06:58 +36'19" | 02:02 +0'26" 1:09:00 +36'45" | 00:57 +0'11" 1:09:57 +36'56" |
PARAVANO Perrine 3105OC 1:13:31 +38'34" (+40'30") | 09:51 +7'44" 09:51 +7'44" | 01:48 +1'08" 11:39 +8'52" | 07:22 +4'49" 19:01 +13'41" | 02:42 +1'22" 21:43 +15'03" | 04:35 +2'21" 26:18 +17'24" | 03:23 +1'29" 29:41 +18'53" | 06:24 +2'30" 36:05 +21'23" | 01:04 +0'39" 37:09 +22'02" | 03:39 +1'34" 40:48 +23'36" | 04:11 +2'32" 44:59 +26'08" | 08:23 +4'28" 53:22 +30'36" | 06:19 +4'49" 59:41 +35'25" | 01:51 +0'54" 1:01:32 +36'19" | 03:09 +0'39" 1:04:41 +36'58" | 02:20 +1'13" 1:07:01 +38'11" | 03:04 +1'15" 1:10:05 +39'26" | 02:34 +0'58" 1:12:39 +40'24" | 00:52 +0'06" 1:13:31 +40'30" |
PRADEAU Marine 6307AR 1:13:52 +38'55" (+40'51") | 14:09 +12'02" 14:09 +12'02" | 03:39 +2'59" 17:48 +15'01" | 11:16 +8'43" 29:04 +23'44" | 02:06 +0'46" 31:10 +24'30" | 06:04 +3'50" 37:14 +28'20" | 02:36 +0'42" 39:50 +29'02" | 05:36 +1'42" 45:26 +30'44" | 00:30 +0'05" 45:56 +30'49" | 02:53 +0'48" 48:49 +31'37" | 02:32 +0'53" 51:21 +32'30" | 07:20 +3'25" 58:41 +35'55" | 03:06 +1'36" 1:01:47 +37'31" | 01:55 +0'58" 1:03:42 +38'29" | 03:16 +0'46" 1:06:58 +39'15" | 01:27 +0'20" 1:08:25 +39'35" | 02:40 +0'51" 1:11:05 +40'26" | 02:00 +0'24" 1:13:05 +40'50" | 00:47 +0'01" 1:13:52 +40'51" |
MATTEI SANDRA 1601NA 1:15:22 +40'25" (+42'21") | 03:04 +0'57" 03:04 +0'57" | 01:01 +0'21" 04:05 +1'18" | 10:47 +8'14" 14:52 +9'32" | 02:33 +1'13" 17:25 +10'45" | 07:47 +5'33" 25:12 +16'18" | 03:12 +1'18" 28:24 +17'36" | 14:24 +10'30" 42:48 +28'06" | 00:34 +0'09" 43:22 +28'15" | 02:55 +0'50" 46:17 +29'05" | 02:09 +0'30" 48:26 +29'35" | 06:12 +2'17" 54:38 +31'52" | 03:14 +1'44" 57:52 +33'36" | 01:42 +0'45" 59:34 +34'21" | 03:59 +1'29" 1:03:33 +35'50" | 01:32 +0'25" 1:05:05 +36'15" | 07:19 +5'30" 1:12:24 +41'45" | 01:46 +0'10" 1:14:10 +41'55" | 01:12 +0'26" 1:15:22 +42'21" |
GUILLE Céline 7305AR 1:17:08 +42'11" (+44'07") | 05:57 +3'50" 05:57 +3'50" | 01:11 +0'31" 07:08 +4'21" | 07:07 +4'34" 14:15 +8'55" | 02:31 +1'11" 16:46 +10'06" | 03:49 +1'35" 20:35 +11'41" | 03:47 +1'53" 24:22 +13'34" | 11:37 +7'43" 35:59 +21'17" | 00:36 +0'11" 36:35 +21'28" | 07:39 +5'34" 44:14 +27'02" | 05:04 +3'25" 49:18 +30'27" | 11:48 +7'53" 1:01:06 +38'20" | 03:22 +1'52" 1:04:28 +40'12" | 01:16 +0'19" 1:05:44 +40'31" | 03:47 +1'17" 1:09:31 +41'48" | 01:39 +0'32" 1:11:10 +42'20" | 02:53 +1'04" 1:14:03 +43'24" | 01:59 +0'23" 1:16:02 +43'47" | 01:06 +0'20" 1:17:08 +44'07" |
BAILLET Laëtitia 6013HF 1:25:44 +50'47" (+52'43") | 06:35 +4'28" 06:35 +4'28" | 01:23 +0'43" 07:58 +5'11" | 06:23 +3'50" 14:21 +9'01" | 02:45 +1'25" 17:06 +10'26" | 06:16 +4'02" 23:22 +14'28" | 04:25 +2'31" 27:47 +16'59" | 08:09 +4'15" 35:56 +21'14" | 00:45 +0'20" 36:41 +21'34" | 04:27 +2'22" 41:08 +23'56" | 03:37 +1'58" 44:45 +25'54" | 20:08 +16'13" 1:04:53 +42'07" | 04:04 +2'34" 1:08:57 +44'41" | 01:51 +0'54" 1:10:48 +45'35" | 04:55 +2'25" 1:15:43 +48'00" | 02:12 +1'05" 1:17:55 +49'05" | 03:27 +1'38" 1:21:22 +50'43" | 03:21 +1'45" 1:24:43 +52'28" | 01:01 +0'15" 1:25:44 +52'43" |
ZACHARIE Carole 0308AR 1:27:32 +52'35" (+54'31") | 04:45 +2'38" 04:45 +2'38" | 02:24 +1'44" 07:09 +4'22" | 11:55 +9'22" 19:04 +13'44" | 02:51 +1'31" 21:55 +15'15" | 07:57 +5'43" 29:52 +20'58" | 02:57 +1'03" 32:49 +22'01" | 07:48 +3'54" 40:37 +25'55" | 00:44 +0'19" 41:21 +26'14" | 03:33 +1'28" 44:54 +27'42" | 03:00 +1'21" 47:54 +29'03" | 07:01 +3'06" 54:55 +32'09" | 03:16 +1'46" 58:11 +33'55" | 03:42 +2'45" 1:01:53 +36'40" | 05:34 +3'04" 1:07:27 +39'44" | 01:59 +0'52" 1:09:26 +40'36" | 15:10 +13'21" 1:24:36 +53'57" | 01:56 +0'20" 1:26:32 +54'17" | 01:00 +0'14" 1:27:32 +54'31" |
THURIOT Caroline 3502BR 1:54:40 +1h19' (+1h21') | 10:46 +8'39" 10:46 +8'39" | 01:41 +1'01" 12:27 +9'40" | 08:15 +5'42" 20:42 +15'22" | 03:09 +1'49" 23:51 +17'11" | 06:30 +4'16" 30:21 +21'27" | 05:59 +4'05" 36:20 +25'32" | 07:48 +3'54" 44:08 +29'26" | 01:24 +0'59" 45:32 +30'25" | 06:28 +4'23" 52:00 +34'48" | 17:19 +15'40" 1:09:19 +50'28" | 09:20 +5'25" 1:18:39 +55'53" | 05:08 +3'38" 1:23:47 +59'31" | 01:37 +0'40" 1:25:24 +1h00' | 06:15 +3'45" 1:31:39 +1h03' | 12:25 +11'18" 1:44:04 +1h15' | 06:07 +4'18" 1:50:11 +1h19' | 03:18 +1'42" 1:53:29 +1h21' | 01:11 +0'25" 1:54:40 +1h21' |
ODLUND Erika 0109AR - -34'57" (-33'01") | ||||||||||||||||||
Vacant - -34'57" (-33'01") |