Coureur Club Temps /1er Poste | 1 126 | 2 167 | 3 129 | 4 164 | 5 134 | 6 101 | 7 179 | 8 184 | 9 172 | 10 181 | 11 157 | 12 152 | 13 158 | 14 183 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (21:48) | 01:37 01:37 | 01:07 02:44 | 02:57 05:41 | 01:23 07:04 | 02:05 09:09 | 00:23 09:32 | 02:11 11:43 | 00:40 12:23 | 02:01 14:24 | 01:02 15:26 | 01:03 16:29 | 01:23 17:52 | 01:19 19:11 | 01:18 20:29 | 00:46 21:15 | 00:33 21:48 |
PRADEAU Etienne 6307AR 22:34 +0'00" (+0'46") | 01:37 +0'00" 01:37 +0'00" | 01:10 +0'03" 02:47 +0'03" | 03:23 +0'26" 06:10 +0'29" | 01:23 +0'00" 07:33 +0'29" | 02:05 +0'00" 09:38 +0'29" | 00:23 +0'00" 10:01 +0'29" | 02:25 +0'14" 12:26 +0'43" | 00:40 +0'00" 13:06 +0'43" | 02:01 +0'00" 15:07 +0'43" | 01:02 +0'00" 16:09 +0'43" | 01:03 +0'00" 17:12 +0'43" | 01:23 +0'00" 18:35 +0'43" | 01:19 +0'00" 19:54 +0'43" | 01:19 +0'01" 21:13 +0'44" | 00:46 +0'00" 21:59 +0'44" | 00:35 +0'02" 22:34 +0'46" |
MARCON BRUNET Leni 2604AR 29:34 +7'00" (+7'46") | 01:59 +0'22" 01:59 +0'22" | 01:37 +0'30" 03:36 +0'52" | 03:24 +0'27" 07:00 +1'19" | 02:02 +0'39" 09:02 +1'58" | 02:58 +0'53" 12:00 +2'51" | 00:34 +0'11" 12:34 +3'02" | 02:41 +0'30" 15:15 +3'32" | 01:02 +0'22" 16:17 +3'54" | 02:39 +0'38" 18:56 +4'32" | 01:17 +0'15" 20:13 +4'47" | 01:32 +0'29" 21:45 +5'16" | 01:56 +0'33" 23:41 +5'49" | 02:01 +0'42" 25:42 +6'31" | 01:58 +0'40" 27:40 +7'11" | 01:10 +0'24" 28:50 +7'35" | 00:44 +0'11" 29:34 +7'46" |
LEMERCIER Louis 5703GE 30:25 +7'51" (+8'37") | 02:13 +0'36" 02:13 +0'36" | 01:41 +0'34" 03:54 +1'10" | 02:57 +0'00" 06:51 +1'10" | 01:53 +0'30" 08:44 +1'40" | 03:11 +1'06" 11:55 +2'46" | 00:49 +0'26" 12:44 +3'12" | 02:23 +0'12" 15:07 +3'24" | 01:47 +1'07" 16:54 +4'31" | 02:50 +0'49" 19:44 +5'20" | 01:41 +0'39" 21:25 +5'59" | 01:46 +0'43" 23:11 +6'42" | 01:51 +0'28" 25:02 +7'10" | 01:55 +0'36" 26:57 +7'46" | 02:04 +0'46" 29:01 +8'32" | 00:49 +0'03" 29:50 +8'35" | 00:35 +0'02" 30:25 +8'37" |
BOBIN Hippolyte 3913BF 30:34 +8'00" (+8'46") | 01:53 +0'16" 01:53 +0'16" | 01:07 +0'00" 03:00 +0'16" | 03:13 +0'16" 06:13 +0'32" | 02:03 +0'40" 08:16 +1'12" | 03:18 +1'13" 11:34 +2'25" | 00:46 +0'23" 12:20 +2'48" | 02:11 +0'00" 14:31 +2'48" | 00:55 +0'15" 15:26 +3'03" | 06:21 +4'20" 21:47 +7'23" | 01:29 +0'27" 23:16 +7'50" | 01:26 +0'23" 24:42 +8'13" | 01:51 +0'28" 26:33 +8'41" | 01:23 +0'04" 27:56 +8'45" | 01:18 +0'00" 29:14 +8'45" | 00:47 +0'01" 30:01 +8'46" | 00:33 +0'00" 30:34 +8'46" |
BREGNAC Clément 7305AR 31:51 +9'17" (+10'03") | 01:49 +0'12" 01:49 +0'12" | 01:49 +0'42" 03:38 +0'54" | 03:22 +0'25" 07:00 +1'19" | 03:05 +1'42" 10:05 +3'01" | 02:34 +0'29" 12:39 +3'30" | 01:00 +0'37" 13:39 +4'07" | 02:29 +0'18" 16:08 +4'25" | 00:57 +0'17" 17:05 +4'42" | 03:12 +1'11" 20:17 +5'53" | 01:19 +0'17" 21:36 +6'10" | 01:39 +0'36" 23:15 +6'46" | 01:38 +0'15" 24:53 +7'01" | 03:06 +1'47" 27:59 +8'48" | 01:58 +0'40" 29:57 +9'28" | 01:11 +0'25" 31:08 +9'53" | 00:43 +0'10" 31:51 +10'03" |
BERINGER Martin 6803GE 33:17 +10'43" (+11'29") | 01:50 +0'13" 01:50 +0'13" | 01:43 +0'36" 03:33 +0'49" | 03:00 +0'03" 06:33 +0'52" | 03:01 +1'38" 09:34 +2'30" | 02:41 +0'36" 12:15 +3'06" | 00:38 +0'15" 12:53 +3'21" | 02:59 +0'48" 15:52 +4'09" | 02:11 +1'31" 18:03 +5'40" | 02:31 +0'30" 20:34 +6'10" | 01:23 +0'21" 21:57 +6'31" | 01:36 +0'33" 23:33 +7'04" | 01:50 +0'27" 25:23 +7'31" | 02:41 +1'22" 28:04 +8'53" | 02:03 +0'45" 30:07 +9'38" | 02:18 +1'32" 32:25 +11'10" | 00:52 +0'19" 33:17 +11'29" |
GOBILLOT Thomas 0705AR 35:06 +12'32" (+13'18") | 03:09 +1'32" 03:09 +1'32" | 01:38 +0'31" 04:47 +2'03" | 04:46 +1'49" 09:33 +3'52" | 03:21 +1'58" 12:54 +5'50" | 02:56 +0'51" 15:50 +6'41" | 00:36 +0'13" 16:26 +6'54" | 02:28 +0'17" 18:54 +7'11" | 01:42 +1'02" 20:36 +8'13" | 02:31 +0'30" 23:07 +8'43" | 01:09 +0'07" 24:16 +8'50" | 01:36 +0'33" 25:52 +9'23" | 01:47 +0'24" 27:39 +9'47" | 03:24 +2'05" 31:03 +11'52" | 02:12 +0'54" 33:15 +12'46" | 01:10 +0'24" 34:25 +13'10" | 00:41 +0'08" 35:06 +13'18" |
PETIOT Baptiste 1307PZ 39:43 +17'09" (+17'55") | 01:47 +0'10" 01:47 +0'10" | 01:24 +0'17" 03:11 +0'27" | 04:01 +1'04" 07:12 +1'31" | 01:54 +0'31" 09:06 +2'02" | 04:05 +2'00" 13:11 +4'02" | 00:31 +0'08" 13:42 +4'10" | 08:03 +5'52" 21:45 +10'02" | 01:20 +0'40" 23:05 +10'42" | 05:28 +3'27" 28:33 +14'09" | 01:29 +0'27" 30:02 +14'36" | 01:28 +0'25" 31:30 +15'01" | 01:41 +0'18" 33:11 +15'19" | 02:34 +1'15" 35:45 +16'34" | 02:03 +0'45" 37:48 +17'19" | 01:16 +0'30" 39:04 +17'49" | 00:39 +0'06" 39:43 +17'55" |
PORTIER Gabin 2105BF 39:44 +17'10" (+17'56") | 01:53 +0'16" 01:53 +0'16" | 01:37 +0'30" 03:30 +0'46" | 11:31 +8'34" 15:01 +9'20" | 03:07 +1'44" 18:08 +11'04" | 02:39 +0'34" 20:47 +11'38" | 00:49 +0'26" 21:36 +12'04" | 02:23 +0'12" 23:59 +12'16" | 01:04 +0'24" 25:03 +12'40" | 03:25 +1'24" 28:28 +14'04" | 01:17 +0'15" 29:45 +14'19" | 01:32 +0'29" 31:17 +14'48" | 01:39 +0'16" 32:56 +15'04" | 03:01 +1'42" 35:57 +16'46" | 01:58 +0'40" 37:55 +17'26" | 01:10 +0'24" 39:05 +17'50" | 00:39 +0'06" 39:44 +17'56" |
THOURET Matthieu 4203AR 39:44 +17'10" (+17'56") | 04:23 +2'46" 04:23 +2'46" | 02:23 +1'16" 06:46 +4'02" | 05:13 +2'16" 11:59 +6'18" | 02:09 +0'46" 14:08 +7'04" | 03:28 +1'23" 17:36 +8'27" | 00:40 +0'17" 18:16 +8'44" | 02:48 +0'37" 21:04 +9'21" | 01:17 +0'37" 22:21 +9'58" | 03:54 +1'53" 26:15 +11'51" | 02:52 +1'50" 29:07 +13'41" | 01:48 +0'45" 30:55 +14'26" | 02:48 +1'25" 33:43 +15'51" | 02:21 +1'02" 36:04 +16'53" | 01:52 +0'34" 37:56 +17'27" | 01:03 +0'17" 38:59 +17'44" | 00:45 +0'12" 39:44 +17'56" |
KNEUSS Tom 0705AR 40:19 +17'45" (+18'31") | 02:34 +0'57" 02:34 +0'57" | 02:15 +1'08" 04:49 +2'05" | 03:45 +0'48" 08:34 +2'53" | 04:03 +2'40" 12:37 +5'33" | 04:11 +2'06" 16:48 +7'39" | 00:46 +0'23" 17:34 +8'02" | 03:02 +0'51" 20:36 +8'53" | 01:23 +0'43" 21:59 +9'36" | 03:55 +1'54" 25:54 +11'30" | 02:52 +1'50" 28:46 +13'20" | 01:59 +0'56" 30:45 +14'16" | 02:33 +1'10" 33:18 +15'26" | 02:47 +1'28" 36:05 +16'54" | 02:14 +0'56" 38:19 +17'50" | 01:09 +0'23" 39:28 +18'13" | 00:51 +0'18" 40:19 +18'31" |
GAY LAXENAIRE Erwan 4201AR 45:13 +22'39" (+23'25") | 02:12 +0'35" 02:12 +0'35" | 01:31 +0'24" 03:43 +0'59" | 05:13 +2'16" 08:56 +3'15" | 05:04 +3'41" 14:00 +6'56" | 03:40 +1'35" 17:40 +8'31" | 00:43 +0'20" 18:23 +8'51" | 03:02 +0'51" 21:25 +9'42" | 01:04 +0'24" 22:29 +10'06" | 05:01 +3'00" 27:30 +13'06" | 01:56 +0'54" 29:26 +14'00" | 01:59 +0'56" 31:25 +14'56" | 04:54 +3'31" 36:19 +18'27" | 04:27 +3'08" 40:46 +21'35" | 02:38 +1'20" 43:24 +22'55" | 00:59 +0'13" 44:23 +23'08" | 00:50 +0'17" 45:13 +23'25" |
GRENIER Nolhan 4204AR 45:37 +23'03" (+23'49") | 02:07 +0'30" 02:07 +0'30" | 01:59 +0'52" 04:06 +1'22" | 04:01 +1'04" 08:07 +2'26" | 04:06 +2'43" 12:13 +5'09" | 04:07 +2'02" 16:20 +7'11" | 02:05 +1'42" 18:25 +8'53" | 06:54 +4'43" 25:19 +13'36" | 01:24 +0'44" 26:43 +14'20" | 03:32 +1'31" 30:15 +15'51" | 03:03 +2'01" 33:18 +17'52" | 01:45 +0'42" 35:03 +18'34" | 02:46 +1'23" 37:49 +19'57" | 02:51 +1'32" 40:40 +21'29" | 02:21 +1'03" 43:01 +22'32" | 01:44 +0'58" 44:45 +23'30" | 00:52 +0'19" 45:37 +23'49" |
VANOTTI Noé 0705AR 45:58 +23'24" (+24'10") | 02:51 +1'14" 02:51 +1'14" | 02:31 +1'24" 05:22 +2'38" | 04:44 +1'47" 10:06 +4'25" | 03:35 +2'12" 13:41 +6'37" | 07:37 +5'32" 21:18 +12'09" | 00:47 +0'24" 22:05 +12'33" | 05:11 +3'00" 27:16 +15'33" | 01:12 +0'32" 28:28 +16'05" | 04:08 +2'07" 32:36 +18'12" | 02:50 +1'48" 35:26 +20'00" | 01:54 +0'51" 37:20 +20'51" | 01:42 +0'19" 39:02 +21'10" | 03:06 +1'47" 42:08 +22'57" | 02:02 +0'44" 44:10 +23'41" | 00:59 +0'13" 45:09 +23'54" | 00:49 +0'16" 45:58 +24'10" |
GAUDE Mathys 4204AR 47:46 +25'12" (+25'58") | 02:47 +1'10" 02:47 +1'10" | 01:57 +0'50" 04:44 +2'00" | 12:34 +9'37" 17:18 +11'37" | 02:54 +1'31" 20:12 +13'08" | 02:45 +0'40" 22:57 +13'48" | 00:55 +0'32" 23:52 +14'20" | 03:13 +1'02" 27:05 +15'22" | 01:17 +0'37" 28:22 +15'59" | 03:39 +1'38" 32:01 +17'37" | 02:59 +1'57" 35:00 +19'34" | 02:03 +1'00" 37:03 +20'34" | 02:10 +0'47" 39:13 +21'21" | 03:06 +1'47" 42:19 +23'08" | 02:55 +1'37" 45:14 +24'45" | 01:26 +0'40" 46:40 +25'25" | 01:06 +0'33" 47:46 +25'58" |
JANS-LANDSBERG Ean 4403PL 54:46 +32'12" (+32'58") | 03:28 +1'51" 03:28 +1'51" | 01:38 +0'31" 05:06 +2'22" | 06:58 +4'01" 12:04 +6'23" | 04:10 +2'47" 16:14 +9'10" | 03:17 +1'12" 19:31 +10'22" | 00:47 +0'24" 20:18 +10'46" | 03:26 +1'15" 23:44 +12'01" | 01:04 +0'24" 24:48 +12'25" | 04:46 +2'45" 29:34 +15'10" | 01:51 +0'49" 31:25 +15'59" | 02:13 +1'10" 33:38 +17'09" | 12:48 +11'25" 46:26 +28'34" | 02:55 +1'36" 49:21 +30'10" | 02:16 +0'58" 51:37 +31'08" | 02:15 +1'29" 53:52 +32'37" | 00:54 +0'21" 54:46 +32'58" |
MARTICHE Simon 4203AR 57:01 +34'27" (+35'13") | 02:21 +0'44" 02:21 +0'44" | 01:53 +0'46" 04:14 +1'30" | 05:05 +2'08" 09:19 +3'38" | 07:50 +6'27" 17:09 +10'05" | 04:08 +2'03" 21:17 +12'08" | 00:34 +0'11" 21:51 +12'19" | 06:10 +3'59" 28:01 +16'18" | 01:13 +0'33" 29:14 +16'51" | 05:49 +3'48" 35:03 +20'39" | 02:33 +1'31" 37:36 +22'10" | 02:02 +0'59" 39:38 +23'09" | 06:43 +5'20" 46:21 +28'29" | 04:39 +3'20" 51:00 +31'49" | 03:24 +2'06" 54:24 +33'55" | 01:37 +0'51" 56:01 +34'46" | 01:00 +0'27" 57:01 +35'13" |
FREY Augustin 6803GE 58:07 +35'33" (+36'19") | 02:37 +1'00" 02:37 +1'00" | 01:31 +0'24" 04:08 +1'24" | 05:47 +2'50" 09:55 +4'14" | 01:51 +0'28" 11:46 +4'42" | 21:18 +19'13" 33:04 +23'55" | 00:42 +0'19" 33:46 +24'14" | 03:14 +1'03" 37:00 +25'17" | 01:28 +0'48" 38:28 +26'05" | 04:41 +2'40" 43:09 +28'45" | 02:23 +1'21" 45:32 +30'06" | 01:56 +0'53" 47:28 +30'59" | 02:48 +1'25" 50:16 +32'24" | 02:50 +1'31" 53:06 +33'55" | 02:44 +1'26" 55:50 +35'21" | 01:11 +0'25" 57:01 +35'46" | 01:06 +0'33" 58:07 +36'19" |
DEFRASNE Augustin 6604OC 1:04:47 +42'13" (+42'59") | 05:11 +3'34" 05:11 +3'34" | 05:03 +3'56" 10:14 +7'30" | 08:31 +5'34" 18:45 +13'04" | 05:30 +4'07" 24:15 +17'11" | 04:14 +2'09" 28:29 +19'20" | 02:03 +1'40" 30:32 +21'00" | 05:42 +3'31" 36:14 +24'31" | 01:38 +0'58" 37:52 +25'29" | 04:31 +2'30" 42:23 +27'59" | 03:06 +2'04" 45:29 +30'03" | 01:53 +0'50" 47:22 +30'53" | 06:54 +5'31" 54:16 +36'24" | 06:00 +4'41" 1:00:16 +41'05" | 02:22 +1'04" 1:02:38 +42'09" | 01:16 +0'30" 1:03:54 +42'39" | 00:53 +0'20" 1:04:47 +42'59" |
KOURTA Maxime 6803GE 1:16:28 +53'54" (+54'40") | 04:42 +3'05" 04:42 +3'05" | 03:03 +1'56" 07:45 +5'01" | 08:19 +5'22" 16:04 +10'23" | 05:26 +4'03" 21:30 +14'26" | 10:07 +8'02" 31:37 +22'28" | 01:23 +1'00" 33:00 +23'28" | 06:41 +4'30" 39:41 +27'58" | 02:17 +1'37" 41:58 +29'35" | 06:30 +4'29" 48:28 +34'04" | 04:19 +3'17" 52:47 +37'21" | 02:51 +1'48" 55:38 +39'09" | 09:24 +8'01" 1:05:02 +47'10" | 04:13 +2'54" 1:09:15 +50'04" | 03:00 +1'42" 1:12:15 +51'46" | 03:04 +2'18" 1:15:19 +54'04" | 01:09 +0'36" 1:16:28 +54'40" |
Vacant - -22'34" (-21'48") |