Coureur Club Temps /1er Poste | 1 129 | 2 64 | 3 61 | 4 91 | 5 122 | 6 35 | 7 132 | 8 46 | 9 92 | 10 60 | 11 101 | 12 34 | 13 109 | 14 86 | 15 102 | 16 255 | 17 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (1:14:33) | 02:32 02:32 | 02:36 05:08 | 04:10 09:18 | 02:30 11:48 | 05:42 17:30 | 14:54 32:24 | 08:20 40:44 | 04:39 45:23 | 11:44 57:07 | 01:14 58:21 | 05:50 1:04:11 | 02:08 1:06:19 | 01:25 1:07:44 | 02:04 1:09:48 | 02:23 1:12:11 | 02:11 1:14:22 | 00:11 1:14:33 |
D'HARREVILLE Mélanie 5907HF 1:17:33 +0'00" (+3'00") | 02:32 +0'00" 02:32 +0'00" | 02:52 +0'16" 05:24 +0'16" | 04:14 +0'04" 09:38 +0'20" | 02:35 +0'05" 12:13 +0'25" | 06:09 +0'27" 18:22 +0'52" | 14:54 +0'00" 33:16 +0'52" | 09:37 +1'17" 42:53 +2'09" | 04:39 +0'00" 47:32 +2'09" | 11:44 +0'00" 59:16 +2'09" | 01:14 +0'00" 1:00:30 +2'09" | 05:50 +0'00" 1:06:20 +2'09" | 02:20 +0'12" 1:08:40 +2'21" | 01:25 +0'00" 1:10:05 +2'21" | 02:04 +0'00" 1:12:09 +2'21" | 02:34 +0'11" 1:14:43 +2'32" | 02:33 +0'22" 1:17:16 +2'54" | 00:17 +0'06" 1:17:33 +3'00" |
JEANNIN Audrey 7807IF 1:27:36 +10'03" (+13'03") | 02:40 +0'08" 02:40 +0'08" | 02:42 +0'06" 05:22 +0'14" | 04:10 +0'00" 09:32 +0'14" | 02:40 +0'10" 12:12 +0'24" | 05:48 +0'06" 18:00 +0'30" | 17:41 +2'47" 35:41 +3'17" | 08:20 +0'00" 44:01 +3'17" | 09:28 +4'49" 53:29 +8'06" | 14:04 +2'20" 1:07:33 +10'26" | 01:21 +0'07" 1:08:54 +10'33" | 07:32 +1'42" 1:16:26 +12'15" | 02:08 +0'00" 1:18:34 +12'15" | 01:52 +0'27" 1:20:26 +12'42" | 02:22 +0'18" 1:22:48 +13'00" | 02:23 +0'00" 1:25:11 +13'00" | 02:11 +0'00" 1:27:22 +13'00" | 00:14 +0'03" 1:27:36 +13'03" |
BROS JURATE 0308AR 1:34:45 +17'12" (+20'12") | 02:59 +0'27" 02:59 +0'27" | 02:36 +0'00" 05:35 +0'27" | 05:08 +0'58" 10:43 +1'25" | 03:12 +0'42" 13:55 +2'07" | 07:04 +1'22" 20:59 +3'29" | 17:57 +3'03" 38:56 +6'32" | 09:51 +1'31" 48:47 +8'03" | 06:15 +1'36" 55:02 +9'39" | 14:24 +2'40" 1:09:26 +12'19" | 01:45 +0'31" 1:11:11 +12'50" | 09:53 +4'03" 1:21:04 +16'53" | 02:12 +0'04" 1:23:16 +16'57" | 02:00 +0'35" 1:25:16 +17'32" | 03:17 +1'13" 1:28:33 +18'45" | 03:23 +1'00" 1:31:56 +19'45" | 02:29 +0'18" 1:34:25 +20'03" | 00:20 +0'09" 1:34:45 +20'12" |
POLASKOVA-MENARD Héléna 4403PL 1:57:45 +40'12" (+43'12") | 02:44 +0'12" 02:44 +0'12" | 02:43 +0'07" 05:27 +0'19" | 11:10 +7'00" 16:37 +7'19" | 02:30 +0'00" 19:07 +7'19" | 05:42 +0'00" 24:49 +7'19" | 18:29 +3'35" 43:18 +10'54" | 08:48 +0'28" 52:06 +11'22" | 21:52 +17'13" 1:13:58 +28'35" | 20:42 +8'58" 1:34:40 +37'33" | 01:19 +0'05" 1:35:59 +37'38" | 08:06 +2'16" 1:44:05 +39'54" | 02:22 +0'14" 1:46:27 +40'08" | 01:42 +0'17" 1:48:09 +40'25" | 02:48 +0'44" 1:50:57 +41'09" | 03:21 +0'58" 1:54:18 +42'07" | 03:07 +0'56" 1:57:25 +43'03" | 00:20 +0'09" 1:57:45 +43'12" |
GELIN Elisabeth 6911AR 2:04:37 +47'04" (+50'04") | 02:58 +0'26" 02:58 +0'26" | 04:53 +2'17" 07:51 +2'43" | 08:51 +4'41" 16:42 +7'24" | 05:24 +2'54" 22:06 +10'18" | 07:35 +1'53" 29:41 +12'11" | 26:05 +11'11" 55:46 +23'22" | 10:01 +1'41" 1:05:47 +25'03" | 13:40 +9'01" 1:19:27 +34'04" | 16:28 +4'44" 1:35:55 +38'48" | 01:53 +0'39" 1:37:48 +39'27" | 08:31 +2'41" 1:46:19 +42'08" | 04:17 +2'09" 1:50:36 +44'17" | 02:54 +1'29" 1:53:30 +45'46" | 03:24 +1'20" 1:56:54 +47'06" | 03:39 +1'16" 2:00:33 +48'22" | 03:45 +1'34" 2:04:18 +49'56" | 00:19 +0'08" 2:04:37 +50'04" |
LANDAIS Mathilde 1601NA 2:10:54 +53'21" (+56'21") | 03:22 +0'50" 03:22 +0'50" | 03:25 +0'49" 06:47 +1'39" | 05:38 +1'28" 12:25 +3'07" | 04:16 +1'46" 16:41 +4'53" | 08:03 +2'21" 24:44 +7'14" | 22:43 +7'49" 47:27 +15'03" | 10:34 +2'14" 58:01 +17'17" | 09:59 +5'20" 1:08:00 +22'37" | 19:56 +8'12" 1:27:56 +30'49" | 02:07 +0'53" 1:30:03 +31'42" | 20:47 +14'57" 1:50:50 +46'39" | 05:40 +3'32" 1:56:30 +50'11" | 02:33 +1'08" 1:59:03 +51'19" | 04:11 +2'07" 2:03:14 +53'26" | 03:16 +0'53" 2:06:30 +54'19" | 04:05 +1'54" 2:10:35 +56'13" | 00:19 +0'08" 2:10:54 +56'21" |
DUVOYE Charlotte 8607NA 2:33:12 +1h15' (+1h18') | 03:52 +1'20" 03:52 +1'20" | 03:24 +0'48" 07:16 +2'08" | 08:46 +4'36" 16:02 +6'44" | 07:03 +4'33" 23:05 +11'17" | 07:36 +1'54" 30:41 +13'11" | 26:12 +11'18" 56:53 +24'29" | 14:10 +5'50" 1:11:03 +30'19" | 14:28 +9'49" 1:25:31 +40'08" | 25:32 +13'48" 1:51:03 +53'56" | 02:40 +1'26" 1:53:43 +55'22" | 13:21 +7'31" 2:07:04 +1h02' | 08:36 +6'28" 2:15:40 +1h09' | 04:47 +3'22" 2:20:27 +1h12' | 03:49 +1'45" 2:24:16 +1h14' | 04:46 +2'23" 2:29:02 +1h16' | 03:59 +1'48" 2:33:01 +1h18' | 00:11 +0'00" 2:33:12 +1h18' |
HAYER Cécilia 6709GE 2:35:05 +1h17' (+1h20') | 04:03 +1'31" 04:03 +1'31" | 04:41 +2'05" 08:44 +3'36" | 06:27 +2'17" 15:11 +5'53" | 04:41 +2'11" 19:52 +8'04" | 13:50 +8'08" 33:42 +16'12" | 23:33 +8'39" 57:15 +24'51" | 14:19 +5'59" 1:11:34 +30'50" | 21:24 +16'45" 1:32:58 +47'35" | 24:54 +13'10" 1:57:52 +1h00' | 02:35 +1'21" 2:00:27 +1h02' | 14:11 +8'21" 2:14:38 +1h10' | 03:50 +1'42" 2:18:28 +1h12' | 03:25 +2'00" 2:21:53 +1h14' | 03:45 +1'41" 2:25:38 +1h15' | 05:01 +2'38" 2:30:39 +1h18' | 03:56 +1'45" 2:34:35 +1h20' | 00:30 +0'19" 2:35:05 +1h20' |
BONVALLET Lucie 3810AR 2:37:55 +1h20' (+1h23') | 03:42 +1'10" 03:42 +1'10" | 03:34 +0'58" 07:16 +2'08" | 05:47 +1'37" 13:03 +3'45" | 03:54 +1'24" 16:57 +5'09" | 07:59 +2'17" 24:56 +7'26" | 31:33 +16'39" 56:29 +24'05" | 26:31 +18'11" 1:23:00 +42'16" | 07:46 +3'07" 1:30:46 +45'23" | 28:35 +16'51" 1:59:21 +1h02' | 02:34 +1'20" 2:01:55 +1h03' | 11:59 +6'09" 2:13:54 +1h09' | 04:27 +2'19" 2:18:21 +1h12' | 02:53 +1'28" 2:21:14 +1h13' | 05:03 +2'59" 2:26:17 +1h16' | 05:52 +3'29" 2:32:09 +1h19' | 04:57 +2'46" 2:37:06 +1h22' | 00:49 +0'38" 2:37:55 +1h23' |
Vacant - -1h17' (-1h14') |