Coureur Club Temps /1er Poste | 1 109 | 2 131 | 3 105 | 4 137 | 5 175 | 6 177 | 7 120 | 8 107 | 9 115 | 10 191 | 11 194 | 12 127 | 13 104 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (34:02) | 02:09 02:09 | 02:49 04:58 | 02:00 06:58 | 01:47 08:45 | 02:36 11:21 | 02:20 13:41 | 02:41 16:22 | 02:32 18:54 | 03:02 21:56 | 03:37 25:33 | 01:44 27:17 | 02:27 29:44 | 01:56 31:40 | 01:38 33:18 | 00:44 34:02 |
D'HARREVILLE Mélanie 5907HF 36:33 +0'00" (+2'31") | 02:09 +0'00" 02:09 +0'00" | 02:49 +0'00" 04:58 +0'00" | 02:00 +0'00" 06:58 +0'00" | 01:47 +0'00" 08:45 +0'00" | 02:36 +0'00" 11:21 +0'00" | 03:07 +0'47" 14:28 +0'47" | 02:41 +0'00" 17:09 +0'47" | 02:35 +0'03" 19:44 +0'50" | 03:33 +0'31" 23:17 +1'21" | 04:20 +0'43" 27:37 +2'04" | 01:44 +0'00" 29:21 +2'04" | 02:27 +0'00" 31:48 +2'04" | 02:01 +0'05" 33:49 +2'09" | 01:48 +0'10" 35:37 +2'19" | 00:56 +0'12" 36:33 +2'31" |
POLASKOVA-MENARD Héléna 4403PL 46:45 +10'12" (+12'43") | 02:35 +0'26" 02:35 +0'26" | 03:59 +1'10" 06:34 +1'36" | 02:56 +0'56" 09:30 +2'32" | 02:51 +1'04" 12:21 +3'36" | 03:20 +0'44" 15:41 +4'20" | 02:38 +0'18" 18:19 +4'38" | 04:10 +1'29" 22:29 +6'07" | 02:32 +0'00" 25:01 +6'07" | 03:02 +0'00" 28:03 +6'07" | 07:01 +3'24" 35:04 +9'31" | 03:52 +2'08" 38:56 +11'39" | 03:20 +0'53" 42:16 +12'32" | 01:56 +0'00" 44:12 +12'32" | 01:38 +0'00" 45:50 +12'32" | 00:55 +0'11" 46:45 +12'43" |
JEANNIN Audrey 7807IF 49:20 +12'47" (+15'18") | 02:40 +0'31" 02:40 +0'31" | 04:09 +1'20" 06:49 +1'51" | 03:07 +1'07" 09:56 +2'58" | 02:16 +0'29" 12:12 +3'27" | 03:04 +0'28" 15:16 +3'55" | 03:01 +0'41" 18:17 +4'36" | 03:13 +0'32" 21:30 +5'08" | 03:46 +1'14" 25:16 +6'22" | 03:37 +0'35" 28:53 +6'57" | 03:56 +0'19" 32:49 +7'16" | 06:32 +4'48" 39:21 +12'04" | 05:13 +2'46" 44:34 +14'50" | 02:24 +0'28" 46:58 +15'18" | 01:38 +0'00" 48:36 +15'18" | 00:44 +0'00" 49:20 +15'18" |
BROS JURATE 0308AR 53:28 +16'55" (+19'26") | 02:39 +0'30" 02:39 +0'30" | 03:59 +1'10" 06:38 +1'40" | 02:50 +0'50" 09:28 +2'30" | 02:24 +0'37" 11:52 +3'07" | 13:09 +10'33" 25:01 +13'40" | 02:20 +0'00" 27:21 +13'40" | 03:11 +0'30" 30:32 +14'10" | 02:33 +0'01" 33:05 +14'11" | 04:30 +1'28" 37:35 +15'39" | 05:22 +1'45" 42:57 +17'24" | 02:46 +1'02" 45:43 +18'26" | 02:58 +0'31" 48:41 +18'57" | 02:09 +0'13" 50:50 +19'10" | 01:46 +0'08" 52:36 +19'18" | 00:52 +0'08" 53:28 +19'26" |
LANDAIS Mathilde 1601NA 56:06 +19'33" (+22'04") | 03:16 +1'07" 03:16 +1'07" | 04:42 +1'53" 07:58 +3'00" | 04:36 +2'36" 12:34 +5'36" | 02:35 +0'48" 15:09 +6'24" | 04:04 +1'28" 19:13 +7'52" | 03:20 +1'00" 22:33 +8'52" | 04:35 +1'54" 27:08 +10'46" | 03:44 +1'12" 30:52 +11'58" | 04:14 +1'12" 35:06 +13'10" | 03:37 +0'00" 38:43 +13'10" | 02:41 +0'57" 41:24 +14'07" | 08:19 +5'52" 49:43 +19'59" | 02:40 +0'44" 52:23 +20'43" | 02:42 +1'04" 55:05 +21'47" | 01:01 +0'17" 56:06 +22'04" |
GELIN Elisabeth 6911AR 1:01:24 +24'51" (+27'22") | 06:06 +3'57" 06:06 +3'57" | 05:18 +2'29" 11:24 +6'26" | 04:50 +2'50" 16:14 +9'16" | 03:07 +1'20" 19:21 +10'36" | 04:11 +1'35" 23:32 +12'11" | 03:00 +0'40" 26:32 +12'51" | 05:48 +3'07" 32:20 +15'58" | 03:59 +1'27" 36:19 +17'25" | 03:52 +0'50" 40:11 +18'15" | 04:25 +0'48" 44:36 +19'03" | 03:58 +2'14" 48:34 +21'17" | 05:28 +3'01" 54:02 +24'18" | 04:21 +2'25" 58:23 +26'43" | 02:15 +0'37" 1:00:38 +27'20" | 00:46 +0'02" 1:01:24 +27'22" |
ROYER Mathilde 5703GE 1:03:18 +26'45" (+29'16") | 04:20 +2'11" 04:20 +2'11" | 05:47 +2'58" 10:07 +5'09" | 04:49 +2'49" 14:56 +7'58" | 03:43 +1'56" 18:39 +9'54" | 04:07 +1'31" 22:46 +11'25" | 05:05 +2'45" 27:51 +14'10" | 04:25 +1'44" 32:16 +15'54" | 04:24 +1'52" 36:40 +17'46" | 08:18 +5'16" 44:58 +23'02" | 04:36 +0'59" 49:34 +24'01" | 02:40 +0'56" 52:14 +24'57" | 04:53 +2'26" 57:07 +27'23" | 02:47 +0'51" 59:54 +28'14" | 02:23 +0'45" 1:02:17 +28'59" | 01:01 +0'17" 1:03:18 +29'16" |
CHALAYE Fanny 3810AR 1:05:03 +28'30" (+31'01") | 03:26 +1'17" 03:26 +1'17" | 07:48 +4'59" 11:14 +6'16" | 07:49 +5'49" 19:03 +12'05" | 03:58 +2'11" 23:01 +14'16" | 05:08 +2'32" 28:09 +16'48" | 04:27 +2'07" 32:36 +18'55" | 04:58 +2'17" 37:34 +21'12" | 05:33 +3'01" 43:07 +24'13" | 04:29 +1'27" 47:36 +25'40" | 04:18 +0'41" 51:54 +26'21" | 02:33 +0'49" 54:27 +27'10" | 04:09 +1'42" 58:36 +28'52" | 03:03 +1'07" 1:01:39 +29'59" | 02:34 +0'56" 1:04:13 +30'55" | 00:50 +0'06" 1:05:03 +31'01" |
HAYER Cécilia 6709GE 1:11:20 +34'47" (+37'18") | 03:37 +1'28" 03:37 +1'28" | 05:43 +2'54" 09:20 +4'22" | 04:01 +2'01" 13:21 +6'23" | 03:18 +1'31" 16:39 +7'54" | 04:20 +1'44" 20:59 +9'38" | 04:06 +1'46" 25:05 +11'24" | 04:05 +1'24" 29:10 +12'48" | 17:52 +15'20" 47:02 +28'08" | 06:42 +3'40" 53:44 +31'48" | 03:55 +0'18" 57:39 +32'06" | 02:45 +1'01" 1:00:24 +33'07" | 04:04 +1'37" 1:04:28 +34'44" | 03:16 +1'20" 1:07:44 +36'04" | 02:26 +0'48" 1:10:10 +36'52" | 01:10 +0'26" 1:11:20 +37'18" |
BONVALLET Lucie 3810AR 1:33:38 +57'05" (+59'36") | 03:55 +1'46" 03:55 +1'46" | 05:48 +2'59" 09:43 +4'45" | 04:49 +2'49" 14:32 +7'34" | 04:19 +2'32" 18:51 +10'06" | 22:18 +19'42" 41:09 +29'48" | 03:10 +0'50" 44:19 +30'38" | 12:35 +9'54" 56:54 +40'32" | 06:33 +4'01" 1:03:27 +44'33" | 06:09 +3'07" 1:09:36 +47'40" | 05:05 +1'28" 1:14:41 +49'08" | 03:06 +1'22" 1:17:47 +50'30" | 05:29 +3'02" 1:23:16 +53'32" | 06:45 +4'49" 1:30:01 +58'21" | 02:38 +1'00" 1:32:39 +59'21" | 00:59 +0'15" 1:33:38 +59'36" |
DUVOYE Charlotte 8607NA 1:34:05 +57'32" (+1h00') | 04:50 +2'41" 04:50 +2'41" | 06:31 +3'42" 11:21 +6'23" | 11:01 +9'01" 22:22 +15'24" | 04:17 +2'30" 26:39 +17'54" | 06:21 +3'45" 33:00 +21'39" | 03:53 +1'33" 36:53 +23'12" | 09:11 +6'30" 46:04 +29'42" | 06:42 +4'10" 52:46 +33'52" | 19:32 +16'30" 1:12:18 +50'22" | 05:46 +2'09" 1:18:04 +52'31" | 03:07 +1'23" 1:21:11 +53'54" | 06:04 +3'37" 1:27:15 +57'31" | 03:35 +1'39" 1:30:50 +59'10" | 02:29 +0'51" 1:33:19 +1h00' | 00:46 +0'02" 1:34:05 +1h00' |
Vacant - -36'33" (-34'02") |