Coureur Club Temps /1er Poste | 1 84 | 2 79 | 3 77 | 4 80 | 5 128 | 6 82 | 7 83 | 8 71 | 9 70 | 10 76 | 11 110 | 12 111 | 13 74 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (20:01) | 01:33 01:33 | 01:19 02:52 | 01:50 04:42 | 01:00 05:42 | 00:57 06:39 | 01:39 08:18 | 00:57 09:15 | 02:43 11:58 | 01:41 13:39 | 00:31 14:10 | 01:39 15:49 | 00:18 16:07 | 02:16 18:23 | 01:28 19:51 | 00:10 20:01 |
BALEYDIER NILS 4302AR 21:09 +0'00" (+1'08") | 01:39 +0'06" 01:39 +0'06" | 01:19 +0'00" 02:58 +0'06" | 01:50 +0'00" 04:48 +0'06" | 01:03 +0'03" 05:51 +0'09" | 00:57 +0'00" 06:48 +0'09" | 01:40 +0'01" 08:28 +0'10" | 01:00 +0'03" 09:28 +0'13" | 03:04 +0'21" 12:32 +0'34" | 01:41 +0'00" 14:13 +0'34" | 00:52 +0'21" 15:05 +0'55" | 01:39 +0'00" 16:44 +0'55" | 00:22 +0'04" 17:06 +0'59" | 02:16 +0'00" 19:22 +0'59" | 01:36 +0'08" 20:58 +1'07" | 00:11 +0'01" 21:09 +1'08" |
YVON CRESTEY Charly 2604AR 22:27 +1'18" (+2'26") | 01:55 +0'22" 01:55 +0'22" | 01:24 +0'05" 03:19 +0'27" | 02:07 +0'17" 05:26 +0'44" | 01:00 +0'00" 06:26 +0'44" | 01:04 +0'07" 07:30 +0'51" | 01:45 +0'06" 09:15 +0'57" | 00:57 +0'00" 10:12 +0'57" | 02:43 +0'00" 12:55 +0'57" | 02:06 +0'25" 15:01 +1'22" | 00:44 +0'13" 15:45 +1'35" | 02:05 +0'26" 17:50 +2'01" | 00:21 +0'03" 18:11 +2'04" | 02:37 +0'21" 20:48 +2'25" | 01:28 +0'00" 22:16 +2'25" | 00:11 +0'01" 22:27 +2'26" |
GILBERT Gabriel 7707IF 23:39 +2'30" (+3'38") | 01:53 +0'20" 01:53 +0'20" | 01:42 +0'23" 03:35 +0'43" | 01:52 +0'02" 05:27 +0'45" | 01:04 +0'04" 06:31 +0'49" | 01:33 +0'36" 08:04 +1'25" | 01:39 +0'00" 09:43 +1'25" | 01:04 +0'07" 10:47 +1'32" | 03:11 +0'28" 13:58 +2'00" | 01:55 +0'14" 15:53 +2'14" | 00:33 +0'02" 16:26 +2'16" | 02:28 +0'49" 18:54 +3'05" | 00:26 +0'08" 19:20 +3'13" | 02:29 +0'13" 21:49 +3'26" | 01:37 +0'09" 23:26 +3'35" | 00:13 +0'03" 23:39 +3'38" |
TROUVE PAUL 1601NA 23:53 +2'44" (+3'52") | 01:50 +0'17" 01:50 +0'17" | 01:28 +0'09" 03:18 +0'26" | 01:52 +0'02" 05:10 +0'28" | 01:03 +0'03" 06:13 +0'31" | 01:12 +0'15" 07:25 +0'46" | 01:46 +0'07" 09:11 +0'53" | 01:03 +0'06" 10:14 +0'59" | 03:18 +0'35" 13:32 +1'34" | 01:59 +0'18" 15:31 +1'52" | 00:47 +0'16" 16:18 +2'08" | 02:27 +0'48" 18:45 +2'56" | 00:28 +0'10" 19:13 +3'06" | 02:37 +0'21" 21:50 +3'27" | 01:45 +0'17" 23:35 +3'44" | 00:18 +0'08" 23:53 +3'52" |
BONNELLE Adrien 6917AR 24:26 +3'17" (+4'25") | 01:43 +0'10" 01:43 +0'10" | 02:05 +0'46" 03:48 +0'56" | 01:57 +0'07" 05:45 +1'03" | 01:04 +0'04" 06:49 +1'07" | 01:04 +0'07" 07:53 +1'14" | 01:58 +0'19" 09:51 +1'33" | 01:08 +0'11" 10:59 +1'44" | 03:28 +0'45" 14:27 +2'29" | 01:55 +0'14" 16:22 +2'43" | 00:38 +0'07" 17:00 +2'50" | 02:21 +0'42" 19:21 +3'32" | 00:19 +0'01" 19:40 +3'33" | 02:38 +0'22" 22:18 +3'55" | 01:55 +0'27" 24:13 +4'22" | 00:13 +0'03" 24:26 +4'25" |
MEYER Lubin 6803GE 25:16 +4'07" (+5'15") | 01:51 +0'18" 01:51 +0'18" | 01:32 +0'13" 03:23 +0'31" | 02:00 +0'10" 05:23 +0'41" | 01:05 +0'05" 06:28 +0'46" | 01:12 +0'15" 07:40 +1'01" | 01:45 +0'06" 09:25 +1'07" | 01:08 +0'11" 10:33 +1'18" | 03:19 +0'36" 13:52 +1'54" | 02:03 +0'22" 15:55 +2'16" | 00:41 +0'10" 16:36 +2'26" | 02:34 +0'55" 19:10 +3'21" | 00:29 +0'11" 19:39 +3'32" | 02:38 +0'22" 22:17 +3'54" | 02:43 +1'15" 25:00 +5'09" | 00:16 +0'06" 25:16 +5'15" |
LEONARDON Maxime 3810AR 25:29 +4'20" (+5'28") | 02:04 +0'31" 02:04 +0'31" | 01:41 +0'22" 03:45 +0'53" | 02:05 +0'15" 05:50 +1'08" | 01:09 +0'09" 06:59 +1'17" | 01:18 +0'21" 08:17 +1'38" | 01:50 +0'11" 10:07 +1'49" | 01:20 +0'23" 11:27 +2'12" | 04:14 +1'31" 15:41 +3'43" | 02:21 +0'40" 18:02 +4'23" | 00:32 +0'01" 18:34 +4'24" | 02:06 +0'27" 20:40 +4'51" | 00:21 +0'03" 21:01 +4'54" | 02:24 +0'08" 23:25 +5'02" | 01:50 +0'22" 25:15 +5'24" | 00:14 +0'04" 25:29 +5'28" |
BERINGER Léon 6803GE 25:35 +4'26" (+5'34") | 01:33 +0'00" 01:33 +0'00" | 01:23 +0'04" 02:56 +0'04" | 01:56 +0'06" 04:52 +0'10" | 01:03 +0'03" 05:55 +0'13" | 01:23 +0'26" 07:18 +0'39" | 01:48 +0'09" 09:06 +0'48" | 01:09 +0'12" 10:15 +1'00" | 03:27 +0'44" 13:42 +1'44" | 04:40 +2'59" 18:22 +4'43" | 00:44 +0'13" 19:06 +4'56" | 01:41 +0'02" 20:47 +4'58" | 00:18 +0'00" 21:05 +4'58" | 02:23 +0'07" 23:28 +5'05" | 01:47 +0'19" 25:15 +5'24" | 00:20 +0'10" 25:35 +5'34" |
GRIMAULT Gaspar 8607NA 26:31 +5'22" (+6'30") | 01:56 +0'23" 01:56 +0'23" | 01:42 +0'23" 03:38 +0'46" | 02:03 +0'13" 05:41 +0'59" | 01:13 +0'13" 06:54 +1'12" | 01:18 +0'21" 08:12 +1'33" | 01:55 +0'16" 10:07 +1'49" | 01:14 +0'17" 11:21 +2'06" | 03:23 +0'40" 14:44 +2'46" | 02:23 +0'42" 17:07 +3'28" | 00:35 +0'04" 17:42 +3'32" | 03:26 +1'47" 21:08 +5'19" | 00:29 +0'11" 21:37 +5'30" | 02:45 +0'29" 24:22 +5'59" | 01:51 +0'23" 26:13 +6'22" | 00:18 +0'08" 26:31 +6'30" |
ROUHAUD AMORY 1705NA 27:31 +6'22" (+7'30") | 02:02 +0'29" 02:02 +0'29" | 01:58 +0'39" 04:00 +1'08" | 01:59 +0'09" 05:59 +1'17" | 01:07 +0'07" 07:06 +1'24" | 02:00 +1'03" 09:06 +2'27" | 01:52 +0'13" 10:58 +2'40" | 01:02 +0'05" 12:00 +2'45" | 03:32 +0'49" 15:32 +3'34" | 02:53 +1'12" 18:25 +4'46" | 00:40 +0'09" 19:05 +4'55" | 02:44 +1'05" 21:49 +6'00" | 00:38 +0'20" 22:27 +6'20" | 02:33 +0'17" 25:00 +6'37" | 02:21 +0'53" 27:21 +7'30" | 00:10 +0'00" 27:31 +7'30" |
DURAND Noé 4403PL 27:46 +6'37" (+7'45") | 02:01 +0'28" 02:01 +0'28" | 01:50 +0'31" 03:51 +0'59" | 02:02 +0'12" 05:53 +1'11" | 01:11 +0'11" 07:04 +1'22" | 01:38 +0'41" 08:42 +2'03" | 01:59 +0'20" 10:41 +2'23" | 01:12 +0'15" 11:53 +2'38" | 03:52 +1'09" 15:45 +3'47" | 03:09 +1'28" 18:54 +5'15" | 00:39 +0'08" 19:33 +5'23" | 02:29 +0'50" 22:02 +6'13" | 00:35 +0'17" 22:37 +6'30" | 02:48 +0'32" 25:25 +7'02" | 02:10 +0'42" 27:35 +7'44" | 00:11 +0'01" 27:46 +7'45" |
MAURIES DENAT Théo 7807IF 27:52 +6'43" (+7'51") | 02:10 +0'37" 02:10 +0'37" | 01:49 +0'30" 03:59 +1'07" | 02:03 +0'13" 06:02 +1'20" | 01:10 +0'10" 07:12 +1'30" | 02:08 +1'11" 09:20 +2'41" | 01:49 +0'10" 11:09 +2'51" | 01:01 +0'04" 12:10 +2'55" | 03:27 +0'44" 15:37 +3'39" | 03:24 +1'43" 19:01 +5'22" | 00:46 +0'15" 19:47 +5'37" | 02:41 +1'02" 22:28 +6'39" | 00:19 +0'01" 22:47 +6'40" | 02:52 +0'36" 25:39 +7'16" | 02:03 +0'35" 27:42 +7'51" | 00:10 +0'00" 27:52 +7'51" |
THOURET Thomas 4203AR 32:58 +11'49" (+12'57") | 02:22 +0'49" 02:22 +0'49" | 02:28 +1'09" 04:50 +1'58" | 01:57 +0'07" 06:47 +2'05" | 01:09 +0'09" 07:56 +2'14" | 02:16 +1'19" 10:12 +3'33" | 01:44 +0'05" 11:56 +3'38" | 02:07 +1'10" 14:03 +4'48" | 06:50 +4'07" 20:53 +8'55" | 02:44 +1'03" 23:37 +9'58" | 00:31 +0'00" 24:08 +9'58" | 02:22 +0'43" 26:30 +10'41" | 00:20 +0'02" 26:50 +10'43" | 02:50 +0'34" 29:40 +11'17" | 03:05 +1'37" 32:45 +12'54" | 00:13 +0'03" 32:58 +12'57" |
JULLIEN Oscar 4203AR 35:52 +14'43" (+15'51") | 02:22 +0'49" 02:22 +0'49" | 02:04 +0'45" 04:26 +1'34" | 02:30 +0'40" 06:56 +2'14" | 01:28 +0'28" 08:24 +2'42" | 01:38 +0'41" 10:02 +3'23" | 02:12 +0'33" 12:14 +3'56" | 01:48 +0'51" 14:02 +4'47" | 04:54 +2'11" 18:56 +6'58" | 03:12 +1'31" 22:08 +8'29" | 01:15 +0'44" 23:23 +9'13" | 03:59 +2'20" 27:22 +11'33" | 00:57 +0'39" 28:19 +12'12" | 04:40 +2'24" 32:59 +14'36" | 02:36 +1'08" 35:35 +15'44" | 00:17 +0'07" 35:52 +15'51" |
MENARD Arlann 4403PL 36:26 +15'17" (+16'25") | 02:42 +1'09" 02:42 +1'09" | 02:25 +1'06" 05:07 +2'15" | 02:50 +1'00" 07:57 +3'15" | 01:57 +0'57" 09:54 +4'12" | 02:14 +1'17" 12:08 +5'29" | 02:41 +1'02" 14:49 +6'31" | 01:41 +0'44" 16:30 +7'15" | 05:11 +2'28" 21:41 +9'43" | 02:37 +0'56" 24:18 +10'39" | 00:53 +0'22" 25:11 +11'01" | 03:39 +2'00" 28:50 +13'01" | 00:46 +0'28" 29:36 +13'29" | 03:50 +1'34" 33:26 +15'03" | 02:43 +1'15" 36:09 +16'18" | 00:17 +0'07" 36:26 +16'25" |
LASOUCHE Bastien 6911AR 40:30 +19'21" (+20'29") | 02:53 +1'20" 02:53 +1'20" | 02:49 +1'30" 05:42 +2'50" | 02:07 +0'17" 07:49 +3'07" | 01:59 +0'59" 09:48 +4'06" | 02:28 +1'31" 12:16 +5'37" | 02:41 +1'02" 14:57 +6'39" | 01:02 +0'05" 15:59 +6'44" | 04:45 +2'02" 20:44 +8'46" | 05:40 +3'59" 26:24 +12'45" | 01:01 +0'30" 27:25 +13'15" | 06:04 +4'25" 33:29 +17'40" | 00:38 +0'20" 34:07 +18'00" | 03:51 +1'35" 37:58 +19'35" | 02:16 +0'48" 40:14 +20'23" | 00:16 +0'06" 40:30 +20'29" |
JANS-LANDSBERG Obe 4403PL 40:31 +19'22" (+20'30") | 02:21 +0'48" 02:21 +0'48" | 02:56 +1'37" 05:17 +2'25" | 02:53 +1'03" 08:10 +3'28" | 01:29 +0'29" 09:39 +3'57" | 02:43 +1'46" 12:22 +5'43" | 02:37 +0'58" 14:59 +6'41" | 01:23 +0'26" 16:22 +7'07" | 08:00 +5'17" 24:22 +12'24" | 03:21 +1'40" 27:43 +14'04" | 00:43 +0'12" 28:26 +14'16" | 04:27 +2'48" 32:53 +17'04" | 00:48 +0'30" 33:41 +17'34" | 03:44 +1'28" 37:25 +19'02" | 02:46 +1'18" 40:11 +20'20" | 00:20 +0'10" 40:31 +20'30" |
Vacant - -21'09" (-20'01") | |||||||||||||||
Vacant - -21'09" (-20'01") | |||||||||||||||
Vacant - -21'09" (-20'01") |