Coureur Club Temps /1er Poste | 1 147 | 2 131 | 3 101 | 4 139 | 5 177 | 6 140 | 7 173 | 8 161 | 9 162 | 10 189 | 11 127 | 12 104 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (27:56) | 03:00 03:00 | 02:22 05:22 | 01:18 06:40 | 03:19 09:59 | 01:03 11:02 | 03:07 14:09 | 01:30 15:39 | 02:58 18:37 | 02:19 20:56 | 02:46 23:42 | 00:50 24:32 | 01:28 26:00 | 01:17 27:17 | 00:39 27:56 |
BASSET Tess 6911AR 32:24 +0'00" (+4'28") | 03:35 +0'35" 03:35 +0'35" | 04:39 +2'17" 08:14 +2'52" | 01:18 +0'00" 09:32 +2'52" | 03:19 +0'00" 12:51 +2'52" | 01:13 +0'10" 14:04 +3'02" | 03:07 +0'00" 17:11 +3'02" | 01:31 +0'01" 18:42 +3'03" | 03:10 +0'12" 21:52 +3'15" | 03:14 +0'55" 25:06 +4'10" | 02:46 +0'00" 27:52 +4'10" | 00:50 +0'00" 28:42 +4'10" | 01:28 +0'00" 30:10 +4'10" | 01:24 +0'07" 31:34 +4'17" | 00:50 +0'11" 32:24 +4'28" |
MARTIN Laura 5402GE 32:28 +0'04" (+4'32") | 03:33 +0'33" 03:33 +0'33" | 02:24 +0'02" 05:57 +0'35" | 01:35 +0'17" 07:32 +0'52" | 04:20 +1'01" 11:52 +1'53" | 01:22 +0'19" 13:14 +2'12" | 03:31 +0'24" 16:45 +2'36" | 01:35 +0'05" 18:20 +2'41" | 03:19 +0'21" 21:39 +3'02" | 02:25 +0'06" 24:04 +3'08" | 03:28 +0'42" 27:32 +3'50" | 00:55 +0'05" 28:27 +3'55" | 02:03 +0'35" 30:30 +4'30" | 01:19 +0'02" 31:49 +4'32" | 00:39 +0'00" 32:28 +4'32" |
DUFOUR Ambre 2606AR 34:47 +2'23" (+6'51") | 03:00 +0'00" 03:00 +0'00" | 02:46 +0'24" 05:46 +0'24" | 01:27 +0'09" 07:13 +0'33" | 04:36 +1'17" 11:49 +1'50" | 01:16 +0'13" 13:05 +2'03" | 04:23 +1'16" 17:28 +3'19" | 01:31 +0'01" 18:59 +3'20" | 02:58 +0'00" 21:57 +3'20" | 05:09 +2'50" 27:06 +6'10" | 03:06 +0'20" 30:12 +6'30" | 00:51 +0'01" 31:03 +6'31" | 01:42 +0'14" 32:45 +6'45" | 01:17 +0'00" 34:02 +6'45" | 00:45 +0'06" 34:47 +6'51" |
BARRIERE Emma 3319NA 35:34 +3'10" (+7'38") | 04:19 +1'19" 04:19 +1'19" | 02:28 +0'06" 06:47 +1'25" | 01:41 +0'23" 08:28 +1'48" | 04:38 +1'19" 13:06 +3'07" | 01:05 +0'02" 14:11 +3'09" | 03:43 +0'36" 17:54 +3'45" | 01:41 +0'11" 19:35 +3'56" | 03:44 +0'46" 23:19 +4'42" | 03:12 +0'53" 26:31 +5'35" | 03:19 +0'33" 29:50 +6'08" | 00:53 +0'03" 30:43 +6'11" | 02:50 +1'22" 33:33 +7'33" | 01:21 +0'04" 34:54 +7'37" | 00:40 +0'01" 35:34 +7'38" |
SOULAINE Emilie 2904BR 37:06 +4'42" (+9'10") | 03:41 +0'41" 03:41 +0'41" | 02:23 +0'01" 06:04 +0'42" | 01:56 +0'38" 08:00 +1'20" | 04:37 +1'18" 12:37 +2'38" | 01:22 +0'19" 13:59 +2'57" | 03:51 +0'44" 17:50 +3'41" | 01:38 +0'08" 19:28 +3'49" | 04:33 +1'35" 24:01 +5'24" | 03:57 +1'38" 27:58 +7'02" | 03:52 +1'06" 31:50 +8'08" | 00:54 +0'04" 32:44 +8'12" | 02:04 +0'36" 34:48 +8'48" | 01:32 +0'15" 36:20 +9'03" | 00:46 +0'07" 37:06 +9'10" |
LE BORGNE-CASTILLO Lola 3323NA 37:37 +5'13" (+9'41") | 04:24 +1'24" 04:24 +1'24" | 02:51 +0'29" 07:15 +1'53" | 01:41 +0'23" 08:56 +2'16" | 04:27 +1'08" 13:23 +3'24" | 01:19 +0'16" 14:42 +3'40" | 05:00 +1'53" 19:42 +5'33" | 02:03 +0'33" 21:45 +6'06" | 03:51 +0'53" 25:36 +6'59" | 02:19 +0'00" 27:55 +6'59" | 03:49 +1'03" 31:44 +8'02" | 01:29 +0'39" 33:13 +8'41" | 01:48 +0'20" 35:01 +9'01" | 01:42 +0'25" 36:43 +9'26" | 00:54 +0'15" 37:37 +9'41" |
PERRIN Liv 4201AR 41:04 +8'40" (+13'08") | 07:44 +4'44" 07:44 +4'44" | 02:22 +0'00" 10:06 +4'44" | 01:53 +0'35" 11:59 +5'19" | 04:48 +1'29" 16:47 +6'48" | 01:23 +0'20" 18:10 +7'08" | 04:02 +0'55" 22:12 +8'03" | 01:37 +0'07" 23:49 +8'10" | 05:58 +3'00" 29:47 +11'10" | 02:29 +0'10" 32:16 +11'20" | 03:30 +0'44" 35:46 +12'04" | 00:53 +0'03" 36:39 +12'07" | 02:07 +0'39" 38:46 +12'46" | 01:34 +0'17" 40:20 +13'03" | 00:44 +0'05" 41:04 +13'08" |
DURAND Louane 2105BF 44:57 +12'33" (+17'01") | 04:58 +1'58" 04:58 +1'58" | 02:47 +0'25" 07:45 +2'23" | 01:37 +0'19" 09:22 +2'42" | 06:06 +2'47" 15:28 +5'29" | 01:42 +0'39" 17:10 +6'08" | 04:19 +1'12" 21:29 +7'20" | 02:24 +0'54" 23:53 +8'14" | 05:14 +2'16" 29:07 +10'30" | 03:45 +1'26" 32:52 +11'56" | 05:05 +2'19" 37:57 +14'15" | 01:34 +0'44" 39:31 +14'59" | 02:20 +0'52" 41:51 +15'51" | 02:11 +0'54" 44:02 +16'45" | 00:55 +0'16" 44:57 +17'01" |
JANOD Jéromine 7305AR 50:31 +18'07" (+22'35") | 03:07 +0'07" 03:07 +0'07" | 03:05 +0'43" 06:12 +0'50" | 01:27 +0'09" 07:39 +0'59" | 03:47 +0'28" 11:26 +1'27" | 01:03 +0'00" 12:29 +1'27" | 06:43 +3'36" 19:12 +5'03" | 02:07 +0'37" 21:19 +5'40" | 07:22 +4'24" 28:41 +10'04" | 14:12 +11'53" 42:53 +21'57" | 03:03 +0'17" 45:56 +22'14" | 00:50 +0'00" 46:46 +22'14" | 01:39 +0'11" 48:25 +22'25" | 01:22 +0'05" 49:47 +22'30" | 00:44 +0'05" 50:31 +22'35" |
PINNA Inès 3204OC 51:21 +18'57" (+23'25") | 03:44 +0'44" 03:44 +0'44" | 02:33 +0'11" 06:17 +0'55" | 01:41 +0'23" 07:58 +1'18" | 08:01 +4'42" 15:59 +6'00" | 01:04 +0'01" 17:03 +6'01" | 04:59 +1'52" 22:02 +7'53" | 03:22 +1'52" 25:24 +9'45" | 03:11 +0'13" 28:35 +9'58" | 11:59 +9'40" 40:34 +19'38" | 04:32 +1'46" 45:06 +21'24" | 02:04 +1'14" 47:10 +22'38" | 01:58 +0'30" 49:08 +23'08" | 01:34 +0'17" 50:42 +23'25" | 00:39 +0'00" 51:21 +23'25" |
MIDENA Circé 2606AR 52:44 +20'20" (+24'48") | 03:21 +0'21" 03:21 +0'21" | 03:10 +0'48" 06:31 +1'09" | 01:40 +0'22" 08:11 +1'31" | 05:34 +2'15" 13:45 +3'46" | 01:15 +0'12" 15:00 +3'58" | 04:28 +1'21" 19:28 +5'19" | 01:30 +0'00" 20:58 +5'19" | 03:55 +0'57" 24:53 +6'16" | 09:40 +7'21" 34:33 +13'37" | 10:12 +7'26" 44:45 +21'03" | 02:48 +1'58" 47:33 +23'01" | 03:00 +1'32" 50:33 +24'33" | 01:17 +0'00" 51:50 +24'33" | 00:54 +0'15" 52:44 +24'48" |
JANOD Titouane 7305AR 53:25 +21'01" (+25'29") | 05:41 +2'41" 05:41 +2'41" | 03:02 +0'40" 08:43 +3'21" | 01:26 +0'08" 10:09 +3'29" | 19:34 +16'15" 29:43 +19'44" | 01:29 +0'26" 31:12 +20'10" | 04:56 +1'49" 36:08 +21'59" | 01:40 +0'10" 37:48 +22'09" | 03:41 +0'43" 41:29 +22'52" | 02:34 +0'15" 44:03 +23'07" | 04:20 +1'34" 48:23 +24'41" | 01:12 +0'22" 49:35 +25'03" | 01:41 +0'13" 51:16 +25'16" | 01:20 +0'03" 52:36 +25'19" | 00:49 +0'10" 53:25 +25'29" |
LATIL Camille 1303PZ 59:08 +26'44" (+31'12") | 03:58 +0'58" 03:58 +0'58" | 04:33 +2'11" 08:31 +3'09" | 02:15 +0'57" 10:46 +4'06" | 06:57 +3'38" 17:43 +7'44" | 02:26 +1'23" 20:09 +9'07" | 06:45 +3'38" 26:54 +12'45" | 06:16 +4'46" 33:10 +17'31" | 07:12 +4'14" 40:22 +21'45" | 03:23 +1'04" 43:45 +22'49" | 06:05 +3'19" 49:50 +26'08" | 01:44 +0'54" 51:34 +27'02" | 04:01 +2'33" 55:35 +29'35" | 02:35 +1'18" 58:10 +30'53" | 00:58 +0'19" 59:08 +31'12" |
VENET Kathleen 4203AR 1:02:35 +30'11" (+34'39") | 05:19 +2'19" 05:19 +2'19" | 06:49 +4'27" 12:08 +6'46" | 03:07 +1'49" 15:15 +8'35" | 09:46 +6'27" 25:01 +15'02" | 02:28 +1'25" 27:29 +16'27" | 06:26 +3'19" 33:55 +19'46" | 06:08 +4'38" 40:03 +24'24" | 07:45 +4'47" 47:48 +29'11" | 02:59 +0'40" 50:47 +29'51" | 04:15 +1'29" 55:02 +31'20" | 01:02 +0'12" 56:04 +31'32" | 02:42 +1'14" 58:46 +32'46" | 02:46 +1'29" 1:01:32 +34'15" | 01:03 +0'24" 1:02:35 +34'39" |
FREY Amandine 6803GE 1:13:17 +40'53" (+45'21") | 07:36 +4'36" 07:36 +4'36" | 04:27 +2'05" 12:03 +6'41" | 02:37 +1'19" 14:40 +8'00" | 08:20 +5'01" 23:00 +13'01" | 02:26 +1'23" 25:26 +14'24" | 06:11 +3'04" 31:37 +17'28" | 02:27 +0'57" 34:04 +18'25" | 09:52 +6'54" 43:56 +25'19" | 13:19 +11'00" 57:15 +36'19" | 06:20 +3'34" 1:03:35 +39'53" | 01:40 +0'50" 1:05:15 +40'43" | 03:59 +2'31" 1:09:14 +43'14" | 02:51 +1'34" 1:12:05 +44'48" | 01:12 +0'33" 1:13:17 +45'21" |
BRAJARD Zoé 3705CE 1:22:20 +49'56" (+54'24") | 07:13 +4'13" 07:13 +4'13" | 03:29 +1'07" 10:42 +5'20" | 05:01 +3'43" 15:43 +9'03" | 19:11 +15'52" 34:54 +24'55" | 02:03 +1'00" 36:57 +25'55" | 06:34 +3'27" 43:31 +29'22" | 12:02 +10'32" 55:33 +39'54" | 06:30 +3'32" 1:02:03 +43'26" | 04:02 +1'43" 1:06:05 +45'09" | 07:16 +4'30" 1:13:21 +49'39" | 01:53 +1'03" 1:15:14 +50'42" | 03:47 +2'19" 1:19:01 +53'01" | 02:35 +1'18" 1:21:36 +54'19" | 00:44 +0'05" 1:22:20 +54'24" |
SIBIRIL Amandine 7512IF 1:46:44 +1h14' (+1h18') | 14:13 +11'13" 14:13 +11'13" | 03:48 +1'26" 18:01 +12'39" | 08:02 +6'44" 26:03 +19'23" | 08:35 +5'16" 34:38 +24'39" | 01:32 +0'29" 36:10 +25'08" | 07:36 +4'29" 43:46 +29'37" | - 1:14:56 +56'19" | 04:45 +2'26" 1:19:41 +58'45" | 15:18 +12'32" 1:34:59 +1h11' | 01:30 +0'40" 1:36:29 +1h11' | 05:56 +4'28" 1:42:25 +1h16' | 03:23 +2'06" 1:45:48 +1h18' | 00:56 +0'17" 1:46:44 +1h18' | |
Vacant - -32'24" (-27'56") |