Coureur Club Temps /1er Poste | 1 64 | 2 118 | 3 106 | 4 107 | 5 124 | 6 125 | 7 130 | 8 34 | 9 93 | 10 38 | 11 32 | 12 81 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (54:01) | 02:56 02:56 | 00:57 03:53 | 09:59 13:52 | 02:26 16:18 | 13:47 30:05 | 05:21 35:26 | 01:36 37:02 | 04:51 41:53 | 01:15 43:08 | 05:29 48:37 | 01:06 49:43 | 02:51 52:34 | 01:17 53:51 | 00:10 54:01 |
CATHALA Louise 6803GE 57:25 +0'00" (+3'24") | 02:56 +0'00" 02:56 +0'00" | 00:57 +0'00" 03:53 +0'00" | 09:59 +0'00" 13:52 +0'00" | 03:35 +1'09" 17:27 +1'09" | 14:46 +0'59" 32:13 +2'08" | 06:01 +0'40" 38:14 +2'48" | 01:36 +0'00" 39:50 +2'48" | 04:51 +0'00" 44:41 +2'48" | 01:22 +0'07" 46:03 +2'55" | 05:29 +0'00" 51:32 +2'55" | 01:16 +0'10" 52:48 +3'05" | 03:02 +0'11" 55:50 +3'16" | 01:25 +0'08" 57:15 +3'24" | 00:10 +0'00" 57:25 +3'24" |
DUFOUR Elise 2606AR 58:23 +0'58" (+4'22") | 03:22 +0'26" 03:22 +0'26" | 01:07 +0'10" 04:29 +0'36" | 10:08 +0'09" 14:37 +0'45" | 02:26 +0'00" 17:03 +0'45" | 13:47 +0'00" 30:50 +0'45" | 06:59 +1'38" 37:49 +2'23" | 01:44 +0'08" 39:33 +2'31" | 05:56 +1'05" 45:29 +3'36" | 01:16 +0'01" 46:45 +3'37" | 05:58 +0'29" 52:43 +4'06" | 01:06 +0'00" 53:49 +4'06" | 03:07 +0'16" 56:56 +4'22" | 01:17 +0'00" 58:13 +4'22" | 00:10 +0'00" 58:23 +4'22" |
PELLISSIER Juliette 4201AR 1:01:54 +4'29" (+7'53") | 03:08 +0'12" 03:08 +0'12" | 01:01 +0'04" 04:09 +0'16" | 11:08 +1'09" 15:17 +1'25" | 05:31 +3'05" 20:48 +4'30" | 14:31 +0'44" 35:19 +5'14" | 05:21 +0'00" 40:40 +5'14" | 01:59 +0'23" 42:39 +5'37" | 05:26 +0'35" 48:05 +6'12" | 01:25 +0'10" 49:30 +6'22" | 05:51 +0'22" 55:21 +6'44" | 01:35 +0'29" 56:56 +7'13" | 02:51 +0'00" 59:47 +7'13" | 01:52 +0'35" 1:01:39 +7'48" | 00:15 +0'05" 1:01:54 +7'53" |
COCHEY Apolline 3810AR 1:06:31 +9'06" (+12'30") | 03:12 +0'16" 03:12 +0'16" | 01:14 +0'17" 04:26 +0'33" | 11:31 +1'32" 15:57 +2'05" | 03:14 +0'48" 19:11 +2'53" | 17:39 +3'52" 36:50 +6'45" | 06:41 +1'20" 43:31 +8'05" | 02:35 +0'59" 46:06 +9'04" | 05:53 +1'02" 51:59 +10'06" | 01:33 +0'18" 53:32 +10'24" | 06:35 +1'06" 1:00:07 +11'30" | 01:36 +0'30" 1:01:43 +12'00" | 03:00 +0'09" 1:04:43 +12'09" | 01:35 +0'18" 1:06:18 +12'27" | 00:13 +0'03" 1:06:31 +12'30" |
VIGUET POUPELLOZ Ysaline 7311AR 1:07:06 +9'41" (+13'05") | 03:12 +0'16" 03:12 +0'16" | 01:20 +0'23" 04:32 +0'39" | 11:48 +1'49" 16:20 +2'28" | 02:44 +0'18" 19:04 +2'46" | 13:53 +0'06" 32:57 +2'52" | 06:46 +1'25" 39:43 +4'17" | 02:22 +0'46" 42:05 +5'03" | 07:27 +2'36" 49:32 +7'39" | 01:15 +0'00" 50:47 +7'39" | 09:49 +4'20" 1:00:36 +11'59" | 01:24 +0'18" 1:02:00 +12'17" | 03:20 +0'29" 1:05:20 +12'46" | 01:34 +0'17" 1:06:54 +13'03" | 00:12 +0'02" 1:07:06 +13'05" |
GOUVERNAYRE Louhane 3810AR 1:13:26 +16'01" (+19'25") | 03:40 +0'44" 03:40 +0'44" | 01:11 +0'14" 04:51 +0'58" | 14:15 +4'16" 19:06 +5'14" | 03:11 +0'45" 22:17 +5'59" | 17:09 +3'22" 39:26 +9'21" | 09:39 +4'18" 49:05 +13'39" | 01:50 +0'14" 50:55 +13'53" | 06:23 +1'32" 57:18 +15'25" | 01:43 +0'28" 59:01 +15'53" | 06:59 +1'30" 1:06:00 +17'23" | 01:31 +0'25" 1:07:31 +17'48" | 03:44 +0'53" 1:11:15 +18'41" | 01:54 +0'37" 1:13:09 +19'18" | 00:17 +0'07" 1:13:26 +19'25" |
VIALARD Louna 8404PZ 1:14:17 +16'52" (+20'16") | 03:29 +0'33" 03:29 +0'33" | 01:09 +0'12" 04:38 +0'45" | 12:17 +2'18" 16:55 +3'03" | 03:45 +1'19" 20:40 +4'22" | 19:32 +5'45" 40:12 +10'07" | 07:36 +2'15" 47:48 +12'22" | 02:40 +1'04" 50:28 +13'26" | 06:05 +1'14" 56:33 +14'40" | 01:42 +0'27" 58:15 +15'07" | 07:15 +1'46" 1:05:30 +16'53" | 01:25 +0'19" 1:06:55 +17'12" | 03:20 +0'29" 1:10:15 +17'41" | 03:36 +2'19" 1:13:51 +20'00" | 00:26 +0'16" 1:14:17 +20'16" |
SEDAT Eline 6917AR 1:18:37 +21'12" (+24'36") | 03:15 +0'19" 03:15 +0'19" | 01:13 +0'16" 04:28 +0'35" | 19:30 +9'31" 23:58 +10'06" | 03:18 +0'52" 27:16 +10'58" | 17:34 +3'47" 44:50 +14'45" | 08:03 +2'42" 52:53 +17'27" | 05:52 +4'16" 58:45 +21'43" | 05:26 +0'35" 1:04:11 +22'18" | 01:28 +0'13" 1:05:39 +22'31" | 06:19 +0'50" 1:11:58 +23'21" | 01:48 +0'42" 1:13:46 +24'03" | 03:01 +0'10" 1:16:47 +24'13" | 01:38 +0'21" 1:18:25 +24'34" | 00:12 +0'02" 1:18:37 +24'36" |
VANOTTI Léna 0705AR 1:23:06 +25'41" (+29'05") | 04:24 +1'28" 04:24 +1'28" | 01:28 +0'31" 05:52 +1'59" | 16:42 +6'43" 22:34 +8'42" | 03:26 +1'00" 26:00 +9'42" | 19:46 +5'59" 45:46 +15'41" | 09:12 +3'51" 54:58 +19'32" | 03:21 +1'45" 58:19 +21'17" | 06:29 +1'38" 1:04:48 +22'55" | 02:32 +1'17" 1:07:20 +24'12" | 07:39 +2'10" 1:14:59 +26'22" | 01:27 +0'21" 1:16:26 +26'43" | 03:31 +0'40" 1:19:57 +27'23" | 02:53 +1'36" 1:22:50 +28'59" | 00:16 +0'06" 1:23:06 +29'05" |
DARRIEUTORT Eva 0109AR 1:29:13 +31'48" (+35'12") | 03:08 +0'12" 03:08 +0'12" | 01:03 +0'06" 04:11 +0'18" | 16:22 +6'23" 20:33 +6'41" | 05:37 +3'11" 26:10 +9'52" | 18:52 +5'05" 45:02 +14'57" | 07:20 +1'59" 52:22 +16'56" | 02:27 +0'51" 54:49 +17'47" | 06:00 +1'09" 1:00:49 +18'56" | 01:33 +0'18" 1:02:22 +19'14" | 18:11 +12'42" 1:20:33 +31'56" | 01:59 +0'53" 1:22:32 +32'49" | 04:32 +1'41" 1:27:04 +34'30" | 01:55 +0'38" 1:28:59 +35'08" | 00:14 +0'04" 1:29:13 +35'12" |
JOUANILLOU Marine 3108OC 1:31:34 +34'09" (+37'33") | 03:16 +0'20" 03:16 +0'20" | 01:23 +0'26" 04:39 +0'46" | 13:17 +3'18" 17:56 +4'04" | 12:17 +9'51" 30:13 +13'55" | 17:42 +3'55" 47:55 +17'50" | 12:42 +7'21" 1:00:37 +25'11" | 03:40 +2'04" 1:04:17 +27'15" | 05:08 +0'17" 1:09:25 +27'32" | 09:00 +7'45" 1:18:25 +35'17" | 05:47 +0'18" 1:24:12 +35'35" | 01:44 +0'38" 1:25:56 +36'13" | 03:44 +0'53" 1:29:40 +37'06" | 01:39 +0'22" 1:31:19 +37'28" | 00:15 +0'05" 1:31:34 +37'33" |
KOLB Tifenn 6803GE 1:38:40 +41'15" (+44'39") | 04:23 +1'27" 04:23 +1'27" | 01:30 +0'33" 05:53 +2'00" | 20:47 +10'48" 26:40 +12'48" | 03:13 +0'47" 29:53 +13'35" | 23:24 +9'37" 53:17 +23'12" | 11:56 +6'35" 1:05:13 +29'47" | 01:56 +0'20" 1:07:09 +30'07" | 07:34 +2'43" 1:14:43 +32'50" | 02:13 +0'58" 1:16:56 +33'48" | 09:33 +4'04" 1:26:29 +37'52" | 02:05 +0'59" 1:28:34 +38'51" | 07:42 +4'51" 1:36:16 +43'42" | 02:07 +0'50" 1:38:23 +44'32" | 00:17 +0'07" 1:38:40 +44'39" |
VAISSIER-CULAS Ernestine 2105BF 1:48:29 +51'04" (+54'28") | 04:31 +1'35" 04:31 +1'35" | 01:16 +0'19" 05:47 +1'54" | 14:35 +4'36" 20:22 +6'30" | 02:57 +0'31" 23:19 +7'01" | 34:34 +20'47" 57:53 +27'48" | 08:20 +2'59" 1:06:13 +30'47" | 02:10 +0'34" 1:08:23 +31'21" | 09:57 +5'06" 1:18:20 +36'27" | 01:46 +0'31" 1:20:06 +36'58" | 16:20 +10'51" 1:36:26 +47'49" | 04:29 +3'23" 1:40:55 +51'12" | 04:35 +1'44" 1:45:30 +52'56" | 02:46 +1'29" 1:48:16 +54'25" | 00:13 +0'03" 1:48:29 +54'28" |
BONNIN Mélissa 3318NA 1:49:00 +51'35" (+54'59") | 03:50 +0'54" 03:50 +0'54" | 01:21 +0'24" 05:11 +1'18" | 16:46 +6'47" 21:57 +8'05" | 06:48 +4'22" 28:45 +12'27" | 23:47 +10'00" 52:32 +22'27" | 18:45 +13'24" 1:11:17 +35'51" | 02:27 +0'51" 1:13:44 +36'42" | 07:45 +2'54" 1:21:29 +39'36" | 03:00 +1'45" 1:24:29 +41'21" | 14:34 +9'05" 1:39:03 +50'26" | 02:29 +1'23" 1:41:32 +51'49" | 04:52 +2'01" 1:46:24 +53'50" | 02:21 +1'04" 1:48:45 +54'54" | 00:15 +0'05" 1:49:00 +54'59" |
PICARD Alice 3410OC 1:53:02 +55'37" (+59'01") | 04:34 +1'38" 04:34 +1'38" | 01:48 +0'51" 06:22 +2'29" | 19:22 +9'23" 25:44 +11'52" | 06:56 +4'30" 32:40 +16'22" | 23:48 +10'01" 56:28 +26'23" | 18:51 +13'30" 1:15:19 +39'53" | 02:22 +0'46" 1:17:41 +40'39" | 07:53 +3'02" 1:25:34 +43'41" | 02:51 +1'36" 1:28:25 +45'17" | 14:44 +9'15" 1:43:09 +54'32" | 02:24 +1'18" 1:45:33 +55'50" | 04:53 +2'02" 1:50:26 +57'52" | 02:22 +1'05" 1:52:48 +58'57" | 00:14 +0'04" 1:53:02 +59'01" |
FAURE Leonie 0703AR 2:03:34 +1h06' (+1h09') | 03:49 +0'53" 03:49 +0'53" | 05:46 +4'49" 09:35 +5'42" | 15:02 +5'03" 24:37 +10'45" | 03:05 +0'39" 27:42 +11'24" | 26:30 +12'43" 54:12 +24'07" | 08:27 +3'06" 1:02:39 +27'13" | 04:39 +3'03" 1:07:18 +30'16" | 35:00 +30'09" 1:42:18 +1h00' | 03:21 +2'06" 1:45:39 +1h02' | 08:05 +2'36" 1:53:44 +1h05' | 01:46 +0'40" 1:55:30 +1h05' | 05:31 +2'40" 2:01:01 +1h08' | 02:10 +0'53" 2:03:11 +1h09' | 00:23 +0'13" 2:03:34 +1h09' |
LAHOREAU Élona 3705CE 2:09:10 +1h11' (+1h15') | 05:22 +2'26" 05:22 +2'26" | 04:04 +3'07" 09:26 +5'33" | 25:32 +15'33" 34:58 +21'06" | 09:11 +6'45" 44:09 +27'51" | 25:55 +12'08" 1:10:04 +39'59" | 18:13 +12'52" 1:28:17 +52'51" | 03:09 +1'33" 1:31:26 +54'24" | 09:45 +4'54" 1:41:11 +59'18" | 03:21 +2'06" 1:44:32 +1h01' | 14:42 +9'13" 1:59:14 +1h10' | 02:22 +1'16" 2:01:36 +1h11' | 04:52 +2'01" 2:06:28 +1h13' | 02:23 +1'06" 2:08:51 +1h15' | 00:19 +0'09" 2:09:10 +1h15' |
BERNARD Elisa 2517BF 1:48:00 +50'35" (+53'59") | 04:52 +1'56" 04:52 +1'56" | 01:23 +0'26" 06:15 +2'22" | 22:32 +12'33" 28:47 +14'55" | 03:50 +1'24" 32:37 +16'19" | 35:56 +22'09" 1:08:33 +38'28" | - 1:47:28 +53'37" | 00:32 +0'22" 1:48:00 +53'59" | |||||||
PERRIN Anahi 4201AR - -57'25" (-54'01") | ||||||||||||||
Vacant - -57'25" (-54'01") | ||||||||||||||
HARNIST Caroline 6803GE 1:22:30 +25'05" (+28'29") | 03:10 +0'14" 03:10 +0'14" | 01:08 +0'11" 04:18 +0'25" | - 19:32 +3'14" | 24:40 +10'53" 44:12 +14'07" | 06:18 +0'57" 50:30 +15'04" | 02:02 +0'26" 52:32 +15'30" | 05:41 +0'50" 58:13 +16'20" | 01:59 +0'44" 1:00:12 +17'04" | 08:24 +2'55" 1:08:36 +19'59" | 06:46 +5'40" 1:15:22 +25'39" | 04:22 +1'31" 1:19:44 +27'10" | 02:31 +1'14" 1:22:15 +28'24" | 00:15 +0'05" 1:22:30 +28'29" | |
FREY Chloé 6803GE 1:26:32 +29'07" (+32'31") | 05:41 +2'45" 05:41 +2'45" | 01:22 +0'25" 07:03 +3'10" | - 23:35 +7'17" | 24:58 +11'11" 48:33 +18'28" | 06:00 +0'39" 54:33 +19'07" | 02:02 +0'26" 56:35 +19'33" | 05:39 +0'48" 1:02:14 +20'21" | 01:51 +0'36" 1:04:05 +20'57" | 08:33 +3'04" 1:12:38 +24'01" | 06:46 +5'40" 1:19:24 +29'41" | 04:22 +1'31" 1:23:46 +31'12" | 02:31 +1'14" 1:26:17 +32'26" | 00:15 +0'05" 1:26:32 +32'31" | |
Vacant - -57'25" (-54'01") |