Coureur Club Temps /1er Poste | 1 148 | 2 180 | 3 151 | 4 147 | 5 110 | 6 143 | 7 156 | 8 172 | 9 124 | 10 178 | 11 189 | 12 111 | 13 171 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (27:06) | 02:16 02:16 | 01:02 03:18 | 01:49 05:07 | 01:45 06:52 | 01:37 08:29 | 01:15 09:44 | 01:48 11:32 | 02:54 14:26 | 01:56 16:22 | 03:28 19:50 | 01:15 21:05 | 02:00 23:05 | 01:39 24:44 | 01:41 26:25 | 00:41 27:06 |
CATHALA Louise 6803GE 31:26 +0'00" (+4'20") | 02:16 +0'00" 02:16 +0'00" | 01:05 +0'03" 03:21 +0'03" | 01:49 +0'00" 05:10 +0'03" | 01:45 +0'00" 06:55 +0'03" | 01:37 +0'00" 08:32 +0'03" | 01:31 +0'16" 10:03 +0'19" | 01:57 +0'09" 12:00 +0'28" | 05:40 +2'46" 17:40 +3'14" | 02:20 +0'24" 20:00 +3'38" | 03:28 +0'00" 23:28 +3'38" | 01:19 +0'04" 24:47 +3'42" | 02:35 +0'35" 27:22 +4'17" | 01:39 +0'00" 29:01 +4'17" | 01:41 +0'00" 30:42 +4'17" | 00:44 +0'03" 31:26 +4'20" |
DUFOUR Elise 2606AR 34:43 +3'17" (+7'37") | 03:33 +1'17" 03:33 +1'17" | 01:04 +0'02" 04:37 +1'19" | 02:03 +0'14" 06:40 +1'33" | 01:55 +0'10" 08:35 +1'43" | 01:55 +0'18" 10:30 +2'01" | 01:37 +0'22" 12:07 +2'23" | 02:29 +0'41" 14:36 +3'04" | 05:31 +2'37" 20:07 +5'41" | 01:56 +0'00" 22:03 +5'41" | 03:44 +0'16" 25:47 +5'57" | 01:27 +0'12" 27:14 +6'09" | 02:58 +0'58" 30:12 +7'07" | 01:46 +0'07" 31:58 +7'14" | 02:02 +0'21" 34:00 +7'35" | 00:43 +0'02" 34:43 +7'37" |
JOUANILLOU Marine 3108OC 34:46 +3'20" (+7'40") | 02:39 +0'23" 02:39 +0'23" | 01:43 +0'41" 04:22 +1'04" | 02:10 +0'21" 06:32 +1'25" | 02:13 +0'28" 08:45 +1'53" | 02:57 +1'20" 11:42 +3'13" | 01:15 +0'00" 12:57 +3'13" | 01:48 +0'00" 14:45 +3'13" | 02:54 +0'00" 17:39 +3'13" | 02:21 +0'25" 20:00 +3'38" | 04:38 +1'10" 24:38 +4'48" | 01:27 +0'12" 26:05 +5'00" | 02:00 +0'00" 28:05 +5'00" | 04:14 +2'35" 32:19 +7'35" | 01:42 +0'01" 34:01 +7'36" | 00:45 +0'04" 34:46 +7'40" |
PELLISSIER Juliette 4201AR 36:42 +5'16" (+9'36") | 02:30 +0'14" 02:30 +0'14" | 01:14 +0'12" 03:44 +0'26" | 02:00 +0'11" 05:44 +0'37" | 01:57 +0'12" 07:41 +0'49" | 01:45 +0'08" 09:26 +0'57" | 02:06 +0'51" 11:32 +1'48" | 02:36 +0'48" 14:08 +2'36" | 02:57 +0'03" 17:05 +2'39" | 04:32 +2'36" 21:37 +5'15" | 05:20 +1'52" 26:57 +7'07" | 01:57 +0'42" 28:54 +7'49" | 03:19 +1'19" 32:13 +9'08" | 01:44 +0'05" 33:57 +9'13" | 01:53 +0'12" 35:50 +9'25" | 00:52 +0'11" 36:42 +9'36" |
SEDAT Eline 6917AR 38:09 +6'43" (+11'03") | 02:41 +0'25" 02:41 +0'25" | 01:06 +0'04" 03:47 +0'29" | 02:08 +0'19" 05:55 +0'48" | 02:40 +0'55" 08:35 +1'43" | 02:04 +0'27" 10:39 +2'10" | 01:20 +0'05" 11:59 +2'15" | 01:54 +0'06" 13:53 +2'21" | 05:51 +2'57" 19:44 +5'18" | 03:10 +1'14" 22:54 +6'32" | 05:44 +2'16" 28:38 +8'48" | 01:54 +0'39" 30:32 +9'27" | 02:59 +0'59" 33:31 +10'26" | 01:43 +0'04" 35:14 +10'30" | 02:07 +0'26" 37:21 +10'56" | 00:48 +0'07" 38:09 +11'03" |
HARNIST Caroline 6803GE 38:30 +7'04" (+11'24") | 02:49 +0'33" 02:49 +0'33" | 01:18 +0'16" 04:07 +0'49" | 02:22 +0'33" 06:29 +1'22" | 02:30 +0'45" 08:59 +2'07" | 02:09 +0'32" 11:08 +2'39" | 01:24 +0'09" 12:32 +2'48" | 02:27 +0'39" 14:59 +3'27" | 06:34 +3'40" 21:33 +7'07" | 02:57 +1'01" 24:30 +8'08" | 03:36 +0'08" 28:06 +8'16" | 02:11 +0'56" 30:17 +9'12" | 03:34 +1'34" 33:51 +10'46" | 02:04 +0'25" 35:55 +11'11" | 01:43 +0'02" 37:38 +11'13" | 00:52 +0'11" 38:30 +11'24" |
VIGUET POUPELLOZ Ysaline 7311AR 39:06 +7'40" (+12'00") | 02:43 +0'27" 02:43 +0'27" | 01:21 +0'19" 04:04 +0'46" | 02:05 +0'16" 06:09 +1'02" | 02:03 +0'18" 08:12 +1'20" | 02:35 +0'58" 10:47 +2'18" | 01:23 +0'08" 12:10 +2'26" | 04:30 +2'42" 16:40 +5'08" | 03:00 +0'06" 19:40 +5'14" | 02:23 +0'27" 22:03 +5'41" | 04:34 +1'06" 26:37 +6'47" | 01:25 +0'10" 28:02 +6'57" | 02:06 +0'06" 30:08 +7'03" | 05:52 +4'13" 36:00 +11'16" | 02:20 +0'39" 38:20 +11'55" | 00:46 +0'05" 39:06 +12'00" |
COCHEY Apolline 3810AR 40:27 +9'01" (+13'21") | 02:48 +0'32" 02:48 +0'32" | 01:11 +0'09" 03:59 +0'41" | 02:31 +0'42" 06:30 +1'23" | 06:00 +4'15" 12:30 +5'38" | 01:45 +0'08" 14:15 +5'46" | 02:10 +0'55" 16:25 +6'41" | 02:09 +0'21" 18:34 +7'02" | 03:22 +0'28" 21:56 +7'30" | 03:12 +1'16" 25:08 +8'46" | 04:23 +0'55" 29:31 +9'41" | 01:53 +0'38" 31:24 +10'19" | 03:49 +1'49" 35:13 +12'08" | 02:33 +0'54" 37:46 +13'02" | 02:00 +0'19" 39:46 +13'21" | 00:41 +0'00" 40:27 +13'21" |
BONNIN Mélissa 3318NA 41:18 +9'52" (+14'12") | 03:28 +1'12" 03:28 +1'12" | 01:44 +0'42" 05:12 +1'54" | 02:07 +0'18" 07:19 +2'12" | 02:13 +0'28" 09:32 +2'40" | 02:00 +0'23" 11:32 +3'03" | 01:40 +0'25" 13:12 +3'28" | 05:38 +3'50" 18:50 +7'18" | 02:55 +0'01" 21:45 +7'19" | 03:03 +1'07" 24:48 +8'26" | 03:47 +0'19" 28:35 +8'45" | 01:36 +0'21" 30:11 +9'06" | 02:03 +0'03" 32:14 +9'09" | 05:54 +4'15" 38:08 +13'24" | 02:15 +0'34" 40:23 +13'58" | 00:55 +0'14" 41:18 +14'12" |
VIALARD Louna 8404PZ 41:34 +10'08" (+14'28") | 03:08 +0'52" 03:08 +0'52" | 01:02 +0'00" 04:10 +0'52" | 02:22 +0'33" 06:32 +1'25" | 02:07 +0'22" 08:39 +1'47" | 02:06 +0'29" 10:45 +2'16" | 01:32 +0'17" 12:17 +2'33" | 02:33 +0'45" 14:50 +3'18" | 10:09 +7'15" 24:59 +10'33" | 02:24 +0'28" 27:23 +11'01" | 04:53 +1'25" 32:16 +12'26" | 01:15 +0'00" 33:31 +12'26" | 02:20 +0'20" 35:51 +12'46" | 02:18 +0'39" 38:09 +13'25" | 02:24 +0'43" 40:33 +14'08" | 01:01 +0'20" 41:34 +14'28" |
CATALON Julie 6917AR 42:10 +10'44" (+15'04") | 05:34 +3'18" 05:34 +3'18" | 01:08 +0'06" 06:42 +3'24" | 02:18 +0'29" 09:00 +3'53" | 02:51 +1'06" 11:51 +4'59" | 02:21 +0'44" 14:12 +5'43" | 01:35 +0'20" 15:47 +6'03" | 02:50 +1'02" 18:37 +7'05" | 03:21 +0'27" 21:58 +7'32" | 02:23 +0'27" 24:21 +7'59" | 06:51 +3'23" 31:12 +11'22" | 01:44 +0'29" 32:56 +11'51" | 03:35 +1'35" 36:31 +13'26" | 02:51 +1'12" 39:22 +14'38" | 01:50 +0'09" 41:12 +14'47" | 00:58 +0'17" 42:10 +15'04" |
VANOTTI Léna 0705AR 45:59 +14'33" (+18'53") | 03:22 +1'06" 03:22 +1'06" | 02:21 +1'19" 05:43 +2'25" | 02:46 +0'57" 08:29 +3'22" | 02:47 +1'02" 11:16 +4'24" | 02:21 +0'44" 13:37 +5'08" | 01:29 +0'14" 15:06 +5'22" | 03:33 +1'45" 18:39 +7'07" | 05:28 +2'34" 24:07 +9'41" | 02:49 +0'53" 26:56 +10'34" | 03:44 +0'16" 30:40 +10'50" | 01:43 +0'28" 32:23 +11'18" | 04:00 +2'00" 36:23 +13'18" | 06:37 +4'58" 43:00 +18'16" | 02:12 +0'31" 45:12 +18'47" | 00:47 +0'06" 45:59 +18'53" |
FAURE Leonie 0703AR 46:19 +14'53" (+19'13") | 03:30 +1'14" 03:30 +1'14" | 01:56 +0'54" 05:26 +2'08" | 04:31 +2'42" 09:57 +4'50" | 04:39 +2'54" 14:36 +7'44" | 02:17 +0'40" 16:53 +8'24" | 02:11 +0'56" 19:04 +9'20" | 02:55 +1'07" 21:59 +10'27" | 05:15 +2'21" 27:14 +12'48" | 02:38 +0'42" 29:52 +13'30" | 05:34 +2'06" 35:26 +15'36" | 02:04 +0'49" 37:30 +16'25" | 03:33 +1'33" 41:03 +17'58" | 02:20 +0'41" 43:23 +18'39" | 02:08 +0'27" 45:31 +19'06" | 00:48 +0'07" 46:19 +19'13" |
PERRIN Anahi 4201AR 50:10 +18'44" (+23'04") | 04:56 +2'40" 04:56 +2'40" | 01:52 +0'50" 06:48 +3'30" | 03:01 +1'12" 09:49 +4'42" | 02:47 +1'02" 12:36 +5'44" | 05:21 +3'44" 17:57 +9'28" | 01:49 +0'34" 19:46 +10'02" | 03:35 +1'47" 23:21 +11'49" | 05:05 +2'11" 28:26 +14'00" | 02:17 +0'21" 30:43 +14'21" | 05:15 +1'47" 35:58 +16'08" | 02:18 +1'03" 38:16 +17'11" | 04:11 +2'11" 42:27 +19'22" | 03:01 +1'22" 45:28 +20'44" | 02:28 +0'47" 47:56 +21'31" | 02:14 +1'33" 50:10 +23'04" |
BERNARD Elisa 2517BF 50:18 +18'52" (+23'12") | 04:07 +1'51" 04:07 +1'51" | 02:03 +1'01" 06:10 +2'52" | 02:43 +0'54" 08:53 +3'46" | 02:21 +0'36" 11:14 +4'22" | 02:35 +0'58" 13:49 +5'20" | 04:32 +3'17" 18:21 +8'37" | 06:37 +4'49" 24:58 +13'26" | 02:57 +0'03" 27:55 +13'29" | 03:15 +1'19" 31:10 +14'48" | 06:37 +3'09" 37:47 +17'57" | 02:24 +1'09" 40:11 +19'06" | 03:42 +1'42" 43:53 +20'48" | 03:18 +1'39" 47:11 +22'27" | 02:07 +0'26" 49:18 +22'53" | 01:00 +0'19" 50:18 +23'12" |
VAISSIER-CULAS Ernestine 2105BF 51:22 +19'56" (+24'16") | 03:57 +1'41" 03:57 +1'41" | 01:35 +0'33" 05:32 +2'14" | 02:35 +0'46" 08:07 +3'00" | 02:22 +0'37" 10:29 +3'37" | 03:48 +2'11" 14:17 +5'48" | 02:51 +1'36" 17:08 +7'24" | 03:33 +1'45" 20:41 +9'09" | 04:02 +1'08" 24:43 +10'17" | 09:08 +7'12" 33:51 +17'29" | 05:26 +1'58" 39:17 +19'27" | 02:11 +0'56" 41:28 +20'23" | 03:28 +1'28" 44:56 +21'51" | 02:35 +0'56" 47:31 +22'47" | 02:59 +1'18" 50:30 +24'05" | 00:52 +0'11" 51:22 +24'16" |
DARRIEUTORT Eva 0109AR 55:34 +24'08" (+28'28") | 03:20 +1'04" 03:20 +1'04" | 02:14 +1'12" 05:34 +2'16" | 02:36 +0'47" 08:10 +3'03" | 03:43 +1'58" 11:53 +5'01" | 02:23 +0'46" 14:16 +5'47" | 01:52 +0'37" 16:08 +6'24" | 03:05 +1'17" 19:13 +7'41" | 04:12 +1'18" 23:25 +8'59" | 03:27 +1'31" 26:52 +10'30" | 10:23 +6'55" 37:15 +17'25" | 02:43 +1'28" 39:58 +18'53" | 04:50 +2'50" 44:48 +21'43" | 07:22 +5'43" 52:10 +27'26" | 02:34 +0'53" 54:44 +28'19" | 00:50 +0'09" 55:34 +28'28" |
FREY Chloé 6803GE 59:58 +28'32" (+32'52") | 02:48 +0'32" 02:48 +0'32" | 02:08 +1'06" 04:56 +1'38" | 03:12 +1'23" 08:08 +3'01" | 05:26 +3'41" 13:34 +6'42" | 02:30 +0'53" 16:04 +7'35" | 03:24 +2'09" 19:28 +9'44" | 03:13 +1'25" 22:41 +11'09" | 04:27 +1'33" 27:08 +12'42" | 04:25 +2'29" 31:33 +15'11" | 15:01 +11'33" 46:34 +26'44" | 02:20 +1'05" 48:54 +27'49" | 03:53 +1'53" 52:47 +29'42" | 03:45 +2'06" 56:32 +31'48" | 02:29 +0'48" 59:01 +32'36" | 00:57 +0'16" 59:58 +32'52" |
GOUVERNAYRE Louhane 3810AR 1:05:01 +33'35" (+37'55") | 03:23 +1'07" 03:23 +1'07" | 01:54 +0'52" 05:17 +1'59" | 02:31 +0'42" 07:48 +2'41" | 02:31 +0'46" 10:19 +3'27" | 12:45 +11'08" 23:04 +14'35" | 01:42 +0'27" 24:46 +15'02" | 11:40 +9'52" 36:26 +24'54" | 07:11 +4'17" 43:37 +29'11" | 04:32 +2'36" 48:09 +31'47" | 06:30 +3'02" 54:39 +34'49" | 01:41 +0'26" 56:20 +35'15" | 03:42 +1'42" 1:00:02 +36'57" | 02:04 +0'25" 1:02:06 +37'22" | 01:57 +0'16" 1:04:03 +37'38" | 00:58 +0'17" 1:05:01 +37'55" |
PICARD Alice 3410OC 1:19:05 +47'39" (+51'59") | 18:36 +16'20" 18:36 +16'20" | 01:44 +0'42" 20:20 +17'02" | 04:55 +3'06" 25:15 +20'08" | 07:39 +5'54" 32:54 +26'02" | 04:54 +3'17" 37:48 +29'19" | 02:38 +1'23" 40:26 +30'42" | 02:47 +0'59" 43:13 +31'41" | 04:25 +1'31" 47:38 +33'12" | 04:24 +2'28" 52:02 +35'40" | 07:51 +4'23" 59:53 +40'03" | 02:24 +1'09" 1:02:17 +41'12" | 04:12 +2'12" 1:06:29 +43'24" | 08:40 +7'01" 1:15:09 +50'25" | 02:56 +1'15" 1:18:05 +51'40" | 01:00 +0'19" 1:19:05 +51'59" |
KOLB Tifenn 6803GE 1:23:21 +51'55" (+56'15") | 09:29 +7'13" 09:29 +7'13" | 02:38 +1'36" 12:07 +8'49" | 03:24 +1'35" 15:31 +10'24" | 05:57 +4'12" 21:28 +14'36" | 12:48 +11'11" 34:16 +25'47" | 02:33 +1'18" 36:49 +27'05" | 07:44 +5'56" 44:33 +33'01" | 04:50 +1'56" 49:23 +34'57" | 05:41 +3'45" 55:04 +38'42" | 09:53 +6'25" 1:04:57 +45'07" | 02:03 +0'48" 1:07:00 +45'55" | 09:10 +7'10" 1:16:10 +53'05" | 03:54 +2'15" 1:20:04 +55'20" | 02:19 +0'38" 1:22:23 +55'58" | 00:58 +0'17" 1:23:21 +56'15" |
LAHOREAU Élona 3705CE 1:26:39 +55'13" (+59'33") | 04:55 +2'39" 04:55 +2'39" | 02:33 +1'31" 07:28 +4'10" | 04:16 +2'27" 11:44 +6'37" | 08:10 +6'25" 19:54 +13'02" | 02:42 +1'05" 22:36 +14'07" | 02:28 +1'13" 25:04 +15'20" | - 45:43 +31'17" | 04:29 +2'33" 50:12 +33'50" | 08:18 +4'50" 58:30 +38'40" | 02:50 +1'35" 1:01:20 +40'15" | 11:42 +9'42" 1:13:02 +49'57" | 09:46 +8'07" 1:22:48 +58'04" | 02:58 +1'17" 1:25:46 +59'21" | 00:53 +0'12" 1:26:39 +59'33" | |
Vacant - -31'26" (-27'06") |