Coureur Club Temps /1er Poste | 1 84 | 2 118 | 3 63 | 4 52 | 5 87 | 6 66 | 7 119 | 8 93 | 9 114 | 10 134 | 11 255 | 12 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (42:45) | 01:43 01:43 | 02:47 04:30 | 01:34 06:04 | 08:14 14:18 | 09:17 23:35 | 02:25 26:00 | 05:41 31:41 | 06:28 38:09 | 03:06 41:15 | 00:53 42:08 | 00:27 42:35 | 00:10 42:45 |
DECHAVANNE Margot 6911AR 45:34 +0'00" (+2'49") | 01:50 +0'07" 01:50 +0'07" | 03:42 +0'55" 05:32 +1'02" | 01:56 +0'22" 07:28 +1'24" | 08:14 +0'00" 15:42 +1'24" | 09:17 +0'00" 24:59 +1'24" | 02:45 +0'20" 27:44 +1'44" | 06:19 +0'38" 34:03 +2'22" | 06:28 +0'00" 40:31 +2'22" | 03:06 +0'00" 43:37 +2'22" | 01:17 +0'24" 44:54 +2'46" | 00:28 +0'01" 45:22 +2'47" | 00:12 +0'02" 45:34 +2'49" |
BALEYDIER Clémence 4302AR 53:02 +7'28" (+10'17") | 01:43 +0'00" 01:43 +0'00" | 02:47 +0'00" 04:30 +0'00" | 01:36 +0'02" 06:06 +0'02" | 15:59 +7'45" 22:05 +7'47" | 09:31 +0'14" 31:36 +8'01" | 02:25 +0'00" 34:01 +8'01" | 05:41 +0'00" 39:42 +8'01" | 07:39 +1'11" 47:21 +9'12" | 04:06 +1'00" 51:27 +10'12" | 00:53 +0'00" 52:20 +10'12" | 00:28 +0'01" 52:48 +10'13" | 00:14 +0'04" 53:02 +10'17" |
JANOD Maëlle 7305AR 55:03 +9'29" (+12'18") | 02:06 +0'23" 02:06 +0'23" | 04:08 +1'21" 06:14 +1'44" | 02:13 +0'39" 08:27 +2'23" | 10:03 +1'49" 18:30 +4'12" | 10:54 +1'37" 29:24 +5'49" | 06:05 +3'40" 35:29 +9'29" | 05:47 +0'06" 41:16 +9'35" | 08:21 +1'53" 49:37 +11'28" | 03:29 +0'23" 53:06 +11'51" | 01:15 +0'22" 54:21 +12'13" | 00:29 +0'02" 54:50 +12'15" | 00:13 +0'03" 55:03 +12'18" |
FAURE Adele 0703AR 1:00:12 +14'38" (+17'27") | 02:10 +0'27" 02:10 +0'27" | 04:38 +1'51" 06:48 +2'18" | 01:59 +0'25" 08:47 +2'43" | 09:51 +1'37" 18:38 +4'20" | 12:25 +3'08" 31:03 +7'28" | 02:50 +0'25" 33:53 +7'53" | 10:41 +5'00" 44:34 +12'53" | 08:20 +1'52" 52:54 +14'45" | 04:28 +1'22" 57:22 +16'07" | 02:07 +1'14" 59:29 +17'21" | 00:30 +0'03" 59:59 +17'24" | 00:13 +0'03" 1:00:12 +17'27" |
PERRIN Garance 2508BF 1:00:39 +15'05" (+17'54") | 01:50 +0'07" 01:50 +0'07" | 02:57 +0'10" 04:47 +0'17" | 01:35 +0'01" 06:22 +0'18" | 17:50 +9'36" 24:12 +9'54" | 12:24 +3'07" 36:36 +13'01" | 04:24 +1'59" 41:00 +15'00" | 06:23 +0'42" 47:23 +15'42" | 07:13 +0'45" 54:36 +16'27" | 03:51 +0'45" 58:27 +17'12" | 01:23 +0'30" 59:50 +17'42" | 00:33 +0'06" 1:00:23 +17'48" | 00:16 +0'06" 1:00:39 +17'54" |
GOUVERNAYRE Tyfenn 3810AR 1:11:56 +26'22" (+29'11") | 02:04 +0'21" 02:04 +0'21" | 14:42 +11'55" 16:46 +12'16" | 01:34 +0'00" 18:20 +12'16" | 11:59 +3'45" 30:19 +16'01" | 13:39 +4'22" 43:58 +20'23" | 03:24 +0'59" 47:22 +21'22" | 07:03 +1'22" 54:25 +22'44" | 09:55 +3'27" 1:04:20 +26'11" | 05:36 +2'30" 1:09:56 +28'41" | 01:12 +0'19" 1:11:08 +29'00" | 00:34 +0'07" 1:11:42 +29'07" | 00:14 +0'04" 1:11:56 +29'11" |
IZARD Jeanne 1104OC 1:14:34 +29'00" (+31'49") | 02:07 +0'24" 02:07 +0'24" | 04:09 +1'22" 06:16 +1'46" | 01:46 +0'12" 08:02 +1'58" | 21:23 +13'09" 29:25 +15'07" | 17:12 +7'55" 46:37 +23'02" | 04:01 +1'36" 50:38 +24'38" | 06:50 +1'09" 57:28 +25'47" | 10:19 +3'51" 1:07:47 +29'38" | 04:34 +1'28" 1:12:21 +31'06" | 01:28 +0'35" 1:13:49 +31'41" | 00:31 +0'04" 1:14:20 +31'45" | 00:14 +0'04" 1:14:34 +31'49" |
HUBAC Noélie 0703AR 1:15:56 +30'22" (+33'11") | 02:59 +1'16" 02:59 +1'16" | 04:30 +1'43" 07:29 +2'59" | 02:13 +0'39" 09:42 +3'38" | 13:10 +4'56" 22:52 +8'34" | 16:18 +7'01" 39:10 +15'35" | 07:54 +5'29" 47:04 +21'04" | 08:07 +2'26" 55:11 +23'30" | 11:19 +4'51" 1:06:30 +28'21" | 05:53 +2'47" 1:12:23 +31'08" | 01:39 +0'46" 1:14:02 +31'54" | 01:41 +1'14" 1:15:43 +33'08" | 00:13 +0'03" 1:15:56 +33'11" |
DEVILLE Valentine 3810AR 1:16:45 +31'11" (+34'00") | 02:19 +0'36" 02:19 +0'36" | 04:07 +1'20" 06:26 +1'56" | 02:15 +0'41" 08:41 +2'37" | 10:53 +2'39" 19:34 +5'16" | 19:28 +10'11" 39:02 +15'27" | 04:22 +1'57" 43:24 +17'24" | 05:56 +0'15" 49:20 +17'39" | 20:29 +14'01" 1:09:49 +31'40" | 05:00 +1'54" 1:14:49 +33'34" | 01:19 +0'26" 1:16:08 +34'00" | 00:27 +0'00" 1:16:35 +34'00" | 00:10 +0'00" 1:16:45 +34'00" |
AUGAGNEUR Alina 3105OC 1:17:38 +32'04" (+34'53") | 02:10 +0'27" 02:10 +0'27" | 03:59 +1'12" 06:09 +1'39" | 02:06 +0'32" 08:15 +2'11" | 08:32 +0'18" 16:47 +2'29" | 11:38 +2'21" 28:25 +4'50" | 03:33 +1'08" 31:58 +5'58" | 15:10 +9'29" 47:08 +15'27" | 21:46 +15'18" 1:08:54 +30'45" | 05:38 +2'32" 1:14:32 +33'17" | 02:14 +1'21" 1:16:46 +34'38" | 00:35 +0'08" 1:17:21 +34'46" | 00:17 +0'07" 1:17:38 +34'53" |
GARCIA Eline 0705AR 1:18:45 +33'11" (+36'00") | 02:27 +0'44" 02:27 +0'44" | 04:31 +1'44" 06:58 +2'28" | 03:55 +2'21" 10:53 +4'49" | 10:38 +2'24" 21:31 +7'13" | 19:32 +10'15" 41:03 +17'28" | 04:25 +2'00" 45:28 +19'28" | 05:44 +0'03" 51:12 +19'31" | 20:29 +14'01" 1:11:41 +33'32" | 05:03 +1'57" 1:16:44 +35'29" | 01:20 +0'27" 1:18:04 +35'56" | 00:28 +0'01" 1:18:32 +35'57" | 00:13 +0'03" 1:18:45 +36'00" |
BOUIS Adèle 2604AR 1:22:47 +37'13" (+40'02") | 02:00 +0'17" 02:00 +0'17" | 03:34 +0'47" 05:34 +1'04" | 01:34 +0'00" 07:08 +1'04" | 19:27 +11'13" 26:35 +12'17" | 18:30 +9'13" 45:05 +21'30" | 04:26 +2'01" 49:31 +23'31" | 05:48 +0'07" 55:19 +23'38" | 20:27 +13'59" 1:15:46 +37'37" | 05:01 +1'55" 1:20:47 +39'32" | 01:19 +0'26" 1:22:06 +39'58" | 00:28 +0'01" 1:22:34 +39'59" | 00:13 +0'03" 1:22:47 +40'02" |
BONNIN Maëlle 3318NA 1:23:23 +37'49" (+40'38") | 02:56 +1'13" 02:56 +1'13" | 05:40 +2'53" 08:36 +4'06" | 02:39 +1'05" 11:15 +5'11" | 14:53 +6'39" 26:08 +11'50" | 16:35 +7'18" 42:43 +19'08" | 04:54 +2'29" 47:37 +21'37" | 10:32 +4'51" 58:09 +26'28" | 14:21 +7'53" 1:12:30 +34'21" | 08:08 +5'02" 1:20:38 +39'23" | 01:48 +0'55" 1:22:26 +40'18" | 00:39 +0'12" 1:23:05 +40'30" | 00:18 +0'08" 1:23:23 +40'38" |
PRIEUR Eva 7305AR 1:26:39 +41'05" (+43'54") | 02:00 +0'17" 02:00 +0'17" | 03:49 +1'02" 05:49 +1'19" | 01:43 +0'09" 07:32 +1'28" | 14:55 +6'41" 22:27 +8'09" | 28:35 +19'18" 51:02 +27'27" | 02:58 +0'33" 54:00 +28'00" | 07:40 +1'59" 1:01:40 +29'59" | 18:11 +11'43" 1:19:51 +41'42" | 04:39 +1'33" 1:24:30 +43'15" | 01:23 +0'30" 1:25:53 +43'45" | 00:30 +0'03" 1:26:23 +43'48" | 00:16 +0'06" 1:26:39 +43'54" |
VIOLA Leti 4201AR 1:29:19 +43'45" (+46'34") | 02:25 +0'42" 02:25 +0'42" | 05:28 +2'41" 07:53 +3'23" | 02:14 +0'40" 10:07 +4'03" | 14:29 +6'15" 24:36 +10'18" | 17:43 +8'26" 42:19 +18'44" | 05:57 +3'32" 48:16 +22'16" | 15:36 +9'55" 1:03:52 +32'11" | 15:14 +8'46" 1:19:06 +40'57" | 07:28 +4'22" 1:26:34 +45'19" | 01:36 +0'43" 1:28:10 +46'02" | 00:51 +0'24" 1:29:01 +46'26" | 00:18 +0'08" 1:29:19 +46'34" |
AGNOLY GAUFILLET Diane 3105OC 1:35:31 +49'57" (+52'46") | 02:49 +1'06" 02:49 +1'06" | 05:34 +2'47" 08:23 +3'53" | 02:26 +0'52" 10:49 +4'45" | 12:39 +4'25" 23:28 +9'10" | 28:07 +18'50" 51:35 +28'00" | 08:19 +5'54" 59:54 +33'54" | 08:23 +2'42" 1:08:17 +36'36" | 19:22 +12'54" 1:27:39 +49'30" | 05:37 +2'31" 1:33:16 +52'01" | 01:16 +0'23" 1:34:32 +52'24" | 00:34 +0'07" 1:35:06 +52'31" | 00:25 +0'15" 1:35:31 +52'46" |
DARRIEUTORT Léna 0109AR 1:43:01 +57'27" (+1h00') | 02:07 +0'24" 02:07 +0'24" | 07:46 +4'59" 09:53 +5'23" | 03:00 +1'26" 12:53 +6'49" | 16:54 +8'40" 29:47 +15'29" | 29:17 +20'00" 59:04 +35'29" | 02:47 +0'22" 1:01:51 +35'51" | 11:50 +6'09" 1:13:41 +42'00" | 19:05 +12'37" 1:32:46 +54'37" | 06:45 +3'39" 1:39:31 +58'16" | 02:45 +1'52" 1:42:16 +1h00' | 00:31 +0'04" 1:42:47 +1h00' | 00:14 +0'04" 1:43:01 +1h00' |
BAILLET Léna 6013HF 1:44:05 +58'31" (+1h01') | 02:28 +0'45" 02:28 +0'45" | 06:49 +4'02" 09:17 +4'47" | 02:26 +0'52" 11:43 +5'39" | 25:12 +16'58" 36:55 +22'37" | 25:50 +16'33" 1:02:45 +39'10" | 04:27 +2'02" 1:07:12 +41'12" | 13:08 +7'27" 1:20:20 +48'39" | 13:17 +6'49" 1:33:37 +55'28" | 05:27 +2'21" 1:39:04 +57'49" | 02:57 +2'04" 1:42:01 +59'53" | 01:51 +1'24" 1:43:52 +1h01' | 00:13 +0'03" 1:44:05 +1h01' |
CHANDEZON Melusine 2105BF 1:59:27 +1h13' (+1h16') | 02:03 +0'20" 02:03 +0'20" | 06:33 +3'46" 08:36 +4'06" | 01:42 +0'08" 10:18 +4'14" | 26:00 +17'46" 36:18 +22'00" | 40:07 +30'50" 1:16:25 +52'50" | 04:03 +1'38" 1:20:28 +54'28" | 22:10 +16'29" 1:42:38 +1h10' | 09:04 +2'36" 1:51:42 +1h13' | 05:44 +2'38" 1:57:26 +1h16' | 01:19 +0'26" 1:58:45 +1h16' | 00:27 +0'00" 1:59:12 +1h16' | 00:15 +0'05" 1:59:27 +1h16' |
LE THUAUT Daphné 3705CE 2:07:38 +1h22' (+1h24') | 03:15 +1'32" 03:15 +1'32" | 07:05 +4'18" 10:20 +5'50" | 02:20 +0'46" 12:40 +6'36" | 21:09 +12'55" 33:49 +19'31" | 35:43 +26'26" 1:09:32 +45'57" | 08:07 +5'42" 1:17:39 +51'39" | 20:33 +14'52" 1:38:12 +1h06' | 13:02 +6'34" 1:51:14 +1h13' | 13:15 +10'09" 2:04:29 +1h23' | 01:56 +1'03" 2:06:25 +1h24' | 00:57 +0'30" 2:07:22 +1h24' | 00:16 +0'06" 2:07:38 +1h24' |
POULIN Clara 3308NA 2:29:47 +1h44' (+1h47') | 03:05 +1'22" 03:05 +1'22" | 13:55 +11'08" 17:00 +12'30" | 03:28 +1'54" 20:28 +14'24" | 37:10 +28'56" 57:38 +43'20" | 21:31 +12'14" 1:19:09 +55'34" | 06:25 +4'00" 1:25:34 +59'34" | 31:48 +26'07" 1:57:22 +1h25' | 20:06 +13'38" 2:17:28 +1h39' | 07:37 +4'31" 2:25:05 +1h43' | 03:55 +3'02" 2:29:00 +1h46' | 00:30 +0'03" 2:29:30 +1h46' | 00:17 +0'07" 2:29:47 +1h47' |
MOREY Louise 7716IF 1:26:58 +41'24" (+44'13") | 02:37 +0'54" 02:37 +0'54" | 05:11 +2'24" 07:48 +3'18" | 02:14 +0'40" 10:02 +3'58" | 21:51 +13'37" 31:53 +17'35" | 17:06 +7'49" 48:59 +25'24" | 03:43 +1'18" 52:42 +26'42" | 06:58 +1'17" 59:40 +27'59" | 20:05 +13'37" 1:19:45 +41'36" | 04:57 +1'51" 1:24:42 +43'27" | - 1:26:45 +44'10" | 00:13 +0'03" 1:26:58 +44'13" | |
Vacant - -45'34" (-42'45") | ||||||||||||
Vacant - -45'34" (-42'45") |