Coureur Club Temps /1er Poste | 1 126 | 2 167 | 3 129 | 4 164 | 5 169 | 6 179 | 7 184 | 8 172 | 9 181 | 10 157 | 11 152 | 12 158 | 13 171 | 14 183 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (25:33) | 01:42 01:42 | 01:21 03:03 | 02:52 05:55 | 02:00 07:55 | 01:46 09:41 | 01:04 10:45 | 01:08 11:53 | 03:25 15:18 | 01:40 16:58 | 01:25 18:23 | 01:38 20:01 | 01:52 21:53 | 01:18 23:11 | 00:47 23:58 | 00:55 24:53 | 00:40 25:33 |
DECHAVANNE Margot 6911AR 29:07 +0'00" (+3'34") | 01:53 +0'11" 01:53 +0'11" | 01:39 +0'18" 03:32 +0'29" | 03:54 +1'02" 07:26 +1'31" | 02:00 +0'00" 09:26 +1'31" | 02:01 +0'15" 11:27 +1'46" | 01:25 +0'21" 12:52 +2'07" | 01:13 +0'05" 14:05 +2'12" | 03:26 +0'01" 17:31 +2'13" | 01:45 +0'05" 19:16 +2'18" | 01:36 +0'11" 20:52 +2'29" | 01:38 +0'00" 22:30 +2'29" | 01:58 +0'06" 24:28 +2'35" | 01:27 +0'09" 25:55 +2'44" | 01:14 +0'27" 27:09 +3'11" | 01:10 +0'15" 28:19 +3'26" | 00:48 +0'08" 29:07 +3'34" |
BALEYDIER Clémence 4302AR 30:37 +1'30" (+5'04") | 01:42 +0'00" 01:42 +0'00" | 01:21 +0'00" 03:03 +0'00" | 02:52 +0'00" 05:55 +0'00" | 02:19 +0'19" 08:14 +0'19" | 01:57 +0'11" 10:11 +0'30" | 01:04 +0'00" 11:15 +0'30" | 01:08 +0'00" 12:23 +0'30" | 07:28 +4'03" 19:51 +4'33" | 01:40 +0'00" 21:31 +4'33" | 01:25 +0'00" 22:56 +4'33" | 01:46 +0'08" 24:42 +4'41" | 01:58 +0'06" 26:40 +4'47" | 01:25 +0'07" 28:05 +4'54" | 00:47 +0'00" 28:52 +4'54" | 00:56 +0'01" 29:48 +4'55" | 00:49 +0'09" 30:37 +5'04" |
PERRIN Garance 2508BF 35:46 +6'39" (+10'13") | 01:53 +0'11" 01:53 +0'11" | 01:38 +0'17" 03:31 +0'28" | 06:15 +3'23" 09:46 +3'51" | 04:13 +2'13" 13:59 +6'04" | 01:46 +0'00" 15:45 +6'04" | 01:26 +0'22" 17:11 +6'26" | 01:09 +0'01" 18:20 +6'27" | 03:26 +0'01" 21:46 +6'28" | 02:52 +1'12" 24:38 +7'40" | 01:34 +0'09" 26:12 +7'49" | 03:20 +1'42" 29:32 +9'31" | 01:52 +0'00" 31:24 +9'31" | 01:32 +0'14" 32:56 +9'45" | 01:08 +0'21" 34:04 +10'06" | 00:55 +0'00" 34:59 +10'06" | 00:47 +0'07" 35:46 +10'13" |
FAURE Adele 0703AR 41:00 +11'53" (+15'27") | 04:03 +2'21" 04:03 +2'21" | 01:36 +0'15" 05:39 +2'36" | 05:36 +2'44" 11:15 +5'20" | 02:49 +0'49" 14:04 +6'09" | 04:06 +2'20" 18:10 +8'29" | 01:13 +0'09" 19:23 +8'38" | 01:17 +0'09" 20:40 +8'47" | 04:04 +0'39" 24:44 +9'26" | 02:21 +0'41" 27:05 +10'07" | 05:09 +3'44" 32:14 +13'51" | 02:12 +0'34" 34:26 +14'25" | 02:22 +0'30" 36:48 +14'55" | 01:18 +0'00" 38:06 +14'55" | 00:59 +0'12" 39:05 +15'07" | 01:12 +0'17" 40:17 +15'24" | 00:43 +0'03" 41:00 +15'27" |
JANOD Maëlle 7305AR 43:25 +14'18" (+17'52") | 02:32 +0'50" 02:32 +0'50" | 02:01 +0'40" 04:33 +1'30" | 08:43 +5'51" 13:16 +7'21" | 03:38 +1'38" 16:54 +8'59" | 02:26 +0'40" 19:20 +9'39" | 01:54 +0'50" 21:14 +10'29" | 01:57 +0'49" 23:11 +11'18" | 04:52 +1'27" 28:03 +12'45" | 02:10 +0'30" 30:13 +13'15" | 02:45 +1'20" 32:58 +14'35" | 02:53 +1'15" 35:51 +15'50" | 02:57 +1'05" 38:48 +16'55" | 01:37 +0'19" 40:25 +17'14" | 01:05 +0'18" 41:30 +17'32" | 01:11 +0'16" 42:41 +17'48" | 00:44 +0'04" 43:25 +17'52" |
BOUIS Adèle 2604AR 43:30 +14'23" (+17'57") | 04:22 +2'40" 04:22 +2'40" | 01:40 +0'19" 06:02 +2'59" | 05:05 +2'13" 11:07 +5'12" | 07:57 +5'57" 19:04 +11'09" | 02:17 +0'31" 21:21 +11'40" | 02:01 +0'57" 23:22 +12'37" | 02:08 +1'00" 25:30 +13'37" | 04:34 +1'09" 30:04 +14'46" | 02:14 +0'34" 32:18 +15'20" | 01:43 +0'18" 34:01 +15'38" | 01:53 +0'15" 35:54 +15'53" | 03:10 +1'18" 39:04 +17'11" | 01:46 +0'28" 40:50 +17'39" | 00:50 +0'03" 41:40 +17'42" | 00:57 +0'02" 42:37 +17'44" | 00:53 +0'13" 43:30 +17'57" |
GARCIA Eline 0705AR 46:15 +17'08" (+20'42") | 06:40 +4'58" 06:40 +4'58" | 02:23 +1'02" 09:03 +6'00" | 05:04 +2'12" 14:07 +8'12" | 03:00 +1'00" 17:07 +9'12" | 02:52 +1'06" 19:59 +10'18" | 01:42 +0'38" 21:41 +10'56" | 01:15 +0'07" 22:56 +11'03" | 04:05 +0'40" 27:01 +11'43" | 01:53 +0'13" 28:54 +11'56" | 01:41 +0'16" 30:35 +12'12" | 04:08 +2'30" 34:43 +14'42" | 06:01 +4'09" 40:44 +18'51" | 02:08 +0'50" 42:52 +19'41" | 01:30 +0'43" 44:22 +20'24" | 01:07 +0'12" 45:29 +20'36" | 00:46 +0'06" 46:15 +20'42" |
AUGAGNEUR Alina 3105OC 48:25 +19'18" (+22'52") | 03:05 +1'23" 03:05 +1'23" | 01:42 +0'21" 04:47 +1'44" | 08:52 +6'00" 13:39 +7'44" | 02:31 +0'31" 16:10 +8'15" | 02:30 +0'44" 18:40 +8'59" | 01:39 +0'35" 20:19 +9'34" | 01:39 +0'31" 21:58 +10'05" | 07:35 +4'10" 29:33 +14'15" | 02:47 +1'07" 32:20 +15'22" | 02:50 +1'25" 35:10 +16'47" | 03:21 +1'43" 38:31 +18'30" | 04:08 +2'16" 42:39 +20'46" | 02:07 +0'49" 44:46 +21'35" | 01:07 +0'20" 45:53 +21'55" | 01:45 +0'50" 47:38 +22'45" | 00:47 +0'07" 48:25 +22'52" |
BAILLET Léna 6013HF 50:31 +21'24" (+24'58") | 02:30 +0'48" 02:30 +0'48" | 02:53 +1'32" 05:23 +2'20" | 04:41 +1'49" 10:04 +4'09" | 03:32 +1'32" 13:36 +5'41" | 02:51 +1'05" 16:27 +6'46" | 01:52 +0'48" 18:19 +7'34" | 02:17 +1'09" 20:36 +8'43" | 05:50 +2'25" 26:26 +11'08" | 03:18 +1'38" 29:44 +12'46" | 02:33 +1'08" 32:17 +13'54" | 03:50 +2'12" 36:07 +16'06" | 08:53 +7'01" 45:00 +23'07" | 02:13 +0'55" 47:13 +24'02" | 01:22 +0'35" 48:35 +24'37" | 01:16 +0'21" 49:51 +24'58" | 00:40 +0'00" 50:31 +24'58" |
PRIEUR Eva 7305AR 50:35 +21'28" (+25'02") | 02:17 +0'35" 02:17 +0'35" | 01:40 +0'19" 03:57 +0'54" | 07:37 +4'45" 11:34 +5'39" | 02:22 +0'22" 13:56 +6'01" | 03:14 +1'28" 17:10 +7'29" | 05:27 +4'23" 22:37 +11'52" | 01:35 +0'27" 24:12 +12'19" | 06:46 +3'21" 30:58 +15'40" | 03:57 +2'17" 34:55 +17'57" | 02:16 +0'51" 37:11 +18'48" | 05:23 +3'45" 42:34 +22'33" | 03:01 +1'09" 45:35 +23'42" | 01:43 +0'25" 47:18 +24'07" | 01:10 +0'23" 48:28 +24'30" | 01:16 +0'21" 49:44 +24'51" | 00:51 +0'11" 50:35 +25'02" |
DEVILLE Valentine 3810AR 51:34 +22'27" (+26'01") | 04:17 +2'35" 04:17 +2'35" | 02:07 +0'46" 06:24 +3'21" | 10:57 +8'05" 17:21 +11'26" | 03:12 +1'12" 20:33 +12'38" | 04:31 +2'45" 25:04 +15'23" | 02:20 +1'16" 27:24 +16'39" | 05:51 +4'43" 33:15 +21'22" | 04:54 +1'29" 38:09 +22'51" | 02:12 +0'32" 40:21 +23'23" | 01:46 +0'21" 42:07 +23'44" | 01:55 +0'17" 44:02 +24'01" | 03:10 +1'18" 47:12 +25'19" | 01:40 +0'22" 48:52 +25'41" | 00:49 +0'02" 49:41 +25'43" | 01:04 +0'09" 50:45 +25'52" | 00:49 +0'09" 51:34 +26'01" |
IZARD Jeanne 1104OC 52:51 +23'44" (+27'18") | 03:07 +1'25" 03:07 +1'25" | 02:19 +0'58" 05:26 +2'23" | 11:41 +8'49" 17:07 +11'12" | 03:25 +1'25" 20:32 +12'37" | 02:59 +1'13" 23:31 +13'50" | 03:06 +2'02" 26:37 +15'52" | 03:14 +2'06" 29:51 +17'58" | 04:48 +1'23" 34:39 +19'21" | 03:24 +1'44" 38:03 +21'05" | 02:13 +0'48" 40:16 +21'53" | 03:23 +1'45" 43:39 +23'38" | 04:10 +2'18" 47:49 +25'56" | 01:43 +0'25" 49:32 +26'21" | 01:11 +0'24" 50:43 +26'45" | 01:14 +0'19" 51:57 +27'04" | 00:54 +0'14" 52:51 +27'18" |
HUBAC Noélie 0703AR 54:00 +24'53" (+28'27") | 03:39 +1'57" 03:39 +1'57" | 02:53 +1'32" 06:32 +3'29" | 05:58 +3'06" 12:30 +6'35" | 05:32 +3'32" 18:02 +10'07" | 02:56 +1'10" 20:58 +11'17" | 01:31 +0'27" 22:29 +11'44" | 03:21 +2'13" 25:50 +13'57" | 10:09 +6'44" 35:59 +20'41" | 02:34 +0'54" 38:33 +21'35" | 02:01 +0'36" 40:34 +22'11" | 05:05 +3'27" 45:39 +25'38" | 03:00 +1'08" 48:39 +26'46" | 02:03 +0'45" 50:42 +27'31" | 01:02 +0'15" 51:44 +27'46" | 01:27 +0'32" 53:11 +28'18" | 00:49 +0'09" 54:00 +28'27" |
AGNOLY GAUFILLET Diane 3105OC 54:22 +25'15" (+28'49") | 04:41 +2'59" 04:41 +2'59" | 02:29 +1'08" 07:10 +4'07" | 07:40 +4'48" 14:50 +8'55" | 04:31 +2'31" 19:21 +11'26" | 05:22 +3'36" 24:43 +15'02" | 01:39 +0'35" 26:22 +15'37" | 01:33 +0'25" 27:55 +16'02" | 07:40 +4'15" 35:35 +20'17" | 02:47 +1'07" 38:22 +21'24" | 02:50 +1'25" 41:12 +22'49" | 03:21 +1'43" 44:33 +24'32" | 04:06 +2'14" 48:39 +26'46" | 02:09 +0'51" 50:48 +27'37" | 01:06 +0'19" 51:54 +27'56" | 01:36 +0'41" 53:30 +28'37" | 00:52 +0'12" 54:22 +28'49" |
DARRIEUTORT Léna 0109AR 56:41 +27'34" (+31'08") | 02:28 +0'46" 02:28 +0'46" | 02:32 +1'11" 05:00 +1'57" | 16:06 +13'14" 21:06 +15'11" | 03:38 +1'38" 24:44 +16'49" | 02:09 +0'23" 26:53 +17'12" | 06:46 +5'42" 33:39 +22'54" | 02:52 +1'44" 36:31 +24'38" | 03:25 +0'00" 39:56 +24'38" | 04:15 +2'35" 44:11 +27'13" | 01:42 +0'17" 45:53 +27'30" | 01:50 +0'12" 47:43 +27'42" | 03:07 +1'15" 50:50 +28'57" | 03:05 +1'47" 53:55 +30'44" | 00:49 +0'02" 54:44 +30'46" | 01:13 +0'18" 55:57 +31'04" | 00:44 +0'04" 56:41 +31'08" |
BONNIN Maëlle 3318NA 57:19 +28'12" (+31'46") | 04:59 +3'17" 04:59 +3'17" | 02:02 +0'41" 07:01 +3'58" | 09:00 +6'08" 16:01 +10'06" | 08:26 +6'26" 24:27 +16'32" | 03:07 +1'21" 27:34 +17'53" | 01:41 +0'37" 29:15 +18'30" | 02:11 +1'03" 31:26 +19'33" | 08:57 +5'32" 40:23 +25'05" | 02:24 +0'44" 42:47 +25'49" | 01:57 +0'32" 44:44 +26'21" | 02:53 +1'15" 47:37 +27'36" | 03:39 +1'47" 51:16 +29'23" | 02:34 +1'16" 53:50 +30'39" | 01:15 +0'28" 55:05 +31'07" | 01:19 +0'24" 56:24 +31'31" | 00:55 +0'15" 57:19 +31'46" |
MOREY Louise 7716IF 1:00:51 +31'44" (+35'18") | 03:36 +1'54" 03:36 +1'54" | 03:20 +1'59" 06:56 +3'53" | 08:07 +5'15" 15:03 +9'08" | 06:19 +4'19" 21:22 +13'27" | 04:13 +2'27" 25:35 +15'54" | 02:00 +0'56" 27:35 +16'50" | 03:30 +2'22" 31:05 +19'12" | 05:18 +1'53" 36:23 +21'05" | 08:02 +6'22" 44:25 +27'27" | 02:25 +1'00" 46:50 +28'27" | 03:36 +1'58" 50:26 +30'25" | 02:57 +1'05" 53:23 +31'30" | 04:04 +2'46" 57:27 +34'16" | 01:08 +0'21" 58:35 +34'37" | 01:25 +0'30" 1:00:00 +35'07" | 00:51 +0'11" 1:00:51 +35'18" |
VIOLA Leti 4201AR 1:02:19 +33'12" (+36'46") | 10:26 +8'44" 10:26 +8'44" | 02:17 +0'56" 12:43 +9'40" | 09:10 +6'18" 21:53 +15'58" | 03:11 +1'11" 25:04 +17'09" | 07:32 +5'46" 32:36 +22'55" | 02:30 +1'26" 35:06 +24'21" | 02:31 +1'23" 37:37 +25'44" | 05:18 +1'53" 42:55 +27'37" | 02:47 +1'07" 45:42 +28'44" | 02:35 +1'10" 48:17 +29'54" | 04:07 +2'29" 52:24 +32'23" | 02:54 +1'02" 55:18 +33'25" | 03:07 +1'49" 58:25 +35'14" | 00:59 +0'12" 59:24 +35'26" | 02:03 +1'08" 1:01:27 +36'34" | 00:52 +0'12" 1:02:19 +36'46" |
CHANDEZON Melusine 2105BF 1:12:15 +43'08" (+46'42") | 12:13 +10'31" 12:13 +10'31" | 02:11 +0'50" 14:24 +11'21" | 14:21 +11'29" 28:45 +22'50" | 02:53 +0'53" 31:38 +23'43" | 05:00 +3'14" 36:38 +26'57" | 03:21 +2'17" 39:59 +29'14" | 01:20 +0'12" 41:19 +29'26" | 07:15 +3'50" 48:34 +33'16" | 02:07 +0'27" 50:41 +33'43" | 01:54 +0'29" 52:35 +34'12" | 02:53 +1'15" 55:28 +35'27" | 08:15 +6'23" 1:03:43 +41'50" | 03:12 +1'54" 1:06:55 +43'44" | 02:55 +2'08" 1:09:50 +45'52" | 01:35 +0'40" 1:11:25 +46'32" | 00:50 +0'10" 1:12:15 +46'42" |
LE THUAUT Daphné 3705CE 1:34:14 +1h05' (+1h08') | 09:06 +7'24" 09:06 +7'24" | 04:20 +2'59" 13:26 +10'23" | 07:39 +4'47" 21:05 +15'10" | 17:42 +15'42" 38:47 +30'52" | 12:30 +10'44" 51:17 +41'36" | 04:12 +3'08" 55:29 +44'44" | 02:13 +1'05" 57:42 +45'49" | 10:39 +7'14" 1:08:21 +53'03" | 05:13 +3'33" 1:13:34 +56'36" | 04:16 +2'51" 1:17:50 +59'27" | 04:20 +2'42" 1:22:10 +1h02' | 04:44 +2'52" 1:26:54 +1h05' | 02:23 +1'05" 1:29:17 +1h06' | 01:56 +1'09" 1:31:13 +1h07' | 02:03 +1'08" 1:33:16 +1h08' | 00:58 +0'18" 1:34:14 +1h08' |
POULIN Clara 3308NA 2:05:09 +1h36' (+1h39') | 04:30 +2'48" 04:30 +2'48" | 06:20 +4'59" 10:50 +7'47" | 11:37 +8'45" 22:27 +16'32" | 17:52 +15'52" 40:19 +32'24" | 10:25 +8'39" 50:44 +41'03" | 03:26 +2'22" 54:10 +43'25" | 05:54 +4'46" 1:00:04 +48'11" | 12:29 +9'04" 1:12:33 +57'15" | 05:11 +3'31" 1:17:44 +1h00' | 09:03 +7'38" 1:26:47 +1h08' | 17:59 +16'21" 1:44:46 +1h24' | 02:57 +1'05" 1:47:43 +1h25' | 07:04 +5'46" 1:54:47 +1h31' | 02:03 +1'16" 1:56:50 +1h32' | 07:20 +6'25" 2:04:10 +1h39' | 00:59 +0'19" 2:05:09 +1h39' |
MOUCHETTE Chloé 6917AR 44:29 +15'22" (+18'56") | 02:38 +0'56" 02:38 +0'56" | 02:45 +1'24" 05:23 +2'20" | 07:11 +4'19" 12:34 +6'39" | 03:36 +1'36" 16:10 +8'15" | 03:25 +1'39" 19:35 +9'54" | 01:43 +0'39" 21:18 +10'33" | 02:41 +1'33" 23:59 +12'06" | 04:22 +0'57" 28:21 +13'03" | 03:23 +1'43" 31:44 +14'46" | 02:45 +1'20" 34:29 +16'06" | - 39:47 +17'54" | 01:21 +0'03" 41:08 +17'57" | 01:20 +0'33" 42:28 +18'30" | 01:16 +0'21" 43:44 +18'51" | 00:45 +0'05" 44:29 +18'56" | |
GOUVERNAYRE Tyfenn 3810AR 48:52 +19'45" (+23'19") | 02:01 +0'19" 02:01 +0'19" | 01:47 +0'26" 03:48 +0'45" | 03:46 +0'54" 07:34 +1'39" | 03:29 +1'29" 11:03 +3'08" | 02:55 +1'09" 13:58 +4'17" | 10:16 +9'12" 24:14 +13'29" | - 32:50 +17'32" | 02:47 +1'07" 35:37 +18'39" | 02:31 +1'06" 38:08 +19'45" | 02:33 +0'55" 40:41 +20'40" | 02:57 +1'05" 43:38 +21'45" | 01:52 +0'34" 45:30 +22'19" | 01:07 +0'20" 46:37 +22'39" | 01:26 +0'31" 48:03 +23'10" | 00:49 +0'09" 48:52 +23'19" | |
Vacant - -29'07" (-25'33") |