Coureur Club Temps /1er Poste | 1 153 | 2 197 | 3 156 | 4 193 | 5 141 | 6 149 | 7 157 | 8 182 | 9 167 | 10 195 | 11 159 | 12 171 | 13 183 | 14 255 | 15 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (27:53) | 03:39 03:39 | 01:06 04:45 | 03:03 07:48 | 02:16 10:04 | 00:36 10:40 | 02:08 12:48 | 01:52 14:40 | 02:11 16:51 | 01:49 18:40 | 01:52 20:32 | 02:43 23:15 | 01:49 25:04 | 00:55 25:59 | 01:09 27:08 | 00:45 27:53 |
PRADEAU Florine 6307AR 30:42 +0'00" (+2'49") | 03:39 +0'00" 03:39 +0'00" | 03:05 +1'59" 06:44 +1'59" | 03:03 +0'00" 09:47 +1'59" | 02:17 +0'01" 12:04 +2'00" | 00:36 +0'00" 12:40 +2'00" | 02:08 +0'00" 14:48 +2'00" | 01:58 +0'06" 16:46 +2'06" | 02:11 +0'00" 18:57 +2'06" | 01:49 +0'00" 20:46 +2'06" | 01:52 +0'00" 22:38 +2'06" | 02:57 +0'14" 25:35 +2'20" | 02:16 +0'27" 27:51 +2'47" | 00:57 +0'02" 28:48 +2'49" | 01:09 +0'00" 29:57 +2'49" | 00:45 +0'00" 30:42 +2'49" |
GAUDE Anaé 4204AR 33:25 +2'43" (+5'32") | 04:52 +1'13" 04:52 +1'13" | 01:27 +0'21" 06:19 +1'34" | 03:54 +0'51" 10:13 +2'25" | 02:35 +0'19" 12:48 +2'44" | 00:46 +0'10" 13:34 +2'54" | 02:44 +0'36" 16:18 +3'30" | 01:52 +0'00" 18:10 +3'30" | 02:14 +0'03" 20:24 +3'33" | 02:33 +0'44" 22:57 +4'17" | 02:08 +0'16" 25:05 +4'33" | 02:43 +0'00" 27:48 +4'33" | 01:56 +0'07" 29:44 +4'40" | 01:02 +0'07" 30:46 +4'47" | 01:40 +0'31" 32:26 +5'18" | 00:59 +0'14" 33:25 +5'32" |
GARDE Alena 4203AR 35:00 +4'18" (+7'07") | 04:43 +1'04" 04:43 +1'04" | 01:57 +0'51" 06:40 +1'55" | 04:31 +1'28" 11:11 +3'23" | 03:03 +0'47" 14:14 +4'10" | 00:41 +0'05" 14:55 +4'15" | 03:08 +1'00" 18:03 +5'15" | 02:00 +0'08" 20:03 +5'23" | 02:12 +0'01" 22:15 +5'24" | 02:31 +0'42" 24:46 +6'06" | 02:17 +0'25" 27:03 +6'31" | 02:43 +0'00" 29:46 +6'31" | 01:49 +0'00" 31:35 +6'31" | 00:58 +0'03" 32:33 +6'34" | 01:35 +0'26" 34:08 +7'00" | 00:52 +0'07" 35:00 +7'07" |
PLAKHOTNIK MYLANA 6911AR 40:17 +9'35" (+12'24") | 05:41 +2'02" 05:41 +2'02" | 02:08 +1'02" 07:49 +3'04" | 05:11 +2'08" 13:00 +5'12" | 02:36 +0'20" 15:36 +5'32" | 01:22 +0'46" 16:58 +6'18" | 03:32 +1'24" 20:30 +7'42" | 02:11 +0'19" 22:41 +8'01" | 02:36 +0'25" 25:17 +8'26" | 02:11 +0'22" 27:28 +8'48" | 02:52 +1'00" 30:20 +9'48" | 03:57 +1'14" 34:17 +11'02" | 02:10 +0'21" 36:27 +11'23" | 01:14 +0'19" 37:41 +11'42" | 01:41 +0'32" 39:22 +12'14" | 00:55 +0'10" 40:17 +12'24" |
GASTINEAU Zoé 7716IF 42:09 +11'27" (+14'16") | 04:31 +0'52" 04:31 +0'52" | 02:21 +1'15" 06:52 +2'07" | 08:46 +5'43" 15:38 +7'50" | 02:16 +0'00" 17:54 +7'50" | 01:00 +0'24" 18:54 +8'14" | 03:02 +0'54" 21:56 +9'08" | 01:59 +0'07" 23:55 +9'15" | 02:41 +0'30" 26:36 +9'45" | 03:05 +1'16" 29:41 +11'01" | 02:34 +0'42" 32:15 +11'43" | 03:18 +0'35" 35:33 +12'18" | 03:11 +1'22" 38:44 +13'40" | 00:55 +0'00" 39:39 +13'40" | 01:31 +0'22" 41:10 +14'02" | 00:59 +0'14" 42:09 +14'16" |
JOUANILLOU Alix 3108OC 51:24 +20'42" (+23'31") | 04:25 +0'46" 04:25 +0'46" | 01:11 +0'05" 05:36 +0'51" | 17:59 +14'56" 23:35 +15'47" | 02:56 +0'40" 26:31 +16'27" | 01:07 +0'31" 27:38 +16'58" | 02:46 +0'38" 30:24 +17'36" | 01:55 +0'03" 32:19 +17'39" | 02:54 +0'43" 35:13 +18'22" | 02:44 +0'55" 37:57 +19'17" | 02:44 +0'52" 40:41 +20'09" | 04:25 +1'42" 45:06 +21'51" | 03:02 +1'13" 48:08 +23'04" | 01:06 +0'11" 49:14 +23'15" | 01:14 +0'05" 50:28 +23'20" | 00:56 +0'11" 51:24 +23'31" |
BERNARD Mathilde 2517BF 55:21 +24'39" (+27'28") | 03:43 +0'04" 03:43 +0'04" | 01:06 +0'00" 04:49 +0'04" | 03:38 +0'35" 08:27 +0'39" | 02:35 +0'19" 11:02 +0'58" | 01:05 +0'29" 12:07 +1'27" | 08:01 +5'53" 20:08 +7'20" | 01:52 +0'00" 22:00 +7'20" | 16:03 +13'52" 38:03 +21'12" | 02:45 +0'56" 40:48 +22'08" | 02:24 +0'32" 43:12 +22'40" | 05:08 +2'25" 48:20 +25'05" | 03:32 +1'43" 51:52 +26'48" | 01:05 +0'10" 52:57 +26'58" | 01:27 +0'18" 54:24 +27'16" | 00:57 +0'12" 55:21 +27'28" |
Vacant - -30'42" (-27'53") |