Coureur Club Temps /1er Poste | 1 78 | 2 84 | 3 120 | 4 79 | 5 53 | 6 67 | 7 68 | 8 69 | 9 70 | 10 76 | 11 72 | 12 73 | 13 74 | 14 75 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (20:45) | 01:19 01:19 | 00:54 02:13 | 01:42 03:55 | 00:19 04:14 | 01:34 05:48 | 02:26 08:14 | 02:42 10:56 | 00:37 11:33 | 00:55 12:28 | 00:40 13:08 | 01:25 14:33 | 00:53 15:26 | 03:04 18:30 | 00:47 19:17 | 01:14 20:31 | 00:14 20:45 |
GOBILLOT Amelie 0705AR 22:15 +0'00" (+1'30") | 01:19 +0'00" 01:19 +0'00" | 00:56 +0'02" 02:15 +0'02" | 01:42 +0'00" 03:57 +0'02" | 00:19 +0'00" 04:16 +0'02" | 01:34 +0'00" 05:50 +0'02" | 02:26 +0'00" 08:16 +0'02" | 02:50 +0'08" 11:06 +0'10" | 01:03 +0'26" 12:09 +0'36" | 00:55 +0'00" 13:04 +0'36" | 00:40 +0'00" 13:44 +0'36" | 01:31 +0'06" 15:15 +0'42" | 01:07 +0'14" 16:22 +0'56" | 03:13 +0'09" 19:35 +1'05" | 01:00 +0'13" 20:35 +1'18" | 01:24 +0'10" 21:59 +1'28" | 00:16 +0'02" 22:15 +1'30" |
BAILLET Anna 6013HF 25:57 +3'42" (+5'12") | 01:28 +0'09" 01:28 +0'09" | 01:05 +0'11" 02:33 +0'20" | 02:20 +0'38" 04:53 +0'58" | 00:21 +0'02" 05:14 +1'00" | 01:56 +0'22" 07:10 +1'22" | 03:06 +0'40" 10:16 +2'02" | 03:01 +0'19" 13:17 +2'21" | 00:45 +0'08" 14:02 +2'29" | 01:15 +0'20" 15:17 +2'49" | 00:53 +0'13" 16:10 +3'02" | 01:46 +0'21" 17:56 +3'23" | 00:57 +0'04" 18:53 +3'27" | 03:45 +0'41" 22:38 +4'08" | 01:07 +0'20" 23:45 +4'28" | 01:55 +0'41" 25:40 +5'09" | 00:17 +0'03" 25:57 +5'12" |
CHANDEZON Enimie 2105BF 26:27 +4'12" (+5'42") | 02:31 +1'12" 02:31 +1'12" | 01:07 +0'13" 03:38 +1'25" | 03:12 +1'30" 06:50 +2'55" | 00:28 +0'09" 07:18 +3'04" | 01:46 +0'12" 09:04 +3'16" | 03:11 +0'45" 12:15 +4'01" | 03:13 +0'31" 15:28 +4'32" | 00:38 +0'01" 16:06 +4'33" | 01:14 +0'19" 17:20 +4'52" | 00:57 +0'17" 18:17 +5'09" | 01:31 +0'06" 19:48 +5'15" | 01:01 +0'08" 20:49 +5'23" | 03:04 +0'00" 23:53 +5'23" | 00:51 +0'04" 24:44 +5'27" | 01:26 +0'12" 26:10 +5'39" | 00:17 +0'03" 26:27 +5'42" |
BLANCHARD Bérénice 7309AR 26:50 +4'35" (+6'05") | 01:46 +0'27" 01:46 +0'27" | 00:54 +0'00" 02:40 +0'27" | 05:13 +3'31" 07:53 +3'58" | 00:23 +0'04" 08:16 +4'02" | 01:56 +0'22" 10:12 +4'24" | 02:41 +0'15" 12:53 +4'39" | 02:42 +0'00" 15:35 +4'39" | 00:37 +0'00" 16:12 +4'39" | 01:28 +0'33" 17:40 +5'12" | 00:46 +0'06" 18:26 +5'18" | 01:34 +0'09" 20:00 +5'27" | 00:53 +0'00" 20:53 +5'27" | 03:32 +0'28" 24:25 +5'55" | 00:47 +0'00" 25:12 +5'55" | 01:24 +0'10" 26:36 +6'05" | 00:14 +0'00" 26:50 +6'05" |
PRIEUR Soline 7305AR 28:27 +6'12" (+7'42") | 01:56 +0'37" 01:56 +0'37" | 01:03 +0'09" 02:59 +0'46" | 02:26 +0'44" 05:25 +1'30" | 00:26 +0'07" 05:51 +1'37" | 02:34 +1'00" 08:25 +2'37" | 05:27 +3'01" 13:52 +5'38" | 03:15 +0'33" 17:07 +6'11" | 00:55 +0'18" 18:02 +6'29" | 01:06 +0'11" 19:08 +6'40" | 00:54 +0'14" 20:02 +6'54" | 01:43 +0'18" 21:45 +7'12" | 01:01 +0'08" 22:46 +7'20" | 03:13 +0'09" 25:59 +7'29" | 00:58 +0'11" 26:57 +7'40" | 01:14 +0'00" 28:11 +7'40" | 00:16 +0'02" 28:27 +7'42" |
YVON CRESTEY Suzane 2604AR 29:08 +6'53" (+8'23") | 01:40 +0'21" 01:40 +0'21" | 01:43 +0'49" 03:23 +1'10" | 06:26 +4'44" 09:49 +5'54" | 00:21 +0'02" 10:10 +5'56" | 01:58 +0'24" 12:08 +6'20" | 02:41 +0'15" 14:49 +6'35" | 02:43 +0'01" 17:32 +6'36" | 00:42 +0'05" 18:14 +6'41" | 01:21 +0'26" 19:35 +7'07" | 00:55 +0'15" 20:30 +7'22" | 01:33 +0'08" 22:03 +7'30" | 00:58 +0'05" 23:01 +7'35" | 03:22 +0'18" 26:23 +7'53" | 00:59 +0'12" 27:22 +8'05" | 01:30 +0'16" 28:52 +8'21" | 00:16 +0'02" 29:08 +8'23" |
LEONARDON Flore 3810AR 33:40 +11'25" (+12'55") | 01:37 +0'18" 01:37 +0'18" | 01:36 +0'42" 03:13 +1'00" | 02:35 +0'53" 05:48 +1'53" | 00:49 +0'30" 06:37 +2'23" | 02:49 +1'15" 09:26 +3'38" | 04:34 +2'08" 14:00 +5'46" | 03:54 +1'12" 17:54 +6'58" | 01:15 +0'38" 19:09 +7'36" | 02:13 +1'18" 21:22 +8'54" | 01:03 +0'23" 22:25 +9'17" | 01:25 +0'00" 23:50 +9'17" | 01:07 +0'14" 24:57 +9'31" | 05:57 +2'53" 30:54 +12'24" | 01:06 +0'19" 32:00 +12'43" | 01:24 +0'10" 33:24 +12'53" | 00:16 +0'02" 33:40 +12'55" |
THURIOT Charlotte 3502BR 45:17 +23'02" (+24'32") | 03:18 +1'59" 03:18 +1'59" | 01:41 +0'47" 04:59 +2'46" | 02:55 +1'13" 07:54 +3'59" | 00:43 +0'24" 08:37 +4'23" | 04:11 +2'37" 12:48 +7'00" | 05:58 +3'32" 18:46 +10'32" | 06:58 +4'16" 25:44 +14'48" | 01:02 +0'25" 26:46 +15'13" | 01:25 +0'30" 28:11 +15'43" | 01:04 +0'24" 29:15 +16'07" | 03:04 +1'39" 32:19 +17'46" | 01:42 +0'49" 34:01 +18'35" | 06:25 +3'21" 40:26 +21'56" | 01:58 +1'11" 42:24 +23'07" | 02:31 +1'17" 44:55 +24'24" | 00:22 +0'08" 45:17 +24'32" |
Vacant - -22'15" (-20'45") | ||||||||||||||||
BOYENGA ODLUND Eowyn 0109AR - -22'15" (-20'45") |