Coureur Club Temps /1er Poste | 1 168 | 2 160 | 3 146 | 4 190 | 5 149 | 6 198 | 7 199 | 8 145 | 9 128 | 10 144 | 11 142 | 12 159 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (19:34) | 01:33 01:33 | 01:19 02:52 | 00:40 03:32 | 01:26 04:58 | 01:21 06:19 | 00:53 07:12 | 00:39 07:51 | 01:01 08:52 | 01:26 10:18 | 01:14 11:32 | 02:27 13:59 | 03:18 17:17 | 01:25 18:42 | 00:52 19:34 |
BLANCHARD Bérénice 7309AR 20:13 +0'00" (+0'39") | 01:33 +0'00" 01:33 +0'00" | 01:27 +0'08" 03:00 +0'08" | 00:42 +0'02" 03:42 +0'10" | 01:26 +0'00" 05:08 +0'10" | 01:21 +0'00" 06:29 +0'10" | 01:04 +0'11" 07:33 +0'21" | 00:39 +0'00" 08:12 +0'21" | 01:03 +0'02" 09:15 +0'23" | 01:26 +0'00" 10:41 +0'23" | 01:14 +0'00" 11:55 +0'23" | 02:27 +0'00" 14:22 +0'23" | 03:24 +0'06" 17:46 +0'29" | 01:35 +0'10" 19:21 +0'39" | 00:52 +0'00" 20:13 +0'39" |
GOBILLOT Amelie 0705AR 20:55 +0'42" (+1'21") | 01:37 +0'04" 01:37 +0'04" | 01:19 +0'00" 02:56 +0'04" | 00:40 +0'00" 03:36 +0'04" | 01:34 +0'08" 05:10 +0'12" | 01:31 +0'10" 06:41 +0'22" | 00:53 +0'00" 07:34 +0'22" | 00:40 +0'01" 08:14 +0'23" | 01:01 +0'00" 09:15 +0'23" | 01:30 +0'04" 10:45 +0'27" | 02:02 +0'48" 12:47 +1'15" | 02:30 +0'03" 15:17 +1'18" | 03:18 +0'00" 18:35 +1'18" | 01:25 +0'00" 20:00 +1'18" | 00:55 +0'03" 20:55 +1'21" |
BAILLET Anna 6013HF 27:30 +7'17" (+7'56") | 01:56 +0'23" 01:56 +0'23" | 01:59 +0'40" 03:55 +1'03" | 01:17 +0'37" 05:12 +1'40" | 01:51 +0'25" 07:03 +2'05" | 01:36 +0'15" 08:39 +2'20" | 01:05 +0'12" 09:44 +2'32" | 00:48 +0'09" 10:32 +2'41" | 01:23 +0'22" 11:55 +3'03" | 01:54 +0'28" 13:49 +3'31" | 01:35 +0'21" 15:24 +3'52" | 04:22 +1'55" 19:46 +5'47" | 04:46 +1'28" 24:32 +7'15" | 02:02 +0'37" 26:34 +7'52" | 00:56 +0'04" 27:30 +7'56" |
BOYENGA ODLUND Eowyn 0109AR - -20'13" (-19'34") | ||||||||||||||
Vacant - -20'13" (-19'34") |