Coureur Club Temps /1er Poste | 1 78 | 2 84 | 3 120 | 4 79 | 5 53 | 6 67 | 7 68 | 8 69 | 9 70 | 10 76 | 11 72 | 12 73 | 13 74 | 14 75 | 15 255 | 16 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (18:59) | 01:01 01:01 | 00:38 01:39 | 01:42 03:21 | 00:15 03:36 | 01:20 04:56 | 02:13 07:09 | 02:35 09:44 | 00:29 10:13 | 01:06 11:19 | 00:38 11:57 | 01:20 13:17 | 00:48 14:05 | 02:37 16:42 | 00:49 17:31 | 01:14 18:45 | 00:14 18:59 |
LEROY Gabriel 6307AR 20:39 +0'00" (+1'40") | 01:01 +0'00" 01:01 +0'00" | 00:38 +0'00" 01:39 +0'00" | 01:47 +0'05" 03:26 +0'05" | 00:15 +0'00" 03:41 +0'05" | 01:22 +0'02" 05:03 +0'07" | 02:13 +0'00" 07:16 +0'07" | 02:36 +0'01" 09:52 +0'08" | 00:32 +0'03" 10:24 +0'11" | 01:52 +0'46" 12:16 +0'57" | 00:39 +0'01" 12:55 +0'58" | 01:24 +0'04" 14:19 +1'02" | 01:00 +0'12" 15:19 +1'14" | 02:37 +0'00" 17:56 +1'14" | 00:55 +0'06" 18:51 +1'20" | 01:29 +0'15" 20:20 +1'35" | 00:19 +0'05" 20:39 +1'40" |
LE BAHER Célestin 7309AR 21:56 +1'17" (+2'57") | 01:32 +0'31" 01:32 +0'31" | 01:07 +0'29" 02:39 +1'00" | 02:01 +0'19" 04:40 +1'19" | 00:24 +0'09" 05:04 +1'28" | 01:41 +0'21" 06:45 +1'49" | 02:14 +0'01" 08:59 +1'50" | 02:39 +0'04" 11:38 +1'54" | 00:29 +0'00" 12:07 +1'54" | 01:17 +0'11" 13:24 +2'05" | 00:59 +0'21" 14:23 +2'26" | 01:26 +0'06" 15:49 +2'32" | 00:48 +0'00" 16:37 +2'32" | 02:56 +0'19" 19:33 +2'51" | 00:54 +0'05" 20:27 +2'56" | 01:14 +0'00" 21:41 +2'56" | 00:15 +0'01" 21:56 +2'57" |
THURIOT Lucas 3502BR 22:03 +1'24" (+3'04") | 01:17 +0'16" 01:17 +0'16" | 00:52 +0'14" 02:09 +0'30" | 01:42 +0'00" 03:51 +0'30" | 00:18 +0'03" 04:09 +0'33" | 01:49 +0'29" 05:58 +1'02" | 03:21 +1'08" 09:19 +2'10" | 02:35 +0'00" 11:54 +2'10" | 00:59 +0'30" 12:53 +2'40" | 01:06 +0'00" 13:59 +2'40" | 00:38 +0'00" 14:37 +2'40" | 01:26 +0'06" 16:03 +2'46" | 00:48 +0'00" 16:51 +2'46" | 02:54 +0'17" 19:45 +3'03" | 00:49 +0'00" 20:34 +3'03" | 01:14 +0'00" 21:48 +3'03" | 00:15 +0'01" 22:03 +3'04" |
VACHER Martin 3318NA 24:16 +3'37" (+5'17") | 01:34 +0'33" 01:34 +0'33" | 03:15 +2'37" 04:49 +3'10" | 01:56 +0'14" 06:45 +3'24" | 00:24 +0'09" 07:09 +3'33" | 01:46 +0'26" 08:55 +3'59" | 02:26 +0'13" 11:21 +4'12" | 02:39 +0'04" 14:00 +4'16" | 00:36 +0'07" 14:36 +4'23" | 01:30 +0'24" 16:06 +4'47" | 00:46 +0'08" 16:52 +4'55" | 01:20 +0'00" 18:12 +4'55" | 00:52 +0'04" 19:04 +4'59" | 02:48 +0'11" 21:52 +5'10" | 00:50 +0'01" 22:42 +5'11" | 01:20 +0'06" 24:02 +5'17" | 00:14 +0'00" 24:16 +5'17" |
GARDE Samuel 4203AR 25:36 +4'57" (+6'37") | 01:37 +0'36" 01:37 +0'36" | 01:18 +0'40" 02:55 +1'16" | 01:54 +0'12" 04:49 +1'28" | 00:26 +0'11" 05:15 +1'39" | 01:55 +0'35" 07:10 +2'14" | 03:04 +0'51" 10:14 +3'05" | 03:26 +0'51" 13:40 +3'56" | 00:40 +0'11" 14:20 +4'07" | 01:20 +0'14" 15:40 +4'21" | 00:46 +0'08" 16:26 +4'29" | 01:45 +0'25" 18:11 +4'54" | 00:58 +0'10" 19:09 +5'04" | 03:32 +0'55" 22:41 +5'59" | 00:59 +0'10" 23:40 +6'09" | 01:38 +0'24" 25:18 +6'33" | 00:18 +0'04" 25:36 +6'37" |
LEPOUTRE Emile 5907HF 27:29 +6'50" (+8'30") | 01:37 +0'36" 01:37 +0'36" | 00:49 +0'11" 02:26 +0'47" | 03:51 +2'09" 06:17 +2'56" | 00:36 +0'21" 06:53 +3'17" | 01:45 +0'25" 08:38 +3'42" | 02:58 +0'45" 11:36 +4'27" | 04:31 +1'56" 16:07 +6'23" | 00:32 +0'03" 16:39 +6'26" | 01:09 +0'03" 17:48 +6'29" | 00:43 +0'05" 18:31 +6'34" | 01:47 +0'27" 20:18 +7'01" | 00:56 +0'08" 21:14 +7'09" | 03:07 +0'30" 24:21 +7'39" | 01:22 +0'33" 25:43 +8'12" | 01:25 +0'11" 27:08 +8'23" | 00:21 +0'07" 27:29 +8'30" |
MOTTET Sabin 3502BR 28:48 +8'09" (+9'49") | 01:39 +0'38" 01:39 +0'38" | 05:18 +4'40" 06:57 +5'18" | 02:28 +0'46" 09:25 +6'04" | 00:18 +0'03" 09:43 +6'07" | 01:20 +0'00" 11:03 +6'07" | 02:20 +0'07" 13:23 +6'14" | 02:36 +0'01" 15:59 +6'15" | 00:36 +0'07" 16:35 +6'22" | 01:37 +0'31" 18:12 +6'53" | 00:50 +0'12" 19:02 +7'05" | 01:25 +0'05" 20:27 +7'10" | 00:52 +0'04" 21:19 +7'14" | 02:37 +0'00" 23:56 +7'14" | 01:20 +0'31" 25:16 +7'45" | 03:15 +2'01" 28:31 +9'46" | 00:17 +0'03" 28:48 +9'49" |
HAYER Aimé 6709GE 37:46 +17'07" (+18'47") | 01:37 +0'36" 01:37 +0'36" | 01:30 +0'52" 03:07 +1'28" | 06:18 +4'36" 09:25 +6'04" | 00:26 +0'11" 09:51 +6'15" | 03:18 +1'58" 13:09 +8'13" | 02:30 +0'17" 15:39 +8'30" | 03:16 +0'41" 18:55 +9'11" | 01:26 +0'57" 20:21 +10'08" | 02:51 +1'45" 23:12 +11'53" | 01:35 +0'57" 24:47 +12'50" | 02:13 +0'53" 27:00 +13'43" | 01:34 +0'46" 28:34 +14'29" | 04:54 +2'17" 33:28 +16'46" | 02:04 +1'15" 35:32 +18'01" | 01:51 +0'37" 37:23 +18'38" | 00:23 +0'09" 37:46 +18'47" |
Vacant - -20'39" (-18'59") |