Coureur Club Temps /1er Poste | 1 168 | 2 160 | 3 146 | 4 190 | 5 149 | 6 198 | 7 199 | 8 145 | 9 128 | 10 144 | 11 142 | 12 159 | 13 255 | 14 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meilleur Cumul interm. meill. (16:32) | 01:15 01:15 | 01:15 02:30 | 00:38 03:08 | 01:07 04:15 | 01:06 05:21 | 00:47 06:08 | 00:32 06:40 | 00:44 07:24 | 01:01 08:25 | 01:01 09:26 | 01:55 11:21 | 03:09 14:30 | 01:10 15:40 | 00:52 16:32 |
VACHER Martin 3318NA 19:22 +0'00" (+2'50") | 01:27 +0'12" 01:27 +0'12" | 01:22 +0'07" 02:49 +0'19" | 00:41 +0'03" 03:30 +0'22" | 01:45 +0'38" 05:15 +1'00" | 01:22 +0'16" 06:37 +1'16" | 00:50 +0'03" 07:27 +1'19" | 00:39 +0'07" 08:06 +1'26" | 00:54 +0'10" 09:00 +1'36" | 01:11 +0'10" 10:11 +1'46" | 01:11 +0'10" 11:22 +1'56" | 02:21 +0'26" 13:43 +2'22" | 03:16 +0'07" 16:59 +2'29" | 01:25 +0'15" 18:24 +2'44" | 00:58 +0'06" 19:22 +2'50" |
MOTTET Sabin 3502BR 21:27 +2'05" (+4'55") | 01:50 +0'35" 01:50 +0'35" | 01:27 +0'12" 03:17 +0'47" | 01:07 +0'29" 04:24 +1'16" | 01:55 +0'48" 06:19 +2'04" | 01:36 +0'30" 07:55 +2'34" | 00:51 +0'04" 08:46 +2'38" | 00:48 +0'16" 09:34 +2'54" | 01:21 +0'37" 10:55 +3'31" | 01:18 +0'17" 12:13 +3'48" | 01:45 +0'44" 13:58 +4'32" | 02:18 +0'23" 16:16 +4'55" | 03:09 +0'00" 19:25 +4'55" | 01:10 +0'00" 20:35 +4'55" | 00:52 +0'00" 21:27 +4'55" |
LEROY Gabriel 6307AR 21:34 +2'12" (+5'02") | 01:20 +0'05" 01:20 +0'05" | 01:16 +0'01" 02:36 +0'06" | 00:38 +0'00" 03:14 +0'06" | 01:56 +0'49" 05:10 +0'55" | 01:15 +0'09" 06:25 +1'04" | 00:48 +0'01" 07:13 +1'05" | 00:32 +0'00" 07:45 +1'05" | 00:57 +0'13" 08:42 +1'18" | 01:01 +0'00" 09:43 +1'18" | 01:04 +0'03" 10:47 +1'21" | 01:55 +0'00" 12:42 +1'21" | 06:49 +3'40" 19:31 +5'01" | 01:11 +0'01" 20:42 +5'02" | 00:52 +0'00" 21:34 +5'02" |
LE BAHER Célestin 7309AR 21:36 +2'14" (+5'04") | 01:58 +0'43" 01:58 +0'43" | 01:15 +0'00" 03:13 +0'43" | 02:18 +1'40" 05:31 +2'23" | 01:32 +0'25" 07:03 +2'48" | 01:24 +0'18" 08:27 +3'06" | 00:55 +0'08" 09:22 +3'14" | 00:42 +0'10" 10:04 +3'24" | 00:58 +0'14" 11:02 +3'38" | 01:21 +0'20" 12:23 +3'58" | 01:10 +0'09" 13:33 +4'07" | 02:23 +0'28" 15:56 +4'35" | 03:19 +0'10" 19:15 +4'45" | 01:25 +0'15" 20:40 +5'00" | 00:56 +0'04" 21:36 +5'04" |
GARDE Samuel 4203AR 24:38 +5'16" (+8'06") | 01:40 +0'25" 01:40 +0'25" | 01:34 +0'19" 03:14 +0'44" | 00:45 +0'07" 03:59 +0'51" | 02:08 +1'01" 06:07 +1'52" | 01:37 +0'31" 07:44 +2'23" | 01:10 +0'23" 08:54 +2'46" | 01:02 +0'30" 09:56 +3'16" | 01:20 +0'36" 11:16 +3'52" | 01:28 +0'27" 12:44 +4'19" | 01:50 +0'49" 14:34 +5'08" | 03:32 +1'37" 18:06 +6'45" | 04:09 +1'00" 22:15 +7'45" | 01:29 +0'19" 23:44 +8'04" | 00:54 +0'02" 24:38 +8'06" |
THURIOT Lucas 3502BR 25:32 +6'10" (+9'00") | 01:15 +0'00" 01:15 +0'00" | 01:16 +0'01" 02:31 +0'01" | 05:36 +4'58" 08:07 +4'59" | 01:07 +0'00" 09:14 +4'59" | 01:06 +0'00" 10:20 +4'59" | 00:50 +0'03" 11:10 +5'02" | 00:37 +0'05" 11:47 +5'07" | 00:44 +0'00" 12:31 +5'07" | 01:08 +0'07" 13:39 +5'14" | 01:02 +0'01" 14:41 +5'15" | 02:03 +0'08" 16:44 +5'23" | 06:45 +3'36" 23:29 +8'59" | 01:11 +0'01" 24:40 +9'00" | 00:52 +0'00" 25:32 +9'00" |
LEPOUTRE Emile 5907HF 27:13 +7'51" (+10'41") | 06:21 +5'06" 06:21 +5'06" | 01:16 +0'01" 07:37 +5'07" | 00:42 +0'04" 08:19 +5'11" | 01:55 +0'48" 10:14 +5'59" | 01:14 +0'08" 11:28 +6'07" | 00:47 +0'00" 12:15 +6'07" | 00:40 +0'08" 12:55 +6'15" | 00:53 +0'09" 13:48 +6'24" | 01:02 +0'01" 14:50 +6'25" | 01:01 +0'00" 15:51 +6'25" | 02:06 +0'11" 17:57 +6'36" | 06:49 +3'40" 24:46 +10'16" | 01:15 +0'05" 26:01 +10'21" | 01:12 +0'20" 27:13 +10'41" |
HAYER Aimé 6709GE 1:06:14 +46'52" (+49'42") | 32:05 +30'50" 32:05 +30'50" | 01:47 +0'32" 33:52 +31'22" | 04:24 +3'46" 38:16 +35'08" | 02:22 +1'15" 40:38 +36'23" | 07:32 +6'26" 48:10 +42'49" | 00:57 +0'10" 49:07 +42'59" | 00:44 +0'12" 49:51 +43'11" | 01:05 +0'21" 50:56 +43'32" | 02:08 +1'07" 53:04 +44'39" | 02:05 +1'04" 55:09 +45'43" | 02:47 +0'52" 57:56 +46'35" | 05:18 +2'09" 1:03:14 +48'44" | 01:50 +0'40" 1:05:04 +49'24" | 01:10 +0'18" 1:06:14 +49'42" |
Vacant - -19'22" (-16'32") |